2017年武汉各机构五年级创新杯成绩(国才)
武汉家长帮论坛
2017-05-18 10:24:47
国才教育2017年创新杯五年级成绩
五年级分数线:一等奖:120—117分二等奖:116—113分三等奖:112—109分
| 考号 | 分数 |
| 5G001 | 68 |
| 5G002 | 31 |
| 5G003 | 103 |
| 5G004 | 112 |
| 5G005 | 97 |
| 5G006 | 90 |
| 5G007 | 119 |
| 5G008 | 92 |
| 5G009 | 118 |
| 5G010 | 86 |
| 5G011 | 96 |
| 5G012 | 45 |
| 5G013 | 103 |
| 5G014 | 108 |
| 5G015 | 107 |
| 5G016 | 92 |
| 5G017 | 103 |
| 5G018 | 91 |
| 5G019 | 119 |
| 5G020 | 86 |
| 5G021 | 70 |
| 5G022 | 81 |
| 5G023 | 78 |
| 5G024 | 88 |
| 5G025 | 0 |
| 5G026 | 84 |
| 5G027 | 74 |
| 5G028 | 80 |
| 5G029 | 104 |
| 5G030 | 53 |
| 5G031 | 69 |
| 5G032 | 84 |
| 5G033 | 108 |
| 5G034 | 110 |
| 5G035 | 40 |
| 5G036 | 76 |
| 5G037 | 78 |
| 5G038 | 80 |
| 5G039 | 104 |
| 5G040 | 78 |
| 5G041 | 112 |
| 5G042 | 85 |
| 5G043 | 87 |
| 5G044 | 104 |
| 5G045 | 0 |
| 5G046 | 90 |
| 5G047 | 53 |
| 5G048 | 91 |
| 5G049 | 43 |
| 5G050 | 103 |
| 5G051 | 93 |
| 5G052 | 96 |
| 5G053 | 110 |
| 5G054 | 97 |
| 5G055 | 75 |
| 5G056 | 67 |
| 5G057 | 60 |
| 5G058 | 86 |
| 5G059 | 96 |
| 5G060 | 108 |
| 5G061 | 42 |
| 5G062 | 114 |
| 5G063 | 92 |
| 5G064 | 60 |
| 5G065 | 59 |
| 5G066 | 52 |
| 5G067 | 0 |
| 5G068 | 56 |
| 5G069 | 114 |
| 5G070 | 95 |
| 5G071 | 96 |
| 5G072 | 113 |
| 5G073 | 72 |
| 5G074 | 113 |
| 5G075 | 87 |
| 5G076 | 96 |
| 5G077 | 98 |
| 5G078 | 115 |
| 5G079 | 109 |
| 5G080 | 93 |
| 5G081 | 60 |
| 5G082 | 109 |
| 5G083 | 64 |
| 5G084 | 45 |
| 5G085 | 72 |
| 5G086 | 119 |
| 5G087 | 92 |
| 5G088 | 79 |
| 5G089 | 97 |
| 5G090 | 95 |
| 5G091 | 110 |
| 5G092 | 79 |
| 5G093 | 102 |
| 5G094 | 71 |
| 5G095 | 104 |
| 5G096 | 0 |
| 5G097 | 95 |
| 5G098 | 81 |
| 5G099 | 65 |
| 5G100 | 97 |
| 5G101 | 82 |
| 5G102 | 68 |
| 5G103 | 91 |
| 5G104 | 86 |
| 5G105 | 59 |
| 5G106 | 113 |
| 5G107 | 106 |
| 5G108 | 49 |
| 5G109 | 113 |
| 5G110 | 108 |
| 5G111 | 49 |
| 5G112 | 110 |
| 5G113 | 113 |
| 5G114 | 89 |
| 5G115 | 110 |
| 5G116 | 61 |
| 5G117 | 45 |
| 5G118 | 102 |
| 5G119 | 91 |
| 5G120 | 113 |
| 5G121 | 89 |
| 5G122 | 105 |
| 5G123 | 96 |
| 5G124 | 83 |
| 5G125 | 51 |
| 5G126 | 111 |
| 5G127 | 69 |
| 5G128 | 85 |
| 5G129 | 89 |
| 5G130 | 89 |
| 5G131 | 106 |
| 5G132 | 86 |
| 5G133 | 60 |
| 5G134 | 114 |
| 5G135 | 112 |
| 5G136 | 88 |
| 5G137 | 109 |
| 5G138 | 95 |
| 5G139 | 51 |
| 5G140 | 63 |
| 5G141 | 77 |
| 5G142 | 109 |
| 5G143 | 118 |
| 5G144 | 82 |
| 5G145 | 65 |
| 5G146 | 78 |
| 5G147 | 111 |
| 5G148 | 101 |
| 5G149 | 79 |
| 5G150 | 97 |
| 5G151 | 106 |
| 5G152 | 25 |
| 5G153 | 52 |
| 5G154 | 51 |
| 5G155 | 113 |
| 5G156 | 118 |
| 5G157 | 92 |
| 5G158 | 91 |
| 5G159 | 68 |
| 5G160 | 117 |
| 5G161 | 97 |
| 5G162 | 96 |
| 5G163 | 66 |
| 5G164 | 0 |
| 5G165 | 93 |
| 5G166 | 91 |
| 5G167 | 88 |
| 5G168 | 85 |
| 5G169 | 0 |
| 5G170 | 92 |
| 5G171 | 96 |
| 5G172 | 81 |
| 5G173 | 68 |
| 5G174 | 119 |
| 5G175 | 70 |
| 5G176 | 0 |
| 5G177 | 69 |
| 5G178 | 66 |
| 5G179 | 75 |
| 5G180 | 85 |
| 5G181 | 100 |
| 5G182 | 118 |
| 5G183 | 75 |
| 5G184 | 85 |
| 5G185 | 102 |
| 5G186 | 80 |
| 5G187 | 95 |
| 5G188 | 118 |
| 5G189 | 109 |
| 5G190 | 111 |
| 5G191 | 108 |
| 5G192 | 90 |
| 5G193 | 80 |
| 5G194 | 25 |
| 5G195 | 112 |
| 5G196 | 25 |
| 5G197 | 92 |
| 5G198 | 100 |
| 5G199 | 80 |
| 5G200 | 42 |
| 5G201 | 91 |
| 5G202 | 119 |
| 5G203 | 99 |
| 5G204 | 0 |
| 5G205 | 106 |
| 5G206 | 68 |
| 5G207 | 70 |
| 5G221 | 81 |
| 5G222 | 49 |
| 5G223 | 44 |
| 5G224 | 58 |
| 5G225 | 63 |
| 5G226 | 79 |
| 5G227 | 61 |
| 5G228 | 49 |
| 5G229 | 99 |
| 5G230 | 0 |

