2015武汉创新杯五年级考生参赛成绩(国才)(2)
武汉奥数网
2015-05-14 10:25:26
| 5C045 | 36 |
| 5C046 | 104 |
| 5C047 | 52 |
| 5C048 | 74 |
| 5C049 | 56 |
| 5C050 | 50 |
| 5C051 | 56 |
| 5C052 | 46 |
| 5C053 | 25 |
| 5C054 | 41 |
| 5C055 | 60 |
| 5C056 | 46 |
| 5C057 | 70 |
| 5C058 | 48 |
| 5C059 | 64 |
| 5C060 | 68 |
| 5C061 | 68 |
| 5C062 | 66 |
| 5C063 | 0 |
| 5C064 | 26 |
| 5C065 | 51 |
| 5C066 | 48 |
| 5C067 | 90 |
| 5C068 | 63 |
| 5C069 | 52 |
| 5C070 | 69 |
| 5C071 | 66 |
| 5C072 | 56 |
| 5C073 | 48 |
| 5C074 | 45 |
| 5C075 | 37 |
| 5C076 | 118 |
| 5C077 | 116 |
| 5C078 | 112 |
| 5C079 | 51 |
| 5C080 | 70 |
| 5C081 | 78 |
| 5C082 | 92 |
| 5C083 | 85 |
| 5C084 | 115 |
| 5C085 | 82 |
| 5C086 | 114 |
| 5C087 | 51 |
| 5C088 | 66 |
| 5C089 | 85 |
| 5C090 | 67 |
| 5C091 | 76 |
| 5C092 | 75 |
| 5C093 | 74 |
| 5C094 | 76 |
| 5C095 | 96 |
| 5C096 | 88 |
| 5C097 | 97 |
| 5C098 | 102 |
| 5C099 | 65 |
| 5C100 | 65 |
| 5C101 | 59 |
| 5C102 | 86 |
| 5C103 | 114 |
| 5C104 | 94 |
| 5C105 | 108 |
| 5C106 | 92 |
| 5C107 | 84 |
| 5C108 | 48 |
| 5C109 | 74 |
| 5C110 | 84 |
| 5C111 | 85 |
| 5C112 | 79 |
| 5C113 | 50 |
| 5C114 | 105 |
| 5C115 | 79 |
| 5C116 | 70 |
| 5C117 | 80 |
| 5C118 | 61 |
| 5C119 | 56 |
| 5C120 | 64 |
| 5C121 | 50 |
| 5C122 | 0 |
| 5C123 | 83 |
| 5C124 | 66 |
| 5C125 | 72 |
| 5C126 | 0 |
| 5C127 | 92 |
| 5C128 | 58 |
| 5C129 | 56 |
| 5C130 | 64 |
| 5C131 | 0 |
| 5C132 | 71 |
| 5C133 | 100 |
| 5C134 | 84 |
| 5C135 | 34 |
编辑推荐:
2015年武汉创新杯六年级考生参赛成绩
2015年武汉创新杯五年级获奖名单
2015年武汉创新杯六年级获奖名单

