2014年武汉第十届新希望杯获奖名单(四年级)(3)
家长帮社区
2014-04-17 12:21:30
第十届“新希望杯”全国数学大赛四年级三等奖获奖名单(武汉市)
2014年中国希望之星数学夏令营暨“新希望杯”全国数学大赛总决赛热烈欢迎以下同学报名参加。
|
||||
---|---|---|---|---|
名字有错的同学请发邮件到:676733465@qq.com 更正
|
||||
考号 | 姓名 | 年级 | 学校 | 奖项 |
1042552 | 赵君煜 | 四年级 | 大兴第一实验小学 | 三等奖 |
1042139 | 张秋硕 | 四年级 | 理工大附小 | 三等奖 |
1042329 | 李子豪 | 四年级 | 没写学校 | 三等奖 |
1042341 | 李佳悦 | 四年级 | 没写学校 | 三等奖 |
1042199 | 周思博 | 四年级 | 积玉桥 | 三等奖 |
1042209 | 马逸晗 | 四年级 | 付家坡小学 | 三等奖 |
1042271 | 何博然 | 四年级 | 水果湖第二小学 | 三等奖 |
1042312 | 汪柄佑 | 四年级 | 没写学校 | 三等奖 |
1042485 | 毛宇辉 | 四年级 | 光华路小学 | 三等奖 |
1042529 | 杨佳颖 | 四年级 | 十九小 | 三等奖 |
? | 谭焙元 | 四年级 | 育才实验小学 | 三等奖 |
1041592 | 夏子涵 | 四年级 | 千家街小学 | 三等奖 |
1041598 | 杨雪怡 | 四年级 | 千家街小学 | 三等奖 |
1041123 | 熊逸飞 | 四年级 | 滑坡路小学 | 三等奖 |
1041125 | 毛嘉俊 | 四年级 | 万松园路小学 | 三等奖 |
1041190 | 陶霁宁 | 四年级 | 常青第一学校 | 三等奖 |
1041838 | 陈奕轩 | 四年级 | 实验小学 | 三等奖 |
1042432 | 陈子扬 | 四年级 | 卓小 | 三等奖 |
1041883 | 邱海峰 | 四年级 | 东方红小校(西) | 三等奖 |
1040742 | 蔡亦文 | 四年级 | 地大附小 | 三等奖 |
1040894 | 陶彦君 | 四年级 | 华中附小 | 三等奖 |
1041556 | 代梦涵 | 四年级 | 光华路小学 | 三等奖 |
1042099 | 李想 | 四年级 | 二八八小学 | 三等奖 |
1042110 | 陈彦熹 | 四年级 | 武汉实验寄宿小学 | 三等奖 |
1042107 | 李代敏艺 | 四年级 | 柴林小学 | 三等奖 |
1041065 | 徐新云 | 四年级 | 光华路小学 | 三等奖 |
1042137 | 镇可睿 | 四年级 | 理工大附小 | 三等奖 |
1042181 | 付嘉铭 | 四年级 | 外小 | 三等奖 |
1042369 | 陈泓睿 | 四年级 | 中山路小学 | 三等奖 |
1042201 | 邱天昶 | 四年级 | 没写学校 | 三等奖 |
1042221 | 雷雨熙 | 四年级 | 没写学校 | 三等奖 |
1042254 | 张曦乐 | 四年级 | 华科大附小 | 三等奖 |
1042276 | 宋奕同 | 四年级 | 武汉小学 | 三等奖 |
1042286 | 李欣宸 | 四年级 | 水果湖二小 | 三等奖 |
1042478 | 葛钰杰 | 四年级 | 水二小 | 三等奖 |
1042515 | 刘展业 | 四年级 | 育才行知小学 | 三等奖 |
1041165 | 史斯颖 | 四年级 | 惠济路小学 | 三等奖 |
1041213 | 李思哲 | 四年级 | 常青一校 | 三等奖 |
1041227 | 余枫 | 四年级 | 常实小 | 三等奖 |
1041316 | 樊家伟 | 四年级 | 玫瑰园小学 | 三等奖 |
1040644 | 胡景玉 | 四年级 | 钢城一小 | 三等奖 |
1040667 | 杨景程 | 四年级 | 育才二小 | 三等奖 |
1040532 | 易小莜 | 四年级 | 井冈山 | 三等奖 |
1040549 | 焦卓慧 | 四年级 | 长征 | 三等奖 |
1040446 | 夏泽伟 | 四年级 | 崇仁路小学 | 三等奖 |
1040457 | 徐迪欣 | 四年级 | 崇仁汉滨小学 | 三等奖 |
1040462 | 潘首丞 | 四年级 | 韩家墩小学 | 三等奖 |
1040503 | 赵璟源 | 四年级 | 钟家村寄宿学校 | 三等奖 |
1040198 | 刘一帆 | 四年级 | 武昌实验寄宿学校 | 三等奖 |
1040303 | 李奕宣 | 四年级 | 玫瑰园小学 | 三等奖 |
1042414 | 石林风 | 四年级 | 华师附小 | 三等奖 |
1042427 | 张家一之 | 四年级 | 没写学校 | 三等奖 |
1041904 | 向欣怡 | 四年级 | 东方红小学 | 三等奖 |
1040860 | 陈凯文 | 四年级 | 育才第二寄宿学校 | 三等奖 |
1040682 | 张毅卓 | 四年级 | 玫瑰园小学 | 三等奖 |
1042064 | 靳柏铭 | 四年级 | 武珞路小学 | 三等奖 |
1041979 | 沈祎淳 | 四年级 | 水一小 | 三等奖 |
1040934 | 梅晋铭 | 四年级 | 华师附小 | 三等奖 |
1041541 | 兰俊杰 | 四年级 | 光华路小学 | 三等奖 |
1043517 | 王峥旭 | 四年级 | 武汉外小 | 三等奖 |
1042655 | 鲍颖杰 | 四年级 | 南湖二小 | 三等奖 |
1042691 | 李俊峰 | 四年级 | 开皮豆教育南湖区 | 三等奖 |
1042704 | 张琪烽 | 四年级 | 武汉小学 | 三等奖 |
1042558 | 田佳禾 | 四年级 | 育二 | 三等奖 |
1042576 | 李泽瑞 | 四年级 | 蔡家田 | 三等奖 |
1042171 | 王奕非 | 四年级 | 鲁小 | 三等奖 |
1042354 | 黄梅坤 | 四年级 | 中山路小学 | 三等奖 |
1042240 | 池丹宁 | 四年级 | 美林校区 | 三等奖 |
1041451 | 王崇盛 | 四年级 | 钟家村小学 | 三等奖 |
1041461 | 阮逸尘 | 四年级 | 十里铺 | 三等奖 |
1041623 | 李文可 | 四年级 | 理工大附小 | 三等奖 |
1041132 | 王嘉韵 | 四年级 | 钟家村寄宿小学 | 三等奖 |
1041196 | 侯存礼 | 四年级 | 外校 | 三等奖 |
1041250 | 陈乐颐 | 四年级 | 常青第一学校 | 三等奖 |
1040546 | 胡阳 | 四年级 | 水厂路小学 | 三等奖 |
1040122 | 卢宇航 | 四年级 | 吴一小 | 三等奖 |
1040019 | 易晨熙 | 四年级 | 钢花小学 | 三等奖 |
1040156 | 舒湘 | 四年级 | 东方红小学(东区) | 三等奖 |
1040353 | 荣一力 | 四年级 | 育才二小 | 三等奖 |
1042409 | 郭佩茹 | 四年级 | 广埠屯小学 | 三等奖 |
1042412 | 杨浩宇 | 四年级 | 广埠屯小学 | 三等奖 |
1042424 | 汪卓研 | 四年级 | 广埠屯小学 | 三等奖 |
1041895 | 余雅轩 | 四年级 | 长征小学 | 三等奖 |
1040853 | 王景轩 | 四年级 | 常青第一学校 | 三等奖 |
1040704 | 段轶凡 | 四年级 | 武昌实验寄宿小学 | 三等奖 |
1040769 | 杜奕璠 | 四年级 | 实验小学 | 三等奖 |
1040781 | 刘蕊菲 | 四年级 | 省实验 | 三等奖 |
1042072 | 廖聪灏 | 四年级 | 武珞路小学 | 三等奖 |
1040898 | 丁鼎宸 | 四年级 | 华师附小 | 三等奖 |
1040922 | 刘琼文 | 四年级 | 华师附小 | 三等奖 |
1040941 | 徐思行 | 四年级 | 华师附小 | 三等奖 |
1040969 | 朱旻邈 | 四年级 | 华师附小 | 三等奖 |
1041565 | 张祯怡 | 四年级 | 光华路小学 | 三等奖 |
1042652 | 彭候戈 | 四年级 | 金地分校 | 三等奖 |
1042696 | 刘曙杰 | 四年级 | 武汉第一寄宿小学 | 三等奖 |
1041673 | 熊婧含 | 四年级 | 鲁巷实验小学 | 三等奖 |
1041682 | 蔡吉思 | 四年级 | 鲁巷实验小学 | 三等奖 |
1041694 | 李嘉琪 | 四年级 | 博奥 | 三等奖 |
1042550 | 戴若羽 | 四年级 | 育才小学 | 三等奖 |
1042587 | 樊昱炜 | 四年级 | 蔡家田小学 | 三等奖 |
1042177 | 彭晨宇 | 四年级 | 实验小学 | 三等奖 |
1042213 | 郑斯旸 | 四年级 | 没写学校 | 三等奖 |
1042227 | 刘和尧 | 四年级 | 没写学校 | 三等奖 |
1042253 | 范梓涵 | 四年级 | 武珞路小学 | 三等奖 |
1042792 | 詹昊 | 四年级 | 钟小(本) | 三等奖 |
1042526 | 胡可妍 | 四年级 | 钢城十七小 | 三等奖 |
1041127 | 邓英奇 | 四年级 | 滑坡路小学 | 三等奖 |
1041197 | 陈欣宇 | 四年级 | 常青一校 | 三等奖 |
1041781 | 罗孚 | 四年级 | 武大二附小 | 三等奖 |
1040616 | 陈健坤 | 四年级 | 外小 | 三等奖 |
1040645 | 王亦菲 | 四年级 | 吉林街小学 | 三等奖 |
1040453 | 黄淳彧 | 四年级 | 辛家地小学 | 三等奖 |
1040075 | 李卓远? | 四年级 | 东方红小学 | 三等奖 |
1040199 | 何弘政 | 四年级 | 美林校区 | 三等奖 |
1042403 | 周畅 | 四年级 | 鲁巷实验小学 | 三等奖 |
1042435 | 向天一 | 四年级 | 洪山外校 | 三等奖 |
1042441 | 郭今锴 | 四年级 | 鲁巷实验小学 | 三等奖 |
1041947 | 詹宏宇 | 四年级 | 钢城九小 | 三等奖 |
1041949 | 徐睿驰 | 四年级 | 新沟桥小学 | 三等奖 |
1040843 | 潘佳俊 | 四年级 | 鲁巷实验小学 | 三等奖 |
1042776 | 董雨婷 | 四年级 | 同济附小 | 三等奖 |
1043467 | 陈竺 | 四年级 | 华工大附小 | 三等奖 |
1043453 | 陈博涛 | 四年级 | 井冈山小学 | 三等奖 |
1040948 | 邹文滔 | 四年级 | 华师附小 | 三等奖 |
1040970 | 吕梦舟 | 四年级 | 华师附小 | 三等奖 |
1041564 | 史弘佐 | 四年级 | 光华路小学 | 三等奖 |
1043526 | 黄紫晗 | 四年级 | 光谷第一小学 | 三等奖 |
1043538 | 全伟祺 | 四年级 | 鄱阳街 | 三等奖 |
1042664 | 汤小帅 | 四年级 | 南湖一小 | 三等奖 |
1042732 | 程喆豪 | 四年级 | 钢城十七小 | 三等奖 |
1041676 | 熊梁喆 | 四年级 | 武汉外校美加分校 | 三等奖 |
1041714 | 杨宇杰 | 四年级 | 博奥 | 三等奖 |
1042568 | 熊一鸣 | 四年级 | 蔡家田小学 | 三等奖 |
1042150 | 刘翔宇 | 四年级 | 理工大附小 | 三等奖 |
1042206 | 鲁靖 | 四年级 | 中山路小学 | 三等奖 |
1042242 | 张予瑜 | 四年级 | 付家坡小学 | 三等奖 |
1041596 | 林佳婧 | 四年级 | 千家街小学 | 三等奖 |
1041594 | 夏宇轩 | 四年级 | 千家街小学 | 三等奖 |
1041634 | 徐辰晖 | 四年级 | 理工大附小 | 三等奖 |
1041104 | 韩姊锐 | 四年级 | 万松园路小学 | 三等奖 |
1041131 | 李奕涵 | 四年级 | 钟家村寄宿学校 | 三等奖 |
1041853 | 张圣洁 | 四年级 | 复兴路小学 | 三等奖 |
1041859 | 钱毅 | 四年级 | 没写学校 | 三等奖 |
1041806 | 程思语 | 四年级 | 武大二附小 | 三等奖 |
1040615 | 张宇轩 | 四年级 | 吉林街小学 | 三等奖 |
1040491 | 夏麟峰 | 四年级 | 同济附小 | 三等奖 |
1040018 | 魏嘉馨 | 四年级 | 余家头小学 | 三等奖 |
1040296 | 周师萱 | 四年级 | 西大街小学 | 三等奖 |
1040297 | 刘思雨 | 四年级 | 东方红小学 | 三等奖 |
1040410 | 余天豪 | 四年级 | 蔡小(B) | 三等奖 |
1040430 | 陈天乐 | 四年级 | 滑坡路小学 | 三等奖 |
1042417 | 罗湘怡 | 四年级 | 广埠屯小学 | 三等奖 |
1042446 | 柯乐涵 | 四年级 | 洪山外校 | 三等奖 |
1072469 | 杨雪伦 | 四年级 | 育才家园小学 | 三等奖 |
1041957 | 杨辰悦 | 四年级 | 钢城一小 | 三等奖 |
1042015 | 刘懿帆 | 四年级 | 武珞路小学 | 三等奖 |
1043488 | 严序 | 四年级 | 华科大附小 | 三等奖 |
1043438 | 谭文博 | 四年级 | 常青实验小学 | 三等奖 |
1040887 | 彭博 | 四年级 | 华师附小 | 三等奖 |
1040968 | 王锦岩 | 四年级 | 华师附小 | 三等奖 |
1043527 | 张子涵 | 四年级 | 关谷一小 | 三等奖 |
1043395 | 熊琬谦 | 四年级 | 武汉小学 | 三等奖 |
1040620 | 安瑞楚 | 四年级 | 吉小 | 三等奖 |
1040530 | 潘若妍 | 四年级 | 水厂路小学 | 三等奖 |
1040028 | 熊浩天 | 四年级 | 光谷一小 | 三等奖 |
1040068 | 陈思毓 | 四年级 | 南湖二小 | 三等奖 |
1040836 | 周方昱 | 四年级 | 昙华林小学 | 三等奖 |
1040725 | 帅知冰 | 四年级 | 光谷一小 | 三等奖 |
1042013 | 王奕佳 | 四年级 | 武珞路小学 | 三等奖 |
1042018 | 孙子龙 | 四年级 | 武珞路小学 | 三等奖 |
1040627 | 李伯阳 | 四年级 | 吉林街小学 | 三等奖 |
1041653 | 王静涵 | 四年级 | 没写学校 | 三等奖 |
1041660 | 吴臻哲 | 四年级 | 没写学校 | 三等奖 |
1041661 | 周乐颜 | 四年级 | 没写学校 | 三等奖 |
六年级名单:2014年第十届“新希望杯”全国数学大赛六年级获奖名单
五年级名单:2014年第十届“新希望杯”全国数学大赛五年级获奖名单
三年级名单:2014年第十届“新希望杯”全国数学大赛三年级获奖名单