“创新素质实践行”活动 小学三等奖名单公布
武汉教育信息网
2013-06-14 10:44:42
武汉奥数网6月14日:武汉市中小学广泛开展“创新素质实践行”活动及优秀作品评选工作圆满落幕。小学阶段三等奖获奖名单公布。
| “创新素质实践行”活动 小学三等奖名单公布 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在学校及班级 | 作品名称(含副标题) | 作品类别 | 奖等 | 学段 | 备注 | 所在区 |
| 1 | 周卓凝 | 女 | 江岸区黄兴路小学三(1)班 | 清明节习俗的调查 | 文字类 | 三 | 小学 | 江岸 | |
| 2 | 陈恺羚 | 女 | 江岸区惠济路小学四(1)班 | 环保特刊 | 信息技术类 | 三 | 小学 | 江岸 | |
| 3 | 陈雨炀 | 男 | 江岸区惠济路小学四(3)班 | 低碳生活 | 信息技术类 | 三 | 小学 | 江岸 | |
| 4 | 王 昊 | 男 | 江岸区惠济路小学四(3)班 | 文明小报 | 信息技术类 | 三 | 小学 | 江岸 | |
| 5 | 刘泽祥 | 男 | 市育才小学五(4)班 | 世界气象日 | 信息技术类 | 三 | 小学 | 江岸 | |
| 6 | 杨佩佩 | 女 | 江岸区岱山小学五(1)班 | 少年派的奇幻漂流 | 发明创造类 | 三 | 小学 | 江岸 | |
| 7 | 林保航 | 男 | 江岸区花桥小学五(7)班 | 说说雾霾 | 文字类 | 三 | 小学 | 江岸 | |
| 8 | 曹飞扬 | 男 | 江岸区惠济路小学六(5)班 | 雨水收集浇灌器 | 发明创造类 | 三 | 小学 | 江岸 | |
| 9 | 梁雅婷 | 女 | 江岸区铭新街小学六(2)班 | 锡纸人 | 发明创造类 | 三 | 小学 | 江岸 | |
| 10 | 赵时雨 | 男 | 市台北路学校六(3)班 | 小学生过早问题 | 文字类 | 三 | 小学 | 江岸 | |
| 11 | 文雅思 王子欣 贺宇星 | 女 女 女 | 市台北路学校六(1)班 | 各大公共场所消防安全措施调查 | 文字类 | 三 | 小学 |
3人 合作 |
江岸 |
| 12 | 李欣悦 | 女 | 江岸区林祥谦学校六(2)班 | 学生近视的调查 | 文字类 | 三 | 小学 | 江岸 | |
| 13 | 方 羿 | 男 | 江岸区新村小学六(4)班 | 怎样的土壤更适合植物生长 | 文字类 | 三 | 小学 | 江岸 | |
| 14 | 李怡凡 | 女 | 江岸区四唯路小学六(1)班 | 绿色生活 | 发明创造类 | 三 | 小学 | 江岸 | |
| 15 | 甘晋泽 | 男 | 江岸区汉铁小学六(1)班 | 地砖形状的奥秘 | 文字类 | 三 | 小学 | 江岸 | |
| 31 | 董姿仪 | 女 | 江汉区西马路小学一(2)班 | 革命的追忆曲 | 信息技术类 | 三 | 小学 | 江汉 | |
| 32 | 王子龙 | 男 | 江汉区滑坡路小学四(5)班 | 虾是怎样呼吸的 | 文字类 | 三 | 小学 | 江汉 | |
| 33 | 陈逸帆 | 男 | 江汉区华中里小学五(1)班 | 刊物花边切割器 | 发明创造类 | 三 | 小学 | 江汉 | |
| 34 | 李周馨阳 | 女 | 江岸区振兴路小学五(1)班 | 水 | 信息技术类 | 三 | 小学 | 江汉 | |
| 35 | 李仲超 | 男 | 江汉区单洞新村小学五(2)班 | “光照对绿豆芽种子发芽影响”的研究报告 | 文字类 | 三 | 小学 | 江汉 | |
| 36 | 范奕馨 | 女 | 江汉区黄陂街小学五(5)班 | 关于用餐浪费现象调查 | 文字类 | 三 | 小学 | 江汉 | |
| 37 | 赵 爽 | 男 | 江汉区航空路小学六(1)班 | 环保网页 | 信息技术类 | 三 | 小学 | 江汉 | |
| 38 | 肖宇峰 | 男 | 江汉区红领巾学校六(2)班 | 网页制作—武汉地铁 | 信息技术类 | 三 | 小学 | 江汉 | |
| 39 | 张普钒 | 男 | 江汉区华中里小学六(2)班 | 人体低压触电演示仪 | 发明创造类 | 三 | 小学 | 江汉 | |
| 40 | 何纪锋 | 男 | 江汉区黄陂街小学六(6)班 | 关于小学生课外运动喜好及运动量的调查 | 文字类 | 三 | 小学 | 江汉 | |
| 51 | 黄颂棠 | 男 | 硚口区崇仁路小学丰竹园校区四(1)班 | 老房子背后的故事 | 文字类 | 三 | 小学 | 硚口 | |
| 52 |
金程程 胡 康 |
女 男 |
硚口区星火小学二(1)班 | 我们的家园 | 文字类 | 三 | 小学 |
2人 合作 |
硚口 |
| 53 | 涂德琨 | 男 | 硚口区崇仁汉滨小学三(4)班 | 食的安全 吃的健康——食品安全知识实践活动调查报告 | 文字类 | 三 | 小学 | 硚口 | |
| 54 |
李之心 刘希雅 张佳睿 |
女 女 女 |
硚口区崇仁路小学三(4)班 | 雾霾,雾霾!——武汉市空气质量认知调查报告 | 文字类 | 三 | 小学 |
3人 合作 |
硚口 |
| 55 |
何雨轩 黄诗涵 谢宇豪 |
女 女 男 |
硚口区红旗村小学五(3)班 硚口区红旗村小学五(1)班 硚口区红旗村小学五(3)班 |
太阳能和我们的生活 | 文字类 | 三 | 小学 |
3人 合作 |
硚口 |
| 73 | 许凡一 | 男 | 汉阳区钟家村寄宿学校四(1)班 | 鲜花保鲜实验 | 文字类 | 三 | 小学 | 汉阳 | |
| 74 | 包宇辰 | 男 | 汉阳区钟家村寄宿学校四(3)班 | 光照对绿豆种子发芽影响的研究 | 文字类 | 三 | 小学 | 汉阳 | |
| 75 | 张冰怡 | 女 | 汉阳区弘桥小学五(4)班 | 怎样把泡泡吹得更大问题研究报告 | 文字类 | 三 | 小学 | 汉阳 | |
| 76 | 李馨瑞 | 女 | 汉阳区弘桥小学五(4)班 | 怎样把泡泡吹得更大问题研究报告 | 文字类 | 三 | 小学 | 汉阳 | |
| 77 | 温钰杨 | 男 | 汉阳区弘桥小学五(4)班 | 光照对绿豆种子发芽影响的研究 | 文字类 | 三 | 小学 | 汉阳 | |
| 78 | 李玉婷 | 女 | 汉阳区五里墩小学六(5)班 | 志愿服务,亲情暖心 | 文字类 | 三 | 小学 | 汉阳 | |
| 79 | 张颂贤 | 男 | 汉阳区七里小学六(6)班 | 走出小课堂,体验大世界 | 文字类 | 三 | 小学 | 汉阳 | |
| 80 | 范敦亮 | 男 | 市第三寄宿中学七(8)班 | 我骄傲,我是汉阳人 | 文字类 | 三 | 中学 | 汉阳 | |
| 81 | 饶 进 | 男 | 市翠微中学八(6)班 | 奥数热可以降温了—关于小学奥数热的调查 | 文字类 | 三 | 中学 | 汉阳 | |
| 82 | 吴 昊 | 女 | 汉阳区洲头小学五(1)班 | 美丽校园 | 信息技术类 | 三 | 小学 | 汉阳 | |
| 83 | 万天昕 | 女 | 汉阳区洲头小学五(1)班 | 宝贵水资源 | 信息技术类 | 三 | 小学 | 汉阳 | |
| 84 | 祝雅玲 | 女 | 汉阳区翠微路小学六(1)班 | 美丽的校园 | 信息技术类 | 三 | 小学 | 汉阳 | |
| 85 | 邓 昊 | 男 | 汉阳区西大街小学四(1)班 | 鸳鸯火锅勺 | 发明类 | 三 | 小学 | 汉阳 | |
| 86 | 李恒翼 | 男 | 汉阳区西大街小学四(4)班 | “击剑型”防油锅铲 | 发明类 | 三 | 小学 | 汉阳 | |
| 87 | 何志颖 | 男 | 汉阳区西大街小学五(4)班 | 多功能画角器 | 发明类 | 三 | 小学 | 汉阳 | |
| 89 | 马晨曦 | 女 | 武昌区丁字桥小学三(1)班 | 身边的变化 | 文字类 | 三 | 小学 | 武昌 | |
| 90 | 李雨洁 | 女 | 武昌区候补街小学四(2)班 | 关于小学生视力下降的原因调查及研究报告 | 文字类 | 三 | 小学 | 武昌 | |
| 91 | 胡锦良 | 男 | 武昌区余家头小学四(3)班 | 延长鲜花保存时间的研究 | 文字类 | 三 | 小学 | 武昌 | |
| 92 | 张心言 | 男 | 武昌区余家头小学四(3)班 | “香港脚”引发的思考 | 文字类 | 三 | 小学 | 武昌 | |
| 93 | 尹睿怡 | 女 | 武昌区珞珈山小学五(3)班 | 居安思危 防患于未然 | 文字类 | 三 | 小学 | 武昌 | |
| 94 | 蔡东霖 | 男 | 武昌区东湖小学五(2)班 | 关于交通拥堵危害的调查报告 | 文字类 | 三 | 小学 | 武昌 | |
| 95 | 牛佳明 | 男 | 武昌区首义路小学五(2)班 | 谈武汉地铁文明 | 文字类 | 三 | 小学 | 武昌 | |
| 96 | 贺子凡 | 男 | 武昌区解放桥小学五(2)班 | 创新素质实践行——节约用纸保护环境 | 文字类 | 三 | 小学 | 武昌 | |
| 97 | 邓璟萱 | 女 | 市铁四院学校五(3)班 | 改善交通拥堵的几点建议 | 文字类 | 三 | 小学 | 武昌 | |
| 98 | 刘珈骏 | 男 | 武汉大学第一附属小学五(2)班 | 寻找历史的痕迹 | 文字类 | 三 | 小学 | 武昌 | |
| 99 |
李佳慧 李润婷 |
女 女 |
武昌区九龙井小学五(1)班 | 关于武汉雾霾空气质量的调查 | 文字类 | 三 | 小学 |
2人 合作 |
武昌 |
| 100 | 熊宇涛 | 男 | 武昌区三角路小学六(2)班 | 一分耕耘一份收获 | 文字类 | 三 | 小学 | 武昌 | |
| 101 | 赵 峰 | 女 | 武昌区三道街小学六(2)班 | 环境保护意识的研究报告 | 文字类 | 三 | 小学 | 武昌 | |
| 102 | 宁以沫 | 男 | 武汉大学第一附属小学六(2)班 | 食品安全小调查 | 文字类 | 三 | 小学 | 武昌 | |
| 103 | 李芊懳 | 女 | 武昌区柴林小学六(1)班 | 关于小学生视力情况调查研究报告 | 文字类 | 三 | 小学 | 武昌 | |
| 104 |
王诗棋 喻紫嫣 刘婷婷 |
女 女 女 |
武昌区民主路小学六(1)班 | 我为户部巷进一言 | 文字类 | 三 | 小学 |
3人 合作 |
武昌 |
| 105 | 王天彤 | 女 | 武昌区南湖第一小学二(3)班 | 菩提树 | 发明创造类 | 三 | 小学 | 武昌 | |
| 106 | 李 晨 | 男 | 武昌区回民小学六(2)班 | 纸飞机 | 发明创造类 | 三 | 小学 | 武昌 | |
| 107 | 杨奕霏 | 男 | 武昌实验寄宿小学二年级B班 | 生日聚会 | 信息技术类 | 三 | 小学 | 武昌 | |
| 108 | 付丽娟 | 女 | 武昌区中南路小学四(4)班 | 如何废物利用 | 信息技术类 | 三 | 小学 | 武昌 | |
| 109 | 付雨乐 | 女 | 武昌区中南路小学五(1)班 | 消失了的美丽 | 信息技术类 | 三 | 小学 | 武昌 | |
| 110 | 程紫俨 | 男 | 武昌区付家坡小学五(1)班 | 让我们的地球更美丽 | 信息技术类 | 三 | 小学 | 武昌 | |
| 111 | 刘馨智 | 男 | 武昌区中华路金都小学六(1)班 | 小小赛车 | 信息技术类 | 三 | 小学 | 武昌 | |
| 112 | 余天杨 | 男 | 武昌区石洞街学校六(1)班 | 我爱大树 | 信息技术类 | 三 | 小学 | 武昌 | |
| 123 | 胡含笑 | 女 | 青山区红钢城小学六(4)班 | 自制浇花器 | 发明创造类 | 三 | 小学 | 青山 | |
| 124 | 王立人 | 男 | 青山区红钢城小学六(1)班 | 关于小学生近视眼的调查 | 文字类 | 三 | 小学 | 青山 | |
| 125 | 胡斯乐 | 女 | 青山区钢城十九小六(3)班 | 森林公主 | 信息技术类 | 三 | 小学 | 青山 | |
| 126 | 向晨阳 | 男 | 青山区新沟桥小学六(2)班 | 圣诞树下的七星瓢虫 | 文字类 | 三 | 小学 | 青山 | |
| 127 | 蔡 婧 | 女 | 青山区新沟桥小学六(1)班 | 关于中国传统节日的研究报告 | 文字类 | 三 | 小学 | 青山 | |
| 128 | 杨梓捷 | 男 | 青山区钢城第四小学五(2)班 | 共建和谐自然 | 文字类 | 三 | 小学 | 青山 | |
| 129 | 曹璐瑶 | 女 | 青山区钢花小学五(2)班 | 玩具总动员—我们身边的玩具市场调查 | 文字类 | 三 | 小学 | 青山 | |
| 130 | 关 歆 | 女 | 青山区钢花小学五(4)班 | 校园餐桌上的浪费 | 文字类 | 三 | 小学 | 青山 | |
| 131 | 马嘉旋 | 女 | 青山区钢花小学五(3)班 | 我与头发的纠缠 | 文字类 | 三 | 小学 | 青山 | |
| 132 | 陶思勤 | 女 | 青山区钢城第一小学五(3)班 | 关于校园放学状况的调查 | 文字类 | 三 | 小学 | 青山 | |
| 133 | 李智颖 | 女 | 青山区钢城第十七小学四(3)班 | 保护环境,爱护地球妈妈 | 信息技术类 | 三 | 小学 | 青山 | |
| 134 | 尹苏童 | 男 | 青山区钢城第十七小学四(3)班 | 你我携手共环保,地球妈妈不哭泣! | 信息技术类 | 三 | 小学 | 青山 | |
| 135 | 苏 畅 | 女 | 青山区钢城第十七小学六(2)班 | 快乐的寒假 | 信息技术类 | 三 | 小学 | 青山 | |
| 136 | 王飞龙 | 男 | 青山区钢城第十七小学六(4)班 | 校园标识 | 信息技术类 | 三 | 小学 | 青山 | |
| 137 | 徐钰婷 | 女 | 青山区钢都小学三(1)班 | 贺中秋 迎国庆 | 文字类 | 三 | 小学 | 青山 | |
| 138 | 韩宁格 | 女 | 青山区钢都小学五(3)班 | 中秋节小报 | 文字类 | 三 | 小学 | 青山 | |
| 139 | 余佳鑫 | 男 | 青山区钢城第十九小学六(3)班 | 灼眼的夏娜 | 信息技术类 | 三 | 小学 | 青山 | |
| 140 | 詹晶灿 | 女 | 华中农业大学附属学校三(2)班 | 春节小调查 | 文字类 | 三 | 小学 | 洪山 | |
| 141 | 邓嘉妍 | 女 | 洪山区旭光学校 四(2)班 | 关于独生子女问题的调查与思考 | 文字类 | 三 | 小学 | 洪山 | |
| 142 | 杨雨辰 | 女 | 洪山区武南小学四(2)班 | 关于“禁改令”的调查报告 | 文字类 | 三 | 小学 | 洪山 | |
| 143 | 尹方莹 | 女 | 中南民族大学附属小学五(1)班 | 车胎、安全和节能 | 文字类 | 三 | 小学 | 洪山 | |
| 144 | 张三立 | 女 | 中南民族大学附属小学五(1)班 | 小学生压岁钱使用情况调查 | 文字类 | 三 | 小学 | 洪山 | |
| 145 | 郑西元 | 女 | 中南民族大学附属小学五(1)班 | 节约用水实践报告 | 文字类 | 三 | 小学 | 洪山 | |
| 146 | 黄逸岚 | 女 | 中南民族大学附属小学五(1)班 | 蟾蜍的迁徙 | 文字类 | 三 | 小学 | 洪山 | |
| 147 | 段怡烜 | 女 | 湖北工业大学附属小学五(2)班 | 南湖社区环境调查报告 | 文字类 | 三 | 小学 | 洪山 | |
| 148 | 严 博 | 男 | 洪山区旭光学校五(4)班 | 关于中小学生压岁钱及其流向的调查报告 | 文字类 | 三 | 小学 | 洪山 | |
| 149 | 杨 瑄 | 女 | 中南民族大学附属小学六(1)班 | 生活小区环境调查报告 | 文字类 | 三 | 小学 | 洪山 | |
| 150 | 向颖韬 | 女 | 中南民族大学附属小学六(1)班 | 小学生压岁钱管理调查报告 | 文字类 | 三 | 小学 | 洪山 | |
| 151 | 李云琪 | 女 | 中南民族大学附属小学六(1)班 | 小学生家务劳动方面情况调查 | 文字类 | 三 | 小学 | 洪山 | |
| 152 | 余 奥 | 男 | 中南民族大学附属小学六(2)班 | 关于废旧电池的危害与回收 | 文字类 | 三 | 小学 | 洪山 | |
| 153 | 黄玉宇 | 男 | 武汉理工大学附属小学六(2)班 | 武汉大学的建筑——综合实践报告 | 文字类 | 三 | 小学 | 洪山 | |
| 154 | 范祎伦 | 男 | 武汉理工大学附属小学六(3)班 | 关于悉尼空气质量的调查报告 | 文字类 | 三 | 小学 | 洪山 | |
| 161 | 陈思雨 | 女 | 东西湖区吴家山第三小学三(1)班 | 地铁时代 | 信息技术类 | 三 | 小学 | 东西湖 | |
| 162 | 刘婷婷 | 女 | 东西湖区慈惠小学六(2)班 | 关注雾霾,关注生活 | 信息技术类 | 三 | 小学 | 东西湖 | |
| 163 | 彭 锐 | 男 | 东西湖区将军路小学六(5)班 | 最后一滴水 | 信息技术类 | 三 | 小学 | 东西湖 | |
| 164 | 吴楚江 | 男 | 东西湖区将军路小学六(5)班 | 爱护地球母亲 | 信息技术类 | 三 | 小学 | 东西湖 | |
| 165 | 赵雨欣 | 女 | 东西湖区吴家山第三小学三(1)班 | 未来的生活 | 信息技术类 | 三 | 小学 | 东西湖 | |
| 172 | 毛诗蕊 | 女 | 东西湖区实验小学五(3)班 | 义务卖报实践活动调查报告 | 文字类 | 三 | 小学 | 东西湖 | |
| 173 | 胡霄月 | 男 | 东西湖区吴家山第四小学三(3)班 | 我爱我们的节日——春节 | 文字类 | 三 | 小学 | 东西湖 | |
| 174 | 刘烨瑄 | 女 | 东西湖区吴家山第四小学二(4)班 | 快乐的新年 | 文字类 | 三 | 小学 | 东西湖 | |
| 175 | 李芷琪 | 女 | 汉南区纱帽山小学六(5)班 | 美丽理念 和谐发展 | 文字类 | 三 | 小学 | 汉南 | |
| 176 | 陈 晨 | 女 | 汉南区纱帽山小学六(5)班 | 美丽的绿色汉南 | 文字类 | 三 | 小学 | 汉南 | |
| 177 | 张 俞 | 女 | 汉南区水洪小学六(1)班 | 年年有鱼 | 发明创造类 | 三 | 小学 | 汉南 | |
| 178 | 邱雨晴 | 女 | 汉南区子林小学六(2)班 | 最美的风景 | 文字类 | 三 | 小学 | 汉南 | |
| 180 | 鄢苡恒 | 女 | 蔡甸区永安中心小学五(1)班 | 绩优本不易 循法更有功—探寻我的“智学”路研究报告 | 文字类 | 三 | 小学 | 蔡甸 | |
| 181 | 袁沐阳 | 女 | 蔡甸区第二小学六(1)班 | 蔡甸二小学生学习生活情况调查报告 | 文字类 | 三 | 小学 | 蔡甸 | |
| 183 | 田自辉 | 男 | 蔡甸区玉贤镇中心小学四年级 | 收集种子,制作种子标本 | 文字类 | 三 | 小学 | 蔡甸 | |
| 184 | 王子康 | 男 | 蔡甸区第四小学五(1)班 | 关于中国式过马路的调查 | 文字类 | 三 | 小学 | 蔡甸 | |
| 185 | 肖 晶 | 女 | 蔡甸区索河镇石山小学六年级 | 关于建设新农村的调查报告 | 文字类 | 三 | 小学 | 蔡甸 | |
| 191 | 杨 灿 | 女 | 江夏区实验小学三(5)班 | 春节传统习俗调查报告 | 文字类 | 三 | 小学 | 江夏 | |
| 192 | 李钰姮 | 女 | 江夏庙山小学四(2)班 | 关于节约用水的调查报告 | 文字类 | 三 | 小学 | 江夏 | |
| 193 | 江雯钰 | 女 | 江夏区实验小学四(3)班 | 美化环境,人人有责 | 文字类 | 三 | 小学 | 江夏 | |
| 194 | 邓诗妍 | 女 | 江夏区实验小学五(1)班 | 关于小学生营养早餐调查报告 | 文字类 | 三 | 小学 | 江夏 | |
| 195 | 阮珊珊 | 女 | 江夏区实验小学五(5)班 | 我爱我们的节日——春节 | 文字类 | 三 | 小学 | 江夏 | |
| 196 | 张晨曦 | 男 | 江夏区法泗小学五(2)班 | 关于小学生吃零食现象的报告 | 文字类 | 三 | 小学 | 江夏 | |
| 197 | 周轩羽 | 女 | 江夏区实验小学五(1)班 | 关于压岁钱的调查报告 | 文字类 | 三 | 小学 | 江夏 | |
| 198 | 解佳衡 | 男 | 江夏区实验小学五(2)班 | 关于江夏区福利院情况的调查报告 | 文字类 | 三 | 小学 | 江夏 | |
| 199 | 朱 沁 | 男 | 江夏区东湖路学校五(2)班 | 废旧电池的回收与利用 | 文字类 | 三 | 小学 | 江夏 | |
| 200 | 蔡 潇 | 女 | 江夏区明熙小学五(2)班 | 社区不规范用字调查报告 | 文字类 | 三 | 小学 | 江夏 | |
| 201 | 秦时月 | 女 | 江夏区实验小学六(5)班 | 关于雾霾天气悄然改变中国燃放烟花爆竹千年习俗的调查报告 | 文字类 | 三 | 小学 | 江夏 | |
| 202 | 吕齐平 | 男 | 江夏区实验小学六(4)班 | 走进历史博物馆中山舰调研报告 | 文字类 | 三 | 小学 | 江夏 | |
| 209 | 徐欣宇 | 女 | 江夏区纸坊第二小学六(3)班 | 小鸡啄米(废旧物再利用) | 发明创造类 | 三 | 小学 | 江夏 | |
| 210 | 涂 鑫 | 男 | 江夏区纸坊第三小学六(3)班 | 折衣器(废旧物再利用) | 发明创造类 | 三 | 小学 | 江夏 | |
| 211 | 雷正扬 | 男 | 黄陂区武湖街东风小学三(1)班 | 关于农村小学生零用钱的调查报告 | 文字类 | 三 | 小学 | 黄陂 | |
| 212 | 方宇翔 | 男 | 黄陂区武湖街武湖小学四(2)班 | 关于“节约用水”的实践报告 | 文字类 | 三 | 小学 | 黄陂 | |
| 213 | 柯银鑫 | 女 | 黄陂区大潭小学五(1)班 | 关于吃零食的调查报告 | 文字类 | 三 | 小学 | 黄陂 | |
| 214 | 李宇辉 | 男 | 黄陂区前川二小六(2)班 | 我看“城管革命” | 文字类 | 三 | 小学 | 黄陂 | |
| 215 | 朱柯睿 | 女 | 黄陂区二八八小学六(2)班 | 创新素质素质践行----低碳环保 | 文字类 | 三 | 小学 | 黄陂 | |
| 241 | 金 典 | 男 | 新洲区邾城中心小学五(8)班 | 光控迎宾音乐门铃 | 文字类 | 三 | 小学 | 新洲 | |
| 242 | 胡古月 | 男 | 新洲区邾城三小五(2)班 | 限塑死灰复燃 | 文字类 | 三 | 小学 | 新洲 | |
| 243 | 吴傲阳 | 男 | 新洲区邾城六小六(1)班 | 农村湾名背后的文化调查思考 | 文字类 | 三 | 小学 | 新洲 | |
| 244 | 万梓奎 | 男 | 新洲区阳逻二小六(6)班 | 光盘行动,从我做起 | 文字类 | 三 | 小学 | 新洲 | |
| 245 | 叶开来 | 男 | 新洲区阳逻四小六(3)班 | 某校食堂剩饭剩菜情况调查 | 文字类 | 三 | 小学 | 新洲 | |
| 246 | 卢怡涵 | 女 | 新洲区仓埠中心小学六(1)班 | 擦亮心灵的窗户 | 文字类 | 三 | 小学 | 新洲 | |
| 247 | 黄翔宇 | 女 | 新洲区潘塘街中心小学六(1)班 | 关于新洲区潘塘街水资源现状调查报告 | 文字类 | 三 | 小学 | 新洲 | |
| 271 | 李立轩 | 男 | 武汉经济技术开发区洪山小学六(2)班 | Traffic | 文字类 | 三 | 小学 | 武汉开发 | |
| 272 | 王姝雨 | 女 | 武汉经济技术开发区三角湖小学四(5)班 | 城市交通 | 文字类 | 三 | 小学 | 武汉开发 | |
| 273 | 韩思宇 | 女 | 武汉经济技术开发区三角湖小学四(6)班 | 武汉交通发展 | 文字类 | 三 | 小学 | 武汉开发 | |
| 274 | 邱芊芊 | 女 | 武汉经济技术开发区洪山小学六(1)班 | 关爱“空巢”老人 | 文字类 | 三 | 小学 | 武汉开发 | |
| 278 | 严熠城 | 男 | 武汉东湖新技术开发区光谷第一小学四(6)班 | 探究蚂蚁交流的奥秘 | 文字类 | 三 | 小学 | 东湖高新 | |
| 279 | 曾慧茹 | 女 |
武汉东湖新技术开发区光谷 第三小学教育集团六(2)班 |
佛祖岭社区居民生活变化的调查 | 文字类 | 三 | 小学 | 东湖高新 | |
| 282 | 路柏云 | 女 | 武汉东湖新技术开发区光谷第一小学三(6)班 | 凤凰传奇 | 信息技术类 | 三 | 小学 | 东湖高新 | |
| 283 | 刘雨萌 | 女 | 武汉东湖新技术开发区光谷第一小学六(2)班 | 布娃娃的舞会 | 信息技术类 | 三 | 小学 | 东湖高新 | |
| 284 | 钱鹏宇 | 男 | 武汉东湖新技术开发区光谷第一小学六(2)班 | QPY极速浏览器 | 信息技术类 | 三 | 小学 | 东湖高新 | |
| 285 | 郑宇成 | 女 | 武汉东湖新技术开发区光谷第一小学五(6)班 | 休闲时光 | 信息技术类 | 三 | 小学 | 东湖高新 | |
| 286 | 费天硕 | 男 | 武汉东湖新技术开发区光谷第一小学五(6)班 | 太空星球 | 信息技术类 | 三 | 小学 | 东湖高新 | |
| 287 | 汪怡铭 | 男 | 武汉东湖新技术开发区光谷第一小学五(6)班 | 海洋 | 信息技术类 | 三 | 小学 | 东湖高新 | |
| 290 |
黄俊华 阮子芮 |
男 女 |
武汉实验外校四(2)班 | 怎样把泡泡吹得更大问题研究报告 | 文字类 | 三 | 小学 |
2人 合作 |
局直属学校 |
| 291 | 王雯霄 | 女 | 武汉小学六(3)班 | 我们的节日:春节——我为家里写春联 | 文字类 | 三 | 小学 | 局直属学校 | |
| 293 |
余卓珏 朱舒然 胡熙瑞 |
男 男 男 |
市常青第一学校四(4)班 市常青第一学校五(6)班 市常青第一学校六(4)班 |
美丽社区的植物朋友 | 文字类 | 三 | 小学 |
3人 合作 |
局直属学校 |
| 294 |
宋广泽 张睿喆 |
男 女 |
市常青第一学校五(2)班 市常青第一学校六(2)班 |
有关武汉黄鹤楼旅游文化的调查报告 | 文字类 | 三 | 小学 |
2人 合作 |
局直属学校 |
| 295 | 杨雨申 | 男 | 市常青实验小学六(1)班 | 武汉市公共自行车使用调查研究报告 | 文字类 | 三 | 小学 | 局直属学校 | |
| 296 | 余承明 | 男 | 市常青实验小学六(1)班 | 关于“拼车”的调查研究报告 | 文字类 | 三 | 小学 | 局直属学校 | |
| 297 | 马 岩 | 男 | 武汉第一寄宿小学四(1)班 | 欧洲之旅 | 文字类 | 三 | 小学 | 局直属学校 | |
| 298 |
王光亚 王以衔 |
男 女 |
武汉外国语学校美加分校六(6)班 武汉外国语学校美加分校六(5)班 |
绿色生活,从我做起 | 信息技术类 | 三 | 小学 |
2人 合作 |
局直属学校 |
| 299 | 舒海晟 | 男 | 武汉外国语学校美加分校六(6)班 | 纸桥 | 发明创造类 | 三 | 小学 | 局直属学校 | |
小编推荐:

