第29届楚才作文竞赛二等奖名单(江岸区小学组)
武汉奥数网整理
2013-05-20 22:43:01
武汉奥数网5月20日:武汉第29届楚才作文成绩出来了,本文为第29届楚才作文竞赛武汉江岸区小学组获奖名单(2013年第29届中小学楚才作文竞赛题目)。
2013年第29届楚才作文竞赛获奖名单(小学组汇总) | ||
---|---|---|
各个区获奖总名单 | ||
江岸区一等奖 | 江岸区二等奖 | 江岸区三等奖 |
2013年第29届楚才作文竞赛二等奖名单(江岸区小学组) | ||||||
参赛证号 | 姓名 | 奖次 | 区 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
0031202 | 丁 怡 | 二等奖 | 江岸 | 四唯路小学 | 六年级 | 徐 凤 |
0005459 | 丁欣妍 | 二等奖 | 江岸 | 育才实验小学 | 六年级 | 陈 冰 |
0012009 | 万无畏 | 二等奖 | 江岸 | 育才行知小学 | 六年级 | 高 华 |
0004833 | 马永聪 | 二等奖 | 江岸 | 蔡家田小学 | 五年级 | 韩千时 |
0008762 | 马梦灵 | 二等奖 | 江岸 | 育才小学 | 四年级 | 陈 琪 |
0035685 | 马楚宁 | 二等奖 | 江岸 | 沈阳路小学 | 四年级 | 袁 莉 |
0012011 | 孔清翾 | 二等奖 | 江岸 | 育才行知小学 | 六年级 | 叶晓莉 |
文晓艺 | 二等奖 | 江岸 | 育才实验小学 | 三年级 | 李 丹 | |
0011229 | 方诗奕 | 二等奖 | 江岸 | 长春街小学 | 六年级 | 张 燕 |
0008894 | 方钰华 | 二等奖 | 江岸 | 武汉市实验小学 | 五年级 | 李 芬 |
0010674 | 王 畅 | 二等奖 | 江岸 | 育才二分校(百步亭) | 三年级 | 熊小涵 |
0010183 | 王相懿 | 二等奖 | 江岸 | 鄱阳街小学 | 六年级 | 马 丽 |
0007458 | 王婧彤 | 二等奖 | 江岸 | 蔡家田小学 | 四年级 | 张 旗 |
0011667 | 王逸鸿 | 二等奖 | 江岸 | 花桥小学 | 六年级 | 计娅敏 |
0021454 | 王歆越 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 六年级 | 曾 蓓 |
0010911 | 王睿暄 | 二等奖 | 江岸 | 育才小学 | 六年级 | 徐玲莉 |
0016147 | 王鹤影 | 二等奖 | 江岸 | 沈阳路小学 | 六年级 | 郑晶晶 |
0011532 | 邓 皓 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 六年级 | 李 扬 |
0000341 | 邓诣飞 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 四年级 | 侯 敏 |
0009730 | 乐娅楠 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 三年级 | 肖 琪 |
0012189 | 付译娴 | 二等奖 | 江岸 | 育才小学 | 四年级 | 贺 敬 |
0004038 | 代思为 | 二等奖 | 江岸 | 育才小学 | 四年级 | 李 莎 |
0000210 | 冯子明 | 二等奖 | 江岸 | 鄱阳街小学 | 四年级 | 徐启秀 |
0011263 | 冯兮闻 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 六年级 | 张礼燕 |
0008248 | 冯旭蕊 | 二等奖 | 江岸 | 育才小学 | 六年级 | 刘 萍 |
0025501 | 冯凯敏 | 二等奖 | 江岸 | 汉铁小学 | 五年级 | 罗晶晶 |
0008291 | 卢艺文 | 二等奖 | 江岸 | 育才小学 | 六年级 | 张 农 |
0018587 | 左燕羚 | 二等奖 | 江岸 | 光华路小学 | 五年级 | 张 琼 |
0010207 | 田贝宁 | 二等奖 | 江岸 | 育才小学 | 六年级 | 杨晓枫 |
0009756 | 田宇宸 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 三年级 | 何 凌 |
0019512 | 田倍嘉 | 二等奖 | 江岸 | 育才实验小学 | 三年级 | 李 丹 |
0011778 | 白真真 | 二等奖 | 江岸 | 惠济路小学 | 五年级 | 孙永莲 |
0019754 | 石朵儿 | 二等奖 | 江岸 | 育才小学 | 五年级 | 徐佩琪 |
0029052 | 龙袁正阳 | 二等奖 | 江岸 | 育才行知小学 | 四年级 | 靳玉华 |
0010265 | 任苇杭 | 二等奖 | 江岸 | 沈阳路小学 | 六年级 | 程建萍 |
0013914 | 刘 倩 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 四年级 | 周娟梓 |
0009294 | 刘仕麟 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 四年级 | 蒋 敏 |
0008217 | 刘伊琳 | 二等奖 | 江岸 | 育才小学 | 五年级 | 李莉 |
0009736 | 刘明宜 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 三年级 | 邬丽恒 |
0010080 | 刘昱洲 | 二等奖 | 江岸 | 育才第二寄宿小学 | 五年级 | 沈 |
0011780 | 刘珉妤 | 二等奖 | 江岸 | 惠济路小学 | 五年级 | 夏 静 |
0009001 | 刘益辰 | 二等奖 | 江岸 | 育才小学 | 五年级 | 钱微莉 |
0011694 | 刘雪婷 | 二等奖 | 江岸 | 汉铁小学 | 五年级 | 许先红 |
0011716 | 刘曦泽 | 二等奖 | 江岸 | 一元路小学 | 六年级 | 钟 勤 |
0011183 | 孙天驰 | 二等奖 | 江岸 | 育才小学 | 五年级 | 丁巍玮 |
0012608 | 孙梦莹 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 六年级 | 孙雪梅 |
0000901 | 朱子仪 | 二等奖 | 江岸 | 育才二分校 | 五年级 | 曹艳敏 |
0008238 | 朱戎博 | 二等奖 | 江岸 | 育才小学 | 五年级 | 万优琪 |
0019168 | 朱秋亦 | 二等奖 | 江岸 | 育才实验小学 | 四年级 | 董 妮 |
0009267 | 朱胤榕 | 二等奖 | 江岸 | 育才小学 | 四年级 | 李 莎 |
0011687 | 汤欣怡 | 二等奖 | 江岸 | 汉铁小学 | 四年级 | 王海艳 |
0014554 | 祁雯诗 | 二等奖 | 江岸 | 鄱阳街小学 | 六年级 | 王艳萍 |
0008147 | 许言一 | 二等奖 | 江岸 | 育才小学 | 三年级 | 王 婷 |
0016985 | 何伯伦 | 二等奖 | 江岸 | 育才小学 | 六年级 | 高 婷 |
0009742 | 余文汐 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 三年级 | 潘 丽 |
0011964 | 余杨蓓瑶 | 二等奖 | 江岸 | 育才第二寄宿小学 | 六年级 | 应肖萍 |
0009910 | 余沁芸 | 二等奖 | 江岸 | 育才行知小学 | 五年级 | 陈丽芳 |
0017761 | 余博伟 | 二等奖 | 江岸 | 鄱阳街小学 | 四年级 | 秦亚莉 |
0018079 | 冷先钰 | 二等奖 | 江岸 | 汉铁小学 | 四年级 | 罗益华 |
0014723 | 吴小凡 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 六年级 | 盛丽君 |
0000236 | 吴宇蕙 | 二等奖 | 江岸 | 鄱阳街小学 | 四年级 | 秦亚莉 |
0000461 | 吴佩琳 | 二等奖 | 江岸 | 育才实验小学 | 三年级 | 李 丹 |
0017527 | 吴怡萱 | 二等奖 | 江岸 | 育才小学 | 四年级 | 李 莎 |
0011001 | 吴皓冬 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 五年级 | 袁 震 |
0011854 | 吴雯轩 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 六年级 | 席玮芳 |
0014499 | 宋柏豪 | 二等奖 | 江岸 | 育才小学 | 六年级 | 高 婷 |
0009790 | 张天添 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 五年级 | 雷 春 |
0010757 | 张文标 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 五年级 | 邓 芳 |
0019600 | 张可歆 | 二等奖 | 江岸 | 沈阳路小学 | 三年级 | |
0017694 | 张亦龙 | 二等奖 | 江岸 | 花桥小学 | 六年级 | 朱 铭 |
0020588 | 张欣宇 | 二等奖 | 江岸 | 光华路小学 | 六年级 | 陈 黎 |
0006465 | 张诗琦 | 二等奖 | 江岸 | 育才小学 | 三年级 | 罗明珠 |
0010880 | 张雨萱 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 六年级 | 曾 蓓 |
0014934 | 张思龙 | 二等奖 | 江岸 | 育才小学二分校 | 六年级 | 熊 杏 |
0016685 | 张晨煊 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 三年级 | 潘 丽 |
0014718 | 张清妍 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 六年级 | 孙雪梅 |
0019299 | 张颖真 | 二等奖 | 江岸 | 育才实验小学 | 四年级 | 段淑华 |
0013213 | 李 珂 | 二等奖 | 江岸 | 光华路小学 | 六年级 | 郭泳霞 |
0004950 | 李君仪 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 三年级 | 潘 丽 |
0004450 | 李宛琦 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 六年级 | 曾 蓓 |
0009761 | 李明昊 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 三年级 | 何 凌 |
0030937 | 李清莹 | 二等奖 | 江岸 | 蔡家田小学 | 六年级 | 袁 泉 |
0016249 | 李颖萱 | 二等奖 | 江岸 | 育才小学 | 四年级 | 李 莎 |
0014801 | 杜江天 | 二等奖 | 江岸 | 育才实验小学 | 六年级 | 陈 冰 |
0008273 | 杨子悦 | 二等奖 | 江岸 | 育才小学 | 六年级 | 徐爱华 |
0018464 | 杨艺涵 | 二等奖 | 江岸 | 黄陂路小学 | 五年级 | 毛 琳 |
0012008 | 杨永健 | 二等奖 | 江岸 | 育才行知小学 | 五年级 | 李凤英 |
0013924 | 杨济维 | 二等奖 | 江岸 | 铭新街小学 | 六年级 | 周红霞 |
0008256 | 杨媛源 | 二等奖 | 江岸 | 育才小学 | 三年级 | 付文娟 |
0014788 | 汪怡君 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 四年级 | 王 娟 |
0020464 | 汪雅璐 | 二等奖 | 江岸 | 育才小学 | 六年级 | 徐爱华 |
0018647 | 汪源清 | 二等奖 | 江岸 | 鄱阳街小学 | 四年级 | 马祝生 |
0013249 | 沈 欣 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 三年级 | 肖 琪 |
0011851 | 肖子玥 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 六年级 | 盛丽君 |
0024907 | 苏颖茹 | 二等奖 | 江岸 | 育才行知小学 | 四年级 | 靳玉华 |
0018532 | 连秋实 | 二等奖 | 江岸 | 新村小学 | 五年级 | 张苏琴 |
0018016 | 闵雯嫣 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 五年级 | 苑文丁 |
0010418 | 陆明泽 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 四年级 | 吴丽飒 |
0010430 | 陈 欣 | 二等奖 | 江岸 | 光华路小学 | 六年级 | 胡巧玲 |
0000324 | 陈 雨 | 二等奖 | 江岸 | 育才第二寄宿小学 | 六年级 | 蔡 娟 |
0011849 | 陈亦婷 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 六年级 | 孙雪梅 |
0011874 | 陈玛莉 | 二等奖 | 江岸 | 蔡家田小学 | 五年级 | 张 莹 |
0011761 | 陈昕玥 | 二等奖 | 江岸 | 长春街小学 | 六年级 | 彭 军 |
0005132 | 陈诗怡 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小分校 | 五年级 | 曹艳敏 |
0008924 | 陈雨彤 | 二等奖 | 江岸 | 蔡家田小学 | 五年级 | 马琼刚 |
0010673 | 陈彦锦 | 二等奖 | 江岸 | 惠济路小学 | 四年级 | 陈世玲 |
0013933 | 陈昶玮 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 三年级 | 胡 可 |
0004109 | 陈斯忆 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 四年级 | 杜晓燕 |
0036520 | 周子琪 | 二等奖 | 江岸 | 新村小学 | 四年级 | 熊溢芬 |
0009788 | 周芷安 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 四年级 | 郑艳萍 |
0014722 | 定嫣然 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 六年级 | 盛丽君 |
0017546 | 岳美妍 | 二等奖 | 江岸 | 二七小学 | 六年级 | 熊 茵 |
0019746 | 明 桦 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 五年级 | 苑文丁 |
0016902 | 林 妍 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 六年级 | 盛丽君 |
0016833 | 林浩天 | 二等奖 | 江岸 | 育才小学 | 六年级 | 高 婷 |
0026592 | 罗 晨 | 二等奖 | 江岸 | 光华路小学 | 六年级 | 胡巧玲 |
0012207 | 罗懿鑫 | 二等奖 | 江岸 | 黄陂路小学 | 六年级 | 程 序 |
0007223 | 郁雅茹 | 二等奖 | 江岸 | 育才小学 | 四年级 | 刘 萍 |
0012851 | 郑文卓 | 二等奖 | 江岸 | 光华路小学 | 五年级 | 万丹萍 |
0011775 | 郑尚宇 | 二等奖 | 江岸 | 惠济路小学 | 六年级 | 黄丽萍 |
0009733 | 郑知谦 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 三年级 | 肖 琪 |
0016265 | 俞皓然 | 二等奖 | 江岸 | 育才实验小学 | 四年级 | |
0017897 | 姚行怡 | 二等奖 | 江岸 | 一元路小学 | 四年级 | 汪 莉 |
0009696 | 姜沁希 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 三年级 | 何 凌 |
0009615 | 柏宇轩 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 四年级 | 蒋 敏 |
0011832 | 柯云昊 | 二等奖 | 江岸 | 育才小学 | 三年级 | 韩忠新 |
0014527 | 柯晓宇 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 六年级 | 倪玉婕 |
0009441 | 胡小雨 | 二等奖 | 江岸 | 蔡家田小学 | 六年级 | 袁 泉 |
0018762 | 胡天佐 | 二等奖 | 江岸 | 育才行知小学 | 四年级 | 靳玉华 |
0020434 | 胡天舒 | 二等奖 | 江岸 | 育才小学 | 六年级 | 徐卉芩 |
0017759 | 胡璇凯 | 二等奖 | 江岸 | 光华路小学 | 四年级 | 刘 婷 |
0011310 | 赵紫仪 | 二等奖 | 江岸 | 育才实验小学 | 六年级 | 吕诗艳 |
0016840 | 郝宇龙 | 二等奖 | 江岸 | 汉铁小学 | 四年级 | 王 燕 |
0004141 | 钟聿文 | 二等奖 | 江岸 | 育才行知小学 | 五年级 | 聂虹燕 |
0014977 | 项雨荷 | 二等奖 | 江岸 | 育才小学 | 五年级 | 万优琪 |
0009768 | 饶载笑 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 三年级 | 吴巧静 |
0014032 | 唐 韵 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 五年级 | 昌 薇 |
0009102 | 唐荷珊 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 三年级 | 潘 丽 |
0011306 | 唐楚凌 | 二等奖 | 江岸 | 惠济路小学 | 三年级 | 张 波 |
0007954 | 夏宇飞 | 二等奖 | 江岸 | 育才实验小学 | 六年级 | 陈 冰 |
0012101 | 夏瑞蔓 | 二等奖 | 江岸 | 育才小学一分校 | 六年级 | 林燕芳 |
0000385 | 徐龙骅 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 五年级 | 苑文丁 |
0011681 | 徐鑫睿 | 二等奖 | 江岸 | 铭新街小学 | 六年级 | 方 芳 |
0012096 | 桂蔼文 | 二等奖 | 江岸 | 花桥小学 | 五年级 | 代 欢 |
0036002 | 殷启萌 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 四年级 | 侯 敏 |
0010923 | 涂文俊 | 二等奖 | 江岸 | 一元路小学 | 五年级 | 石小琳 |
0019323 | 秦 勉 | 二等奖 | 江岸 | 沈阳路小学 | 六年级 | 郑晶晶 |
0011843 | 秦怀远 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 六年级 | 张 帆 |
0017421 | 耿徐帆 | 二等奖 | 江岸 | 育才小学 | 四年级 | 曹 黎 |
0020886 | 袁梓钦 | 二等奖 | 江岸 | 育才小学 | 四年级 | 陈 其 |
0005483 | 贾欣烨 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 四年级 | 余彩霞 |
0013850 | 郭咏烨 | 二等奖 | 江岸 | 育才一分校 | 六年级 | 陆 波 |
0006897 | 郭容杏 | 二等奖 | 江岸 | 鄱阳街小学 | 五年级 | 彭 洋 |
0016195 | 郭梦汝 | 二等奖 | 江岸 | 育才小学 | 四年级 | 陈 琪 |
0013039 | 钱璟怡 | 二等奖 | 江岸 | 长春街小学 | 四年级 | 朱 艳 |
0011873 | 陶小路 | 二等奖 | 江岸 | 蔡家田小学 | 五年级 | 付世晖 |
0009764 | 陶雨欣 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 三年级 | 吴巧静 |
0000035 | 陶紫依 | 二等奖 | 江岸 | 蔡家田小学 | 五年级 | 王 辉 |
0010160 | 高 寒 | 二等奖 | 江岸 | 育才小学 | 六年级 | 杜亚红 |
0000246 | 高 歌 | 二等奖 | 江岸 | 沈阳路小学 | 六年级 | 郑晶晶 |
0023912 | 康卓尔 | 二等奖 | 江岸 | 育才小学 | 五年级 | 孙会云 |
0008567 | 曹 源 | 二等奖 | 江岸 | 鄱阳街小学 | 六年级 | 马 丽 |
0008005 | 梅圣坤 | 二等奖 | 江岸 | 育才小学 | 五年级 | 李 莉 |
0018580 | 盛雯睿 | 二等奖 | 江岸 | 光华路小学 | 四年级 | 徐晓红 |
0016880 | 黄羽瑄 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 三年级 | 吴 岚 |
0013839 | 黄佳希 | 二等奖 | 江岸 | 花桥小学 | 五年级 | 王汉英 |
0008199 | 黄欣宜 | 二等奖 | 江岸 | 育才小学 | 四年级 | 殷 蕾 |
0011255 | 黄玥萌 | 二等奖 | 江岸 | 光华路小学 | 五年级 | 张 琼 |
0020456 | 黄雨暄 | 二等奖 | 江岸 | 鄱阳街小学 | 五年级 | 彭 洋 |
0018418 | 黄奕煊 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 五年级 | 余 晶 |
0020281 | 黄柳心 | 二等奖 | 江岸 | 光华路小学 | 五年级 | 张琼 |
0014674 | 黄慧萍 | 二等奖 | 江岸 | 育才行知小学 | 五年级 | 李凤英 |
0012709 | 龚 婧 | 二等奖 | 江岸 | 育才实验小学 | 六年级 | 周贝黎 |
0012640 | 喻荟嘉 | 二等奖 | 江岸 | 蔡家田小学 | 五年级 | 林 春 |
0009675 | 彭泽宇 | 二等奖 | 江岸 | 光华路小学 | 五年级 | 张 琼 |
0017517 | 程 晞 | 二等奖 | 江岸 | 沈阳路小学 | 六年级 | 程建萍 |
0014694 | 童星宇 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 五年级 | 余 晶 |
0009741 | 董思睿 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 三年级 | 潘 丽 |
0008192 | 覃永佳 | 二等奖 | 江岸 | 育才小学 | 四年级 | 鲁炳灵 |
0012597 | 谢子超 | 二等奖 | 江岸 | 育才行知小学 | 六年级 | 叶晓莉 |
0016145 | 谢承昊 | 二等奖 | 江岸 | 育才实验小学 | 六年级 | 周贝黎 |
0016215 | 鲁轶凡 | 二等奖 | 江岸 | 黄陂路小学 | 六年级 | 程 序 |
0015418 | 廖博凯 | 二等奖 | 江岸 | 育才实验小学 | 六年级 | 周贝黎 |
0017055 | 熊文青 | 二等奖 | 江岸 | 育才小学一分校 | 六年级 | 林燕芳 |
0031680 | 熊诗逸 | 二等奖 | 江岸 | 育才第二寄宿小学 | 四年级 | 李 倩 |
0009504 | 熊淼森 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 六年级 | 张 帆 |
0009752 | 熊锦晗 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 三年级 | 何 凌 |
0011621 | 蔡 乐 | 二等奖 | 江岸 | 花桥小学 | 五年级 | 王汉英 |
0005279 | 蔡问秋 | 二等奖 | 江岸 | 育才小学 | 三年级 | 陈曼莉 |
0020283 | 裴一泓 | 二等奖 | 江岸 | 育才实验小学 | 六年级 | 吕诗艳 |
0014521 | 谭佳烨 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 五年级 | 赵 丹 |
0014568 | 谭嘉瑜 | 二等奖 | 江岸 | 育才实验小学 | 四年级 | 魏 娜 |
0009749 | 谭静好 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 三年级 | 张 莉 |
0028682 | 潘文祺 | 二等奖 | 江岸 | 育才二小 | 五年级 | 雷 春 |
0017565 | 操昊轩 | 二等奖 | 江岸 | 育才小学 | 五年级 | 张 纯 |
0018599 | 薛筱童 | 二等奖 | 江岸 | 育才实验小学 | 四年级 | 魏 娜 |
0011811 | 戴佩烨 | 二等奖 | 江岸 | 三眼桥小学 | 五年级 | 余彩霞 |
相关阅读: