第29届楚才作文竞赛一等奖名单(江岸区小学组)
武汉奥数网整理
2013-05-20 22:39:13
武汉奥数网5月20日:武汉第29届楚才作文成绩出来了,本文为第29届楚才作文竞赛武汉江岸区小学组获奖名单(2013年第29届中小学楚才作文竞赛题目)。
2013年第29届楚才作文竞赛获奖名单(小学组汇总) | ||
---|---|---|
各个区获奖总名单 | ||
江岸区一等奖 | 江岸区二等奖 | 江岸区三等奖 |
2013年第29届楚才作文竞赛一等奖名单(江岸区小学组) | ||||||
参赛证号 | 姓名 | 奖次 | 区 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
0009779 | 马浩然 | 一等奖 | 江岸 | 育才二小 | 三年级 | 张 帆 |
0017540 | 毛泓懿 | 一等奖 | 江岸 | 育才小学 | 六年级 | 徐玲莉 |
0011440 | 王 瑞 | 一等奖 | 江岸 | 育才二小 | 四年级 | 侯 敏 |
0020608 | 王子涵 | 一等奖 | 江岸 | 育才实验小学 | 五年级 | 胡秀芳 |
0016535 | 王雨琪 | 一等奖 | 江岸 | 育才二小 | 四年级 | 侯 敏 |
0018864 | 王婧一 | 一等奖 | 江岸 | 育才二小 | 四年级 | 张 琼 |
0016227 | 冯诗媛 | 一等奖 | 江岸 | 育才第二寄宿小学 | 四年级 | 李 倩 |
0000340 | 关可欣 | 一等奖 | 江岸 | 育才二小 | 四年级 | 侯 敏 |
0011418 | 刘子张 | 一等奖 | 江岸 | 光华路小学 | 四年级 | 江 炜 |
0012024 | 刘马瑶 | 一等奖 | 江岸 | 育才二小二分校 | 四年级 | 卢思彦 |
0009604 | 刘宇浩 | 一等奖 | 江岸 | 育才二小 | 五年级 | 吴 恋 |
0007201 | 刘洳艺 | 一等奖 | 江岸 | 长春街小学 | 五年级 | 陶 娟 |
0005154 | 刘婧妍 | 一等奖 | 江岸 | 光华路小学 | 三年级 | 沈 隽 |
0008288 | 向莉婧 | 一等奖 | 江岸 | 育才小学 | 六年级 | 梅 红 |
0001714 | 吕泽锋 | 一等奖 | 江岸 | 沈阳路小学 | 四年级 | 袁 莉 |
0009750 | 孙铭雨 | 一等奖 | 江岸 | 育才二小 | 三年级 | 张 莉 |
0018666 | 宇 天 | 一等奖 | 江岸 | 育才实验小学 | 六年级 | 周贝黎 |
0018058 | 朱心悦 | 一等奖 | 江岸 | 育才二小 | 五年级 | 郭晓慧 |
0009735 | 阮心怡 | 一等奖 | 江岸 | 育才二小 | 三年级 | 邬丽恒 |
0014937 | 阮思瑜 | 一等奖 | 江岸 | 汉铁小学 | 六年级 | 汪 莹 |
0000234 | 何晓明 | 一等奖 | 江岸 | 长春街小学 | 四年级 | 朱 艳 |
0011992 | 余沁雪 | 一等奖 | 江岸 | 育才小学二分校 | 六年级 | 张 俊 |
0011644 | 吴 婷 | 一等奖 | 江岸 | 花桥小学 | 四年级 | 郭 磊 |
0016112 | 吴林子 | 一等奖 | 江岸 | 育才二小 | 六年级 | 倪玉婕 |
0008298 | 吴冠汝 | 一等奖 | 江岸 | 育才小学 | 三年级 | 罗明珠 |
0012699 | 宋沛瑜 | 一等奖 | 江岸 | 育才第二寄宿小学 | 六年级 | 刘 莉 |
0000269 | 宋昌哲 | 一等奖 | 江岸 | 光华路小学 | 六年级 | 刘 佳 |
0008240 | 宋梦琳 | 一等奖 | 江岸 | 育才小学 | 五年级 | 万优琪 |
0016187 | 宋雅欣 | 一等奖 | 江岸 | 育才小学 | 四年级 | 殷 蕾 |
0018093 | 张 莘 | 一等奖 | 江岸 | 育才二小 | 六年级 | 曾雪梅 |
0014955 | 张一帆 | 一等奖 | 江岸 | 长春街小学 | 六年级 | 刘 芳 |
0008131 | 张一祎 | 一等奖 | 江岸 | 育才小学 | 六年级 | 徐伶俐 |
0004478 | 张子谦 | 一等奖 | 江岸 | 育才小学 | 五年级 | 吴映辉 |
0000334 | 张可米 | 一等奖 | 江岸 | 育才小学 | 四年级 | 陈 琪 |
0000231 | 张宇轩 | 一等奖 | 江岸 | 吕锡三小学 | 五年级 | 江 岚 |
0010277 | 张思悦 | 一等奖 | 江岸 | 育才行知小学 | 五年级 | 陈丽芳 |
0000924 | 张浔睿 | 一等奖 | 江岸 | 育才实验小学 | 五年级 | 陈 忠 |
0013876 | 张逸凡 | 一等奖 | 江岸 | 一元路小学 | 四年级 | 汪 莉 |
0003718 | 张喻淇 | 一等奖 | 江岸 | 一元路小学 | 三年级 | 郑 艺 |
0017559 | 张蛰秀 | 一等奖 | 江岸 | 长春街小学 | 四年级 | 王一平 |
0022893 | 李丹云 | 一等奖 | 江岸 | 育才第二寄宿小学 | 三年级 | 刘飞雄 |
0007256 | 李乐盈 | 一等奖 | 江岸 | 蔡家田小学 | 五年级 | 林 春 |
0019603 | 李诗睿 | 一等奖 | 江岸 | 育才行知小学 | 三年级 | 丁伟红 |
0011957 | 李曦豪 | 一等奖 | 江岸 | 京汉学校 | 六年级 | 胡蕴芳 |
0016237 | 杨 瑞 | 一等奖 | 江岸 | 育才二小 | 六年级 | 曾 蓓 |
0000675 | 杨淑雅 | 一等奖 | 江岸 | 鄱阳街小学 | 五年级 | 付 萍 |
0009693 | 沈欣怡 | 一等奖 | 江岸 | 育才二小 | 三年级 | 吴 岚 |
0014481 | 肖 屹 | 一等奖 | 江岸 | 育才二小 | 三年级 | 肖 琪 |
0025098 | 肖 遥 | 一等奖 | 江岸 | 沈阳路小学 | 六年级 | 郑晶晶 |
0009511 | 肖子轩 | 一等奖 | 江岸 | 育才小学 | 六年级 | 梅 红 |
0000014 | 肖雪茹 | 一等奖 | 江岸 | 育才二小 | 四年级 | 王 娟 |
0011930 | 芮 轶 | 一等奖 | 江岸 | 堤角小学 | 六年级 | 唐 平 |
0019284 | 陈 悦 | 一等奖 | 江岸 | 育才二小 | 六年级 | 李 杨 |
0012487 | 陈泽宇 | 一等奖 | 江岸 | 光华路小学 | 六年级 | 胡巧玲 |
0011908 | 陈弼成 | 一等奖 | 江岸 | 新村小学 | 五年级 | 刘 冰 |
0010102 | 周 蕊 | 一等奖 | 江岸 | 育才二小 | 四年级 | 杜晓燕 |
0001641 | 周许依然 | 一等奖 | 江岸 | 育才二小 | 六年级 | 曾 蓓 |
0018589 | 周聪晗 | 一等奖 | 江岸 | 育才一分校 | 四年级 | 孙泰巍 |
0016869 | 屈昕蕾 | 一等奖 | 江岸 | 育才二小 | 六年级 | 张帆(小) |
0014803 | 罗雨欣 | 一等奖 | 江岸 | 育才实验小学 | 三年级 | 夏 黎 |
0020468 | 罗语馨 | 一等奖 | 江岸 | 育才小学 | 三年级 | 薛 莲 |
0014465 | 姜 昱 | 一等奖 | 江岸 | 育才二小 | 五年级 | 苑文丁 |
0009066 | 姜乃成 | 一等奖 | 江岸 | 沈阳路小学 | 三年级 | 胡 璀 |
0006830 | 柳睿谌 | 一等奖 | 江岸 | 鄱阳街小学 | 五年级 | 付 萍 |
0014728 | 胡 睿 | 一等奖 | 江岸 | 育才行知小学 | 六年级 | 高 华 |
0013083 | 胡心怡 | 一等奖 | 江岸 | 育才小学 | 四年级 | 李 莎 |
0017077 | 胡文菲 | 一等奖 | 江岸 | 育才二小 | 四年级 | 张 琼 |
0016190 | 胡艺菲 | 一等奖 | 江岸 | 育才小学 | 四年级 | 陈 琪 |
0010269 | 赵 晟 | 一等奖 | 江岸 | 沈阳路小学 | 四年级 | 周 军 |
0011850 | 骆静雯 | 一等奖 | 江岸 | 育才二小 | 六年级 | 孙雪梅 |
0000492 | 唐 琳 | 一等奖 | 江岸 | 鄱阳街小学 | 三年级 | 陈 媛 |
0004121 | 唐屹挺 | 一等奖 | 江岸 | 一元路小学 | 五年级 | 石小林 |
0009736 | 唐晟越 | 一等奖 | 江岸 | 育才二小 | 三年级 | 邬丽恒 |
0018008 | 夏诺迪 | 一等奖 | 江岸 | 育才二小 | 六年级 | 曾雪梅 |
0016146 | 徐泽泰 | 一等奖 | 江岸 | 长春街小学 | 五年级 | 易 娟 |
0009617 | 涂可尉 | 一等奖 | 江岸 | 育才二小 | 六年级 | 张礼燕 |
0008296 | 袁 石 | 一等奖 | 江岸 | 沈阳路小学 | 六年级 | 袁洛华 |
0011762 | 袁可心 | 一等奖 | 江岸 | 长春街小学 | 五年级 | 易 娟 |
0000454 | 袁婧文 | 一等奖 | 江岸 | 育才二小 | 四年级 | 程 琼 |
0033365 | 钱博文 | 一等奖 | 江岸 | 育才实验小学 | 六年级 | 周贝黎 |
0009784 | 钱鹏旭 | 一等奖 | 江岸 | 育才二小 | 四年级 | 王 娟 |
0008254 | 曹乐琛 | 一等奖 | 江岸 | 育才小学 | 三年级 | 付文娟 |
0011029 | 梅紫依 | 一等奖 | 江岸 | 模范路小学 | 六年级 | 魏 莉 |
0016656 | 章启月 | 一等奖 | 江岸 | 长春街小学 | 五年级 | 易 娟 |
0008195 | 黄沐阳 | 一等奖 | 江岸 | 育才小学 | 四年级 | |
0016042 | 黄博文 | 一等奖 | 江岸 | 沈阳路小学 | 六年级 | 郑晶晶 |
0009469 | 黄馨怡 | 一等奖 | 江岸 | 育才小学 | 三年级 | 罗明珠 |
0020018 | 喻思淇 | 一等奖 | 江岸 | 育才实验小学 | 三年级 | 赵 莎 |
0002590 | 彭 宸 | 一等奖 | 江岸 | 育才二小 | 三年级 | 吴 岚 |
0017018 | 彭 婕 | 一等奖 | 江岸 | 光华路小学 | 六年级 | 刘 佳 |
0008672 | 彭 婧 | 一等奖 | 江岸 | 育才二小 | 三年级 | 肖 琪 |
0007449 | 彭钰莹 | 一等奖 | 江岸 | 沈阳路小学 | 三年级 | 于晶晶 |
0000261 | 彭雅琦 | 一等奖 | 江岸 | 四唯路小学 | 六年级 | 卢 萍 |
0011705 | 曾 杨 | 一等奖 | 江岸 | 台北路学校 | 五年级 | 李竹琳 |
0008138 | 蒋子阳 | 一等奖 | 江岸 | 育才小学 | 三年级 | 刘爱华 |
0005148 | 韩歆怡 | 一等奖 | 江岸 | 育才二小 | 六年级 | 曾 蓓 |
0018969 | 詹 研 | 一等奖 | 江岸 | 光华路小学 | 五年级 | 万丹萍 |
0008300 | 熊文瑾 | 一等奖 | 江岸 | 育才小学 | 三年级 | 罗明珠 |
0017584 | 熊亚琳 | 一等奖 | 江岸 | 蔡家田小学 | 六年级 | 袁 泉 |
0000397 | 裴瑞婷 | 一等奖 | 江岸 | 育才二小 | 六年级 | 曾雪梅 |
0000248 | 潘 熠 | 一等奖 | 江岸 | 育才二小 | 六年级 | 曾 蓓 |
0008149 | 戴思源 | 一等奖 | 江岸 | 育才小学 | 三年级 | 黄顺芳 |
0004300 | 魏雪珂 | 一等奖 | 江岸 | 育才二小 | 四年级 | 郑艳萍 |
相关阅读: