第29届楚才作文竞赛三等奖名单(武昌区小学组)
武汉奥数网整理
2013-05-20 22:18:55
武汉奥数网5月20日:武汉第29届楚才作文成绩出来了,本文为第29届楚才作文竞赛武昌区小学组获奖名单(2013年第29届中小学楚才作文竞赛题目)。
2013年第29届楚才作文竞赛获奖名单(小学组汇总) | ||
---|---|---|
各个区获奖总名单 | ||
武昌区一等奖 | 武昌区二等奖 | 武昌区三等奖 |
2013年第29届楚才作文竞赛三等奖名单(武昌区小学组) | ||||||
参赛证号 | 姓名 | 奖次 | 区 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
0007486 | 丁雨荷 | 三等奖 | 武昌 | 育红小学 | 五年级 | 王莹 |
0027316 | 丁蕊清 | 三等奖 | 武昌 | 武汉第一寄宿小学 | 三年级 | 胡婷婷 |
0016816 | 万 芊 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 六年级 | 王 晶 |
0004375 | 万佳仪 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 六年级 | 叶 笋 |
0025015 | 万诗祥 | 三等奖 | 武昌 | 中华路小学 | 四年级 | 曾 胜 |
0027079 | 万婷钰 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验寄宿小学 | 五年级 | 许 敏 |
0013121 | 于秋雨 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 六年级 | 张 晶 |
0002884 | 马丹蜜 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | 刘延红 |
0032258 | 马骁喆 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 四年级 | 谢 菲 |
0042002 | 文玥蘅 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | 肖向荣 |
0002859 | 方子怡 | 三等奖 | 武昌 | 湖大附小 | 六年级 | 周峥嵘 |
0028352 | 方子莹 | 三等奖 | 武昌 | 中南路小学 | 三年级 | 孙 棋 |
0026076 | 方天玥 | 三等奖 | 武昌 | 武大一附小 | 五年级 | 叶 青 |
0027750 | 方芷淑 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 六年级 | 何 礼 |
0025991 | 方秋子 | 三等奖 | 武昌 | 武汉第一寄宿小学 | 五年级 | 陈 红 |
0033752 | 方梓睿 | 三等奖 | 武昌 | 湖大附小 | 四年级 | 姚 红 |
0004914 | 王 玥 | 三等奖 | 武昌 | 湖大附小 | 五年级 | 汪海霞 |
0012185 | 王一多 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 五年级 | 周良 |
0025843 | 王一沫 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 四年级 | 陶从召 |
0026166 | 王允玥 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 六年级 | 吴 敏 |
0028125 | 王天浩 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖一小 | 六年级 | 周 华 |
0017488 | 王文萱 | 三等奖 | 武昌 | 棋盘街小学 | 五年级 | 胡丽萍 |
0020080 | 王方瑞 | 三等奖 | 武昌 | 余家头小学 | 三年级 | 万 燕 |
0012651 | 王世莹 | 三等奖 | 武昌 | 首义路小学 | 六年级 | 刘艳红 |
0000869 | 王汉辉 | 三等奖 | 武昌 | 武汉第一寄宿小学 | 四年级 | 赵自华 |
0026364 | 王芊雅 | 三等奖 | 武昌 | 棋盘街小学 | 六年级 | 万 康 |
0031731 | 王含灵 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 五年级 | 丁 苗 |
0013528 | 王译苡 | 三等奖 | 武昌 | 武汉第一寄宿小学 | 五年级 | 陈 红 |
0030391 | 王咏懿 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 五年级 | 林 敏 |
0018771 | 王雨晨 | 三等奖 | 武昌 | 中华路金都小学 | 六年级 | 翁葆华 |
0026368 | 王婧悦 | 三等奖 | 武昌 | 中山路小学 | 六年级 | 陈晓秋 |
0025795 | 王裕琪 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖一小 | 四年级 | 刘小杰 |
0021049 | 邓 加 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 六年级 | 吴克芬 |
0042043 | 邓天意 | 三等奖 | 武昌 | 武汉第一寄宿小学 | 四年级 | 赵自华 |
0025941 | 邓亦乐 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 四年级 | 陶从召 |
0028323 | 邓凯杰 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 六年级 | 张 晶 |
0004952 | 邓媛尹 | 三等奖 | 武昌 | 首义路小学 | 四年级 | 张 敏 |
0031873 | 邓睿晨 | 三等奖 | 武昌 | 南湖二小 | 五年级 | 张晓瑜 |
0030685 | 付 晗 | 三等奖 | 武昌 | 三角路小学 | 五年级 | 刘建辉 |
0035998 | 付丽敏 | 三等奖 | 武昌 | 余家头小学 | 六年级 | 陈丽琼 |
0028384 | 兰欢欢 | 三等奖 | 武昌 | 晒湖中学小学部 | 五年级 | 徐 芬 |
0004892 | 包 晗 | 三等奖 | 武昌 | 光华路小学 | 三年级 | 詹 娜 |
0031973 | 卢一捷 | 三等奖 | 武昌 | 武汉第一寄宿小学 | 五年级 | 陈 红 |
0017603 | 史凯瑞 | 三等奖 | 武昌 | 余家头小学 | 五年级 | 樊 荣 |
0027689 | 叶 敏 | 三等奖 | 武昌 | 武汉第一寄宿小学 | 三年级 | 张莹 |
0006864 | 叶 紫 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 六年级 | 肖 娟 |
0036025 | 叶子建 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验寄宿小学美林校区 | 五年级 | 刘 丹 |
0031954 | 叶纯希 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 四年级 | 陈 英 |
0027354 | 左如杉 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 三年级 | 章丝怡 |
0028112 | 左紫嫣 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 三年级 | 陈 智 |
0005003 | 龙忠豪 | 三等奖 | 武昌 | 武大二附小 | 三年级 | 宗娜 |
0024846 | 乔 聪 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 五年级 | 毛琳莎 |
0012263 | 任子欣 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | 雷圣红 |
0007171 | 任奕菲 | 三等奖 | 武昌 | 余家头小学 | 五年级 | 曲智丽 |
0026164 | 任越儒 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 五年级 | 程昌萍 |
0026255 | 伍思璇 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 四年级 | 李建红 |
0032278 | 关若飞 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 三年级 | 陈 智 |
0031882 | 刘 玥 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | 魏晓伟 |
0007946 | 刘 美 | 三等奖 | 武昌 | 棋盘街小学 | 三年级 | 董丽萍 |
0028633 | 刘子和 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验寄宿小学 | 三年级 | 陈 珊 |
0028033 | 刘圣雯 | 三等奖 | 武昌 | 棋盘街小学 | 六年级 | 马 琼 |
0027194 | 刘兴宇 | 三等奖 | 武昌 | 南湖一小 | 四年级 | 余 超 |
0027906 | 刘昕罗 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 六年级 | 叶 笋 |
0025887 | 刘奕杉 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 四年级 | 任丽君 |
0028639 | 刘奕辰 | 三等奖 | 武昌 | 南湖二小 | 五年级 | 万立芳 |
0028232 | 刘奕琦 | 三等奖 | 武昌 | 傅家坡小学 | 五年级 | 王 剑 |
0030796 | 刘思恒 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | 刘素华 |
0027518 | 刘晓微 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | 侯义为 |
0020853 | 刘婧雯 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 四年级 | 彭丽娜 |
0028718 | 刘梓博 | 三等奖 | 武昌 | 武汉第一寄宿小学 | 三年级 | 李芳 |
0027250 | 刘颖清如 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验寄宿小学 | 三年级 | 胡 媞 |
0028188 | 刘鑫怡 | 三等奖 | 武昌 | 中华路金都小学 | 四年级 | 周章恭 |
0027382 | 向潇如 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 四年级 | 王 虹 |
0014299 | 吕一萌 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | 刘延红 |
0027453 | 孙 畅 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 三年级 | 胡 媞 |
0031847 | 孙文祺 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 五年级 | 胡佳威 |
0012318 | 孙英怀 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | 刘延红 |
0027439 | 孙菲雪 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 五年级 | 邹 郢 |
0032117 | 成歆玙 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 四年级 | 陈 英 |
0026090 | 朱 正 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | 刘延红 |
0025816 | 朱 晞 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 四年级 | 任丽君 |
0026802 | 朱子灵 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 五年级 | 练琼 |
0006843 | 朱芷洁 | 三等奖 | 武昌 | 武汉第一寄宿小学 | 三年级 | 胡婷婷 |
0016584 | 朱祉睿 | 三等奖 | 武昌 | 武汉第一寄宿小学 | 三年级 | 张莹 |
0005479 | 朱俊豪 | 三等奖 | 武昌 | 北大附小 | 六年级 | 张 捷 |
0005393 | 朱语婷 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 四年级 | 蔡 菁 |
0032896 | 朱家仪 | 三等奖 | 武昌 | 南湖一小 | 四年级 | 余 超 |
0000817 | 朱嘉怡 | 三等奖 | 武昌 | 候补街小学 | 五年级 | 方红忠 |
0031752 | 朱穆朗玛 | 三等奖 | 武昌 | 湖大附小 | 四年级 | 胡群一 |
0015064 | 江中子恩 | 三等奖 | 武昌 | 棋盘街小学 | 五年级 | 刘丽英 |
0016820 | 江馨雨 | 三等奖 | 武昌 | 中山路小学 | 六年级 | 刘嘉庆 |
0006892 | 汤婧怡 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 四年级 | 龚莎莉 |
0025854 | 汤紫涵 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 三年级 | 陈 智 |
0037561 | 祁 钰 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 六年级 | 何 礼 |
0041474 | 许翊飞 | 三等奖 | 武昌 | 中华路金都小学 | 四年级 | 周章恭 |
0026361 | 阳浩宁 | 三等奖 | 武昌 | 中华路金都小学 | 五年级 | 陈淑丹 |
0031917 | 何宜瑄 | 三等奖 | 武昌 | 武大二附小 | 五年级 | 章 曦 |
0005327 | 何雨轩 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖一小 | 六年级 | 张理芳 |
0027368 | 何星月 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 四年级 | 彭丽娜 |
0042028 | 何雅杰 | 三等奖 | 武昌 | 棋盘街小学 | 六年级 | 胡 宏 |
0025726 | 余天泽 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | 侯义为 |
0008781 | 余文婷 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 三年级 | 陈 珊 |
0028161 | 余沐禾 | 三等奖 | 武昌 | 中华路小学 | 三年级 | 陈希 |
0027150 | 余鸣妍 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | 杨 柯 |
0027077 | 余俊豪 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验寄宿小学 | 三年级 | 石慧 |
0004264 | 余熙源 | 三等奖 | 武昌 | 余家头小学 | 五年级 | 袁文清 |
0030711 | 吴亚楠 | 三等奖 | 武昌 | 金都小学 | 四年级 | 周章恭 |
0019987 | 吴亦萱 | 三等奖 | 武昌 | 千家街小学 | 五年级 | 李 莉 |
0027375 | 吴宇阳 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 四年级 | 蔡 菁 |
0031994 | 吴宇轩 | 三等奖 | 武昌 | 中山路小学 | 三年级 | 路 冰 |
0024732 | 吴聿琛 | 三等奖 | 武昌 | 武汉第一寄宿小学 | 四年级 | 赵自华 |
0026295 | 吴芃瑞 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 四年级 | 何 祎 |
0028061 | 吴松骏 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验寄宿小学美林校区 | 四年级 | 何欢腾 |
0019521 | 吴松锴 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 五年级 | 胡嘉威 |
0027695 | 吴雨婧 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 五年级 | 程昌萍 |
0028242 | 吴雨晴 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验寄宿小学美林校区 | 五年级 | 张嘉瑜 |
0024997 | 吴思齐 | 三等奖 | 武昌 | 武大二附小 | 五年级 | 汪 欣 |
0025836 | 吴思衡 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 四年级 | 宋 丹 |
0032121 | 吴涵彧 | 三等奖 | 武昌 | 中山路小学 | 四年级 | 姚 琼 |
0026830 | 宋天一 | 三等奖 | 武昌 | 武大一附小 | 六年级 | 李艳琳 |
0027204 | 张 奥 | 三等奖 | 武昌 | 武大一附小 | 六年级 | 万家红 |
0005014 | 张 瑞 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 四年级 | 胡 璇 |
0015141 | 张天予 | 三等奖 | 武昌 | 付家坡小学 | 四年级 | 张燕妮 |
0028183 | 张天益 | 三等奖 | 武昌 | 东湖小学 | 六年级 | 黄 婷 |
0035745 | 张心言 | 三等奖 | 武昌 | 余家头小学 | 四年级 | 方文琴 |
0030749 | 张代乐 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 六年级 | 黄诗云 |
0021238 | 张可欣 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 三年级 | 李爱玲 |
0032565 | 张宇乐 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | 侯义为 |
0028164 | 张宇峰 | 三等奖 | 武昌 | 三角路小学 | 三年级 | 胡 萍 |
0027330 | 张忠瑞 | 三等奖 | 武昌 | 武汉第一寄宿小学 | 四年级 | 赵自华 |
0011196 | 张怡宇 | 三等奖 | 武昌 | 棋盘街小学 | 六年级 | 万 康 |
0027266 | 张昕怡 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖一小 | 五年级 | 曾腊红 |
0026597 | 张泽昕 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验寄宿小学 | 五年级 | 许 敏 |
0036086 | 张雨晗 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验寄宿小学美林校区 | 五年级 | 张 玉 |
0028339 | 张思薇 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖一小 | 四年级 | 张小君 |
0027191 | 张晋源 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验寄宿小学美林校区 | 三年级 | 陈 静 |
0025873 | 张竞文 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 五年级 | 毛琳莎 |
0021029 | 张骏逸 | 三等奖 | 武昌 | 傅家坡小学 | 五年级 | 徐 静 |
0024419 | 张奥怡 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖一小 | 六年级 | 王 俊 |
0016858 | 张紫鸣 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 六年级 | 黄诗云 |
0024408 | 张紫菂 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖一小 | 六年级 | 金家红 |
0027858 | 张嘉畅 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 六年级 | 肖 娟 |
0026580 | 张頔江 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 五年级 | 胡佳威 |
0033360 | 李小蕾 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖一小 | 六年级 | 叶建朋 |
0029962 | 李乐宜 | 三等奖 | 武昌 | 傅家坡小学 | 六年级 | 祝 青 |
0027075 | 李可玥 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验寄宿小学 | 三年级 | 赵萍 |
0026221 | 李永麒 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖一小 | 六年级 | 陈 焰 |
0026860 | 李纯诣 | 三等奖 | 武昌 | 湖大附小 | 五年级 | 蒋 琪 |
0000776 | 李佳妮 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖一小 | 五年级 | 李 莉 |
0032013 | 李依慧 | 三等奖 | 武昌 | 中山路小学 | 五年级 | 曹 霞 |
0025865 | 李昊辰 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 六年级 | 刘 瑾 |
0025859 | 李易之 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 六年级 | 吴 敏 |
0023212 | 李泽美 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 五年级 | 丁 苗 |
0030396 | 李若琪 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验寄宿小学 | 五年级 | 鲍 菁 |
0011243 | 李姝霏 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | 刘素华 |
0001477 | 李映萱 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验寄宿小学美林校区 | 五年级 | 张嘉瑜 |
0026213 | 李柔姗 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 五年级 | 韩德耀 |
0028145 | 李婧芸 | 三等奖 | 武昌 | 珞珈山小学 | 三年级 | 贺志岚 |
0025591 | 李梓菁 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 四年级 | 彭丽娜 |
0028404 | 李梦瑶 | 三等奖 | 武昌 | 九龙井逸夫小学 | 六年级 | 刘玲彦 |
0027419 | 李雪盈 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | 杨 柯 |
0037784 | 李鸿雨 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 五年级 | 罗彩虹 |
0003721 | 李道章 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 四年级 | 谢 菲 |
0016459 | 李满钰 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验寄宿小学美林校区 | 六年级 | 张 妍 |
0024795 | 李瑞杰 | 三等奖 | 武昌 | 武大一附小 | 四年级 | 李 欣 |
0032182 | 李睿仪 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 三年级 | 涂继军 |
0030240 | 李蕊萱 | 三等奖 | 武昌 | 棋盘街小学 | 六年级 | 程 岚 |
0032298 | 杜旭韬 | 三等奖 | 武昌 | 中华路金都小学 | 六年级 | 向 郡 |
0025745 | 杜漱寒 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖一小 | 三年级 | 谢浩荣 |
0019628 | 杨 莹 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 四年级 | 李雅嫔 |
0028425 | 杨文静 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖一小 | 五年级 | 吴胜兰 |
0027244 | 杨艺璇 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 四年级 | 牟成华 |
0010280 | 杨羽晴 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 四年级 | 谢 菲 |
0000514 | 杨尚文 | 三等奖 | 武昌 | 梅苑小学 | 四年级 | 刘 慧 |
0025316 | 杨承儒 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖一小 | 六年级 | 刘 瑾 |
0017844 | 杨昊宇 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 五年级 | 丁 苗 |
0025838 | 杨知儒 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 四年级 | 宋 丹 |
0036071 | 杨恺怡 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 六年级 | 刘 瑾 |
0033442 | 杨顺子 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 五年级 | 周 良 |
0013335 | 杨晨曦 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | 魏晓伟 |
0016408 | 杨皓涔 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | 刘延红 |
0027909 | 杨靖钧 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 四年级 | 谢 蓬 |
0025863 | 杨嘉睿 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 六年级 | 刘 瑾 |
0012802 | 杨馨悦 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验寄宿小学美林校区 | 五年级 | 王 萍 |
0041982 | 汪来远 | 三等奖 | 武昌 | 武汉第一寄宿小学 | 五年级 | 陈 红 |
0031747 | 汪雨宸 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 五年级 | 徐峥嵘 |
0032194 | 汪闻韵 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 五年级 | 吴久红 |
0031559 | 汪捷然 | 三等奖 | 武昌 | 棋盘街小学 | 六年级 | 万 康 |
0028673 | 肖 煜 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 三年级 | 李爱玲 |
0027058 | 肖 瑶 | 三等奖 | 武昌 | 解放桥小学 | 五年级 | 谭芳 |
0003970 | 肖开研 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 五年级 | 徐峥嵘 |
0027730 | 肖驭风 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 五年级 | 林 敏 |
0033530 | 肖楚葳 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 五年级 | 韩德耀 |
0026095 | 苏莉曼 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 五年级 | 吴久红 |
0024973 | 谷卓璇 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 五年级 | 胡佳威 |
0031278 | 邵 希 | 三等奖 | 武昌 | 三年级 | 李林 | |
0027326 | 邹秋予 | 三等奖 | 武昌 | 武汉第一寄宿小学 | 四年级 | 杨雅琴 |
0027437 | 闵乐加 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 五年级 | 邹 郢 |
0027795 | 陆锦松 | 三等奖 | 武昌 | 余家头小学 | 五年级 | 樊 荣 |
0024875 | 陈 千 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 四年级 | 龚莎莉 |
0009673 | 陈 元 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | 肖向荣 |
0026848 | 陈 欣 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | 肖向荣 |
0014870 | 陈 越 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖一小 | 三年级 | 钱红仙 |
0027722 | 陈不染 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验寄宿小学 | 五年级 | 祁晓琼 |
0017201 | 陈心怡 | 三等奖 | 武昌 | 武大一附小 | 五年级 | 陈 灿 |
0021449 | 陈宇昕 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 四年级 | 何 祎 |
0027071 | 陈阳阳 | 三等奖 | 武昌 | 余家头小学 | 六年级 | 陈丽琼 |
0029860 | 陈奕帆 | 三等奖 | 武昌 | 棋盘街小学 | 三年级 | 章艳 |
0032866 | 陈思敏 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 四年级 | 张 伟 |
0026977 | 陈施璇 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖一小 | 五年级 | 李 莉 |
0041425 | 陈昱希 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | 侯义为 |
0000387 | 陈雪扬 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 六年级 | 程菲莉 |
0031831 | 陈雪颖 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | 侯义为 |
0027822 | 陈博旸 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | 刘延红 |
0028707 | 陈斯博 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | 侯义为 |
0019230 | 陈睿玥 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 五年级 | 韩 琳 |
0013203 | 周 龙 | 三等奖 | 武昌 | 中山路小学 | 六年级 | 龚 屹 |
0026199 | 周 祯 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | 魏晓伟 |
0029948 | 周方骏 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 五年级 | 毛琳莎 |
0030878 | 周妍希 | 三等奖 | 武昌 | 珞珈山小学 | 三年级 | 张月扬 |
0021181 | 周佳珣 | 三等奖 | 武昌 | 傅家坡小学 | 五年级 | 徐 静 |
0003291 | 周智凯 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验寄宿小学美林校区 | 三年级 | 苏 瑾 |
0010817 | 孟令寰 | 三等奖 | 武昌 | 民主路小学 | 六年级 | 周 玲 |
0026747 | 昌海龙 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | 侯义为 |
0028162 | 欧阳天磊 | 三等奖 | 武昌 | 中华路小学 | 六年级 | 蔡兆萍 |
0028185 | 欧阳先宸 | 三等奖 | 武昌 | 中华路金都小学 | 六年级 | 徐先华 |
0028629 | 罗子茗 | 三等奖 | 武昌 | 三角路小学 | 五年级 | 刘建辉 |
0000265 | 罗奕阳 | 三等奖 | 武昌 | 湖大附小 | 四年级 | 姚 红 |
0025312 | 罗晓漫 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | 侯义为 |
0027034 | 罗逸飞 | 三等奖 | 武昌 | 武汉第一寄宿小学 | 四年级 | 赵自华 |
0032189 | 罗晴雁 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖一小 | 五年级 | 曾腊红 |
0025120 | 郑思怡 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 四年级 | 任丽君 |
0025533 | 郑雅纹 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 四年级 | 彭丽娜 |
0028284 | 金 菁 | 三等奖 | 武昌 | 红岭小学 | 四年级 | 雷立群 |
0028169 | 金 湛 | 三等奖 | 武昌 | 三角路小学 | 六年级 | 陈义霞 |
0028753 | 金旻旻 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | 肖向荣 |
0032206 | 姜 来 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 五年级 | 吴久红 |
0026791 | 施宇菲 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | 刘素华 |
0009380 | 查政霖 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 三年级 | 胡婷婷 |
0021107 | 柯欹菲 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖一小 | 三年级 | 钱红仙 |
0014381 | 柳文迪 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 五年级 | 田 莉 |
0024803 | 祝尔怡 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖一小 | 六年级 | 王 俊 |
0023045 | 胡 然 | 三等奖 | 武昌 | 中华路小学 | 五年级 | 颜婷婷 |
0009358 | 胡若曦 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | 杨 科 |
0012098 | 胡雨薇 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 六年级 | 肖 娟 |
0031332 | 胡靖贤 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | |
0013120 | 胡嘉文 | 三等奖 | 武昌 | 中山路小学 | 六年级 | 陈晓秋 |
0030110 | 胡瀚文 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 四年级 | 何 祎 |
0009046 | 贺 意 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖一小 | 六年级 | 李淳芝 |
0028301 | 贺子轩 | 三等奖 | 武昌 | 柴林小学 | 四年级 | 谭萍芳 |
0011237 | 郝雨涵 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖一小 | 六年级 | 王 俊 |
0030255 | 项雨桐 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖一小 | 三年级 | 谢浩荣 |
0000607 | 骆中奕 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖一小 | 五年级 | 李桂英 |
0001051 | 倪子玉 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 四年级 | 谢 蓬 |
0025834 | 夏珞妍 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 四年级 | 宋 丹 |
0027293 | 夏晨阁 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖一小 | 六年级 | 张理芳 |
0018712 | 容天呈 | 三等奖 | 武昌 | 徐东路小学 | 五年级 | 刘 红 |
0001536 | 席铭徽 | 三等奖 | 武昌 | 中华路小学 | 四年级 | 曾 胜 |
0024427 | 徐 源 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖一小 | 六年级 | 叶建朋 |
0017924 | 徐一骥 | 三等奖 | 武昌 | 武昌实验寄宿小学美林校区 | 五年级 | 李艳 |
0034742 | 徐艺菲 | 三等奖 | 武昌 | 南湖小学 | 三年级 | 王林燕 |
0028784 | 徐克菲 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 四年级 | 宋 丹 |
0041408 | 徐婧怡 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 六年级 | 叶 笋 |
0027401 | 徐嘉彬 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 五年级 | 邹 郢 |
0016949 | 晋笑旻 | 三等奖 | 武昌 | 大东门小学 | 六年级 | 姚丽娟 |
0028645 | 晋笑翀 | 三等奖 | 武昌 | 大东门小学 | 六年级 | 姚丽娟 |
0005397 | 浦辰昱 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 三年级 | 章丝怡 |
0030602 | 秦姝倩 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 六年级 | 张 莹 |
0030030 | 翁祺霖 | 三等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | 刘延红 |
0028110 | 袁珈仪 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 三年级 | 钱 屏 |
0019882 | 郭 昊 | 三等奖 | 武昌 | 水果湖一小 | 四年级 | 张小君 |
0032020 | 郭 嘉 | 三等奖 | 武昌 | 中山路小学 | 五年级 | 李旭辉 |
