第29届楚才作文竞赛二等奖名单(武昌区小学组)
武汉奥数网整理
2013-05-20 22:12:00
武汉奥数网5月20日:武汉第29届楚才作文成绩出来了,本文为第29届楚才作文竞赛武昌区小学组获奖名单(2013年第29届中小学楚才作文竞赛题目)。
2013年第29届楚才作文竞赛获奖名单(小学组汇总) | ||
---|---|---|
各个区获奖总名单 | ||
武昌区一等奖 | 武昌区二等奖 | 武昌区三等奖 |
2013年第29届楚才作文竞赛二等奖名单(武昌区小学组) | ||||||
参赛证号 | 姓名 | 奖次 | 区 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
0031853 | 万 伊 | 二等奖 | 武昌 | 水果湖一小 | 四年级 | 罗雅丽 |
0025250 | 马晨曦 | 二等奖 | 武昌 | 丁字桥小学 | 三年级 | 黄老师 |
0038258 | 尹馨冉 | 二等奖 | 武昌 | 武昌实验寄宿小学 | 三年级 | 项 蝉 |
0025855 | 方思月 | 二等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 五年级 | 甘 云 |
0041432 | 王 娴 | 二等奖 | 武昌 | 候补街小学 | 五年级 | 王 芳 |
0004897 | 王子盈 | 二等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 三年级 | 章玉娥 |
0016912 | 王羽昕 | 二等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 三年级 | 涂继军 |
0038259 | 王辛卓 | 二等奖 | 武昌 | 武昌实验寄宿小学 | 三年级 | 项 婵 |
0028173 | 王怡文 | 二等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 五年级 | 张 青 |
0027423 | 王怡雯 | 二等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | 雷圣红 |
0003014 | 王欣然 | 二等奖 | 武昌 | 武昌实验寄宿小学美林校区 | 三年级 | 赵 苹 |
0026117 | 王诗坤 | 二等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 四年级 | 谢 蓬 |
0021037 | 王俊婷 | 二等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 六年级 | 叶 笋 |
0021119 | 王紫涓 | 二等奖 | 武昌 | 梅苑小学 | 六年级 | 何 庆 |
0002881 | 王雯霄 | 二等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | 肖向荣 |
0015077 | 卢蕊儿 | 二等奖 | 武昌 | 傅家坡小学 | 六年级 | 吴 娟 |
0010804 | 叶子琪 | 二等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 四年级 | 陈珊珊 |
0025833 | 叶琼蔚 | 二等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 四年级 | 李建红 |
0031857 | 田亦尘 | 二等奖 | 武昌 | 武昌实验寄宿小学 | 五年级 | 祁晓琼 |
0027852 | 白逸天 | 二等奖 | 武昌 | 武昌实验寄宿小学 | 三年级 | 石 慧 |
0029226 | 石家羽 | 二等奖 | 武昌 | 武汉第一寄宿小学 | 四年级 | 杨雅勤 |
0027336 | 龙姝霏 | 二等奖 | 武昌 | 武汉第一寄宿小学 | 五年级 | 周 艳 |
0028058 | 仲宸冉 | 二等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 四年级 | 陶从召 |
0012716 | 关淑婧 | 二等奖 | 武昌 | 四美塘小学 | 五年级 | 邹 丹 |
0027431 | 刘行迩 | 二等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 三年级 | 金 瑾 |
0027255 | 刘志鹏 | 二等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 六年级 | 何 礼 |
0027329 | 刘怡菲 | 二等奖 | 武昌 | 武汉第一寄宿小学 | 四年级 | 赵自华 |
0004697 | 刘诗映 | 二等奖 | 武昌 | 湖大附小 | 五年级 | 蒋 琪 |
0025396 | 刘俣琦 | 二等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 三年级 | 钱 屏 |
0026132 | 刘洋帆 | 二等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 四年级 | 何 祎 |
0005201 | 刘哲瑞 | 二等奖 | 武昌 | 积玉桥小学 | 三年级 | 朱 芳 |
0024770 | 刘浩凯 | 二等奖 | 武昌 | 武汉第一寄宿小学 | 五年级 | 陈 红 |
0028184 | 刘涵钰 | 二等奖 | 武昌 | 中华路金都小学 | 六年级 | 向 珺 |
0026317 | 刘嫣然 | 二等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 六年级 | 吴克芬 |
0024385 | 吕恺怡 | 二等奖 | 武昌 | 水果湖一小 | 五年级 | 李桂英 |
0026272 | 朱巧鹭 | 二等奖 | 武昌 | 武昌实验寄宿小学 | 六年级 | 张 妍 |
0025454 | 朱玉康 | 二等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | 肖向荣 |
0028646 | 朱凌松 | 二等奖 | 武昌 | 武昌实验寄宿小学 | 六年级 | 涂 建 |
0015372 | 朱翰文 | 二等奖 | 武昌 | 南湖一小 | 六年级 | 袁 嫚 |
0011014 | 毕子骏 | 二等奖 | 武昌 | 水果湖一小 | 五年级 | 李庆云 |
0025727 | 江志金 | 二等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 六年级 | 刘 进 |
0028051 | 江岩松 | 二等奖 | 武昌 | 余家头小学 | 六年级 | 陈 珊 |
0000008 | 汤芷熠 | 二等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 六年级 | 安燕萍 |
0024538 | 许琪林 | 二等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 四年级 | 任丽君 |
0026581 | 达伊莎 | 二等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 五年级 | 徐琤容 |
0031276 | 阳玉华 | 二等奖 | 武昌 | 铁四院学校 | 五年级 | 余伶俐 |
0027436 | 严 澍 | 二等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 四年级 | 张 伟 |
0031800 | 何宜琪 | 二等奖 | 武昌 | 武大二附小 | 五年级 | 章老师 |
0024880 | 何知澄 | 二等奖 | 武昌 | 水果湖一小 | 五年级 | 李 莉 |
0025000 | 何俊葳 | 二等奖 | 武昌 | 武大二附小 | 五年级 | 汪欣 |
0028317 | 何晶莹 | 二等奖 | 武昌 | 积玉桥学校 | 三年级 | 徐 虹 |
0018807 | 何嘉艺 | 二等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | 徐静茹 |
0032900 | 余卓然 | 二等奖 | 武昌 | 武汉第一寄宿小学 | 四年级 | 杨雅勤 |
0012689 | 余展鹏 | 二等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 五年级 | 刘艳林 |
0021156 | 余蕊君 | 二等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 三年级 | 涂继军 |
0025301 | 吴佳璇 | 二等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 四年级 | 张 伟 |
0025744 | 吴冠琳 | 二等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 六年级 | 何 礼 |
0025385 | 吴思琪 | 二等奖 | 武昌 | 水果湖一小 | 三年级 | 谢浩荣 |
0021158 | 吴静雨 | 二等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 三年级 | 涂继军 |
0025688 | 宋 可 | 二等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 四年级 | 任丽君 |
0012128 | 张 皓 | 二等奖 | 武昌 | 水果湖一小 | 四年级 | 刘小杰 |
0032207 | 张贝叶 | 二等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 五年级 | 吴久红 |
0026233 | 张泽楷 | 二等奖 | 武昌 | 武昌实验寄宿小学 | 六年级 | 石爱萍 |
0027383 | 张诗语 | 二等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 四年级 | 胡 璇 |
0005157 | 张星语 | 二等奖 | 武昌 | 湖大附小 | 六年级 | 袁 岚 |
0018804 | 张高歌 | 二等奖 | 武昌 | 千家街小学 | 六年级 | 耿珊霞 |
0027347 | 李 益 | 二等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 三年级 | 吴诗章 |
0027393 | 李双琨 | 二等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 五年级 | 练 琼 |
0012690 | 李雨锡 | 二等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 五年级 | 洪静 |
0026047 | 李思琦 | 二等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | 肖向荣 |
0028082 | 李思颖 | 二等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | 刘延红 |
0015137 | 李梦瑶 | 二等奖 | 武昌 | 中华路金都小学 | 六年级 | 聂 伟 |
0027070 | 李雪斓 | 二等奖 | 武昌 | 余家头小学 | 六年级 | 周 红 |
0027430 | 李熙东 | 二等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | 侯义为 |
0024855 | 汪俊涵 | 二等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 三年级 | 涂继军 |
0021040 | 沈伊妮 | 二等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 六年级 | 付 艺 |
0004421 | 肖治东 | 二等奖 | 武昌 | 中华路金都小学 | 六年级 | 聂 伟 |
0035886 | 苏子蓝 | 二等奖 | 武昌 | 余家头小学 | 四年级 | 方文琴 |
0032222 | 苏淯飞 | 二等奖 | 武昌 | 武汉第一寄宿小学 | 四年级 | 杨雅勤 |
0024334 | 苏麒宇 | 二等奖 | 武昌 | 水果湖一小 | 四年级 | 刘小杰 |
0026126 | 邱雨原 | 二等奖 | 武昌 | 水果湖一小 | 五年级 | 田 曼 |
0011464 | 陈 婧 | 二等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 六年级 | 张 莹 |
0027829 | 陈天宇 | 二等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 五年级 | 彭 渊 |
0026372 | 陈田雨 | 二等奖 | 武昌 | 余家头小学 | 六年级 | 周秋月 |
0005508 | 陈伟伦 | 二等奖 | 武昌 | 武大二附小 | 六年级 | 关 艳 |
0028267 | 陈兆欣 | 二等奖 | 武昌 | 棋盘街小学 | 六年级 | 程 岚 |
0029859 | 陈安宇 | 二等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 三年级 | 陈 珊 |
0025589 | 陈欣苒 | 二等奖 | 武昌 | 水果湖一小 | 六年级 | 陈 焰 |
0025153 | 陈柏舟 | 二等奖 | 武昌 | 武汉第一寄宿小学 | 五年级 | 周 艳 |
0025874 | 陈祖瑞 | 二等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 五年级 | 毛琳莎 |
0031007 | 陈秋玥 | 二等奖 | 武昌 | 棋盘街小学 | 三年级 | 董丽萍 |
0025802 | 陈家辉 | 二等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 三年级 | 陈 智 |
0026280 | 陈紫仪 | 二等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 六年级 | 张 莹 |
0025945 | 岳 琰 | 二等奖 | 武昌 | 水果湖一小 | 五年级 | 李 莉 |
0027780 | 易琴砚 | 二等奖 | 武昌 | 武汉第一寄宿小学 | 五年级 | 周 艳 |
0029813 | 易楚平 | 二等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 六年级 | 吴 敏 |
0001085 | 林文欣 | 二等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 四年级 | 宋 丹 |
0028134 | 欧阳礼璟 | 二等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 三年级 | 潘文艳 |
0028309 | 欧阳卓 | 二等奖 | 武昌 | 复兴路小学保安校区 | 三年级 | 汤 波 |
0019750 | 罗 婷 | 二等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | 徐静茹 |
0026811 | 罗翰博 | 二等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 六年级 | 孟 晶 |
0025498 | 范紫萌 | 二等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 五年级 | 胡佳威 |
0030476 | 郑语轩 | 二等奖 | 武昌 | 武大二附小 | 四年级 | 郑 丽 |
0025382 | 郑楚桥 | 二等奖 | 武昌 | 水果湖一小 | 五年级 | 李 莉 |
0027221 | 姚天童 | 二等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | 刘延红 |
0028123 | 姚茁丰 | 二等奖 | 武昌 | 水果湖一小 | 六年级 | 王 俊 |
0031830 | 姚舜钦 | 二等奖 | 武昌 | 红岭小学 | 四年级 | 杨慧峰 |
0027210 | 祝宇轩 | 二等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 四年级 | 陈 瑛 |
0031787 | 胡明玥 | 二等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 六年级 | 安燕萍 |
0032532 | 胡昕雨 | 二等奖 | 武昌 | 武昌实验寄宿小学美林校区 | 五年级 | 刘 丹 |
0001720 | 赵子逸 | 二等奖 | 武昌 | 武昌实验寄宿小学 | 六年级 | 张 佩 |
0026074 | 赵宇涵 | 二等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 四年级 | 张 玮 |
0027337 | 赵汐茁 | 二等奖 | 武昌 | 武汉第一寄宿小学 | 五年级 | 陈 红 |
0038215 | 赵皓岚 | 二等奖 | 武昌 | 中华路金都小学 | 六年级 | 向 珺 |
0028451 | 夏宇璇 | 二等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | 侯义为 |
0007857 | 徐 诗 | 二等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | 侯义为 |
0010845 | 徐书奇 | 二等奖 | 武昌 | 三角路小学 | 六年级 | 陈义霞 |
0001581 | 徐文曦 | 二等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 六年级 | 宋晨芳 |
0032075 | 徐鸣远 | 二等奖 | 武昌 | 中山路小学 | 五年级 | 余 静 |
0026709 | 徐婧怡 | 二等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 四年级 | 何 祎 |
0041431 | 徐铭珠 | 二等奖 | 武昌 | 候补街小学 | 四年级 | 易菊珍 |
0030075 | 桂钰琳 | 二等奖 | 武昌 | 湖大附小 | 六年级 | 王 霞 |
0027974 | 秦时雨 | 二等奖 | 武昌 | 武大一附小 | 五年级 | 申盼盼 |
0033914 | 聂千骞 | 二等奖 | 武昌 | 武昌实验寄宿小学美林校区 | 五年级 | 王 琪 |
0000705 | 聂之楫 | 二等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 五年级 | 刘莉 |
0034831 | 袁玺童 | 二等奖 | 武昌 | 育红小学 | 六年级 | 许莉 |
0026379 | 郭立智 | 二等奖 | 武昌 | 四美塘小学 | 六年级 | 张 琼 |
0027919 | 郭亦安 | 二等奖 | 武昌 | 武大一附小 | 四年级 | 李 欣 |
0000449 | 郭素绚 | 二等奖 | 武昌 | 棋盘街小学 | 四年级 | 陈 莉 |
0015062 | 陶奕丞 | 二等奖 | 武昌 | 中山路小学 | 四年级 | 陈红云 |
0009924 | 高进一 | 二等奖 | 武昌 | 复兴路小学 | 五年级 | 陈 斌 |
0027215 | 曹璟喆 | 二等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 三年级 | 李 琦 |
0028357 | 梁子奕 | 二等奖 | 武昌 | 中山路小学 | 五年级 | 张 颖 |
0032047 | 梁艺嘉 | 二等奖 | 武昌 | 武汉第一寄宿小学 | 四年级 | 杨雅勤 |
0007702 | 盛潇然 | 二等奖 | 武昌 | 棋盘街小学 | 五年级 | 朱丽霞 |
0025444 | 章雨湉 | 二等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | 雷圣红 |
0027728 | 黄小璐 | 二等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 六年级 | 宋晨芳 |
0020614 | 黄乐天 | 二等奖 | 武昌 | 棋盘街小学 | 六年级 | 万 康 |
0031344 | 黄诗轩 | 二等奖 | 武昌 | 武昌实验寄宿小学 | 四年级 | 何 晶 |
0024309 | 黄思畅 | 二等奖 | 武昌 | 水果湖一小 | 三年级 | 钱红仙 |
0014959 | 黄晗鋆 | 二等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 六年级 | 吴 敏 |
0011025 | 黄童沐村 | 二等奖 | 武昌 | 傅家坡小学 | 四年级 | 李 凡 |
0032087 | 黄楚煜 | 二等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 四年级 | 牟成华 |
0027218 | 喻琢秋 | 二等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 六年级 | 宋晨芳 |
0027229 | 彭奕杰 | 二等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 六年级 | 刘 瑾 |
0025807 | 彭耀辉 | 二等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 三年级 | 潘文艳 |
0028342 | 童安琪 | 二等奖 | 武昌 | 东亭小学 | 三年级 | |
0032196 | 董 哲 | 二等奖 | 武昌 | 水果湖一小 | 五年级 | 李莉 |
0031269 | 蒋文珺 | 二等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 六年级 | 刘 进 |
0035987 | 谢昊良 | 二等奖 | 武昌 | 中华路小学 | 四年级 | 曾 胜 |
0006566 | 鲁佳怡 | 二等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | 魏晓伟 |
0026044 | 雷君怡 | 二等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 五年级 | 邹 郢 |
0025121 | 雷婉晴 | 二等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 四年级 | 李建红 |
0026291 | 廖雅茹 | 二等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 四年级 | 任丽君 |
0016654 | 熊羽乐 | 二等奖 | 武昌 | 三角路小学 | 三年级 | 陈老师 |
0028521 | 熊思源 | 二等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 四年级 | 吴 绣 |
0017676 | 蔡婉玥 | 二等奖 | 武昌 | 余家头小学 | 六年级 | 陈 珊 |
相关阅读: