第29届楚才作文竞赛一等奖名单(武昌区小学组)
武汉奥数网整理
2013-05-20 22:08:08
武汉奥数网5月20日:武汉第29届楚才作文成绩出来了,本文为第29届楚才作文竞赛武昌区小学组获奖名单(2013年第29届中小学楚才作文竞赛题目)。
2013年第29届楚才作文竞赛获奖名单(小学组汇总) | ||
---|---|---|
各个区获奖总名单 | ||
武昌区一等奖 | 武昌区二等奖 | 武昌区三等奖 |
2013年第29届楚才作文竞赛一等奖名单(武昌区小学组) | ||||||
参赛证号 | 姓名 | 奖次 | 区 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
0016271 | 万 静 | 一等奖 | 武昌 | 中华路金都小学 | 六年级 | 聂 伟 |
0027373 | 万君仪 | 一等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 四年级 | 何 祎 |
0011251 | 山 珊 | 一等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 六年级 | 刘 谨 |
0028193 | 王子昕 | 一等奖 | 武昌 | 武汉第一寄宿小学 | 五年级 | 周 艳 |
0028531 | 王子悦 | 一等奖 | 武昌 | 千家街小学 | 四年级 | 鲍凤文 |
0027154 | 王子谦 | 一等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | 刘延红 |
0027166 | 王可筑 | 一等奖 | 武昌 | 武汉第一寄宿小学 | 四年级 | 杨雅勤 |
0005695 | 王思劢 | 一等奖 | 武昌 | 武昌实验寄宿小学美林校区 | 三年级 | 苏 瑾 |
0024330 | 王聆月 | 一等奖 | 武昌 | 水果湖一小 | 三年级 | 喻 敏 |
0019997 | 王喆翰 | 一等奖 | 武昌 | 武汉第一寄宿小学 | 三年级 | 张 莹 |
0033428 | 王嘉懿 | 一等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 三年级 | 陈 智 |
0016918 | 邓泽宇 | 一等奖 | 武昌 | 武大一附小 | 四年级 | 李 欣 |
0032502 | 包 涵 | 一等奖 | 武昌 | 铁四院学校 | 三年级 | 王依民 |
0027053 | 叶子清 | 一等奖 | 武昌 | 回民小学 | 四年级 | 杜力慧 |
0013377 | 叶隽秀 | 一等奖 | 武昌 | 红岭小学 | 六年级 | 李 涛 |
0026619 | 田欣然 | 一等奖 | 武昌 | 傅家坡小学 | 五年级 | 冯 兰 |
0027365 | 田晓苏 | 一等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 三年级 | 金 瑾 |
0025317 | 刘力行 | 一等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 六年级 | 刘 瑾 |
0026110 | 严亦欣 | 一等奖 | 武昌 | 中山路小学 | 六年级 | 龚 屹 |
0028117 | 何博然 | 一等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 三年级 | 潘文艳 |
0026187 | 余 奕 | 一等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 四年级 | 李建红 |
0030167 | 余吟茵 | 一等奖 | 武昌 | 武昌实验寄宿小学美林校区 | 六年级 | 张 妍 |
0005512 | 余雅琪 | 一等奖 | 武昌 | 武大二附小 | 六年级 | 关 艳 |
0028379 | 吴一波 | 一等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 五年级 | 彭 渊 |
0031166 | 吴忻芮 | 一等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 四年级 | 张 伟 |
0025896 | 吴雨伦 | 一等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 五年级 | 徐 宁 |
0027155 | 张 骊 | 一等奖 | 武昌 | 武大二附小 | 五年级 | 汪 欣 |
0027132 | 张乐妍 | 一等奖 | 武昌 | 育红小学 | 六年级 | 陶爱红 |
0027342 | 李沐霏 | 一等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 三年级 | 章玉娥 |
0030208 | 李筱悦 | 一等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 五年级 | 江 南 |
0028110 | 杨逸轩 | 一等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 三年级 | 涂继军 |
0028268 | 汪姝含 | 一等奖 | 武昌 | 棋盘街小学 | 四年级 | 尹 红 |
0026015 | 沈钟惠 | 一等奖 | 武昌 | 武昌实验寄宿小学美林校区 | 五年级 | 张 玉 |
0032069 | 邱梓洋 | 一等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 四年级 | 蔡 青 |
0019960 | 陈 艺 | 一等奖 | 武昌 | 武汉第一寄宿小学 | 四年级 | 赵自华 |
0024323 | 陈 果 | 一等奖 | 武昌 | 水果湖一小 | 三年级 | 郑三雄 |
0005852 | 陈子锐 | 一等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 五年级 | 丁 苗 |
0026314 | 陈飞飏 | 一等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 五年级 | 林 敏 |
0028186 | 陈添颖 | 一等奖 | 武昌 | 中华路金都小学 | 五年级 | 程 昂 |
0035793 | 陈清扬 | 一等奖 | 武昌 | 余家头小学 | 六年级 | 周秋月 |
0005597 | 陈锦桐 | 一等奖 | 武昌 | 中华路金都小学 | 四年级 | 周章恭 |
0027389 | 陈嘉乐 | 一等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 四年级 | 张 伟 |
0027074 | 周安琪 | 一等奖 | 武昌 | 民主路小学 | 四年级 | 郑 茜 |
0027447 | 周君达 | 一等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | 刘素华 |
0027543 | 周媛媛 | 一等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 五年级 | 邹 郢 |
0027102 | 林 景 | 一等奖 | 武昌 | 铁四院学校 | 六年级 | 迟镇芳 |
0009535 | 罗仕骏 | 一等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 五年级 | 洪 静 |
0026537 | 罗卓珩 | 一等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 五年级 | 毛琳莎 |
0026808 | 罗皓麒 | 一等奖 | 武昌 | 武昌实验寄宿小学美林校区 | 六年级 | 顿 琳 |
0009146 | 金蕙若 | 一等奖 | 武昌 | 湖大附小 | 六年级 | 周峥嵘 |
0028121 | 姚思诗 | 一等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 三年级 | 涂继军 |
0035791 | 胡思雅 | 一等奖 | 武昌 | 余家头小学 | 四年级 | 熊晓静 |
0025315 | 倪振维 | 一等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 五年级 | 甘 云 |
0026810 | 唐君仪 | 一等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 四年级 | 李雅嫔 |
0027867 | 秦 政 | 一等奖 | 武昌 | 傅家坡小学 | 六年级 | 亢 丽 |
0028098 | 秦 博 | 一等奖 | 武昌 | 武昌实验小学 | 三年级 | 王娅芬 |
0028353 | 郭文贺雅 | 一等奖 | 武昌 | 中南路小学 | 六年级 | 沈 彦 |
0031803 | 钱雨晨 | 一等奖 | 武昌 | 水果湖二小 | 五年级 | 张 青 |
0028307 | 高晓琪 | 一等奖 | 武昌 | 南湖一小 | 五年级 | 万彤昆 |
0027384 | 曹瑞瑶 | 一等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 四年级 | 胡 璇 |
0000513 | 梅子萱 | 一等奖 | 武昌 | 梅苑小学 | 六年级 | 彭 琦 |
0018929 | 符 睿 | 一等奖 | 武昌 | 武大一附小 | 五年级 | 陈 灿 |
0017885 | 黄昕玥 | 一等奖 | 武昌 | 昙华林小学 | 六年级 | 吴芙蓉 |
0027377 | 黄旖睿 | 一等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 四年级 | 蔡 菁 |
0025172 | 龚妍霏 | 一等奖 | 武昌 | 武汉小学 | 六年级 | 魏晓伟 |
0030090 | 彭可舟 | 一等奖 | 武昌 | 棋盘街小学 | 四年级 | 曹成林 |
0032997 | 曾珈琪 | 一等奖 | 武昌 | 湖大附小 | 六年级 | 袁 岚 |
0026386 | 焦锦津 | 一等奖 | 武昌 | 余家头小学 | 六年级 | 陈丽琼 |
0034707 | 程诗涵 | 一等奖 | 武昌 | 余家头小学 | 五年级 | 樊 荣 |
0028241 | 童诗茹 | 一等奖 | 武昌 | 武昌实验寄宿小学美林校区 | 五年级 | 张嘉瑜 |
0025680 | 熊柯颉 | 一等奖 | 武昌 | 武大二附小 | 三年级 | 仁小颖 |
0000398 | 谭景轩 | 一等奖 | 武昌 | 湖大附小 | 六年级 | 周峥嵘 |
相关阅读: