第29届楚才作文竞赛二等奖名单(青山区小学组)
武汉奥数网整理
2013-05-20 22:01:25
武汉奥数网5月20日:武汉第29届楚才作文成绩出来了,本文为第29届楚才作文竞赛青山区小学组获奖名单(2013年第29届中小学楚才作文竞赛题目)。
2013年第29届楚才作文竞赛获奖名单(小学组汇总) | ||
---|---|---|
各个区获奖总名单 | ||
青山区一等奖 | 青山区二等奖 | 青山区三等奖 |
2013年第29届楚才作文竞赛二等奖名单(青山区小学组) | ||||||
参赛证号 | 姓名 | 奖次 | 区 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
0032751 | 丁 傲 | 二等奖 | 青山 | 红钢城小学 | 五年级 | 李 敏 |
0035565 | 马嘉旋 | 二等奖 | 青山 | 钢花小学 | 五年级 | 胡红卫 |
0012073 | 方冯昊 | 二等奖 | 青山 | 红钢城小学 | 六年级 | 杜艳芳 |
0032518 | 王文瑶 | 二等奖 | 青山 | 钢城二小 | 六年级 | 张学兰 |
0035635 | 王亦菲 | 二等奖 | 青山 | 吉林街小学 | 三年级 | 肖 红 |
0034205 | 王芷涵 | 二等奖 | 青山 | 钢城一小 | 三年级 | 赵 丽 |
0035367 | 王波兰 | 二等奖 | 青山 | 钢城十二小 | 四年级 | 聂文英 |
0032624 | 王绍卿 | 二等奖 | 青山 | 钢花小学 | 四年级 | 何晓娟 |
0032636 | 王青青 | 二等奖 | 青山 | 钢城一小 | 五年级 | 刘 莉 |
0032604 | 王梦琳 | 二等奖 | 青山 | 钢城二小 | 四年级 | 张 莉 |
0035877 | 冯钰宸 | 二等奖 | 青山 | 钢城十七小 | 四年级 | 桂 艳 |
0031285 | 叶新尔 | 二等奖 | 青山 | 钢城三小 | 六年级 | 潘爱萍 |
0035402 | 石 萱 | 二等奖 | 青山 | 钢城十三小 | 五年级 | 张锁平 |
0035269 | 刘丽娉 | 二等奖 | 青山 | 钢城九小 | 三年级 | 梁 艳 |
0008507 | 匡 然 | 二等奖 | 青山 | 钢城十七小 | 四年级 | 刘 莉 |
0035783 | 向君妍 | 二等奖 | 青山 | 钢城九小 | 五年级 | 张红君 |
0004648 | 孙仲愈 | 二等奖 | 青山 | 钢花小学 | 六年级 | 李维波 |
0035118 | 朱之钰 | 二等奖 | 青山 | 钢城一小 | 四年级 | 尹晓玲 |
0032710 | 许 诺 | 二等奖 | 青山 | 红钢城小学 | 六年级 | 杜艳芳 |
0035490 | 邬卓君 | 二等奖 | 青山 | 钢城十九小 | 三年级 | 孙忠琴 |
0032606 | 齐莹莹 | 二等奖 | 青山 | 钢城三小 | 四年级 | 李 钢 |
0034954 | 何宛恬 | 二等奖 | 青山 | 红钢城小学 | 三年级 | |
0033520 | 宋梓怡 | 二等奖 | 青山 | 红钢城小学 | 六年级 | 杜艳芳 |
0035607 | 张 媛 | 二等奖 | 青山 | 钢都小学 | 五年级 | 王小红 |
0016920 | 张子萱 | 二等奖 | 青山 | 红钢城小学 | 四年级 | 戚丽娟 |
0035889 | 张羽霏 | 二等奖 | 青山 | 钢城一小 | 四年级 | 杨静林 |
0018478 | 张依琳 | 二等奖 | 青山 | 吉林街小学 | 四年级 | 金芬兰 |
0032628 | 张俪凡 | 二等奖 | 青山 | 钢城十七小 | 六年级 | 唐 平 |
0035824 | 张海雯 | 二等奖 | 青山 | 吉林街小学 | 六年级 | 龚昊楠 |
0002103 | 张喆超 | 二等奖 | 青山 | 钢花小学 | 四年级 | 倪 俊 |
0035556 | 张馨蕾 | 二等奖 | 青山 | 钢花小学 | 四年级 | 倪 俊 |
0033527 | 李东升 | 二等奖 | 青山 | 钢城一小 | 五年级 | 刘 莉 |
0035557 | 李伊曼 | 二等奖 | 青山 | 钢花小学 | 四年级 | 李小红 |
0013356 | 李杨多多 | 二等奖 | 青山 | 钢城十七小 | 六年级 | 彭 迎 |
0035163 | 李原金彤 | 二等奖 | 青山 | 钢城一小 | 五年级 | 刘 莺 |
0035501 | 杜一禾 | 二等奖 | 青山 | 钢城十九小 | 四年级 | 祝小翠 |
0035476 | 杨 晨 | 二等奖 | 青山 | 钢城十七小 | 六年级 | 刘明芳 |
0035510 | 杨 萱 | 二等奖 | 青山 | 钢城十九小 | 六年级 | 罗燕萍 |
0032642 | 杨晨钰 | 二等奖 | 青山 | 钢城一小 | 五年级 | 刘 莉 |
0035630 | 杨铠阁 | 二等奖 | 青山 | 钢城一小 | 四年级 | 尹晓玲 |
0001482 | 沈玮玺 | 二等奖 | 青山 | 钢城一小 | 三年级 | 赵 丽 |
0031736 | 肖宁远 | 二等奖 | 青山 | 钢城十七小 | 五年级 | 陈建红 |
0032712 | 邹 奕 | 二等奖 | 青山 | 新沟桥小学 | 五年级 | 刘 芬 |
0035234 | 陈 雯 | 二等奖 | 青山 | 钢城三小 | 六年级 | 李景琳 |
0035543 | 周宇洁 | 二等奖 | 青山 | 钢花小学 | 三年级 | 胡 洁 |
0035983 | 周映雪 | 二等奖 | 青山 | 红钢城小学 | 三年级 | 魏老师 |
0035275 | 罗睿涵 | 二等奖 | 青山 | 钢城九小 | 四年级 | 齐艳丽 |
0035122 | 郑州浩 | 二等奖 | 青山 | 钢城一小 | 三年级 | 但玲芳 |
0035469 | 郑莞露 | 二等奖 | 青山 | 钢城十七小 | 四年级 | 刘 莉 |
0008328 | 金嘉欣 | 二等奖 | 青山 | 钢城一小 | 六年级 | 关洪媛 |
0031665 | 祝茹芸 | 二等奖 | 青山 | 钢都小学 | 五年级 | 王小红 |
0035339 | 胡 妍 | 二等奖 | 青山 | 钢城十一小 | 四年级 | 张小蒙 |
0032737 | 胡万兴 | 二等奖 | 青山 | 钢城九小 | 六年级 | 杨志华 |
0035338 | 胡雨轩 | 二等奖 | 青山 | 钢城十一小 | 四年级 | 张小蒙 |
0033559 | 钟逸灵 | 二等奖 | 青山 | 钢城一小 | 五年级 | 熊莉红 |
0035198 | 骆晓雨 | 二等奖 | 青山 | 钢城二小 | 六年级 | 张学兰 |
0033592 | 唐 硕 | 二等奖 | 青山 | 红钢城小学 | 五年级 | 祝轶琳 |
0032740 | 奚子婷 | 二等奖 | 青山 | 钢城十九小 | 六年级 | 苏 琳 |
0032686 | 柴 东 | 二等奖 | 青山 | 新沟桥小学 | 六年级 | 邬淑媛 |
0032550 | 殷特尔文 | 二等奖 | 青山 | 钢城二小 | 四年级 | 张 莉 |
0035305 | 秦 攀 | 二等奖 | 青山 | 钢城九小 | 六年级 | 龚春珍 |
0034940 | 袁诗宇 | 二等奖 | 青山 | 吉林街小学 | 六年级 | 汤 华 |
0024759 | 钱昊天 | 二等奖 | 青山 | 吉林街小学 | 六年级 | 张卫红 |
0035324 | 陶 沐 | 二等奖 | 青山 | 钢城十小 | 六年级 | 李 真 |
0035993 | 高绮瑄 | 二等奖 | 青山 | 钢城九小 | 六年级 | 郑 红 |
0035508 | 曹 璐 | 二等奖 | 青山 | 钢城十九小 | 六年级 | 张三红 |
0035417 | 曹懿桓 | 二等奖 | 青山 | 钢城十三小 | 五年级 | 黄薇涵 |
0035668 | 黄 蕊 | 二等奖 | 青山 | 红钢城小学 | 六年级 | 杨 胜 |
0004318 | 黄若琳 | 二等奖 | 青山 | 红钢城小学 | 四年级 | 余克莉 |
0032680 | 黄婉琦 | 二等奖 | 青山 | 钢城十九小 | 五年级 | 朱海英 |
0035194 | 程 星 | 二等奖 | 青山 | 钢城二小 | 四年级 | |
0035723 | 程若雪 | 二等奖 | 青山 | 钢城九小 | 六年级 | 杨志华 |
0035205 | 程思维 | 二等奖 | 青山 | 钢城三小 | 四年级 | 程学松 |
0035822 | 童 铃 | 二等奖 | 青山 | 钢都小学 | 五年级 | 蒋武英 |
0034965 | 董书媛 | 二等奖 | 青山 | 红钢城小学 | 四年级 | 何 英 |
0034989 | 董思远 | 二等奖 | 青山 | 红钢城小学 | 六年级 | 冯 铮 |
0004607 | 谢云涛 | 二等奖 | 青山 | 钢城二小 | 六年级 | 张学兰 |
0010894 | 鲁雨稞 | 二等奖 | 青山 | 钢城九小 | 六年级 | 郑 红 |
0014392 | 蔡予桢 | 二等奖 | 青山 | 钢城十七小 | 六年级 | 彭 迎 |
0035888 | 蔡芾睿 | 二等奖 | 青山 | 钢城一小 | 四年级 | 杨静林 |
相关阅读: