第29届楚才作文竞赛二等奖名单(洪山区小学组)
武汉奥数网整理
2013-05-20 21:50:44
武汉奥数网5月20日:武汉第29届楚才作文成绩出来了,本文为第29届楚才作文竞赛洪山区小学组获奖名单(2013年第29届中小学楚才作文竞赛题目)。
2013年第29届楚才作文竞赛获奖名单(小学组汇总) | ||
---|---|---|
各个区获奖总名单 | ||
洪山区一等奖 | 洪山区二等奖 | 洪山区三等奖 |
2013年第29届楚才作文竞赛二等奖名单(洪山区小学组) | ||||||
参赛证号 | 姓名 | 奖次 | 区 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
0029110 | 卫昱萌 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 三年级 | 谢海容 |
0029045 | 孔佑樨 | 二等奖 | 洪山 | 街道口小学 | 四年级 | 余 艺 |
0009485 | 王子睿 | 二等奖 | 洪山 | 湖工附小 | 五年级 | 陈艳萍 |
0029440 | 王君予 | 二等奖 | 洪山 | 地大附小 | 五年级 | 王继红 |
0029172 | 王姝睿 | 二等奖 | 洪山 | 武珞路小学 | 五年级 | 关碧霞 |
0030124 | 王思逸 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 六年级 | 祁 茵 |
0029130 | 邓九丁 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 五年级 | 曹 兰 |
0033451 | 邓昊璇 | 二等奖 | 洪山 | 卓刀泉小学 | 四年级 | 唐慧苹 |
0029008 | 付正坤 | 二等奖 | 洪山 | 理工大附小 | 六年级 | 李云志 |
0033166 | 冯申钰 | 二等奖 | 洪山 | 广埠屯小学 | 三年级 | 袁修柳 |
0025686 | 卢星宇 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 六年级 | 祁 茵 |
0025086 | 叶嘉仪 | 二等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 三年级 | 张 萍 |
0025129 | 刘一泓 | 二等奖 | 洪山 | 南望山小学 | 六年级 | 邱 琳 |
0027524 | 刘芷逸 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 五年级 | 罗丽玲 |
0029123 | 刘佳忆 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 五年级 | 罗丽玲 |
0041990 | 刘信淳 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 三年级 | 柳春燕 |
0012994 | 巩婧怡 | 二等奖 | 洪山 | 华农附小 | 三年级 | 倪 |
0030322 | 朱月恒 | 二等奖 | 洪山 | 理工大附小 | 三年级 | 汤丽芳 |
0038113 | 朱宇炫 | 二等奖 | 洪山 | 武珞路小学 | 六年级 | 鲁亚丽 |
0029091 | 朱睿韬 | 二等奖 | 洪山 | 南望山小学 | 六年级 | 邱 琳 |
0003886 | 许云菲 | 二等奖 | 洪山 | 卓刀泉中学 | 五年级 | 向志英 |
0028812 | 邢之瑞 | 二等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 三年级 | 金亚芳 |
0029149 | 阮 航 | 二等奖 | 洪山 | 武珞路小学 | 三年级 | 姚 敏 |
0031291 | 何逸菲 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 六年级 | 王 军 |
0029347 | 宋友诚 | 二等奖 | 洪山 | 洪山实验外国语学校 | 四年级 | 涂 异 |
0030504 | 张 孛 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 五年级 | 罗丽玲 |
0033058 | 张 澈 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 六年级 | 韩 颖 |
0032245 | 张文萱 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 四年级 | 姚 斌 |
0031555 | 张宇轩 | 二等奖 | 洪山 | 武珞路小学 | 六年级 | 魏爱丽 |
0005370 | 李 阳 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 四年级 | 姚 斌 |
0029086 | 李 辉 | 二等奖 | 洪山 | 南望山小学 | 三年级 | 罗 彬 |
0030848 | 李牧原 | 二等奖 | 洪山 | 武珞路小学 | 四年级 | 李三民 |
0033465 | 李晨阳 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 五年级 | 顾 君 |
0025603 | 汪芷玉 | 二等奖 | 洪山 | 洪山实验外国语学校 | 四年级 | 彭慧艳 |
0013119 | 邹松志 | 二等奖 | 洪山 | 理工大附小 | 五年级 | 熊 蕾 |
0031985 | 陈方奕 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 六年级 | 祁 茵 |
0033405 | 陈思逸 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 五年级 | 顾 君 |
0024792 | 陈笑雪 | 二等奖 | 洪山 | 梨园小学 | 六年级 | 姚 娜 |
0030559 | 陈慧彧 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 五年级 | 陶佳喜 |
0028036 | 陈曦冉 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 四年级 | 荣国英 |
0028803 | 周孝先 | 二等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 三年级 | 艾 珍 |
0027608 | 周倪俊飞 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 六年级 | 陈 青 |
0025230 | 周家骏 | 二等奖 | 洪山 | 华农附属学校 | 四年级 | 唐雪瑞 |
0042209 | 武郭艺潇 | 二等奖 | 洪山 | 华农附小 | 三年级 | 陈小荔 |
0030556 | 罗雅欣 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 三年级 | 廖 容 |
0028851 | 范艺洋 | 二等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 六年级 | 叶满意 |
0029338 | 范驰宇 | 二等奖 | 洪山 | 武珞路金地分校 | 四年级 | 罗丽华 |
0029433 | 宫子煜 | 二等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 五年级 | 张淑琼 |
0041996 | 洪亦菲 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 三年级 | |
0029259 | 胡子彤 | 二等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 六年级 | 王 娟 |
0031844 | 胡晓晗 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 四年级 | 徐丽兰 |
0029350 | 胡溪宇 | 二等奖 | 洪山 | 洪山实验外国语学校 | 三年级 | |
0027571 | 费成驰 | 二等奖 | 洪山 | 武珞路小学 | 五年级 | 刘一沙 |
0030868 | 赵一熹 | 二等奖 | 洪山 | 武珞路小学 | 四年级 | 肖 芬 |
0007654 | 唐泽宇 | 二等奖 | 洪山 | 洪山实验外国语学校 | 五年级 | 李晓燕 |
0029255 | 徐思盈 | 二等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 六年级 | 戴君娥 |
0028838 | 徐馨艺 | 二等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 六年级 | 王 娟 |
0038302 | 涂晋滋 | 二等奖 | 洪山 | 广阜屯小学 | 三年级 | 苏 晋 |
0018933 | 高 津 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 三年级 | 谢海蓉 |
0030319 | 崔淯茜 | 二等奖 | 洪山 | 武珞路小学金地分校 | 三年级 | 魏敏奕 |
0018444 | 康铎瑄 | 二等奖 | 洪山 | 洪山实验外国语学校 | 六年级 | 章 培 |
0038324 | 戚宁涵 | 二等奖 | 洪山 | 广埠屯小学 | 五年级 | 陈尚萍 |
0030554 | 黄 奕 | 二等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 五年级 | 邱 玲 |
0038318 | 黄 蕊 | 二等奖 | 洪山 | 广埠屯小学 | 三年级 | 袁修柳 |
0029137 | 喻天欣 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 四年级 | 姚老师 |
0028826 | 程志杰 | 二等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 四年级 | 陈惠芬 |
0035913 | 程怡荷 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 三年级 | 彭 皓 |
0029194 | 程鸿展 | 二等奖 | 洪山 | 卓刀泉小学 | 六年级 | |
0029004 | 董思言 | 二等奖 | 洪山 | 理工大附小 | 五年级 | 杨丽红 |
0026544 | 蒋姝静 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 四年级 | 袁 洁 |
0030058 | 谢云骢 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 四年级 | 袁 洁 |
0031033 | 谢晓桐 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 六年级 | 徐宇红 |
0031034 | 鲁恬雅 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 六年级 | 祁 茵 |
0035909 | 黎子萱 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 三年级 | 彭 皓 |
相关阅读: