2013年武汉市艺术小人才比赛获奖名单(乐器)
器乐类
小中组
一等奖
16431 03017 04076 03013 05043
02007 05071 04074 14009 08068
02006 16433 20045 18021 06012
01022 03015 06001 04054 20110
二等奖
16432 05005 05036 05060 17410
05072 05030 07074 07082 06002
07055 13046 06020 01050 01069
07019 07070 03014 08026 05051
16414 07078 05008 09006 16416
20001 16218 04056 01068 05031
05001 20063 01070 16730 03019
01084 20062 06019 18026 13042
三等奖
06003 04090 08070 08041 07047
16427 01067 07079 20003 20026
03018 10022 03016 09010 05075
05067 03022 16729 12038 04077
18027 09025 09016 05035 16425
07027 05032 02010 04055 16419
04087 07046 16108 07067 04088
09037 20030 13040 13045 16430
16424 01020 11002 08039 15049
16413 09019 06183 20064 15055
03023 04073 16727 07068 15072
16728 08069
小高组
一等奖
05058 05042 05007 06025 09017
16423 04078 16714 05053 07042
05048 06068 20082 04061 04081
01019 06066 07048 02030 05059
03051 07077 05013 20076 06058
18022 05003 04057 04058 18017
07065 20046 02029 01041
二等奖
20027 20105 08023 07069 03058
05070 01045 20057 08051 16702
06057 01061 20059 14031 07080
20083 05069 20040 19021 01052
01005 05062 16716 01053 06044
16710 19006 02033 09018 05046
06059 06067 01025 06029 05073
16713 03049 07050 20014 16118
19013 01014 05057 08027 03066
01085 20016 06072 20072 01010
19010 11010 20077 20078 04092
01062 20065 16721 06027 05020
03050 18015 06031 03053 05039
01060 01063 06032 06028 15064
05065 20066 20056
三等奖
20035 06042 09004 16708 12068
06046 04095 07021 07066 08030
14017 02027 20061 12027 14011
15041 02024 16113 06075 20033
20111 07023 06048 01024 20021
06043 20011 02025 06074 16215
10055 05022 04080 05029 19001
06056 20009 06047 01047 01059
09003 03047 01080 16709 06041
03064 07028 12062 05055 06069
19014 20098 03060 11008 01038
05012 03054 20085 01075 18016
16119 01039 16726 20088 20097
19018 07087 08066 03067 04094
20086 10012 03052 02034 06071
05044 05002 16725 07043 16412
03065 07026 20084 13047 04096
05024 05033 05052 16707 05066
05028 18023 04059 09014 08024
06070 03059 06030 16701 15037
03048 18013 17413 04060 15029
初中组
一等奖
16504 01114 16523 05163 01120
06102 07008 20091 04082 01134
03089 07085 07009 03088 01168
19012 05132 09066 05177 01121
20106 01142 06079 19007
二等奖
15044 01115 20049 16512 01111
05176 16517 20043 20025 05189
05193 03087 16511 05140 20094
05180 20013 16520 16101 05184
05170 06082 05141 05159 01169
19015 03081 06077 03086 01145
19003 05187 06078 07015 01162
01117 05131 04064 03090 01186
01166 01118 03085 01113 16514
05179 01110 05080
三等奖
06084 13052 20037 20096 03082
06103 04099 03080 09059 05174
05183 06083 05142 02057 05172
02053 05161 16506 03083 05171
05182 07072 11031 09064 05192
10031 05128 16516 02054 01170
19011 05129 06076 04085 08008
06080 20044 07029 12019 15045
10058 07031 07005 07073 01119
02056 05134 02058 06085 01187
05185 01158 05144 05181 01159
07006 02052 07034 01157 01161
01116 06120 16518 17418
初三组
一等奖
03104 01143 05135 06112 03102
01091 01092 05136 06149 18010
07010 10057 02074 07058 05194
07025 05195 02072 02080 05199
01098 02071 02079 01150 01146
二等奖
06133 09051 06122 06114 07033
06134 01179 20067 05149 01099
01130 05196 01102 05150 07037
03107 01174 16103 04068 20023
03114 07039 01152 20100 07038
03105 01100 06121 02078 02077
05200 02073 09040 01131 01095
03112 01153 03099 07011 10056
20095 01097 06143 20022 01103
03110 20087
三等奖
05165 03100 05137 06148 20108
01178 20101 07001 09042 06115
01149 10026 06152 06145 06118
01176 10015 09069 05147 07012
01101 01096 13053 20055 06116
01148 01141 01151 03101 01132
20103 16106 07086 05146 08010
03108 05164 13055 02081 15003
03113 09070 02082 03106 06151
07016 06153 05148 03115 02076
05197 07032 06113
高中组
一等奖
15035 05205 04086 05156 02098
03130 01140 16601 05169 16602
02099 16607 05154 20008
二等奖
03129 05202 02097 02101 01138
16606 05201 03132 03127 03134
15015 03131 20081 06160 16604
15014 20092 01190 04069 01191
05203 16304 03124 10039 16605
三等奖
06171 15012 20053 05157 05166
01192 02095 16302 05158 05167
04104 05155 04070 06164 05168
02096 10052 03128 12004 07083
05138 16303 20028

