天津
天津奥数网

天津站
奥数网

2012年塘沽一中理科实验班考试录取名单

家长帮社区 2012-08-13 17:34:46

  塘沽一中2个实验班,录取分为:中考塘沽前20名免试,数理化竞赛二等奖以上免试,8月9号分班考试。

  以下为分班考试录取名单:

2012年塘沽一中理科实验班考试录取名单
考号 姓名 性别 数学 英语 物理 化学 选拔四科总分 中考四科总分 总分
1207010199 陈一丹 107 98 81 70 356 410 377.6
1207020099 王旭 104 74 87 62 327 406 358.6
1207020234 魏蕊 111 80 70 56 317 414 355.8
1207010177 陈怡然 101 86 71 56 314 416 354.8
1207010501 李悦琳 101 85 69 58 313 409.5 351.6
1207010246 王梦涵 96 79 75 60 310 414 351.6
1207010077 王麒钧 98 91 76 47 312 408.5 350.6
1207010245 季紫荆 97 87 67 57 308 414.5 350.6
1207010097 吴凯 95 74 71 64 304 419.5 350.2
1207010350 陈曦 105 77 71 54 307 410.5 348.4
1207010125 国智睿 95 88 59 65 307 410 348.2
1207020195 李帅兵 100 71 72 60 303 414 347.4
1207060358 胡笛 85 94 70 56 305 410 347
1207010283 赵婧柔 80 103 71 48 302 414 346.8
1207010474 张辰溪 90 77 80 50 297 419 345.8
1207010073 郭纯一 86 87 74 55 302 410.5 345.4
1207010271 刘春杨 103 86 59 55 303 407.5 344.8
1207010160 吴东达 92 76 75 55 298 414 344.4
1207010202 樊歆羽 91 80 82 46 299 412 344.2
1207010394 韩忆 109 84 69 42 304 404 344
1207060046 赵庚成 89 65 83 60 297 414.5 344
1207010088 陈冠中 81 84 79 55 299 411 343.8
1207060032 张帆 88 77 72 58 295 416 343.4
1207390085 赵益民 87 81 75 53 296 413.5 343
1207020155 兰昊天 115 73 61 51 300 405.5 342.2
1207010039 刘耀琪 91 76 68 58 293 413.5 341.2
1207010346 张雅涵 83 93 69 46 291 413 339.8
1207010176 孟芸竹 99 84 57 49 289 415.5 339.6
1207010200 董楚傲 80 80 69 61 290 410 338
1207010383 陈瑞琪 96 88 53 55 292 406 337.6
1207140059 苗通 97 74 62 58 291 407.5 337.6
1207010248 李可昕 87 79 72 54 292 405.5 337.4
1207020045 刘陆芃 104 66 75 41 286 412.5 336.6
1207010161 郑旭 82 77 72 56 287 410.5 336.4
1207020061 尚晋泽 83 75 74 54 286 411.5 336.2
1207010205 于家傲 92 79 76 34 281 417.5 335.6
1207350017 赵楠 86 74 75 57 292 401 335.6
1207020492 刘润华 91 61 70 61 283 414 335.4
1207010379 肖玉杉 99 76 53 58 286 408 334.8
1207390022 崔靖轩 79 68 80 59 286 407 334.4
1207010022 张伯伟 76 85 70 48 279 417 334.2
1207010079 仝天宇 102 73 64 50 289 400.5 333.6
1207350066 张矗 90 66 74 56 286 404 333.2
1207010162 王儒 79 83 78 45 285 404.5 332.8
1207010324 张婷 92 83 65 44 284 405.5 332.6
1207160001 夏德昊 68 72 71 68 279 412 332.2
1207060164 王家晨 88 74 66 57 285 402.5 332
1207050103 朱明涛 86 68 72 53 279 410 331.4
1207010157 任晓宇 83 47 81 77 288 396 331.2
1207010107 胡钧钧 93 82 65 44 284 402 331.2
1207010011 张子尧 81 80 64 58 283 399.5 329.6
1207010208 李得宁 103 66 65 45 279 405 329.4
1207020450 齐力萱 103 68 60 49 280 403 329.2
1207010372 樊沁 81 81 66 43 271 415.5 328.8

 

  本文转自e度论坛,原文请点击查看

相关推荐

点击查看更多
重点初中
首页 导航