天津
天津奥数网

天津站
奥数网

天津四中高考成绩回顾:2008年光荣榜

天津四中网站 2009-12-17 10:57:13

  班级 姓名 高考
成绩
报考大学
1 高三.10 马天翼 685 清华大学
2 高三.11 栾惠清 674 北京大学
3 高三.12 迟名扬 672 清华大学
4 高三.10 解爽 667 上海交通大学
5 高三.10 李明慧 663 南开大学
6 高三.8 何以 661 南开大学
7 高三.13 陈肃超 652 南开大学
8 高三.9 杜燃 650 北京航空航天大学
9 高三.10 尹华云 647 东南大学
10 高三.10 何翀 645 南开大学
11 高三.15 马梦君   642 中山大学
12 高三.14 李彦彬   642 浙江大学
13 高三.11 鲁海臣   642 对外经济贸易大学
14 高三.7 李占芯 641 北京航空航天大学
15 高三.11 夏晓北   641 北京航空航天大学
16 高三.8 蔡晓雨 640 南开大学
17 高三.10 李思明 640 天津大学
18 高三.14 王方舟   639 天津大学
19 高三.13 刘哲 639 南开大学
20 高三.11 谢安琪   639 北京航空航天大学
21 高三.11 王灵姗   639 北京邮电大学
22 高三.2 杨聿晨 637 浙江大学
23 高三.9 王卓 636 南开大学
24 高三.8 闫诗雯 636 南开大学
25 高三.14 黄珊琳   636 天津大学
26 高三.6 邓尧 634 天津医科大学
27 高三.8 张雨辰 633 天津大学
28 高三.12 卢德薪 633 东南大学
29 高三.12 潘晓轩 633 南开大学
30 高三.12 邢承彧 632 武汉大学
31 高三.10 何驰 632 华中科技大学
32 高三.10 孟繁东 631 浙江大学
33 高三.6 李贺 630 北京航空航天大学
34 高三.12 刘尧 630 天津大学
35 高三.12 王静雅 630 南开大学
36 高三.4 张习 629 同济大学
37 高三.13 王志鹏 628 北京理工大学
38 高三.8 李诚 627 天津大学
39 高三.6 李景龙 627 南开大学
40 高三.3 赵楠   627 南开大学
41 高三.10 赵鹏程 627 天津大学
42 高三.8 郑伟龙 626 天津大学
43 高三.13 李玉 626 中南大学
44 高三.10 窦培鹏 625 南开大学
45 高三.10 芦泓宇 624 南开大学
46 高三.10 陶瑾 624 南开大学
47 高三.15 王潇楚   623 华中科技大学
48 高三.7 王松 622 天津大学
49 高三.14 张帅   622 天津大学
50 高三.11 罗新雨   622 同济大学
51 高三.9 刘强 621 天津大学
52 高三.3 杜妙雪   621 南开大学
53 高三.14 张兰   621 天津大学
54 高三.12 尚智 621 同济大学
55 高三.10 高文超 621 中国药科大学
56 高三.14 范颖慧   620 中国政法大学
57 高三.11 于婷婷   620 南开大学
58 高三.10 彭晓荫 620 南开大学
59 高三.14 王韫哲   619 天津大学
60 高三.10 刘晴晴 619 中央财经大学
61 高三 耿艺庭  619 天津大学
62 高三.6 杨荻 618 天津大学
63 高三.15 余丽垚   618 天津大学
64 高三.12 鹿玫 618 武汉大学
65 高三.11 韩霄   617 同济大学
66 高三.10 李森 617 南开大学
67 高三.2 金菲菲 616 南开大学
68 高三.14 李远征   616 西北工业大学
69 高三.14 闪立超   616 西北工业大学
70 高三.12 徐丽雅 616 同济大学
71 高三.11 孙敬博   616 天津大学
72 高三.11 李广茁   616 天津大学
73 高三.10 李理 616 大连海事大学
74 高三.4 赵天熠 615 湖南大学
75 高三.14 冯雅茹   615 北京邮电大学
76 高三.14 王志桐   615 中国药科大学
77 高三.6 侯智培 614 天津大学
78 高三.4 牟彬 614 吉林大学
79 高三.13 尚堃 614 西北工业大学
80 高三.12 周世冲 614 天津大学
81 高三.8 冯冠雄 613 天津大学
82 高三.8 孙博 613 天津大学
83 高三.13 张路 613 天津大学
84 高三.13 赵恒 613 天津大学
85 高三.12 张淼 613 天津大学
86 高三.3 孙仲禹   612 南开大学
87 高三.2 王旭 612 南开大学
88 高三.15 蔡明宇   612 天津大学
89 高三.12 庞婧 612 对外经济贸易大学  
90 高三.15 李晔   611 华东理工大学
91 高三.14 杨玉璐   611 同济大学
92 高三.13 郝天幕 611 天津大学
93 高三.8 王倩 610 天津大学
94 高三.15 贺清蓉   610 湖南大学
95 高三.12 阮昕简 610 天津大学
96 高三.11 宋晢   610 北方交通大学
97 高三.6 刘昊元 609 天津大学
98 高三.5 张亮 608 天津大学
99 高三.7 张天闻 607 天津大学
100 高三.7 睢晓彬 607 天津医科大学
101 高三.2 郭隆 607 南开大学
102 高三.15 丁小楠   607 中国农业大学
103 高三.9 吴超伦 606 山东大学
104 高三.9 孟妍 606 同济大学
105 高三.15 徐冰   606 北京理工大学
106 高三.14 李萱   606 天津大学
107 高三.11 穆倩   606 天津大学
108 高三.15 姬婧婧   605 华中科技大学
109 高三.11 侯烨璐   605 天津大学
110 高三.11 王连泽 605 中国农业大学
111 高三.4 梁炎 604 中国药科大学
112 高三.15 刘雪娇   604 北京化工大学
113 高三.14 陈巍   604 北京科技大学
114 高三.11 张鸣昊 604 中央财经大学
115 高三.10 朱虹 604 天津医科大学
116 高三.9 陈晓楠 603 天津大学
117 高三.6 杨健 603 武汉大学
118 高三.15 曹祎   603 中南大学
119 高三.9 杨波 602 天津大学
120 高三.7 陈博 602 北京理工大学
121 高三.6 高艺超 601 中国农业大学
122 高三.5 张骏 601 天津大学
123 高三.3 郭芥舟   601 中国人民大学
124 高三.14 高宁 601 中央财经大学
125 高三.12 龚辰 601 北京科技大学
126 高三.10 陈文丽 601 大连理工大学 
127 高三.15 吴天然   600 中南财经大学
128 高三.14 赵思霖   600 同济大学
129 高三.11 敖文斌   600 天津大学
130 高三.11 康瀚文 600 南开大学

 

相关推荐

点击查看更多
重点初中
首页 导航