2016深圳第七届启智杯成绩复查申请表
深圳家长帮
2016-11-28 10:35:41
2016年深圳第七届启智杯考试结束了,考生们已经对过答案了吗?【点击查看各年级试卷及答案】,下面是深圳本届启智杯组委会发布了启智杯成绩复查申请通知,详情如下。
各单位启智杯报名负责人:
第七届启智杯数学思维及应用能力竞赛于2016年11月26日上午在全市17个考点顺利进行。现将各学段试题、参考答案与评分标准予以公布,考生可对照估分。
考生成绩将于11月28日发放到各位负责人邮箱,各位可以通过适当方式及时通知到考生。考生若对自己的成绩有异议,可以由单位统一收集,填写附件的“试卷复查申请”,并按照要求提交复查费用,在11月30日24时之前提交到深圳市数学学会邮箱szssxxh@163.com。
谢谢!
2016深圳第七届启智杯成绩复查申请表
| XX单位 第七届启智杯成绩异常考生试卷复查申请 | ||||||||||||||
| 报名单位填写 | 组委会填写 | |||||||||||||
| 序号 | 考号 | 姓名 | 考点 | 考场 | 座号 | 原始分数 | 自评分数 | 分数差异 | 各题估分情况(请务必逐题详细填写) | 复查情况 | 复查结论 | 复查人 | 责任人 | 备注 |
| 1 | 0 | |||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||
| 10 | 0 | |||||||||||||
| 11 | 0 | |||||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||
| 13 | 0 | |||||||||||||
| 14 | 0 | |||||||||||||
| 15 | 0 | |||||||||||||
| 16 | 0 | |||||||||||||
| 17 | 0 | |||||||||||||
| 说明:1. 由于试卷答卷及评分标准不可能完全标准化,评分人与阅卷人在一道题上相差1-2分属于正常范围,不属于误判之列,因此,全卷差异在10分之内的不予复查,请谅解。 | ||||||||||||||
| 2. 考虑到复查成本,为避免过度请求,每位申请复查人提交30元复查费用。 | ||||||||||||||
| 3. 此表需于11月30日晚12:00之前发送到邮箱szssxxh@163.com,过期不候。 | ||||||||||||||

