深圳
深圳奥数网

深圳站
奥数网

深圳2011年各校考上四大名校与参考人数比例

深圳中考网整理 2011-08-17 13:18:52

  深圳市2011年高中学校录取名单已在网上公布,根据此次的名单统计了各初中学校考入四大名校的比例,具体的数据分析如下表。(新增各校参考人数上四大名校人数的比例

  数据说明:

  此次统计的四大名校中深圳实验学校只统计高中部录取名单部分,中学部的数据没有参与此次统计。

  另外一些初中学校考入四校总人数少于10人经过筛选,没有展示在这里。

  这里四校(深中、深外、实验、高级)每列中的比例是这样理解的,举个例子,第一列数据中的:深中比例(纵向)是指,外国语学校(横向)中考入深中的人数占所有初中学校考入深中总人数的比例。深外、实验、深高以此类推,最后一列的比例则是指对应的初中学校中考入四校人数占所有初中学校考入四校总人数的比例。

2011年考入四大名校各校比例
初中学校 深中 比例 深外 比例 实验 比例 深高 比例 考入四校总数 比例 参考人数 考上比例
外语学校 39 4.32% 206 25.62% 1 0.21% 42 4.18% 288 9.01% 487 59.14%
外国语学校龙岗分校 22 2.44% 122 15.17% 3 0.62% 53 5.27% 200 6.26% 396 50.51%
亚迪学校 21 2.33% 5 0.62% 2 0.41% 6 0.60% 34 1.06% 115 29.57%
实验初中部 7 0.78% 1 0.12% 73 15.05% 14 1.39% 95 2.97% 356 26.69%
南山二外 14 1.55% 7 0.87% 8 1.65% 12 1.19% 41 1.28% 165 24.85%
南山实验麒麟部 31 3.43% 19 2.36% 36 7.42% 33 3.28% 119 3.72% 517 23.02%
实验中学部 5 0.55% 2 0.25% 50 10.31% 16 1.59% 73 2.28% 322 22.67%
耀华实验初中部 12 1.33% 5 0.62% 3 0.62% 4 0.40% 24 0.75% 118 20.34%
高级中学 5 0.55% 1 0.12% 1 0.21% 89 8.86% 96 3.00% 501 19.16%
福田外语初中部 18 1.99% 17 2.11% 10 2.06% 27 2.69% 72 2.25% 379 19.00%
深圳中学初中部 88 9.75% 4 0.50% 4 0.82% 20 1.99% 116 3.63% 621 18.68%
莲花中学北校区 29 3.21% 12 1.49% 27 5.57% 37 3.68% 105 3.28% 612 17.16%
石厦初中部 13 1.44% 11 1.37% 27 5.57% 29 2.89% 80 2.50% 482 16.60%
南山外语学校 28 3.10% 18 2.24% 17 3.51% 24 2.39% 87 2.72% 530 16.42%
北师大附中 21 2.33% 10 1.24% 11 2.27% 30 2.99% 72 2.25% 516 13.95%
南山中英文 5 0.55% 8 1.00% 1 0.21% 5 0.50% 19 0.59% 139 13.67%
北大附中 14 1.55% 5 0.62% 5 1.03% 8 0.80% 32 1.00% 253 12.65%
育才二中 27 2.99% 13 1.62% 13 2.68% 12 1.19% 65 2.03% 537 12.10%
北环中学 8 0.89% 9 1.12% 23 4.74% 15 1.49% 55 1.72% 474 11.60%
福景外语初中部 12 1.33% 4 0.50% 0 0.00% 15 1.49% 31 0.97% 283 10.95%
龙岗实验学校 18 1.99% 17 2.11% 2 0.41% 22 2.19% 59 1.85% 568 10.39%
罗湖外语学校 27 2.99% 19 2.36% 10 2.06% 25 2.49% 81 2.53% 796 10.18%
盐田区外国语学校 9 1.00% 7 0.87% 3 0.62% 12 1.19% 31 0.97% 305 10.16%
景秀中学 11 1.22% 8 1.00% 14 2.89% 15 1.49% 48 1.50% 475 10.11%
新华中学 18 1.99% 21 2.61% 4 0.82% 14 1.39% 57 1.78% 658 8.66%
育才三中 19 2.10% 7 0.87% 8 1.65% 12 1.19% 46 1.44% 546 8.42%
清华实验学校 16 1.77% 13 1.62% 5 1.03% 13 1.29% 47 1.47% 574 8.19%
龙城初级中学 29 3.21% 15 1.87% 2 0.41% 15 1.49% 61 1.91% 761 8.02%
翠园中学初中部 26 2.88% 12 1.49% 3 0.62% 21 2.09% 62 1.94% 787 7.88%
南山实验荔林部 5 0.55% 0 0.00% 6 1.24% 7 0.70% 18 0.56% 237 7.59%
第三高级中学 7 0.78% 5 0.62% 9 1.86% 10 1.00% 31 0.97% 410 7.56%
滨河中学 6 0.66% 3 0.37% 1 0.21% 6 0.60% 16 0.50% 226 7.08%
华富中学 3 0.33% 3 0.37% 6 1.24% 14 1.39% 26 0.81% 378 6.88%
红岭园岭校区 5 0.55% 6 0.75% 2 0.41% 13 1.29% 26 0.81% 388 6.70%
红岭石厦校区 2 0.22% 3 0.37% 5 1.03% 13 1.29% 23 0.72% 363 6.34%
桂园中学 20 2.21% 4 0.50% 5 1.03% 13 1.29% 42 1.31% 697 6.03%
龙华中学 7 0.78% 11 1.37% 1 0.21% 6 0.60% 25 0.78% 420 5.95%
中央教科所南山附校 7 0.78% 1 0.12% 2 0.41% 5 0.50% 15 0.47% 272 5.51%
松坪中学 2 0.22% 6 0.75% 3 0.62% 10 1.00% 21 0.66% 386 5.44%
龙岭学校 5 0.55% 4 0.50% 0 0.00% 6 0.60% 15 0.47% 288 5.21%
上步中学 12 1.33% 0 0.00% 3 0.62% 14 1.39% 29 0.91% 584 4.97%
南华中学 8 0.89% 3 0.37% 0 0.00% 8 0.80% 19 0.59% 384 4.95%
桃源中学 4 0.44% 3 0.37% 1 0.21% 9 0.90% 17 0.53% 352 4.83%
学府中学 7 0.78% 3 0.37% 4 0.82% 5 0.50% 19 0.59% 397 4.79%
石岩公学 17 1.88% 5 0.62% 0 0.00% 5 0.50% 27 0.84% 589 4.58%
东湖中学 6 0.66% 3 0.37% 5 1.03% 14 1.39% 28 0.88% 611 4.58%
华侨城中学 6 0.66% 2 0.25% 3 0.62% 5 0.50% 16 0.50% 357 4.48%
翰林初中部 4 0.44% 1 0.12% 0 0.00% 5 0.50% 10 0.31% 225 4.44%
民治中学 6 0.66% 2 0.25% 2 0.41% 4 0.40% 14 0.44% 316 4.43%
前海中学 11 1.22% 3 0.37% 2 0.41% 5 0.50% 21 0.66% 493 4.26%
彩田初中部 4 0.44% 4 0.50% 2 0.41% 3 0.30% 13 0.41% 312 4.17%
荔香中学 7 0.78% 2 0.25% 2 0.41% 6 0.60% 17 0.53% 429 3.96%
新洲中学 2 0.22% 4 0.50% 2 0.41% 8 0.80% 16 0.50% 410 3.90%
宝安实验学校 5 0.55% 5 0.62% 5 1.03% 3 0.30% 18 0.56% 485 3.71%
观澜中学 1 0.11% 3 0.37% 2 0.41% 5 0.50% 11 0.34% 334 3.29%
可园学校 6 0.66% 1 0.12% 1 0.21% 7 0.70% 15 0.47% 462 3.25%
沙湾中学 4 0.44% 3 0.37% 3 0.62% 10 1.00% 20 0.63% 618 3.24%
梅山中学 3 0.33% 3 0.37% 3 0.62% 6 0.60% 15 0.47% 465 3.23%
松岗中学 5 0.55% 8 1.00% 2 0.41% 4 0.40% 19 0.59% 599 3.17%
观澜二中 4 0.44% 5 0.62% 2 0.41% 3 0.30% 14 0.44% 443 3.16%
横岗中学 7 0.78% 10 1.24% 0 0.00% 3 0.30% 20 0.63% 676 2.96%
文汇中学 4 0.44% 7 0.87% 3 0.62% 5 0.50% 19 0.59% 649 2.93%
笋岗中学 3 0.33% 4 0.50% 2 0.41% 7 0.70% 16 0.50% 561 2.85%
龙珠中学 1 0.11% 1 0.12% 3 0.62% 5 0.50% 10 0.31% 400 2.50%
布心中学 2 0.22% 2 0.25% 2 0.41% 7 0.70% 13 0.41% 541 2.40%
东升学校 4 0.44% 4 0.50% 0 0.00% 5 0.50% 13 0.41% 550 2.36%
宝安中学 8 0.89% 5 0.62% 3 0.62% 4 0.40% 20 0.63% 873 2.29%
平湖中学 1 0.11% 6 0.75% 0 0.00% 5 0.50% 12 0.38% 584 2.05%
海滨中学 3 0.33% 2 0.25% 1 0.21% 5 0.50% 11 0.34% 539 2.04%
第二实验学校 1 0.11% 3 0.37% 3 0.62% 4 0.40% 11 0.34% 585 1.88%
文锦中学 3 0.33% 0 0.00% 2 0.41% 5 0.50% 10 0.31% 554 1.81%

相关推荐

点击查看更多
重点初中
首页 导航