第十五届“华杯赛”决赛深圳赛区获奖名单公布
深圳市教育学会
2010-04-13 12:48:11
现将全国第十五届“华杯赛”决赛获奖名单公布如下,获奖证书待发。
为组队参加总决赛,组委会将组织培训,方案定后网上再行通知。
中学组:一等奖15名,二等奖27名,三等奖43名。
小学组:一等奖79名,二等奖146名,三等奖225名。
|
全国第十五届“华杯赛”决赛获奖名单 (中学组) |
||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 就读学校 | 等级 |
| 1 | 夏商周 | 男 | 深圳中学 | 一等奖 |
| 2 | 胡颀轩 | 男 | 清林小学 | 一等奖 |
| 3 | 郑笑东 | 男 | 迪英学校 | 一等奖 |
| 4 | 杨粤鹏 | 男 | 南山实验学校 | 一等奖 |
| 5 | 周韫坤 | 男 | 深圳中学 | 一等奖 |
| 6 | 黄 山 | 男 | 高级中学 | 一等奖 |
| 7 | 金 山 | 男 | 深圳中学 | 一等奖 |
| 8 | 张钦源 | 男 | 亚迪学校 | 一等奖 |
| 9 | 蔡子凯 | 男 | 深圳比亚迪 | 一等奖 |
| 10 | 娄 澜 | 男 | 上步中学 | 一等奖 |
| 11 | 邓子钰 | 女 | 外国语学校 | 一等奖 |
| 12 | 于乐飞 | 男 | 深圳中学 | 一等奖 |
| 13 | 张 彧 | 男 | 耀华实验学校 | 一等奖 |
| 14 | 周弘硕 | 男 | 耀华实验学校 | 一等奖 |
| 15 | 李海南 | 男 | 深圳外国语学校 | 一等奖 |
| 16 | 黄毅哲 | 男 | 深圳中学 | 二等奖 |
| 17 | 张之祚 | 男 | 深圳中学 | 二等奖 |
| 18 | 吴嘉悦 | 男 | 深圳外国语学校 | 二等奖 |
| 19 | 吴梦舟 | 男 | 深圳中学 | 二等奖 |
| 20 | 闫 煦 | 男 | 实验学校 | 二等奖 |
| 21 | 李林森 | 男 | 实验中学 | 二等奖 |
| 22 | 牛子鉴 | 男 | 耀华实验学校 | 二等奖 |
| 23 | 朱昆仑 | 男 | 耀华实验学校 | 二等奖 |
| 24 | 冉裕川 | 男 | 深圳中学 | 二等奖 |
| 25 | 李一鸣 | 男 | 亚迪学校 | 二等奖 |
| 26 | 唐夷非 | 男 | 耀华实验学校 | 二等奖 |
| 27 | 孙方昊 | 男 | 外国语学校 | 二等奖 |
| 28 | 彭铭笙 | 男 | 宝安中学 | 二等奖 |
| 29 | 林大光 | 男 | 实验中学 | 二等奖 |
| 30 | 陈子豪 | 男 | 深圳市外国语学校 | 二等奖 |
| 31 | 邓钰涛 | 男 | 深圳实验学校 | 二等奖 |
| 32 | 何绍亨 | 男 | 亚迪学校 | 二等奖 |
| 33 | 庄 园 | 女 | 宝安中学 | 二等奖 |
| 34 | 张孔哲 | 女 | 深圳中学 | 二等奖 |
| 35 | 白书旭 | 男 | 耀华实验学校 | 二等奖 |
| 36 | 冯逸风 | 男 | 高级中学 | 二等奖 |
| 37 | 梁哲皓 | 男 | 外国语 | 二等奖 |
| 38 | 方 菲 | 女 | 深圳外国语学校 | 二等奖 |
| 39 | 陈 卓 | 男 | 高级中学 | 二等奖 |
| 40 | 倪雪峰 | 男 | 亚迪学校 | 二等奖 |
| 41 | 刘可淳 | 女 | 深圳中学 | 二等奖 |
| 42 | 黄明铭 | 男 | 莲花中学 | 二等奖 |
| 43 | 王悟新 | 女 | 耀华实验学校 | 三等奖 |
| 44 | 田昊雨 | 男 | 深圳中学 | 三等奖 |
| 45 | 王锦韩 | 男 | 桂圆中学 | 三等奖 |
| 46 | 朱嘉怡 | 女 | 深圳外国语学校 | 三等奖 |
| 47 | 卿云灏 | 女 | 深圳中学 | 三等奖 |
| 48 | 王义淳 | 男 | 深圳中学 | 三等奖 |
| 49 | 张 驰 | 男 | 深圳实验学校 | 三等奖 |
| 50 | 林于心 | 女 | 深圳中学 | 三等奖 |
| 51 | 朱芷莹 | 女 | 实验学校 | 三等奖 |
| 52 | 亓 蔚 | 女 | 深圳外国语 | 三等奖 |
| 53 | 李佳霖 | 男 | 实验学校 | 三等奖 |
| 54 | 干远戈 | 男 | 深圳中学 | 三等奖 |
| 55 | 李 越 | 男 | 外国语学校 | 三等奖 |
| 56 | 聂 维 | 男 | 深圳市外国语学校 | 三等奖 |
| 57 | 张诚志 | 男 | 耀华实验学校 | 三等奖 |
| 58 | 刘舒豪 | 男 | 深圳中学 | 三等奖 |
| 59 | 郑万方 | 女 | 深圳中学 | 三等奖 |
| 60 | 张文琰 | 女 | 深圳外国语学校 | 三等奖 |
| 61 | 赵 乐 | 男 | 耀华实验学校 | 三等奖 |
| 62 | 张世翔 | 男 | 亚迪学校 | 三等奖 |
| 63 | 邓果丰 | 男 | 亚迪学校 | 三等奖 |
| 64 | 黄俊炫 | 男 | 深圳中学 | 三等奖 |
| 65 | 张益博 | 男 | 深圳实验学校 | 三等奖 |
| 66 | 林嘉年 | 男 | 深中 | 三等奖 |
| 67 | 沈卓凡 | 男 | 麒麟中学 | 三等奖 |
| 68 | 洪 远 | 男 | 深圳中学 | 三等奖 |
| 69 | 訚 藻 | 男 | 耀华实验学校 | 三等奖 |
| 70 | 申旭磊 | 男 | 耀华实验学校 | 三等奖 |
| 71 | 林芙慧 | 女 | 深圳中学 | 三等奖 |
| 72 | 张 思 | 男 | 深圳中学 | 三等奖 |
| 73 | 何逸天 | 男 | 深圳市外国语学校 | 三等奖 |
| 74 | 张雯雅 | 女 | 深圳中学 | 三等奖 |
| 75 | 张力伟 | 男 | 外语学校分校 | 三等奖 |
| 76 | 王颖如 | 女 | 深圳中学初中部 | 三等奖 |
| 77 | 李健斌 | 男 | 深圳中学 | 三等奖 |
| 78 | 吴姗珊 | 女 | 高级中学 | 三等奖 |
| 79 | 黄彦斌 | 男 | 麒麟中学 | 三等奖 |
| 80 | 张靖婧 | 女 | 实验学校 | 三等奖 |
| 81 | 张健超 | 男 | 深圳高级中学 | 三等奖 |
| 82 | 朱伟轩 | 耀华实验学校 | 三等奖 | |
| 83 | 廖楚泽 | 男 | 华侨城中学 | 三等奖 |
| 84 | 王雨帆 | 男 | 麒麟中学 | 三等奖 |
| 85 | 赖柯睿 | 男 | 深圳实验学校 | 三等奖 |
全国第十五届“华杯赛”决赛获奖名单
(小学组)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 奖项 |
| 1 | 李卓航 | 男 | 耀华实验学校 | 一等奖 |
| 2 | 王星玉 | 男 | 锦田小学 | 一等奖 |
| 3 | 胡昕峤 | 男 | 盐田外国语 | 一等奖 |
| 4 | 郑果 | 男 | 新莲小学 | 一等奖 |
| 5 | 柳政 | 男 | 滨河小学 | 一等奖 |
| 6 | 王启越 | 男 | 荔园小学 | 一等奖 |
| 7 | 黄百川 | 男 | 螺岭外国语实验小学 | 一等奖 |
| 8 | 陈驿鹰 | 男 | 百仕达学校 | 一等奖 |
| 9 | 钟培垚 | 男 | 北师大附小 | 一等奖 |
| 10 | 李宏轩 | 男 | 华富小学 | 一等奖 |
| 11 | 陆宇权 | 男 | 蛇口小学 | 一等奖 |
| 12 | 盛佳婷 | 女 | 荔园小学 | 一等奖 |
| 13 | 郑含之 | 女 | 南山中英文学校 | 一等奖 |
| 14 | 张凯 | 男 | 荔园小学 | 一等奖 |
| 15 | 谢宇龙 | 男 | 园岭小学 | 一等奖 |
| 16 | 雷雪然 | 女 | 北师大附小 | 一等奖 |
| 17 | 钟瀚 | 男 | 盐田外国语 | 一等奖 |
| 18 | 孙以诚 | 男 | 荔园外国语 | 一等奖 |
| 19 | 陈禹铭 | 男 | 翠北小学 | 一等奖 |
| 20 | 张庆华 | 耀华实验学校 | 一等奖 | |
| 21 | 蒋山 | 男 | 南山实验学校 | 一等奖 |
| 22 | 黄文哲 | 男 | 海滨实验小学 | 一等奖 |
| 23 | 荣昊天 | 耀华实验学校 | 一等奖 | |
| 24 | 张皓铭 | 男 | 荔园小学 | 一等奖 |
| 25 | 段若晨 | 男 | 螺岭小学 | 一等奖 |
| 26 | 林雨阳 | 耀华实验学校 | 一等奖 | |
| 27 | 李雪妍 | 耀华实验学校 | 一等奖 | |
| 28 | 邹晨彬 | 男 | 水库小学 | 一等奖 |
| 29 | 安欣 | 女 | 华富小学 | 一等奖 |
| 30 | 汪岳林 | 男 | 滨河小学 | 一等奖 |
| 31 | 谭焯夫 | 男 | 实验小学 | 一等奖 |
| 32 | 郭悦凡 | 女 | 荔园小学 | 一等奖 |
| 33 | 李楷文 | 男 | 南开学校 | 一等奖 |
| 34 | 郑中锴 | 男 | 百仕达小学 | 一等奖 |
| 35 | 梅傲 | 女 | 华富小学 | 一等奖 |
| 36 | 贺强 | 男 | 福强小学 | 一等奖 |
| 37 | 贝君哲 | 男 | 荔园小学 | 一等奖 |
| 38 | 朱逸渠 | 男 | 华富小学 | 一等奖 |
| 39 | 张岚钧 | 男 | 狮岭小学 | 一等奖 |
| 40 | 黄泽键 | 男 | 海滨实验小学 | 一等奖 |
| 41 | 戎明远 | 男 | 荔园小学 | 一等奖 |
| 42 | 李瑞莛 | 女 | 华富小学 | 一等奖 |
| 43 | 郑康鑫 | 男 | 水库小学 | 一等奖 |
| 44 | 刘洪源 | 男 | 园岭小学 | 一等奖 |
| 45 | 杨铭朗 | 男 | 宝城小学 | 一等奖 |
| 46 | 李可 | 男 | 华富小学 | 一等奖 |
| 47 | 杨乔宇 | 男 | 荔园小学 | 一等奖 |
| 48 | 徐为真 | 男 | 清华实验 | 一等奖 |
| 49 | 申屠凡夫 | 男 | 华侨城小学 | 一等奖 |
| 50 | 邱诗 | 男 | 新莲小学 | 一等奖 |
| 51 | 陈华聪 | 男 | 洪湖小学 | 一等奖 |
| 52 | 陈扬 | 男 | 宝安实验 | 一等奖 |
| 53 | 陈嘉杰 | 男 | 碧海小学 | 一等奖 |
| 54 | 谢睿 | 女 | 沙河小学 | 一等奖 |
| 55 | 李劼 | 男 | 梅园小学 | 一等奖 |
| 56 | 胡丞聪 | 男 | 西乡二小 | 一等奖 |
| 57 | 陈昱 | 男 | 荔园外国语 | 一等奖 |
| 58 | 陈鸿骏 | 耀华实验学校 | 一等奖 | |
| 59 | 倪嘉明 | 男 | 景莲小学 | 一等奖 |
| 60 | 张易全 | 女 | 荔园小学 | 一等奖 |
| 61 | 谭九源 | 男 | 荔园外国语 | 一等奖 |
| 62 | 吴沐然 | 男 | 华富小学 | 一等奖 |
| 63 | 肖骏杰 | 男 | 螺岭外国语实验小学 | 一等奖 |
| 64 | 杨泓康 | 男 | 荔园小学 | 一等奖 |
| 65 | 黄健楠 | 男 | 华富小学 | 一等奖 |
| 66 | 罗颖思 | 女 | 景莲小学 | 一等奖 |
| 67 | 郑凯鑫 | 男 | 东海外国语 | 一等奖 |
| 68 | 卢睿华 | 男 | 深圳实验小学 | 一等奖 |
| 69 | 易念章 | 男 | 园岭小学 | 一等奖 |
| 70 | 郭翼藤 | 男 | 景秀小学 | 一等奖 |
| 71 | 连绍朴 | 男 | 华新小学 | 一等奖 |
| 72 | 薛晟宸 | 男 | 园岭小学 | 一等奖 |
| 73 | 朱益韩 | 男 | 园岭小学 | 一等奖 |
| 74 | 孙一丹 | 女 | 翠竹小学 | 一等奖 |
| 75 | 张锦尧 | 男 | 螺岭小学 | 一等奖 |
| 76 | 黄俊杰 | 莲花小学 | 一等奖 | |
| 77 | 孔喆 | 男 | 荔园小学 | 一等奖 |
| 78 | 曾洋洋 | 女 | 梅园小学 | 一等奖 |
| 79 | 罗浩 | 男 | 螺岭小学 | 一等奖 |
| 80 | 张石棱 | 男 | 景莲小学 | 二等奖 |
| 81 | 文诗杰 | 男 | 福华小学 | 二等奖 |
| 82 | 于东海 | 男 | 新莲小学 | 二等奖 |
| 83 | 李嘉聪 | 男 | 金海小学 | 二等奖 |
| 84 | 喻晨炜 | 男 | 洪湖小学 | 二等奖 |
| 85 | 夏睿哲 | 男 | 松坪小学 | 二等奖 |
| 86 | 齐文轩 | 男 | 荔园外国语小学 | 二等奖 |
| 87 | 詹宇亮 | 男 | 福田小学 | 二等奖 |
| 88 | 于鑫诺 | 男 | 阳光小学 | 二等奖 |
| 89 | 何泽璘 | 男 | 卓雅小学 | 二等奖 |
| 90 | 康力伟 | 男 | 莲花小学 | 二等奖 |
| 91 | 郑佳鑫 | 男 | 新莲小学 | 二等奖 |
| 92 | 张纯子 | 女 | 螺岭外国语学校 | 二等奖 |
| 93 | 尹航 | 男 | 竹园小学 | 二等奖 |
| 94 | 孙可菲 | 女 | 荔园小学 | 二等奖 |
| 95 | 郭丹妮 | 女 | 田东小学 | 二等奖 |
| 96 | 章馨云 | 女 | 南山外国语 | 二等奖 |
| 97 | 姜力炜 | 男 | 荔园小学 | 二等奖 |
| 98 | 钟嘉琪 | 女 | 荔园小学 | 二等奖 |
| 99 | 李光庭 | 男 | 荔园小学 | 二等奖 |
| 100 | 高海珊 | 女 | 荔园小学 | 二等奖 |
| 101 | 萧志豪 | 男 | 荔轩小学 | 二等奖 |
| 102 | 吕毅之 | 男 | 荔园小学 | 二等奖 |
| 103 | 金泽宇 | 男 | 荔园外国语 | 二等奖 |
| 104 | 郭成彰 | 男 | 石厦小学 | 二等奖 |
| 105 | 戢凯文 | 男 | 洪湖小学 | 二等奖 |
| 106 | 李浩骏 | 男 | 华富小学 | 二等奖 |
| 107 | 陈玉巍 | 男 | 荔园小学 | 二等奖 |
| 108 | 王洗河 | 男 | 华新小学 | 二等奖 |
| 109 | 陈彦伯 | 男 | 园岭小学 | 二等奖 |
| 110 | 沈宏 | 男 | 荔园小学 | 二等奖 |
| 111 | 李洪栩 | 男 | 田东小学 | 二等奖 |
| 112 | 王南舟 | 男 | 园岭小学 | 二等奖 |
| 113 | 严永昊 | 男 | 荔园小学 | 二等奖 |
| 114 | 徐昕昊 | 男 | 北师大附小 | 二等奖 |
| 115 | 方啓先 | 男 | 学府小学 | 二等奖 |
| 116 | 龙禹奇 | 男 | 园岭小学 | 二等奖 |
| 117 | 欧炜钒 | 男 | 荔园小学 | 二等奖 |
| 118 | 欧涵琪 | 女 | 南山实验学校 | 二等奖 |
| 119 | 黄麒远 | 男 | 鹏兴实验小学 | 二等奖 |
| 120 | 李叙廷 | 男 | 园岭小学 | 二等奖 |
| 121 | 苏卓文 | 男 | 荔园小学 | 二等奖 |
| 122 | 李欣泽 | 男 | 盐田外国语 | 二等奖 |
| 123 | 黄静铃 | 女 | 华富小学 | 二等奖 |
| 124 | 林沅德 | 男 | 华富小学 | 二等奖 |
| 125 | 王凯欣 | 男 | 南山中英文学校 | 二等奖 |
| 126 | 谢丰宇 | 男 | 南山实验学校 | 二等奖 |
| 127 | 刘鹏玮 | 男 | 新莲小学 | 二等奖 |
| 128 | 匡乾 | 耀华实验学校 | 二等奖 | |
| 129 | 陈彦行 | 男 | 莲花小学 | 二等奖 |
| 130 | 冯琦 | 男 | 百花小学 | 二等奖 |
| 131 | 颜子舒 | 女 | 华富小学 | 二等奖 |
| 132 | 聂伟行 | 男 | 华富小学 | 二等奖 |
| 133 | 何京京 | 女 | 螺岭外国语实验小学 | 二等奖 |
| 134 | 吴天昊 | 男 | 翠竹小学 | 二等奖 |
| 135 | 刘佳琪 | 女 | 梅园小学 | 二等奖 |
| 136 | 袁昊 | 男 | 荔园小学 | 二等奖 |
| 137 | 黄靖淳 | 男 | 华富小学 | 二等奖 |
| 138 | 翁翰琨 | 男 | 华侨城小学 | 二等奖 |
| 139 | 李桓彬 | 男 | 景鹏小学 | 二等奖 |
| 140 | 陈家睿 | 男 | 黄埔小学 | 二等奖 |
| 141 | 欧婷婷 | 女 | 实验小学 | 二等奖 |
| 142 | 周翔越 | 女 | 华富小学 | 二等奖 |
| 143 | 唐济航 | 男 | 荔园外国语小学 | 二等奖 |
| 144 | 李泰成 | 男 | 华富小学 | 二等奖 |
| 145 | 利珈琪 | 女 | 丽中小学 | 二等奖 |
| 146 | 戴彬 | 男 | 盐田外国语 | 二等奖 |
| 147 | 利琛 | 男 | 盐田外国语 | 二等奖 |
| 148 | 肖逸伦 | 男 | 南山阳光小学 | 二等奖 |
| 149 | 陈俊佑 | 男 | 荔园外国语 | 二等奖 |
| 150 | 王庭欣 | 男 | 园岭小学 | 二等奖 |
| 151 | 陈雷 | 男 | 盐港小学 | 二等奖 |
| 152 | 朱恩廷 | 男 | 荔园小学 | 二等奖 |
| 153 | 李涵 | 男 | 清华实验 | 二等奖 |
| 154 | 陈钰成 | 男 | 莲花小学 | 二等奖 |
| 155 | 黄晏滢 | 女 | 螺岭小学 | 二等奖 |
| 156 | 易少卿 | 男 | 百仕达学校 | 二等奖 |
| 157 | 李泽玮 | 男 | 洪湖小学 | 二等奖 |
| 158 | 陈政威 | 男 | 华富小学 | 二等奖 |
| 159 | 黄彦皓 | 男 | 荔园外国语 | 二等奖 |
| 160 | 古向高 | 男 | 华富小学 | 二等奖 |
| 161 | 肖岢成 | 男 | 翠竹小学 | 二等奖 |
| 162 | 张云潜 | 男 | 荔园小学 | 二等奖 |
| 163 | 孙浩钰 | 男 | 景鹏小学 | 二等奖 |
| 164 | 吕诗睿 | 女 | 实验小学 | 二等奖 |
| 165 | 刘运超 | 男 | 田东小学 | 二等奖 |
| 166 | 李梓彰 | 男 | 南山外国语学校 | 二等奖 |
| 167 | 向文达 | 男 | 华富小学 | 二等奖 |
| 168 | 黄家齐 | 男 | 民治二小 | 二等奖 |
| 169 | 刘紫琪 | 女 | 梅丽小学 | 二等奖 |
| 170 | 葛冠林 | 男 | 荔园外国语 | 二等奖 |
| 171 | 欧阳 | 男 | 园岭小学 | 二等奖 |
| 172 | 林聪 | 男 | 梅园小学 | 二等奖 |
| 173 | 吴羽茜 | 女 | 荔园小学 | 二等奖 |
| 174 | 付佳伟 | 男 | 莲南小学 | 二等奖 |
| 175 | 于小淞 | 男 | 深圳外国语东海附小 | 二等奖 |
| 176 | 张新悦 | 女 | 荔园小学 | 二等奖 |
| 177 | 冯嘉华 | 男 | 园岭小学 | 二等奖 |
| 178 | 刘寅翔 | 男 | 耀华实验学校 | 二等奖 |
| 179 | 邓可瑶 | 女 | 景秀小学 | 二等奖 |
| 180 | 段博睿 | 男 | 莲花小学 | 二等奖 |
| 181 | 陈加泓 | 耀华实验学校 | 二等奖 | |
| 182 | 刘曦岳 | 男 | 梅园小学 | 二等奖 |
| 183 | 吕哲昊 | 男 | 深圳外国语东海附小 | 二等奖 |
| 184 | 张昊祥 | 男 | 新洲小学 | 二等奖 |
| 185 | 王皓屹 | 男 | 学府小学 | 二等奖 |
| 186 | 伍宸宇 | 男 | 前海小学 | 二等奖 |
| 187 | 何为 | 男 | 荔园小学 | 二等奖 |
| 188 | 王心怡 | 女 | 耀华实验学校 | 二等奖 |
| 189 | 李子龙 | 男 | 荔园小学 | 二等奖 |
| 190 | 张瑞文 | 耀华实验学校 | 二等奖 | |
| 191 | 潘嘉宇 | 男 | 华富小学 | 二等奖 |
| 192 | 罗星睿 | 男 | 螺岭外国语实验小学 | 二等奖 |
| 193 | 罗舒玮 | 女 | 福强小学 | 二等奖 |
| 194 | 翟栩佳 | 男 | 新莲小学 | 二等奖 |
| 195 | 邱景焕 | 男 | 螺岭外语学校 | 二等奖 |
| 196 | 黄柯 | 男 | 荔园外国语小学 | 二等奖 |
| 197 | 马名蔚 | 男 | 荔园小学 | 二等奖 |
| 198 | 张伟昊 | 男 | 螺岭小学 | 二等奖 |
| 199 | 秦飞洋 | 男 | 荔园外国语 | 二等奖 |
| 200 | 唐祁山 | 耀华实验学校 | 二等奖 | |
| 201 | 吕润和 | 男 | 百仕达学校 | 二等奖 |
| 202 | 胡尹 | 男 | 翠北小学 | 二等奖 |
| 203 | 张郑志鹏 | 男 | 莲南小学 | 二等奖 |
| 204 | 杨周佳 | 女 | 耀华实验学校 | 二等奖 |
| 205 | 王斯漪 | 女 | 北师大南山附小 | 二等奖 |
| 206 | 孙逸潇 | 男 | 华富小学 | 二等奖 |
| 207 | 张海岳 | 男 | 园岭小学 | 二等奖 |
| 208 | 谭思元 | 男 | 螺岭小学 | 二等奖 |
| 209 | 吴岳霖 | 男 | 荔园外国语 | 二等奖 |
| 210 | 丁嘉宁 | 男 | 景秀 | 二等奖 |
| 211 | 秦李煜 | 女 | 荔园外国语 | 二等奖 |
| 212 | 付浩天 | 男 | 园岭小学 | 二等奖 |
| 213 | 杨凡 | 女 | 翠竹小学 | 二等奖 |
| 214 | 张昌业 | 男 | 南山蛇口育才一小 | 二等奖 |
| 215 | 汪天奇 | 男 | 彩田小学 | 二等奖 |
| 216 | 孙泽钦 | 男 | 华富小学 | 二等奖 |
| 217 | 王天健 | 男 | 荔园小学 | 二等奖 |
| 218 | 王世博 | 男 | 荔园小学 | 二等奖 |
| 219 | 陈杰 | 耀华实验学校 | 二等奖 | |
| 220 | 朱永安 | 男 | 深圳小学 | 二等奖 |
| 221 | 李粤春 | 男 | 耀华实验学校 | 二等奖 |
| 222 | 郑文轶 | 男 | 荔园小学 | 二等奖 |
| 223 | 杨雯珊 | 女 | 丽园小学 | 二等奖 |
| 224 | 李旭鹏 | 男 | 碧海小学 | 二等奖 |
| 225 | 林长沛 | 男 | 麒麟小学 | 二等奖 |
| 226 | 章林知 | 男 | 园岭小学 | 三等奖 |
| 227 | 刘畅 | 女 | 园岭小学 | 三等奖 |
| 228 | 熊浩钧 | 男 | 螺岭小学 | 三等奖 |
| 229 | 胡悦 | 女 | 华富小学 | 三等奖 |
| 230 | 黄岱杰 | 女 | 螺岭小学 | 三等奖 |
| 231 | 李鑫瑞 | 男 | 园岭小学 | 三等奖 |
| 232 | 卢钟泳 | 男 | 盐田外国语 | 三等奖 |
| 233 | 任秋宇 | 男 | 翠竹小学 | 三等奖 |
| 234 | 肖丽雯 | 女 | 丽中小学 | 三等奖 |
| 235 | 王茜 | 女 | 翠竹小学 | 三等奖 |
| 236 | 张若禹 | 男 | 荔园外国语小学 | 三等奖 |
| 237 | 张焕杰 | 男 | 莲花小学 | 三等奖 |
| 238 | 章玮 | 男 | 耀华实验学校 | 三等奖 |
| 239 | 王昊宇 | 男 | 南山海滨实验小学 | 三等奖 |
| 240 | 庄健巍 | 男 | 荔园小学 | 三等奖 |
| 241 | 游欢 | 女 | 景秀小学 | 三等奖 |
| 242 | 郑丹怡 | 女 | 荔园外国语小学 | 三等奖 |
| 243 | 邓亦婷 | 女 | 园岭小学 | 三等奖 |
| 244 | 郑佳锋 | 男 | 荔园小学 | 三等奖 |
| 245 | 智行方 | 男 | 荔园小学 | 三等奖 |
| 246 | 陈旭林 | 男 | 福南小学 | 三等奖 |
| 247 | 王婧文 | 男 | 翠北小学 | 三等奖 |
| 248 | 朱英赫 | 男 | 螺岭小学 | 三等奖 |
| 249 | 陆世杰 | 男 | 翠竹小学 | 三等奖 |
| 250 | 谢欣彤 | 女 | 翠竹小学 | 三等奖 |
| 251 | 常天成 | 男 | 洪湖小学 | 三等奖 |
| 252 | 黄晓淇 | 女 | 翠竹小学 | 三等奖 |
| 253 | 林培镕 | 女 | 翠竹小学 | 三等奖 |
| 254 | 苏子轩 | 男 | 福田小学 | 三等奖 |
| 255 | 李昕钊 | 男 | 园岭小学 | 三等奖 |
| 256 | 刘鸿基 | 男 | 园岭小学 | 三等奖 |
| 257 | 吕雨晨 | 女 | 景莲小学 | 三等奖 |
| 258 | 杨丞浩 | 男 | 园岭小学 | 三等奖 |
| 259 | 黄励勤 | 男 | 梅园小学 | 三等奖 |
| 260 | 刘欣怡 | 女 | 田东小学 | 三等奖 |
| 261 | 王之玺 | 男 | 东海外国语附小 | 三等奖 |
| 262 | 明睿 | 男 | 百仕达小学 | 三等奖 |
| 263 | 朱韵维 | 女 | 景鹏小学 | 三等奖 |
| 264 | 王安生 | 女 | 梅园小学 | 三等奖 |
| 265 | 马晨阳 | 男 | 南开学校 | 三等奖 |
| 266 | 张津铭 | 男 | 荔园外国语 | 三等奖 |
| 267 | 杨子豪 | 男 | 水库小学 | 三等奖 |
| 268 | 张桐源 | 男 | 荔园小学 | 三等奖 |
| 269 | 杨宁 | 男 | 百花小学 | 三等奖 |
| 270 | 黄冠捷 | 男 | 螺岭外国语实验小学 | 三等奖 |
| 271 | 谢恒盛 | 男 | 园岭小学 | 三等奖 |
| 272 | 陈星芮 | 女 | 梅园小学 | 三等奖 |
| 273 | 辛柳 | 女 | 荔园小学 | 三等奖 |
| 274 | 海陆宁 | 男 | 南山实验学校 | 三等奖 |
| 275 | 李佳峻 | 男 | 螺岭小学 | 三等奖 |
| 276 | 向文搏 | 男 | 华富小学 | 三等奖 |
| 277 | 陈泽豪 | 男 | 天健小学 | 三等奖 |
| 278 | 叶骐铭 | 男 | 华富小学 | 三等奖 |
| 279 | 刘鹏安 | 男 | 翠竹小学 | 三等奖 |
| 280 | 吴泽贤 | 男 | 华富小学 | 三等奖 |
| 281 | 郭昱麟 | 男 | 园岭小学 | 三等奖 |
| 282 | 余剑恺 | 男 | 耀华实验学校 | 三等奖 |
| 283 | 谢伊琳 | 女 | 园岭小学 | 三等奖 |
| 284 | 刘正峰 | 男 | 翠北小学 | 三等奖 |
| 285 | 张皓云 | 男 | 福民小学 | 三等奖 |
| 286 | 苏洁涵 | 女 | 百花小学 | 三等奖 |
| 287 | 张敏行 | 男 | 新莲小学 | 三等奖 |
| 288 | 蔡纪龙 | 男 | 深圳小学 | 三等奖 |
| 289 | 马梓力 | 男 | 翠竹小学 | 三等奖 |
| 290 | 武学诚 | 男 | 福强小学 | 三等奖 |
| 291 | 黄潇 | 男 | 东海小学 | 三等奖 |
| 292 | 林小力 | 女 | 梅园小学 | 三等奖 |
| 293 | 林中杰 | 男 | 华富小学 | 三等奖 |
| 294 | 石子言 | 男 | 荔园小学 | 三等奖 |
| 295 | 周光磊 | 男 | 莲花小学 | 三等奖 |
| 296 | 蔡辉宇 | 男 | 翠竹小学 | 三等奖 |
| 297 | 陈尹昊 | 男 | 深圳小学 | 三等奖 |
| 298 | 吴东虎 | 男 | 中海怡翠学校 | 三等奖 |
| 299 | 时嘉 | 女 | 实验学校 | 三等奖 |
| 300 | 黄子骁 | 男 | 翠竹小学 | 三等奖 |
| 301 | 凌子杰 | 男 | 荔园小学 | 三等奖 |
| 302 | 钟鸣 | 女 | 翠竹小学 | 三等奖 |
| 303 | 陈伟聪 | 男 | 龙岭中英文 | 三等奖 |
| 304 | 李岳涛 | 男 | 南山外国语学校 | 三等奖 |
| 305 | 冯程程 | 女 | 园岭小学 | 三等奖 |
| 306 | 罗颖欣 | 女 | 景莲小学 | 三等奖 |
| 307 | 黄冠泽 | 男 | 花城小学 | 三等奖 |
| 308 | 金栩安 | 男 | 南山实验学校 | 三等奖 |
| 309 | 余嘉盛 | 男 | 荔园外国语小学 | 三等奖 |
| 310 | 李硕 | 男 | 华侨城小学 | 三等奖 |
| 311 | 黄浩铭 | 男 | 园岭小学 | 三等奖 |
| 312 | 郭豪斌 | 男 | 福华小学 | 三等奖 |
| 313 | 林泽昊田 | 男 | 南山学府海珠部 | 三等奖 |
| 314 | 邱冠程 | 男 | 天健小学 | 三等奖 |
| 315 | 赵亮 | 男 | 花城小学 | 三等奖 |
| 316 | 甄禹扬 | 男 | 华侨城小学 | 三等奖 |
| 317 | 沈昊天 | 男 | 荔园小学 | 三等奖 |
| 318 | 黄开文 | 男 | 南山外国语学校 | 三等奖 |
