Image Modal

上海
上海奥数网

上海站
奥数网

2013年亚太杯上海赛区五年级决赛总分查询(2)

上海奥数网 2013-03-04 22:27:12
序号 准考证号 总分
399 YT-25399 89
400 YT-25400 70
401 YT-25401 34
402 YT-25402 114
403 YT-25403 61
404 YT-25404 61
405 YT-25405 55
406 YT-25406 48
407 YT-25407 97
408 YT-25408 78
409 YT-25409 78
410 YT-25410 96
411 YT-25411 85
412 YT-25412 75
413 YT-25413 87
414 YT-25414 68
415 YT-25415 55
416 YT-25416 77
417 YT-25417 96
418 YT-25418 87
419 YT-25419 69
420 YT-25420 56
421 YT-25421 94
422 YT-25422 68
423 YT-25423 96
424 YT-25424 28
425 YT-25425 65
426 YT-25426 94
427 YT-25427 79
428 YT-25428 41
429 YT-25429 83
430 YT-25430 52
431 YT-25431 35
432 YT-25432 92
433 YT-25433 42
434 YT-25434 100
435 YT-25435 75
436 YT-25436 75
437 YT-25437 56
438 YT-25438 55
439 YT-25439 50
440 YT-25440 53
441 YT-25441 85
442 YT-25442 86
443 YT-25443 65
444 YT-25444 67
445 YT-25445 79
446 YT-25446 56
447 YT-25447 60
448 YT-25448 67
449 YT-25449 47
450 YT-25450 89
451 YT-25451 47
452 YT-25452 69
453 YT-25453 91
454 YT-25454 63
455 YT-25455 59
456 YT-25456 60
457 YT-25457 93
458 YT-25458 82
459 YT-25459 83
460 YT-25460 70
461 YT-25461 69
462 YT-25462 57
463 YT-25463 113
464 YT-25464 116
465 YT-25465 119
466 YT-25466 65
467 YT-25467 107
468 YT-25468 76
469 YT-25469 38
470 YT-25470 54
471 YT-25471 113
472 YT-25472 87
473 YT-25473 69
474 YT-25474 141
475 YT-25475 50
476 YT-25476 126
477 YT-25477 75
478 YT-25478 93
479 YT-25479 78
480 YT-25480 100
481 YT-25481 33
482 YT-25482 75
483 YT-25483 74
484 YT-25484 58
485 YT-25485 83
486 YT-25486 113
487 YT-25487 95
488 YT-25488 缺考
489 YT-25489 63
490 YT-25490 缺考
491 YT-25491 123
492 YT-25492 112
493 YT-25493 116
494 YT-25494 53
495 YT-25495 63
496 YT-25496 85
497 YT-25497 66
498 YT-25498 64
499 YT-25499 36
500 YT-25500 122
501 YT-25501 56
502 YT-25502 103
503 YT-25503 107
504 YT-25504 106
505 YT-25505 68
506 YT-25506 78
507 YT-25507 63
508 YT-25508 53
509 YT-25509 30
510 YT-25510 44
511 YT-25511 50
512 YT-25512 缺考
513 YT-25513 72
514 YT-25514 缺考
515 YT-25515 62
516 YT-25516 64
517 YT-25517 93
518 YT-25518 40
519 YT-25519 88
520 YT-25520 55
521 YT-25521 58
522 YT-25522 60
523 YT-25523 84
524 YT-25524 95
525 YT-25525 56
526 YT-25526 74
527 YT-25527 66
528 YT-25528 91
529 YT-25529 102
530 YT-25530 64
531 YT-25531 54
532 YT-25532 77
533 YT-25533 107
534 YT-25534 74
535 YT-25535 50
536 YT-25536 100
537 YT-25537 69
538 YT-25538 81
539 YT-25539 62
540 YT-25540 59
541 YT-25541 100
542 YT-25542 67
543 YT-25543 91
544 YT-25544 92
545 YT-25545 66
546 YT-25546 90
547 YT-25547 62
548 YT-25548 41
549 YT-25549 69
550 YT-25550 35
551 YT-25551 73
552 YT-25552 59
553 YT-25553 86
554 YT-25554 39
555 YT-25555 76
556 YT-25556 94
557 YT-25557 113
558 YT-25558 108
559 YT-25559 缺考
560 YT-25560 46
561 YT-25561 64
562 YT-25562 68
563 YT-25563 82
564 YT-25564 75
565 YT-25565 71
566 YT-25566 70
567 YT-25567 52
568 YT-25568 68
569 YT-25569 59
570 YT-25570 54
571 YT-25571 41
572 YT-25572 87
573 YT-25573 57
574 YT-25574 缺考
575 YT-25575 92
576 YT-25576 82
577 YT-25577 40
578 YT-25578 108
579 YT-25579 87
580 YT-25580 53
581 YT-25581 88
582 YT-25582 112
583 YT-25583 62
584 YT-25584 86
585 YT-25585 43
586 YT-25586 82
587 YT-25587 88
588 YT-25588 38
589 YT-25589 45
590 YT-25590 79
591 YT-25591 54
592 YT-25592 66
593 YT-25593 81
594 YT-25594 93
595 YT-25595 64
596 YT-25596 60
597 YT-25597 84
598 YT-25598 77
599 YT-25599 92
600 YT-25600 95
601 YT-25601 20
602 YT-25602 106
603 YT-25603 56
604 YT-25604 70
605 YT-25605 69
606 YT-25606 88
607 YT-25607 59
608 YT-25608 56
609 YT-25609 64
610 YT-25610 130
611 YT-25611 64
612 YT-25612 59
613 YT-25613 66
614 YT-25614 87
615 YT-25615 40
616 YT-25616 34
617 YT-25617 78
618 YT-25618 106
619 YT-25619 69
620 YT-25620 75
621 YT-25621 55
622 YT-25622 87
623 YT-25623 82
624 YT-25624 70
625 YT-25625 46
626 YT-25626 52
627 YT-25627 80
628 YT-25628 78
629 YT-25629 114
630 YT-25630 85
631 YT-25631 120
632 YT-25632 96
633 YT-25633 92
634 YT-25634 103
635 YT-25635 79
636 YT-25636 74
637 YT-25637 103
638 YT-25638 64
639 YT-25639 35
640 YT-25640 56
641 YT-25641 57
642 YT-25642 48
643 YT-25643 62
644 YT-25644 87
645 YT-25645 81
646 YT-25646 70
647 YT-25647 77
648 YT-25648 100
649 YT-25649 80
650 YT-25650 108
651 YT-25651 126
652 YT-25652 59
653 YT-25653 79
654 YT-25654 68
655 YT-25655 89
656 YT-25656 60
657 YT-25657 缺考
658 YT-25658 63
659 YT-25659 64
660 YT-25660 65
661 YT-25661 74
662 YT-25662 56
663 YT-25663 缺考
664 YT-25664 73
665 YT-25665 84
666 YT-25666 61
667 YT-25667 57
668 YT-25668 108
669 YT-25669 81
670 YT-25670 67
671 YT-25671 118
672 YT-25672 85
673 YT-25673 66
674 YT-25674 71
675 YT-25675 91
676 YT-25676 103
677 YT-25677 116
678 YT-25678 72
679 YT-25679 56
680 YT-25680 93
681 YT-25681 106
682 YT-25682 70
683 YT-25683 65
684 YT-25684 69
685 YT-25685 61
686 YT-25686 73
687 YT-25687 102
688 YT-25688 59
689 YT-25689 129
690 YT-25690 97
691 YT-25691 62
692 YT-25692 33
693 YT-25693 64
694 YT-25694 71
695 YT-25695 58
696 YT-25696 66
697 YT-25697 114
698 YT-25698 29
699 YT-25699 118
700 YT-25700 86
701 YT-25701 100
702 YT-25702 41
703 YT-25703 61
704 YT-25704 40
705 YT-25705 91
706 YT-25706 58
707 YT-25707 缺考
708 YT-25708 52
709 YT-25709 64
710 YT-25710 71
711 YT-25711 57
712 YT-25712 64
713 YT-25713 90
714 YT-25714 83
715 YT-25715 53
716 YT-25716 63
717 YT-25717 90
718 YT-25718 73
719 YT-25719 86
720 YT-25720 58
721 YT-25721 60
722 YT-25722 63
723 YT-25723 57
724 YT-25724 118
725 YT-25725 97
726 YT-25726 38
727 YT-25727 51
728 YT-25728 52
729 YT-25729 62
730 YT-25730 96
731 YT-25731 63
732 YT-25732 64
733 YT-25733 84
734 YT-25734 87
735 YT-25735 29
736 YT-25736 65
737 YT-25737 141
738 YT-25738 8
739 YT-25739 49
740 YT-25740 111
741 YT-25741 101
742 YT-25742 86
743 YT-25743 63
744 YT-25744 58
745 YT-25745 82
746 YT-25746 92
747 YT-25747 47
748 YT-25748 55
749 YT-25749 78
750 YT-25750 78
751 YT-25751 54
752 YT-25752 35
753 YT-25753 102
754 YT-25754 84
755 YT-25755 110
756 YT-25756 71
757 YT-25757 101
758 YT-25758 42
759 YT-25759 64
760 YT-25760 90
761 YT-25761 69
762 YT-25762 92
763 YT-25763 50
764 YT-25764 42
765 YT-25765 80
766 YT-25766 34
767 YT-25767 74
768 YT-25768 108
769 YT-25769 96
770 YT-25770 91
771 YT-25771 92
772 YT-25772 63
773 YT-25773 105
774 YT-25774 45
775 YT-25775 87
776 YT-25776 57
777 YT-25777 86
778 YT-25778 60
779 YT-25779 67
780 YT-25780 43
781 YT-25781 41
782 YT-25782 42
783 YT-25783 81
784 YT-25784 63
785 YT-25785 64
786 YT-25786 74
787 YT-25787 100
788 YT-25788 93
789 YT-25789 79
790 YT-25790 49
791 YT-25791 107
792 YT-25792 64
793 YT-25793 107
794 YT-25794 108
795 YT-25795 125
796 YT-25796 66
797 YT-25797 111
798 YT-25798 89
799 YT-25799 49
800 YT-25800 53
801 YT-25801 124
802 YT-25802 46
803 YT-25803 38
804 YT-25804 51
805 YT-25805 63
806 YT-25806 82
807 YT-25807 94
808 YT-25808 130
809 YT-25809 47
810 YT-25810 117
811 YT-25811 88
812 YT-25812 102
813 YT-25813 91
814 YT-25814 73
815 YT-25815 73
816 YT-25816 92
817 YT-25817 缺考
818 YT-25818 76
819 YT-25819 76
820 YT-25820 66
821 YT-25821 108
822 YT-25822 49
823 YT-25823 90
824 YT-25824 42
825 YT-25825 76
826 YT-25826 56
827 YT-25827 56
828 YT-25828 120
829 YT-25829 56
830 YT-25830 66
831 YT-25831 64
832 YT-25832 124
833 YT-25833 45
834 YT-25834 107
835 YT-25835 115
836 YT-25836 96
837 YT-25837 70
838 YT-25838 101
839 YT-25839 65
840 YT-25840 75
841 YT-25841 77
842 YT-25842 96
843 YT-25843 65
首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
重点初中
首页 导航