第十三届“中环杯”四年级决赛入围名单(2)
上海奥数网
2013-01-07 09:25:03
| 准考证号 | 姓 名 | 年级 | 等第 |
| 1341475 | 周宇晨 | 四 | 二 |
| 1341502 | 李宇尧 | 四 | 二 |
| 1341623 | 黎耀阳 | 四 | 二 |
| 1341644 | 王欣妤 | 四 | 二 |
| 1341676 | 王臻杰 | 四 | 二 |
| 1341684 | 俞扬 | 四 | 二 |
| 1341686 | 杨韵怡 | 四 | 二 |
| 1341725 | 何雨辰 | 四 | 二 |
| 1341753 | 何旭辉 | 四 | 二 |
| 1340066 | 毛逸洲 | 四 | 三 |
| 1340071 | 俞扬 | 四 | 三 |
| 1340075 | 姜美羽 | 四 | 三 |
| 1340085 | 陈临越 | 四 | 三 |
| 1340145 | 潘政鹏 | 四 | 三 |
| 1340159 | 徐子洋 | 四 | 三 |
| 1340186 | 许心叶 | 四 | 三 |
| 1340194 | 江若泓 | 四 | 三 |
| 1340225 | 蔡杰蓉 | 四 | 三 |
| 1340234 | 张钧泽 | 四 | 三 |
| 1340235 | 叶煜玮 | 四 | 三 |
| 1340281 | 孙彬焱 | 四 | 三 |
| 1340340 | 陆乐 | 四 | 三 |
| 1340355 | 时旭章 | 四 | 三 |
| 1340398 | 许哲安 | 四 | 三 |
| 1340404 | 胡艺腾 | 四 | 三 |
| 1340436 | 施嘉禄 | 四 | 三 |
| 1340452 | 杜金卉 | 四 | 三 |
| 1340489 | 张祺骥 | 四 | 三 |
| 1340493 | 沈亦奇 | 四 | 三 |
| 1340521 | 朱子瑜 | 四 | 三 |
| 1340536 | 施定一 | 四 | 三 |
| 1340540 | 黄钰钦 | 四 | 三 |
| 1340579 | 樊宇翔 | 四 | 三 |
| 1340593 | 楼奕玮 | 四 | 三 |
| 1340603 | 杨桓博 | 四 | 三 |
| 1340612 | 林长昊 | 四 | 三 |
| 1340618 | 曾思哲 | 四 | 三 |
| 1340640 | 黄燕宇 | 四 | 三 |
| 1340654 | 胡于飞 | 四 | 三 |
| 1340657 | 郑童 | 四 | 三 |
| 1340707 | 陆嘉昊 | 四 | 三 |
| 1340709 | 胡安妮 | 四 | 三 |
| 1340719 | 蔡与的 | 四 | 三 |
| 1340730 | 王子涵 | 四 | 三 |
| 1340785 | 吴立轶 | 四 | 三 |
| 1340795 | 宋大一 | 四 | 三 |
| 1340812 | 罗政 | 四 | 三 |
| 1340825 | 时天逸 | 四 | 三 |
| 1340850 | 蒋天骋 | 四 | 三 |
| 1340855 | 俞诺恒 | 四 | 三 |
| 1340858 | 马思成 | 四 | 三 |
| 1340878 | 袁昊 | 四 | 三 |
| 1340957 | 谢睿哲 | 四 | 三 |
| 1340966 | 常欣磊 | 四 | 三 |
| 1341033 | 尚可 | 四 | 三 |
| 1341040 | 王膺旗 | 四 | 三 |
| 1341090 | 薛时雨 | 四 | 三 |
| 1341093 | 施宸皓 | 四 | 三 |
| 1341151 | 金宇扬 | 四 | 三 |
| 1341172 | 郑君鸿 | 四 | 三 |
| 1341194 | 吕文立 | 四 | 三 |
| 1341200 | 刘旸 | 四 | 三 |
| 1341235 | 林泽洲 | 四 | 三 |
| 1341284 | 戴子超 | 四 | 三 |
| 1341286 | 杨升珽 | 四 | 三 |
| 1341296 | 张子阳 | 四 | 三 |
| 1341449 | 邓昀哲 | 四 | 三 |
| 1341494 | 李时玥 | 四 | 三 |
| 1341519 | 谷佳家 | 四 | 三 |
| 1341562 | 朱逸韬 | 四 | 三 |
| 1341594 | 叶天霖 | 四 | 三 |
| 1341610 | 吴亦凡 | 四 | 三 |
| 1341614 | 高欣昀 | 四 | 三 |
| 1341662 | 汪禹同 | 四 | 三 |
| 1341681 | 魏朗天 | 四 | 三 |
| 1341693 | 庞博 | 四 | 三 |
| 1341731 | 吕思成 | 四 | 三 |
| 1341748 | 周辰天 | 四 | 三 |
| 1341774 | 虞天晴 | 四 | 三 |
| 1341371 | 肖柏言 | 四 | 三 |
| 1340053 | 刘羽恒 | 四 | 三 |
| 1340070 | 贾睿之 | 四 | 三 |
| 1340073 | 杨其然 | 四 | 三 |
| 1340087 | 李叶 | 四 | 三 |
| 1340093 | 包祯阳 | 四 | 三 |
| 1340095 | 何锦东 | 四 | 三 |
| 1340103 | 黄心瑜 | 四 | 三 |
| 1340111 | 张玙璠 | 四 | 三 |
| 1340114 | 刘思远 | 四 | 三 |
| 1340119 | 林于斐 | 四 | 三 |
| 1340123 | 范子易 | 四 | 三 |
| 1340129 | 沈欣恺 | 四 | 三 |
| 1340133 | 祁骏浩 | 四 | 三 |
| 1340136 | 钱乐轩 | 四 | 三 |
| 1340137 | 赵与翔 | 四 | 三 |
| 1340141 | 赵崇涛 | 四 | 三 |
| 1340149 | 姚悦萱 | 四 | 三 |
| 1340160 | 蔡博宇 | 四 | 三 |
| 1340170 | 赖宣如 | 四 | 三 |
| 1340183 | 杨骐祯 | 四 | 三 |
| 1340206 | 沈毅骏 | 四 | 三 |
| 1340215 | 毛星皓 | 四 | 三 |
| 1340216 | 郑钧家 | 四 | 三 |
| 1340229 | 李至逸 | 四 | 三 |
| 1340243 | 刘家诚 | 四 | 三 |
| 1340247 | 周益申 | 四 | 三 |
| 1340270 | 董劢 | 四 | 三 |
| 1340287 | 张克非 | 四 | 三 |
| 1340302 | 陈铭怿 | 四 | 三 |
| 1340319 | 罗宇骅 | 四 | 三 |
| 1340338 | 孟祥源 | 四 | 三 |
| 1340341 | 倪皓辰 | 四 | 三 |
| 1340349 | 莫一玮 | 四 | 三 |
| 1340474 | 夏铮翔 | 四 | 三 |
| 1340482 | 霍然 | 四 | 三 |
| 1340496 | 倪天予 | 四 | 三 |
| 1340526 | 徐阳 | 四 | 三 |
| 1340547 | 邢子骏 | 四 | 三 |
| 1340558 | 张乾恺 | 四 | 三 |
| 1340580 | 吴笛 | 四 | 三 |
| 1340606 | 祝成城 | 四 | 三 |
| 1340614 | 杨牧凡 | 四 | 三 |
| 1340621 | 岳致远 | 四 | 三 |
| 1340636 | 杨敏言 | 四 | 三 |
| 1340651 | 卫镕恺 | 四 | 三 |
| 1340666 | 傅哲 | 四 | 三 |
| 1340673 | 钟宣哲 | 四 | 三 |
| 1340678 | 奚骏翔 | 四 | 三 |
| 1340700 | 沈奕轩 | 四 | 三 |
| 1340701 | 施芷涵 | 四 | 三 |
| 1340727 | 骆佳依 | 四 | 三 |
| 1340733 | 周晗 | 四 | 三 |
| 1340796 | 许子昂 | 四 | 三 |
| 1340799 | 李诺基 | 四 | 三 |
| 1340805 | 宋庆涵 | 四 | 三 |
| 1340827 | 李一然 | 四 | 三 |
| 1340831 | 王香格 | 四 | 三 |
| 1340836 | 葛宇堂 | 四 | 三 |
| 1340854 | 黄懿超 | 四 | 三 |
| 1340864 | 李昊 | 四 | 三 |
| 1340883 | 储骏 | 四 | 三 |
| 1340922 | 黄晗之 | 四 | 三 |
| 1340938 | 沈君睿 | 四 | 三 |
| 1340945 | 苏宛晨 | 四 | 三 |
| 1340987 | 张致远 | 四 | 三 |
| 1340989 | 蒋靖哲 | 四 | 三 |
| 1340990 | 陈慧缘 | 四 | 三 |
| 1341000 | 朱宸昊 | 四 | 三 |
| 1341082 | 苏嘉畅 | 四 | 三 |
