2012年通讯杯英语听力五年级获奖名单(2)
青少年科技教育网
2012-06-08 15:13:22
| 学校 | 年级 | 姓名 | 得分 | 序号 | 奖项 | 报名点 |
| 蓬莱路第二小学 | 5 | 曹沛文 | 81 | 10994 | 三等奖 | 黄浦 |
| 上海进才实验小学 | 5 | 王一瑄 | 81 | 11329 | 三等奖 | 中山西路 |
| 宝山实验学校 | 5 | 李佳辰 | 81 | bs0073 | 三等奖 | 宝山 |
| 宝山实验学校 | 5 | 梁雪 | 81 | bs0074 | 三等奖 | 宝山 |
| 宝山实验小学 | 5 | 陶虹烨 | 81 | bs0247 | 三等奖 | 宝山 |
| 杨泰实验学校 | 5 | 刘修娴 | 81 | bs0573 | 三等奖 | 宝山 |
| 威海路第三小学 | 5 | 张涵婷 | 80 | P10347 | 三等奖 | 普陀 |
| 城中路小学 | 5 | 郑安琪 | 80 | P10557 | 三等奖 | 普陀 |
| 鹤北小学 | 5 | 谢君琪 | 80 | M10389 | 三等奖 | 闵行 |
| 康城实验学校 | 5 | 范正阳 | 80 | M10697 | 三等奖 | 闵行 |
| 诸翟学校 | 5 | 余光源 | 80 | M10731 | 三等奖 | 闵行 |
| 协和双语尚音学校 | 5 | 支铮 | 80 | M12166 | 三等奖 | 闵行 |
| 协和双语尚音学校 | 5 | 裘安琦 | 80 | M12168 | 三等奖 | 闵行 |
| 协和双语尚音学校 | 5 | 饶芝羽 | 80 | M12169 | 三等奖 | 闵行 |
| 江苏路第五小学 | 5 | 叶琨 | 80 | 10251 | 三等奖 | 中山西路 |
| 蓬莱路第二小学 | 5 | 陈逸之 | 80 | 11010 | 三等奖 | 黄浦 |
| 金洲小学 | 5 | 秦雨欣 | 79 | P10182 | 三等奖 | 普陀 |
| 朝春中心小学 | 5 | 徐建杨 | 79 | P10427 | 三等奖 | 普陀 |
| 协和双语学校 | 5 | 向泓颖 | 79 | M10600 | 三等奖 | 闵行 |
| 协和双语学校 | 5 | 陈珈韵 | 79 | M10628 | 三等奖 | 闵行 |
| 康城实验学校 | 5 | 朴瑜真 | 79 | M10696 | 三等奖 | 闵行 |
| 虹桥小学 | 5 | 韩瑄 | 79 | M11163 | 三等奖 | 闵行 |
| 协和双语尚音学校 | 5 | 王渝 | 79 | M12193 | 三等奖 | 闵行 |
| 宝山实验学校 | 5 | 梁心怡 | 79 | bs0094 | 三等奖 | 宝山 |
| 宝山实验小学 | 5 | 谈志嘉 | 79 | bs0241 | 三等奖 | 宝山 |
| 武宁路小学 | 5 | 俞捷昊 | 78 | P10403 | 三等奖 | 普陀 |
| 江桥小学 | 5 | 徐晓宇 | 78 | P10624 | 三等奖 | 普陀 |
| 协和双语学校 | 5 | 玄雪樱 | 78 | M10618 | 三等奖 | 闵行 |
| 康城实验学校 | 5 | 韩露 | 78 | M10698 | 三等奖 | 闵行 |
| 莘庄镇小学(北校) | 5 | 周辰琪 | 78 | M11019 | 三等奖 | 闵行 |
| 上海市实验小学 | 5 | 徐安琪 | 78 | 10205 | 三等奖 | 中山西路 |
| 上海市实验小学 | 5 | 王羿辰 | 78 | ZB12003 | 三等奖 | 闸北 |
| 宝山实验小学 | 5 | 肖涵 | 78 | bs0265 | 三等奖 | 宝山 |
| 鹤北小学 | 5 | 章芷若 | 77 | M10392 | 优秀奖 | 闵行 |
| 协和双语学校 | 5 | 文诚彬 | 77 | M10594 | 优秀奖 | 闵行 |
| 协和双语学校 | 5 | 林诗翰 | 77 | M10598 | 优秀奖 | 闵行 |
| 康城实验学校 | 5 | 周芷欣 | 77 | M10699 | 优秀奖 | 闵行 |
| 闵教院梅陇附校 | 5 | 李颜伯 | 77 | M11186 | 优秀奖 | 闵行 |
| 协和双语尚音学校 | 5 | 严贝 | 77 | M12191 | 优秀奖 | 闵行 |
| 协和双语尚音学校 | 5 | 钱宇浩 | 77 | M12198 | 优秀奖 | 闵行 |
| 闵行实验小学(春城) | 5 | 孙一帆 | 77 | M12889 | 优秀奖 | 闵行 |
| 闵行实验小学(春城) | 5 | 丁怡敏 | 77 | M12890 | 优秀奖 | 闵行 |
| 进才实验小学 | 5 | 彭蹊成 | 77 | 11578 | 优秀奖 | 中山西路 |
| 宝山实验学校 | 5 | 刘乾睿 | 77 | bs0069 | 优秀奖 | 宝山 |
| 宝山实验小学 | 5 | 胡卿茹 | 77 | bs0231 | 优秀奖 | 宝山 |
| 锦秋学校 | 5 | 董施展 | 77 | bs0608 | 优秀奖 | 宝山 |
| 江桥小学 | 5 | 张鸿宇 | 76 | P10637 | 优秀奖 | 普陀 |
| 江桥小学 | 5 | 顾俊伟 | 76 | P10639 | 优秀奖 | 普陀 |
| 田园外小 | 5 | 张轩瑞 | 76 | M10161 | 优秀奖 | 闵行 |
| 协和双语学校 | 5 | 林佳媛 | 76 | M10603 | 优秀奖 | 闵行 |
| 燎原实验学校 | 5 | 谢雨林 | 76 | M12034 | 优秀奖 | 闵行 |
| 华坪小学 | 5 | 何听雨 | 76 | M12254 | 优秀奖 | 闵行 |
| 北桥小学 | 5 | 李欣庭 | 76 | M12940 | 优秀奖 | 闵行 |
| 徐汇区田林四小 | 5 | 叶佳予 | 76 | 10118 | 优秀奖 | 中山西路 |
| 江苏路第五小学 | 5 | 吴蓓旎 | 76 | 10195 | 优秀奖 | 中山西路 |
| 洵阳路小学 | 5 | 赵颖 | 75 | P10227 | 优秀奖 | 普陀 |
| 洵阳路小学 | 5 | 孙傲雪 | 75 | P10234 | 优秀奖 | 普陀 |
| 真光小学 | 5 | 袁悦 | 75 | P10292 | 优秀奖 | 普陀 |
| 实验小学(莘松校区) | 5 | 蔡一凡 | 75 | M10291 | 优秀奖 | 闵行 |
| 协和双语学校 | 5 | 李宪秀 | 75 | M10607 | 优秀奖 | 闵行 |
| 闵教院梅陇附校 | 5 | 陈建桦 | 75 | M11188 | 优秀奖 | 闵行 |
| 协和双语尚音学校 | 5 | 冯湧杰 | 75 | M12170 | 优秀奖 | 闵行 |
| 协和双语尚音学校 | 5 | 郑璐馨 | 75 | M12176 | 优秀奖 | 闵行 |
| 颛桥小学 | 5 | 饶方园 | 75 | M12386 | 优秀奖 | 闵行 |
| 黎明小学 | 5 | 王逸凡 | 75 | M12503 | 优秀奖 | 闵行 |
| 闵行实验小学(春城) | 5 | 徐徐 | 75 | M12891 | 优秀奖 | 闵行 |
| 应昌期围棋学校 | 5 | 汤泽政 | 75 | 11045 | 优秀奖 | 黄浦 |
| 凉城四小 | 5 | 徐薇雅 | 75 | ZB12110 | 优秀奖 | 闸北 |
| 宝山实验学校 | 5 | 鲍宇浩 | 75 | bs0086 | 优秀奖 | 宝山 |
| 宝山实验小学 | 5 | 董偲予 | 75 | bs0228 | 优秀奖 | 宝山 |
》》》推荐阅读
