2012年通讯杯英语听力三年级获奖名单(6)
青少年科技教育网
2012-06-08 14:23:16
| 学校 | 年级 | 姓名 | 得分 | 序号 | 奖项 | 报名点 |
| 金洲小学 | 3 | 张君宜 | 60 | P10095 | 三等奖 | 普陀 |
| 爱菊小学 | 3 | 杨羽因 | 60 | M10022 | 三等奖 | 闵行 |
| 莘光学校 | 3 | 沈嘉言 | 60 | M10033 | 三等奖 | 闵行 |
| 田园外小 | 3 | 骆咏言 | 60 | M10153 | 三等奖 | 闵行 |
| 实验小学(莘松校区) | 3 | 谈心元 | 60 | M10229 | 三等奖 | 闵行 |
| 协和双语学校 | 3 | 刘泺霖 | 60 | M10476 | 三等奖 | 闵行 |
| 协和双语学校 | 3 | 严玄淳 | 60 | M10520 | 三等奖 | 闵行 |
| 协和双语学校 | 3 | 李雪昕 | 60 | M10526 | 三等奖 | 闵行 |
| 复旦万科实验学校 | 3 | 郑美 | 60 | M11642 | 三等奖 | 闵行 |
| 复旦万科实验学校 | 3 | 张馨宜 | 60 | M11660 | 三等奖 | 闵行 |
| 七宝外国语学校 | 3 | 邓佑扬 | 60 | M11930 | 三等奖 | 闵行 |
| 七宝外国语学校 | 3 | 陶馨悦 | 60 | M11947 | 三等奖 | 闵行 |
| 七宝外国语学校 | 3 | 施乐淼 | 60 | M11958 | 三等奖 | 闵行 |
| 日新实验学校 | 3 | 朱博 | 60 | M12562 | 三等奖 | 闵行 |
| 闵行实验小学(景城) | 3 | 祁镕容 | 60 | M12606 | 三等奖 | 闵行 |
| 平南小学 | 3 | 杨若琨 | 60 | M12730 | 三等奖 | 闵行 |
| 北桥小学 | 3 | 方语 | 60 | M12920 | 三等奖 | 闵行 |
| 七宝外国语学校 | 3 | 李菁芝 | 60 | M12977 | 三等奖 | 闵行 |
| 民办宏星小学 | 3 | 徐馨芃 | 60 | ZB12001 | 三等奖 | 闸北 |
| 七宝外国语学校 | 3 | 张羽扬 | 60 | M13010 | 三等奖 | 闵行 |
| 上海明珠小学A校 | 3 | 虞悦 | 60 | 10117 | 三等奖 | 中山西路 |
| 上海明珠小学A校 | 3 | 黄祎祎 | 60 | 10133 | 三等奖 | 中山西路 |
| 竹园小学(张杨) | 3 | 陈时初 | 60 | 10335 | 三等奖 | 浦东 |
| 竹园小学(沪东) | 3 | 吴欣洁 | 60 | 10380 | 三等奖 | 浦东 |
| 竹园小学(沪东) | 3 | 黄义玮 | 60 | 10413 | 三等奖 | 浦东 |
| 蓬莱路第二小学 | 3 | 张康乐 | 60 | 10700 | 三等奖 | 黄浦 |
| 蓬莱路第二小学 | 3 | 梅奕秋 | 60 | 10724 | 三等奖 | 黄浦 |
| 建襄小学 | 3 | 李嘉昂 | 60 | 10737 | 三等奖 | 新贝上实 |
| 民办阳浦 | 3 | 陈诺 | 60 | 11280 | 三等奖 | 绍英教育 |
| 丽英小学 | 3 | 王怡人 | 60 | 11438 | 三等奖 | 绍英教育 |
| 扬波外国语小学 | 3 | 彭彧 | 60 | ZB12124 | 三等奖 | 闸北 |
| 扬波外国语小学 | 3 | 王意菲 | 60 | ZB12155 | 三等奖 | 闸北 |
| 宝山实验小学 | 3 | 朱懿舟 | 60 | bs0118 | 三等奖 | 宝山 |
| 朝春中心小学 | 3 | 朱倍乐 | 59 | P10374 | 优秀奖 | 普陀 |
| 爱菊小学 | 3 | 黄文颖 | 59 | M10050 | 优秀奖 | 闵行 |
| 实验小学(莘松校区) | 3 | 黄懿超 | 59 | M10214 | 优秀奖 | 闵行 |
| 实验小学(莘松校区) | 3 | 刘思瑾 | 59 | M10227 | 优秀奖 | 闵行 |
| 实验小学(莘松校区) | 3 | 朱浩洋 | 59 | M10248 | 优秀奖 | 闵行 |
| 鹤北小学 | 3 | 姚 翀 | 59 | M10307 | 优秀奖 | 闵行 |
| 协和双语学校 | 3 | 南敏熙 | 59 | M10471 | 优秀奖 | 闵行 |
| 协和双语学校 | 3 | 杨易简 | 59 | M10515 | 优秀奖 | 闵行 |
| 协和双语学校 | 3 | 罗浥尘 | 59 | M10543 | 优秀奖 | 闵行 |
| 莘庄镇小学(北校) | 3 | 顾雯瑜 | 59 | M10995 | 优秀奖 | 闵行 |
| 七宝外国语学校 | 3 | 曹缘 | 59 | M11939 | 优秀奖 | 闵行 |
| 七宝外国语学校 | 3 | 秦彬 | 59 | M11940 | 优秀奖 | 闵行 |
| 七宝外国语学校 | 3 | 师健瑜 | 59 | M11974 | 优秀奖 | 闵行 |
| 闵行实验小学(春申) | 3 | 李春歌 | 59 | M12773 | 优秀奖 | 闵行 |
| 七宝外国语学校 | 3 | 崔镐 | 59 | M12965 | 优秀奖 | 闵行 |
| 七宝外国语学校 | 3 | 吕逸豪 | 59 | M12970 | 优秀奖 | 闵行 |
| 七宝外国语学校 | 3 | 曹文琼 | 59 | M13034 | 优秀奖 | 闵行 |
| 上外附小 | 3 | 李汉卿 | 59 | 10044 | 优秀奖 | 绍英教育 |
| 上海明珠小学A校 | 3 | 陆馨逸 | 59 | 10125 | 优秀奖 | 中山西路 |
| 向阳育才小学 | 3 | 田景晨 | 59 | 10485 | 优秀奖 | 中山西路 |
| 蓬莱路第二小学 | 3 | 朱蕙婧 | 59 | 10706 | 优秀奖 | 黄浦 |
| 黄浦区第一中心小学 | 3 | 蔡以恒 | 59 | 11047 | 优秀奖 | 黄浦 |
| 盛大花园小学 | 3 | 杨雨晨 | 59 | 11106 | 优秀奖 | 新贝南方商城 |
| 徐汇区一中心小学 | 3 | 缪桢昊 | 59 | 11142 | 优秀奖 | 新贝上实 |
| 童园小学 | 3 | 肖佳慧 | 59 | 11252 | 优秀奖 | 绍英教育 |
| 求知小学 | 3 | 刘瑞婕 | 59 | 10185 | 优秀奖 | 中山西路 |
| 宝山实验学校 | 3 | 沈卓成 | 59 | bs0025 | 优秀奖 | 宝山 |
| 宝山区第二中心小学 | 3 | 李欣雨 | 59 | bs0335 | 优秀奖 | 宝山 |
| 金洲小学 | 3 | 缪尚一 | 58 | P10121 | 优秀奖 | 普陀 |
| 上师大卢实小 | 3 | 谢思语 | 58 | P10683 | 优秀奖 | 普陀 |
| 鹤北小学 | 3 | 顾怡耘 | 58 | M10020 | 优秀奖 | 闵行 |
| 田园外小 | 3 | 项卓珉 | 58 | M10133 | 优秀奖 | 闵行 |
| 协和双语学校 | 3 | 郭菁怡 | 58 | M10500 | 优秀奖 | 闵行 |
| 七宝明强小学 | 3 | 邵家骏 | 58 | M11224 | 优秀奖 | 闵行 |
| 复旦万科实验学校 | 3 | 李鑫笛 | 58 | M11645 | 优秀奖 | 闵行 |
| 七宝外国语学校 | 3 | 陈祉匀 | 58 | M11944 | 优秀奖 | 闵行 |
| 七宝外国语学校 | 3 | 秦牧翃 | 58 | M11968 | 优秀奖 | 闵行 |
| 七宝外国语学校 | 3 | 田雨萱 | 58 | M11982 | 优秀奖 | 闵行 |
| 颛桥小学 | 3 | 王彦 | 58 | M12361 | 优秀奖 | 闵行 |
| 日新实验学校 | 3 | 张承烨 | 58 | M12570 | 优秀奖 | 闵行 |
| 闵行实验小学(春申) | 3 | 王弥翔 | 58 | M12803 | 优秀奖 | 闵行 |
| 七宝外国语学校 | 3 | 徐朱聪 | 58 | M12976 | 优秀奖 | 闵行 |
| 七宝外国语学校 | 3 | 王芃淏 | 58 | M13017 | 优秀奖 | 闵行 |
| 七宝外国语学校 | 3 | 倪嘉祺 | 58 | M13033 | 优秀奖 | 闵行 |
| 闵行实验小学(春申) | 3 | 沈山 | 58 | M12745 | 优秀奖 | 闵行 |
| 闸北第二中心小学 | 3 | 石嘉懿 | 58 | 10015 | 优秀奖 | 绍英教育 |
| 明珠小学A区 | 3 | 龚勋 | 58 | 10127 | 优秀奖 | 中山西路 |
| 竹园小学(张杨) | 3 | 邓韵哲 | 58 | 10324 | 优秀奖 | 浦东 |
| 竹园小学(张杨) | 3 | 丁亚楠 | 58 | 10343 | 优秀奖 | 浦东 |
| 竹园小学(张杨) | 3 | 华文旭 | 58 | 10367 | 优秀奖 | 浦东 |
| 竹园小学(沪东) | 3 | 钱佳蕾 | 58 | 10389 | 优秀奖 | 浦东 |
| 上外附小 | 3 | 周嘉宇 | 58 | 10426 | 优秀奖 | 中山西路 |
| 明珠小学A区 | 3 | 李时玥 | 58 | 11118 | 优秀奖 | 新贝浦东 |
| 上海交通大学附属实验小学 | 3 | 王瑞琦 | 58 | 11148 | 优秀奖 | 新贝畹町 |
| 城中路小学 | 3 | 王盈懿 | 58 | P10470 | 优秀奖 | 普陀 |
| 莘光学校 | 3 | 顾远致 | 58 | 11162 | 优秀奖 | 新贝南方商城 |
| 上海市实验学校 | 3 | 李雨明 | 58 | 11393 | 优秀奖 | 中山西路 |
| 南码头小学 | 3 | 陈奕霖 | 58 | 11533 | 优秀奖 | 浦东 |
| 宝山实验学校 | 3 | 徐奕寒 | 58 | bs0029 | 优秀奖 | 宝山 |
| 宝山实验小学 | 3 | 朱辰奕 | 58 | bs0097 | 优秀奖 | 宝山 |
| 宝山实验小学 | 3 | 夏意 | 58 | bs0109 | 优秀奖 | 宝山 |
| 宝山实验小学 | 3 | 刘睿 | 58 | bs0116 | 优秀奖 | 宝山 |
| 宝林三小 | 3 | 赵云 | 58 | bs0293 | 优秀奖 | 宝山 |
| 广育小学 | 3 | 张瑜慧 | 58 | bs0412 | 优秀奖 | 宝山 |
》》》推荐阅读
