第十二届“中环杯”入围名单(八年级)(2)
上海奥数网
2012-01-09 19:50:00
| 准考证号 | 年级 | 奖项 |
| 28048 | 初中二年级 | 二等奖 |
| 28075 | 初中二年级 | 二等奖 |
| 28097 | 初中二年级 | 二等奖 |
| 28177 | 初中二年级 | 二等奖 |
| 28235 | 初中二年级 | 二等奖 |
| 28262 | 初中二年级 | 二等奖 |
| 28299 | 初中二年级 | 二等奖 |
| 28308 | 初中二年级 | 二等奖 |
| 28341 | 初中二年级 | 二等奖 |
| 28347 | 初中二年级 | 二等奖 |
| 28356 | 初中二年级 | 二等奖 |
| 28362 | 初中二年级 | 二等奖 |
| 28400 | 初中二年级 | 二等奖 |
| 28426 | 初中二年级 | 二等奖 |
| 28429 | 初中二年级 | 二等奖 |
| 28430 | 初中二年级 | 二等奖 |
| 28472 | 初中二年级 | 二等奖 |
| 28473 | 初中二年级 | 二等奖 |
| 28481 | 初中二年级 | 二等奖 |
| 28483 | 初中二年级 | 二等奖 |
| 28485 | 初中二年级 | 二等奖 |
| 28498 | 初中二年级 | 二等奖 |
| 28509 | 初中二年级 | 二等奖 |
| 28514 | 初中二年级 | 二等奖 |
| 28521 | 初中二年级 | 二等奖 |
| 28533 | 初中二年级 | 二等奖 |
| 28537 | 初中二年级 | 二等奖 |
| 218010 | 初中二年级 | 二等奖 |
| 218013 | 初中二年级 | 二等奖 |
| 218043 | 初中二年级 | 二等奖 |
| 218059 | 初中二年级 | 二等奖 |
| 218069 | 初中二年级 | 二等奖 |
| 218093 | 初中二年级 | 二等奖 |
| 218115 | 初中二年级 | 二等奖 |
| 218128 | 初中二年级 | 二等奖 |
| 218138 | 初中二年级 | 二等奖 |
| 218139 | 初中二年级 | 二等奖 |
| 218169 | 初中二年级 | 二等奖 |
| 218173 | 初中二年级 | 二等奖 |
| 218176 | 初中二年级 | 二等奖 |
| 218178 | 初中二年级 | 二等奖 |
| 218181 | 初中二年级 | 二等奖 |
