第九届“七彩杯”写作和演讲活动杨浦区获奖名单
七彩教育
2011-12-20 17:55:36
写作获奖名单
| 区县 | 学校 | 班级 | 选手姓名 | 指导老师 | 选手证编号 | 奖项 |
| 杨浦 | 打虎山路第一小学 | 五 | 韩天成 | 三等奖 | ||
| 杨浦 | 打虎山路第一小学 | 三2 | 桓韵然 | 郑伟 | 132040 | 鼓励奖 |
| 杨浦 | 打虎山路第一小学 | 5 | 李嘉麒 | 25008 | 鼓励奖 | |
| 杨浦 | 打虎山路第一小学 | 四3 | 卢雪莹 | 周老师 | 136014 | 鼓励奖 |
| 杨浦 | 打虎山路第一小学 | 五 | 赵贝拉 | 27020 | 鼓励奖 | |
| 杨浦 | 打虎山路第一小学 | 三 | 孙晓莉 | 71003 | 三等奖 | |
| 杨浦 | 打虎山路第一小学 | 三3 | 杨晓晗 | 莫桂英 | 040077 | 三等奖 |
| 杨浦 | 打虎山路第一小学 | 四3 | 占小丫 | 周宁红 | 46172 | 三等奖 |
| 杨浦 | 打虎山路第一小学 | 四2 | 谢莹柯 | 蔡 | 146032 | 一等奖 |
| 杨浦 | 打虎山路第一小学 | 三2 | 颜珺临 | 郑伟 | 040080 | 一等奖 |
| 杨浦 | 二师附小 | 二2 | 邓哲文 | 胡老师 | 430005 | 二等奖 |
| 杨浦 | 二师附小 | 5 | 曹凌云 | 25020 | 鼓励奖 | |
| 杨浦 | 二师附小 | 4 | 黄志冬 | 27007 | 鼓励奖 | |
| 杨浦 | 二师附小 | 5 | 季浩然 | 47079 | 鼓励奖 | |
| 杨浦 | 二师附小 | 5 | 李楚欣 | 25023 | 鼓励奖 | |
| 杨浦 | 二师附小 | 四 | 刘依岚 | 27029 | 鼓励奖 | |
| 杨浦 | 二师附小 | 四 | 刘钰洲 | 28007 | 鼓励奖 | |
| 杨浦 | 二师附小 | 4 | 史雯祺 | 25022 | 鼓励奖 | |
| 杨浦 | 二师附小 | 5 | 徐辰暄 | 25006 | 鼓励奖 | |
| 杨浦 | 二师附小 | 4 | 朱琦悦 | 28013 | 鼓励奖 | |
| 杨浦 | 二师附小 | 五 | 陈昱芃 | 三等奖 | ||
| 杨浦 | 二师附小 | 四1 | 黄益 | 王珏梅 | 46211 | 三等奖 |
| 杨浦 | 二师附小 | 三 | 裘铠丞 | 20011 | 三等奖 | |
| 杨浦 | 二师附小 | 五2 | 施毓清 | 朱老师 | 027013 | 三等奖 |
| 杨浦 | 二师附小 | 四 | 孙艾辰 | 76004 | 三等奖 | |
| 杨浦 | 二师附小 | 三2 | 张郑越 | 董明茜 | 130038 | 三等奖 |
| 杨浦 | 二师附小 | 三3 | 庄菱芸 | 王老师 | 132003 | 三等奖 |
| 杨浦 | 二师附小 | 五2 | 袁梦迪 | 朱密华 | 025010 | 一等奖 |
| 杨浦 | 二师附小 | 五1 | 张卓尔 | 荻宝珍 | 028011 | 一等奖 |
| 杨浦 | 复旦科技小学 | 五4 | 谢沁仪 | 声健 | 136006 | 二等奖 |
| 杨浦 | 复旦科技小学 | 五3 | 顾潇玮 | 蔡娴蕾 | 136004 | 一等奖 |
| 杨浦 | 杭州路第一小学 | 三4 | 汪阳 | 郭培隽 | 130039 | 三等奖 |
| 杨浦 | 沪东外国语学校 | 五A | 黄依磊 | 045038 | 二等奖 | |
| 杨浦 | 沪东外国语学校 | 四B | 夏薇宜 | 杨正 | 028015 | 二等奖 |
| 杨浦 | 沪东外国语学校 | 五1 | 倪蓁 | 陈昊 | 75034 | 鼓励奖 |
| 杨浦 | 沪东外国语学校 | 五A | 史圆圆 | 周红霞 | 045032 | 三等奖 |
| 杨浦 | 沪东外国语学校 | 五 | 叶书豪 | 三等奖 | ||
| 杨浦 | 沪东外国语学校 | 五A | 朱睿轩 | 周红霞 | 028030 | 三等奖 |
| 杨浦 | 建设小学 | 三1 | 李嘉懿 | 朱老师 | 022011 | 二等奖 |
| 杨浦 | 建设小学 | 五4 | 杨滢玥 | 陈芳 | 29031 | 二等奖 |
| 杨浦 | 建设小学 | 五2 | 张雪芝 | 黄琳 | 029020 | 二等奖 |
| 杨浦 | 建设小学 | 三8 | 张雨菲 | 徐屹 | 001139 | 二等奖 |
| 杨浦 | 建设小学 | 三5 | 桂乐吟 | 姚老师 | 022013 | 鼓励奖 |
| 杨浦 | 建设小学 | 五6 | 黄浩 | 谢老师 | 029022 | 鼓励奖 |
| 杨浦 | 建设小学 | 五1 | 王嘉歆 | 田园 | 29021 | 鼓励奖 |
| 杨浦 | 建设小学 | 三3 | 王苏琪 | 022008 | 鼓励奖 | |
| 杨浦 | 建设小学 | 三4 | 韦力轩 | 022004 | 鼓励奖 | |
| 杨浦 | 建设小学 | 三5 | 夏友强 | 姚老师 | 022014 | 鼓励奖 |
| 杨浦 | 建设小学 | 四2 | 徐靖珂 | 胡敏 | 029014 | 鼓励奖 |
| 杨浦 | 建设小学 | 五2 | 张敛 | 029027 | 鼓励奖 | |
| 杨浦 | 建设小学 | 五2 | 朱潇文 | 黄琳 | 029028 | 鼓励奖 |
| 杨浦 | 建设小学 | 五2 | 陈天乐 | 黄琳 | 29026 | 三等奖 |
| 杨浦 | 建设小学 | 三1 | 王奕蕴 | 022010 | 三等奖 | |
| 杨浦 | 建设小学 | 五1 | 伍贝儿 | 田园 | 136010 | 三等奖 |
| 杨浦 | 建设小学 | 五1 | 徐韵佳 | 029023 | 三等奖 | |
| 杨浦 | 建设小学 | 五4 | 张诗意 | 陈芳 | 029029 | 三等奖 |
| 杨浦 | 建设小学 | 二2 | 崔妍心 | 021020 | 一等奖 | |
| 杨浦 | 建设小学 | 三8 | 张若冉 | 001141 | 一等奖 | |
| 杨浦 | 控江二村小学 | 四2 | 陈蓓悦 | 瞿岗 | 027025 | 鼓励奖 |
| 杨浦 | 控江二村小学 | 四 | 朱润章 | 76015 | 三等奖 | |
| 杨浦 | 六一小学 | 五4 | 茅靖渝 | 刘蕙芳 | 136003 | 二等奖 |
| 杨浦 | 六一小学 | 四3 | 李翼雯 | 陈老师 | 000359 | 一等奖 |
| 杨浦 | 六一小学 | 三3 | 王欣桐 | 范老师 | 430001 | 三等奖 |
| 杨浦 | 民办打一 | 四1 | 蔡逸雯 | 朱老师 | 076012 | 二等奖 |
| 杨浦 | 民办打一 | 四1 | 黄依琳 | 朱老师 | 046174 | 二等奖 |
| 杨浦 | 民星小学 | 三1 | 韩董如 | 柯梅 | 040078 | 一等奖 |
| 杨浦 | 齐齐哈尔路第一小学 | 五 | 夏恺辰 | 026003 | 二等奖 | |
| 杨浦 | 齐齐哈尔路第一小学 | 五3 | 袁轶飞 | 沈晚露 | 045099 | 二等奖 |
| 杨浦 | 齐齐哈尔路第一小学 | 四 | 朱景旖 | 76019 | 三等奖 | |
| 杨浦 | 齐齐哈尔路第一小学 | 五1 | 黎嘉仪 | 028136 | 一等奖 | |
| 杨浦 | 齐齐哈尔路第一小学 | 五1 | 王佳滢 | 028037 | 一等奖 | |
| 杨浦 | 齐齐哈尔路第一小学分校 | 五3 | 陆扬 | 蔡老师 | 028047 | 二等奖 |
| 杨浦 | 齐齐哈尔路第一小学分校 | 五3 | 徐礼兵 | 蔡悦月 | 28050 | 二等奖 |
| 杨浦 | 齐齐哈尔路第一小学分校 | 四2 | 陈栩辉 | 施静 | 029034 | 鼓励奖 |
| 杨浦 | 齐齐哈尔路第一小学分校 | 四2 | 陈翊辉 | 施静 | 29034 | 鼓励奖 |
| 杨浦 | 齐齐哈尔路第一小学分校 | 四2 | 黄祎佥 | 施 | 29033 | 鼓励奖 |
| 杨浦 | 齐齐哈尔路第一小学分校 | 四5 | 雷一鸣 | 朱继红 | 027032 | 鼓励奖 |
| 杨浦 | 齐齐哈尔路第一小学分校 | 五4 | 周可为 | 林春芳 | 029045 | 鼓励奖 |
| 杨浦 | 齐齐哈尔路第一小学分校 | 五2 | 陈鑫 | 28040 | 三等奖 | |
| 杨浦 | 齐齐哈尔路第一小学分校 | 五2 | 董茵 | 王雅芳 | 28042 | 三等奖 |
| 杨浦 | 齐齐哈尔路第一小学分校 | 三3 | 衡珊 | 徐老师 | 022017 | 三等奖 |
| 杨浦 | 齐齐哈尔路第一小学分校 | 五3 | 徐如心 | 28049 | 三等奖 | |
| 杨浦 | 齐齐哈尔路第一小学分校 | 五1 | 朱逸梵 | 28035 | 三等奖 | |
| 杨浦 | 上海外国语小学 | 三5 | 王妍茵 | 易老师 | 120027 | 鼓励奖 |
| 杨浦 | 上海外国语小学 | 三3 | 徐欣蓓 | 杨道红 | 040011 | 三等奖 |
| 杨浦 | 上外双语 | 三2 | 刘承德 | 茅承平 | 040082 | 二等奖 |
| 杨浦 | 市光一小 | 五2 | 张力文 | 杨 | 46214 | 鼓励奖 |
| 杨浦 | 水丰路小学 | 五 | 华昊天 | 146023 | 三等奖 | |
| 杨浦 | 水丰路小学 | 二3 | 董欣仪 | 140007 | 一等奖 | |
| 杨浦 | 同济小学 | 五 | 陈恒强 | 026002 | 鼓励奖 | |
| 杨浦 | 五角场小学 | 五1 | 林雨桐 | 朱兆瑾 | 46215 | 二等奖 |
| 杨浦 | 许昌路第五小学 | 五 | 陆纯青 | 三等奖 | ||
| 杨浦 | 杨浦教师进修学院实验小学 | 五3 | 王润梓 | 027033 | 鼓励奖 | |
| 杨浦 | 杨浦小学 | 三1 | 赵熠扬 | 吕老师 | 430003 | 二等奖 |
| 杨浦 | 杨浦小学 | 四5 | 姜柄南 | 076012 | 一等奖 | |
| 杨浦 | 育鹰学校 | 四1 | 黄昕 | 罗老师 | 028016 | 二等奖 |
| 杨浦 | 育鹰学校 | 五1 | 顾嵊昊 | 应 | 29001 | 鼓励奖 |
| 杨浦 | 育鹰学校 | 四1 | 顾芗 | 罗 | 28021 | 鼓励奖 |
| 杨浦 | 育鹰学校 | 五1 | 韩逸沁 | 应虹 | 29002 | 鼓励奖 |
| 杨浦 | 育鹰学校 | 四1 | 郁煜淑婷 | 罗 | 28017 | 鼓励奖 |
| 杨浦 | 育鹰学校 | 四1 | 洪涛 | 罗 | 28024 | 三等奖 |
| 杨浦 | 育鹰学校 | 四2 | 黄鑫 | 赵 | 28027 | 三等奖 |
| 杨浦 | 育鹰学校 | 三1 | 姜志睿 | 021003 | 鼓励奖 | |
| 杨浦 | 开鲁二小 | 五2 | 戴聆而 | 方儒雯 | 126052 | 三等奖 |
演讲获奖名单
| 区县 | 学校 | 选手姓名 | 年级组 | 奖项 |
| 杨浦 | 六一小学 | 王欣桐 | 低年级 | 三等奖 |
| 杨浦 | 二师附小 | 刘珏洲 | 高年级 | 二等奖 |
| 杨浦 | 二师附小 | 邓哲文 | 低年级 | 二等奖 |
| 杨浦 | 开鲁二小 | 戴聆而 | 高年级 | 鼓励奖 |
| 杨浦 | 民办阳浦小学 | 吴屹芃 | 高年级 | 鼓励奖 |
| 杨浦 | 二师附小 | 裘铠丞 | 低年级 | 三等奖 |
| 杨浦 | 杨浦小学 | 赵熠扬 | 低年级 | 二等奖 |
| 杨浦 | 杭州路一小 | 汪阳 | 低年级 | 三等奖 |
