第九届“七彩杯”写作和演讲活动徐汇区获奖名单
七彩教育
2011-12-20 17:48:51
写作获奖名单
| 区县 | 学校 | 班级 | 选手姓名 | 指导老师 | 选手证编号 | 奖项 |
| 徐汇 | 爱菊小学 | 四5 | 包岚灵 | 屠秋蓉 | 45124 | 二等奖 |
| 徐汇 | 爱菊小学 | 五4 | 陈宇豪 | 002347 | 二等奖 | |
| 徐汇 | 爱菊小学 | 五2 | 顾君怡 | 陶玥 | 126044 | 二等奖 |
| 徐汇 | 爱菊小学 | 四5 | 季钰铠 | 屠秋蓉 | 45125 | 二等奖 |
| 徐汇 | 爱菊小学 | 三5 | 刘敏隽 | 黄老师 | 060007 | 二等奖 |
| 徐汇 | 爱菊小学 | 三2 | 孙嘉膳 | 040035 | 二等奖 | |
| 徐汇 | 爱菊小学 | 四5 | 涂雯欣 | 屠老师 | 046190 | 二等奖 |
| 徐汇 | 爱菊小学 | 五2 | 屠欣玲 | 047224 | 二等奖 | |
| 徐汇 | 爱菊小学 | 四5 | 陈佳怡 | 屠秋怡 | 047105 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 爱菊小学 | 五3 | 陈敏慧 | 杨老师 | 047092 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 爱菊小学 | 五 | 陈铭箴 | 47095 | 鼓励奖 | |
| 徐汇 | 爱菊小学 | 五 | 陈彦锴 | 47235 | 鼓励奖 | |
| 徐汇 | 爱菊小学 | 四 | 成奇坤 | 47109 | 鼓励奖 | |
| 徐汇 | 爱菊小学 | 五1 | 丁淞扬 | 徐 | 125041 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 爱菊小学 | 五 | 杜已洁 | 47086 | 鼓励奖 | |
| 徐汇 | 爱菊小学 | 四3 | 何一诺 | 蒋昕 | 46079 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 爱菊小学 | 五4 | 黄洛彬 | 虞蕾 | 127051 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 爱菊小学 | 三1 | 金雅雯 | 040033 | 鼓励奖 | |
| 徐汇 | 爱菊小学 | 四3 | 刘奕华 | 蒋昕 | 046104 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 爱菊小学 | 五4 | 潘薇霖 | 虞蕾 | 126022 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 爱菊小学 | 四 | 沈涵嫣 | 47094 | 鼓励奖 | |
| 徐汇 | 爱菊小学 | 五 | 苏学钰 | 鼓励奖 | ||
| 徐汇 | 爱菊小学 | 五3 | 吴心韦华 | 扬振颖 | 126025 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 爱菊小学 | 三 | 肖悦心 | 41180 | 鼓励奖 | |
| 徐汇 | 爱菊小学 | 五 | 余心瑞 | 27034 | 鼓励奖 | |
| 徐汇 | 爱菊小学 | 四 | 张雯岚 | 47238 | 鼓励奖 | |
| 徐汇 | 爱菊小学 | 四3 | 朱祺蓁 | 蒋昕 | 047096 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 爱菊小学 | 四1 | 朱宇欣 | 黄 | 315030 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 爱菊小学 | 二4 | 左庭宇 | 苏老师 | 120007 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 爱菊小学 | 五5 | 陈思然 | 王珺 | 002352 | 三等奖 |
| 徐汇 | 爱菊小学 | 二5 | 冯平 | 042052 | 三等奖 | |
| 徐汇 | 爱菊小学 | 四3 | 陆惠文 | 蒋昕 | 46082 | 三等奖 |
| 徐汇 | 爱菊小学 | 五2 | 罗奕 | 陶玥 | 127052 | 三等奖 |
| 徐汇 | 爱菊小学 | 四4 | 汤云 | 黄谨 | 45123 | 三等奖 |
| 徐汇 | 爱菊小学 | 田智瑜 | 三等奖 | |||
| 徐汇 | 爱菊小学 | 三3 | 吴逸斐 | 140012 | 二等奖 | |
| 徐汇 | 爱菊小学 | 五5 | 徐来 | 王珺 | 127014 | 三等奖 |
| 徐汇 | 爱菊小学 | 四5 | 杨巧文 | 屠秋蓉 | 137035 | 三等奖 |
| 徐汇 | 爱菊小学 | 五2 | 杨昕玥 | 陶玥 | 045178 | 三等奖 |
| 徐汇 | 爱菊小学 | 三1 | 张雨琪 | 041174 | 三等奖 | |
| 徐汇 | 爱菊小学 | 三5 | 张祉玉 | 黄海容 | 040015 | 三等奖 |
| 徐汇 | 爱菊小学 | 五3 | 陈思宇 | 002356 | 一等奖 | |
| 徐汇 | 爱菊小学 | 五3 | 马欣怡 | 杨振颖 | 125015 | 一等奖 |
| 徐汇 | 爱菊小学 | 五3 | 徐懿乐 | 杨振颖 | 047102 | 一等奖 |
| 徐汇 | 长乐学校 | 五1 | 石怡旸 | 三等奖 | ||
| 徐汇 | 东二小学 | 四5 | 高艺萍 | 二等奖 | ||
| 徐汇 | 东二小学 | 五 | 宋欣媛 | 鼓励奖 | ||
| 徐汇 | 东二小学 | 五 | 董婉怡 | 47091 | 三等奖 | |
| 徐汇 | 东二小学 | 五6 | 刘千源 | 邱静 | 047250 | 三等奖 |
| 徐汇 | 高安路第一小学 | 五2 | 陈琬婧 | 46127 | 二等奖 | |
| 徐汇 | 高安路第一小学 | 五1 | 顾珈伊 | 丁莉 | 127019 | 二等奖 |
| 徐汇 | 高安路第一小学 | 四6 | 何卓贤 | 陈溶溶 | 127038 | 二等奖 |
| 徐汇 | 高安路第一小学 | 五9 | 李仲健雄 | 陆敏 | 002317 | 二等奖 |
| 徐汇 | 高安路第一小学 | 五1 | 汪傅阳 | 徐永森 | 315060 | 二等奖 |
| 徐汇 | 高安路第一小学 | 四7 | 王紫瑜 | 二等奖 | ||
| 徐汇 | 高安路第一小学 | 四6 | 张亦弛 | 陈溶溶 | 46088 | 二等奖 |
| 徐汇 | 高安路第一小学 | 五4 | 郑子沫 | 赵树平 | 315062 | 二等奖 |
| 徐汇 | 高安路第一小学 | 五4 | 邓昊纾 | 赵树平 | 127015 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 高安路第一小学 | 三1 | 郭骁翰 | 周蓓 | 120003 | 二等奖 |
| 徐汇 | 高安路第一小学 | 五5 | 马艺铭 | 张 | 126029 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 高安路第一小学 | 五 | 王瑞琪 | 127009 | 二等奖 | |
| 徐汇 | 高安路第一小学 | 五3 | 王羽翎 | 马骥 | 127006 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 高安路第一小学 | 五6 | 王子川 | 046155 | 鼓励奖 | |
| 徐汇 | 高安路第一小学 | 五8 | 夏逸清 | 刘小英 | 047104 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 高安路第一小学 | 五7 | 杨洁雯 | 张萍 | 047191 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 高安路第一小学 | 四4 | 朱欣悦 | 倪 | 46080 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 高安路第一小学 | 五 | 陈愉豪 | 三等奖 | ||
| 徐汇 | 高安路第一小学 | 五2 | 陈哲石 | 杨凌燕 | 127044 | 三等奖 |
| 徐汇 | 高安路第一小学 | 5 | 冯其正 | 47037 | 三等奖 | |
| 徐汇 | 高安路第一小学 | 三8 | 胡翔锦 | 孙捷 | 010002 | 三等奖 |
| 徐汇 | 高安路第一小学 | 五 | 刘清越 | 三等奖 | ||
| 徐汇 | 高安路第一小学 | 五3 | 陆尤佳 | 马骥 | 138058 | 三等奖 |
| 徐汇 | 高安路第一小学 | 四 | 马欣怡 | 016011 | 三等奖 | |
| 徐汇 | 高安路第一小学 | 三8 | 王嘉旸 | 孙捷 | 120028 | 三等奖 |
| 徐汇 | 高安路第一小学 | 五1 | 何润韬 | 丁莉 | 46132 | 一等奖 |
| 徐汇 | 高安路第一小学 | 五7 | 蒋沂承 | 杨峥 | 002302 | 一等奖 |
| 徐汇 | 高安路第一小学 | 五3 | 倪天毅 | 马骥 | 127040 | 一等奖 |
| 徐汇 | 高安路第一小学 | 三8 | 钱蔚妮 | 孙捷 | 120001 | 一等奖 |
| 徐汇 | 华泾小学 | 五 | 龚诗淇 | 未发 | 三等奖 | |
| 徐汇 | 华理大附小 | 三1 | 迟若一 | 040038 | 二等奖 | |
| 徐汇 | 华理大附小 | 五7 | 章沁怡 | 丁献 | 027011 | 二等奖 |
| 徐汇 | 华理大附小 | 二1 | 窦雨辰 | 金老师 | 040023 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 华理大附小 | 四3 | 何乐乐 | 许凌云 | 45133 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 华理大附小 | 五2 | 潘逸沁 | 毕老师 | 315054 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 华理大附小 | 三1 | 闫宇辰 | 蔡老师 | 040070 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 华理大附小 | 五2 | 姚瑶 | 毕韵莺 | 126013 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 华理大附小 | 五4 | 郭语涵 | 陈琰冰 | 126026 | 三等奖 |
| 徐汇 | 华理大附小 | 五 | 李加依 | 25026 | 三等奖 | |
| 徐汇 | 华理大附小 | 五5 | 陆胤佶 | 詹文燕 | 125008 | 三等奖 |
| 徐汇 | 华理大附小 | 二1 | 强奕沁 | 003120 | 三等奖 | |
| 徐汇 | 华理大附小 | 五2 | 王寇群 | 毕韵莺 | 047003 | 三等奖 |
| 徐汇 | 华理大附小 | 三 | 杨文娜 | 42050 | 三等奖 | |
| 徐汇 | 华理大附小 | 四2 | 张嘉怡 | 潘亦惠 | 146022 | 三等奖 |
| 徐汇 | 华理大附小 | 五 | 周泓洁 | 47068 | 三等奖 | |
| 徐汇 | 华理大附小 | 五4 | 李嘉明 | 陈琰明 | 027012 | 一等奖 |
| 徐汇 | 华理大附小 | 四4 | 张瑶 | 赵德琴 | 395041 | 一等奖 |
| 徐汇 | 汇师小学 | 五2 | 陈奕涵 | 46146 | 二等奖 | |
| 徐汇 | 汇师小学 | 五4 | 费怡昕 | 郭红伟 | 125028 | 二等奖 |
| 徐汇 | 汇师小学 | 四6 | 贾萧 | 朱 | 138056 | 二等奖 |
| 徐汇 | 汇师小学 | 五6 | 徐若晗 | 白静云 | 125007 | 二等奖 |
| 徐汇 | 汇师小学 | 五3 | 徐一帆 | 殷 | 135019 | 二等奖 |
| 徐汇 | 汇师小学 | 五4 | 严雨泓 | 郭红伟 | 045016 | 二等奖 |
| 徐汇 | 汇师小学 | 5 | 鲍昳琛 | 27008 | 鼓励奖 | |
| 徐汇 | 汇师小学 | 四 | 丁越 | 鼓励奖 | ||
| 徐汇 | 汇师小学 | 四6 | 段衍馨 | 朱俊 | 125012 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 汇师小学 | 五4 | 傅钰杰 | 郭红伟 | 125024 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 汇师小学 | 五 | 刘蕴轩 | 47087 | 鼓励奖 | |
| 徐汇 | 汇师小学 | 四3 | 卢一骊 | 时慧 | 135017 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 汇师小学 | 5 | 王司宇 | 47065 | 鼓励奖 | |
| 徐汇 | 汇师小学 | 4 | 夏翰骏 | 47220 | 鼓励奖 | |
| 徐汇 | 汇师小学 | 四2 | 姚霁恬 | 施辉 | 027010 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 汇师小学 | 4 | 张皙佳 | 46002 | 鼓励奖 | |
| 徐汇 | 汇师小学 | 4 | 朱钰航 | 27009 | 鼓励奖 | |
| 徐汇 | 汇师小学 | 四3 | 陈初韵 | 时慧 | 046110 | 三等奖 |
| 徐汇 | 汇师小学 | 五3 | 孙天翊 | 046152 | 三等奖 | |
| 徐汇 | 汇师小学 | 五2 | 阮天童 | 王华 | 002349 | 一等奖 |
| 徐汇 | 汇师小学 | 五6 | 邹鑫磊 | 白 | 125031 | 一等奖 |
| 徐汇 | 建襄小学 | 四5 | 史欣玥 | 余豪倩 | 046111 | 二等奖 |
| 徐汇 | 建襄小学 | 五 | 范汉邦 | 鼓励奖 | ||
| 徐汇 | 建襄小学 | 五2 | 胡奕斐 | 张弦 | 125025 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 建襄小学 | 三6 | 巨菲扬 | 卢海蓉 | 132017 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 建襄小学 | 五2 | 向雨霆 | 张弦 | 136021 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 建襄小学 | 4 | 陈顗旭 | 76018 | 三等奖 | |
| 徐汇 | 建襄小学 | 四 | 任喆 | 三等奖 | ||
| 徐汇 | 建襄小学 | 五 | 蒋立凡 | 一等奖 | ||
| 徐汇 | 建襄小学 | 五6 | 徐世佳 | 吴菲莉 | 146009 | 一等奖 |
| 徐汇 | 建襄小学 | 五4 | 杨元辰 | 047018 | 一等奖 | |
| 徐汇 | 教科院实验小学 | 5 | 郭忠佳 | 47023 | 三等奖 | |
| 徐汇 | 教科院实验小学 | 4 | 王舒语 | 76011 | 三等奖 | |
| 徐汇 | 教科院实验小学 | 五1 | 郭思佳 | 一等奖 | ||
| 徐汇 | 康宁科技实验小学 | 四 | 鲍博闻 | 016001 | 二等奖 | |
| 徐汇 | 康宁科技实验小学 | 五2 | 王亦乐 | 周欣 | 015010 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 康宁科技实验小学 | 五3 | 童文昊 | 彭晓悦 | 000340 | 一等奖 |
| 徐汇 | 民进自强进修学院 | 五1 | 雷兰昕 | 徐老师 | 315031 | 三等奖 |
| 徐汇 | 启新小学 | 5 | 马烨昕 | 47232 | 鼓励奖 | |
| 徐汇 | 启新小学 | 五1 | 张怡 | 陈玉红 | 126059 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 求知小学 | 五3 | 关泽霖 | 祝佳音 | 046118 | 二等奖 |
| 徐汇 | 求知小学 | 四2 | 许天忆 | 唐海英 | 0159009 | 二等奖 |
| 徐汇 | 求知小学 | 四2 | 常天悦 | 唐老师 | 136028 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 求知小学 | 五3 | 巩嘉欣 | 046163 | 鼓励奖 | |
| 徐汇 | 求知小学 | 五3 | 顾一吟 | 祝佳音 | 046120 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 求知小学 | 四1 | 黄欣宇 | 戴 | 127001 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 求知小学 | 四3 | 刘彦辰 | 壬老师 | 047089 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 求知小学 | 五4 | 王韵佳 | 叶卿 | 127042 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 求知小学 | 三2 | 徐嘉悦 | 范谙 | 020020 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 求知小学 | 五2 | 阙思韵 | 朱敏 | 126037 | 三等奖 |
| 徐汇 | 求知小学 | 四 | 汤羽锐 | 三等奖 | ||
| 徐汇 | 求知小学 | 五2 | 王雪吟 | 朱敏 | 126036 | 三等奖 |
| 徐汇 | 求知小学 | 四1 | 杨范馨儿 | 戴俐敏 | 046116 | 三等奖 |
| 徐汇 | 求知小学 | 四2 | 王心悦 | 唐海英 | 137046 | 一等奖 |
| 徐汇 | 求知小学 | 三4 | 杨思缘 | 张老师 | 040031 | 一等奖 |
| 徐汇 | 日晖新村小学 | 五 | 陶艺田 | 鼓励奖 | ||
| 徐汇 | 日晖新村小学 | 五3 | 徐之翘 | 徐敏 | 125020 | 一等奖 |
| 徐汇 | 上海实验小学 | 三2 | 刘蔚怡 | 黄老师 | 310007 | 二等奖 |
| 徐汇 | 上海市教科院实验小学 | 五1 | 郭思嘉 | 047023 | 三等奖 | |
| 徐汇 | 上海市教科院实验小学 | 四 | 吴其霖 | 015005 | 三等奖 | |
| 徐汇 | 上海小学 | 五7 | 何依宜 | 郭蕾 | 127025 | 二等奖 |
| 徐汇 | 上海小学 | 五7 | 张澄 | 郭 | 127026 | 二等奖 |
| 徐汇 | 上海小学 | 五2 | 施一男 | 沈 | 46203 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 上海小学 | 五6 | 汪天宇 | 乔 | 126030 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 上海小学 | 五7 | 杨凯婷 | 郭 | 126015 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 上海小学 | 5 | 赵亦为 | 29042 | 鼓励奖 | |
| 徐汇 | 上海小学 | 四3 | 黄彦睿 | 125006 | 三等奖 | |
| 徐汇 | 上海小学 | 五4 | 禄里 | 仲梅 | 029042 | 三等奖 |
| 徐汇 | 上海小学 | 五2 | 孙畅聆 | 沈颀 | 065010 | 三等奖 |
| 徐汇 | 上海小学 | 五2 | 王文婕 | 沈颀 | 145060 | 三等奖 |
| 徐汇 | 上海小学 | 五6 | 吴蔚 | 乔琦 | 047237 | 三等奖 |
| 徐汇 | 上海小学 | 五4 | 许旻琪 | 仲梅 | 45177 | 三等奖 |
| 徐汇 | 上海小学 | 五5 | 蒋瀚轶 | 季玉叶 | 46131 | 一等奖 |
| 徐汇 | 上师大一附小 | 四5 | 郭颋壑 | 史亚瑾 | 145003 | 二等奖 |
| 徐汇 | 上师大一附小 | 五8 | 李宇苗 | 315071 | 二等奖 | |
| 徐汇 | 上师大一附小 | 四5 | 李蕴茜 | 王老师 | 046092 | 二等奖 |
| 徐汇 | 上师大一附小 | 五2 | 罗茜 | 王慧敏 | 315069 | 二等奖 |
| 徐汇 | 上师大一附小 | 五1 | 魏雨潇 | 赵怡 | 46145 | 二等奖 |
| 徐汇 | 上师大一附小 | 五2 | 袁昺蔚 | 王慧敏 | 015017 | 二等奖 |
| 徐汇 | 上师大一附小 | 五 | 杜思涵 | 一等奖 | ||
| 徐汇 | 上师大一附小 | 五4 | 顾彦玮 | 糜佳 | 315035 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 上师大一附小 | 五5 | 郭星妤 | 张莉 | 46153 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 上师大一附小 | 五2 | 李传薇 | 王慧敏 | 165010 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 上师大一附小 | 四6 | 李午 | 虞洁 | 46087 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 上师大一附小 | 三1 | 李彦 | 310001 | 鼓励奖 | |
| 徐汇 | 上师大一附小 | 四2 | 梁婉雯 | 曾晓琳 | 45138 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 上师大一附小 | 五6 | 刘佳蕾 | 袁志佩 | 315043 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 上师大一附小 | 三2 | 罗亦然 | 樊老师 | 040067 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 上师大一附小 | 四6 | 闵玥 | 虞洁 | 45136 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 上师大一附小 | 五2 | 钱裕华 | 126016 | 鼓励奖 | |
| 徐汇 | 上师大一附小 | 三3 | 孙至柔 | 王芳 | 040064 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 上师大一附小 | 五3 | 唐毓昊 | 奚秀莉 | 125001 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 上师大一附小 | 五2 | 夏语冰 | 46141 | 鼓励奖 | |
| 徐汇 | 上师大一附小 | 五6 | 徐雯祎 | 126023 | 鼓励奖 | |
| 徐汇 | 上师大一附小 | 五2 | 徐子婷 | 王慧敏 | 026026 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 上师大一附小 | 四5 | 叶欣芸 | 王 | 45143 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 上师大一附小 | 五5 | 张文宣 | 张莉 | 137009 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 上师大一附小 | 三2 | 郭烨弢 | 樊老师 | 040030 | 三等奖 |
| 徐汇 | 上师大一附小 | 五 | 金义珉 | 25024 | 三等奖 | |
| 徐汇 | 上师大一附小 | 三1 | 金宇宸 | 唐老师 | 120021 | 三等奖 |
| 徐汇 | 上师大一附小 | 五1 | 瞿宇辰 | 赵怡 | 146019 | 三等奖 |
| 徐汇 | 上师大一附小 | 五2 | 梁至灵 | 王 | 45180 | 三等奖 |
| 徐汇 | 上师大一附小 | 五2 | 刘欣琳 | 王慧敏 | 126017 | 三等奖 |
| 徐汇 | 上师大一附小 | 二 | 任梓璇 | 42005 | 三等奖 | |
| 徐汇 | 上师大一附小 | 二1 | 唐子皓 | 庄怡 | 040025 | 三等奖 |
| 徐汇 | 上师大一附小 | 四 | 田昕芃 | 三等奖 | ||
| 徐汇 | 上师大一附小 | 三2 | 吴忧 | 樊晓敏 | 040029 | 三等奖 |
| 徐汇 | 上师大一附小 | 三1 | 武亦雯 | 唐伟青 | 040065 | 三等奖 |
| 徐汇 | 上师大一附小 | 三1 | 肖茂元 | 郑瑞君 | 011008 | 三等奖 |
| 徐汇 | 上师大一附小 | 五5 | 郁晓敏 | 张莉 | 46228 | 三等奖 |
| 徐汇 | 上师大一附小 | 五6 | 朱宇昕 | 袁之佩 | 126039 | 三等奖 |
| 徐汇 | 盛大花园小学 | 五3 | 张濯沁 | 王勤慧 | 46123 | 二等奖 |
| 徐汇 | 盛大花园小学 | 五 | 郑佳莹 | 二等奖 | ||
| 徐汇 | 盛大花园小学 | 五2 | 吉雯葶 | 陈老师 | 045166 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 盛大花园小学 | 四 | 刘元铖 | 47192 | 鼓励奖 | |
| 徐汇 | 盛大花园小学 | 二 | 倪想 | 010006 | 鼓励奖 | |
| 徐汇 | 盛大花园小学 | 四4 | 牛欣如 | 李清 | 405063 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 盛大花园小学 | 4 | 钱臻 | 47002 | 鼓励奖 | |
| 徐汇 | 盛大花园小学 | 四5 | 王思琴 | 邱勤 | 45137 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 盛大花园小学 | 4 | 吴承臻 | 47034 | 鼓励奖 | |
| 徐汇 | 盛大花园小学 | 四2 | 吴政元 | 046100 | 鼓励奖 | |
| 徐汇 | 盛大花园小学 | 四5 | 徐瑾珩 | 邱勤 | 137043 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 盛大花园小学 | 四1 | 徐悦扬 | 045115 | 鼓励奖 | |
| 徐汇 | 盛大花园小学 | 三1 | 严若匀 | 朱老师 | 120002 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 盛大花园小学 | 五 | 杨慧迪 | 鼓励奖 | ||
| 徐汇 | 盛大花园小学 | 四6 | 姚浩轩 | 朱琪 | 137054 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 盛大花园小学 | 五1 | 张惠 | 陈莹 | 46003 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 盛大花园小学 | 四 | 周利达 | 鼓励奖 | ||
| 徐汇 | 盛大花园小学 | 四3 | 成睿靖 | 315003 | 三等奖 | |
| 徐汇 | 盛大花园小学 | 五2 | 邓凌文 | 陈铭 | 016007 | 三等奖 |
| 徐汇 | 盛大花园小学 | 四6 | 杜开心 | 朱琪 | 45140 | 三等奖 |
| 徐汇 | 盛大花园小学 | 五1 | 金嘉懿 | 王勤慧 | 136025 | 三等奖 |
| 徐汇 | 盛大花园小学 | 四6 | 李晔子 | 朱琪 | 137053 | 三等奖 |
| 徐汇 | 盛大花园小学 | 四6 | 罗婉莹 | 朱琪 | 127004 | 三等奖 |
| 徐汇 | 盛大花园小学 | 二6 | 杨思嘉 | 040057 | 三等奖 | |
| 徐汇 | 盛大花园小学 | 四2 | 董昱坤 | 朱敏芳 | 047236 | 一等奖 |
| 徐汇 | 盛大花园小学 | 五1 | 贺晨筱 | 王敏 | 126032 | 一等奖 |
| 徐汇 | 盛大花园小学 | 五2 | 李怡然 | 陈茗 | 315047 | 一等奖 |
| 徐汇 | 世界外国语小学 | 四4 | 杨薇霖 | 黄颖文 | 095008 | 二等奖 |
| 徐汇 | 世界外国语小学 | 四 | 孙义浓 | 三等奖 | ||
| 徐汇 | 世界外国语小学 | 汪嘉怡 | 朱老师 | 120013 | 三等奖 | |
| 徐汇 | 世界外国语学校 | 四1 | 杨誉宸 | 朱烨 | 139044 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 世界外国语学校 | 三1 | 叶芯悦 | 徐老师 | 310005 | 三等奖 |
| 徐汇 | 田林第二小学 | 四3 | 马伊冯 | 46188 | 二等奖 | |
| 徐汇 | 田林第三小学 | 四1 | 高远忻 | 高迎宏 | 127010 | 二等奖 |
| 徐汇 | 田林第三小学 | 五2 | 吕泽煜 | 杜 | 165020 | 二等奖 |
| 徐汇 | 田林第三小学 | 四1 | 薛羽彤 | 高老师 | 136023 | 二等奖 |
| 徐汇 | 田林第三小学 | 五1 | 徐吴嘉 | 朱剑 | 126010 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 田林第三小学 | 四2 | 杨一帆 | 三等奖 | ||
| 徐汇 | 田林第四小学 | 五 | 陈飞宇 | 015004 | 鼓励奖 | |
| 徐汇 | 田林第四小学 | 四4 | 陈一涛 | 许梦斐 | 45268 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 田林第四小学 | 四2 | 冯泽裔 | 魏婕 | 001021 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 田林第四小学 | 五4 | 林坚青 | 李老师 | 315307 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 田林第四小学 | 五4 | 钱亦扬 | 李韧 | 015003 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 田林第四小学 | 五2 | 徐昊沄 | 王老师 | 047088 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 田林第四小学 | 三3 | 杨蕙心 | 刘老师 | 132005 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 田林第四小学 | 四4 | 赵奕鸣 | 徐 | 315019 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 田林第四小学 | 五4 | 郑思萌 | 李韧 | 315034 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 田林第四小学 | 四1 | 唐一飞 | 曹敏娟 | 315014 | 三等奖 |
| 徐汇 | 田林小学 | 五2 | 方雨凡 | 徐怀玉 | 315067 | 二等奖 |
| 徐汇 | 向阳小学 | 五 | 高菲阳 | 二等奖 | ||
| 徐汇 | 向阳小学 | 五 | 龚家豪 | 二等奖 | ||
| 徐汇 | 向阳小学 | 四 | 张启元 | 145026 | 二等奖 | |
| 徐汇 | 向阳小学 | 四 | 黄安俊 | 二等奖 | ||
| 徐汇 | 向阳小学 | 四 | 江哲 | 二等奖 | ||
| 徐汇 | 向阳小学 | 四 | 金童 | 二等奖 | ||
| 徐汇 | 向阳小学 | 五8 | 沙莎 | 殷莉萍 | 146018 | 二等奖 |
| 徐汇 | 向阳小学 | 四 | 沈钦仰 | 二等奖 | ||
| 徐汇 | 向阳小学 | 四1 | 王昳 | 傅老师 | 355054 | 二等奖 |
| 徐汇 | 向阳小学 | 三3 | 王晴晴 | 吴秋霞 | 350065 | 二等奖 |
| 徐汇 | 向阳小学 | 五8 | 吴或 | 殷 | 146030 | 二等奖 |
| 徐汇 | 向阳小学 | 三6 | 梁睿涵 | 管翠珍 | 040002 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 向阳小学 | 三3 | 潘孜怡 | 吴秋霞 | 350064 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 向阳小学 | 四1 | 苏易婷 | 傅老师 | 355050 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 向阳小学 | 三3 | 王思懿 | 吴老师 | 350067 | 鼓励奖 |
| 徐汇 | 向阳小学 | 5 | 张祺安 | 76024 | 鼓励奖 | |
| 徐汇 | 向阳小学 | 四2 | 张意昕 | 洪老师 | 鼓励奖 | |
| 徐汇 | 向阳小学 | 四 | 范诗雨 | 三等奖 | ||
| 徐汇 | 向阳小学 | 四7 | 高智凯 | 郑瑾 | 002293 | 三等奖 |
| 徐汇 | 向阳小学 | 四 | 李起政 | 三等奖 | ||
| 徐汇 | 向阳小学 | 五7 | 梁末嘉 | 张讳蕾 | 125018 | 三等奖 |
| 徐汇 | 向阳小学 | 四6 | 欧舟 | 程晚静 | 002333 | 三等奖 |
| 徐汇 | 向阳小学 | 四 | 王辰嘉 | 三等奖 | ||
| 徐汇 | 向阳小学 | 四 | 徐易婕 | 三等奖 | ||
| 徐汇 | 向阳小学 | 二3 | 张懿行 | 潘国娟 | 350063 | 二等奖 |
| 徐汇 | 向阳小学 | 五2 | 沈言 | 魏联玲 | 138014 | 一等奖 |
| 徐汇 | 向阳小学 | 五5 | 魏辰旸 | 一等奖 | ||
| 徐汇 | 向阳小学 | 五5 | 张宸霖 | 陈敏 | 002348 | 一等奖 |
| 徐汇 | 向阳育才小学 | 五4 | 胡佳璐 | 童老师 | 045176 | 二等奖 |
| 徐汇 | 向阳育才小学 | 五3 | 黄雪洋 | 毛佳华 | 145069 | 二等奖 |
