第九届“七彩杯”写作和演讲活动普陀区获奖名单
七彩教育
2011-12-20 17:44:21
写作获奖名单
| 区县 | 学校 | 班级 | 选手姓名 | 指导老师 | 选手证编号 | 奖项 |
| 普陀 | 曹杨二中附小 | 五5 | 许沛苡 | 宋美芝 | 138012 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 朝春中心小学 | 四9 | 陈天乐 | 045053 | 鼓励奖 | |
| 普陀 | 朝春中心小学 | 五9 | 刘逍 | 陈璐 | 137026 | 三等奖 |
| 普陀 | 朝春中心小学 | 五 | 腾豫立 | 76023 | 三等奖 | |
| 普陀 | 管弄新村小学 | 五3 | 吴月辉 | 罗黎萍 | 065015 | 二等奖 |
| 普陀 | 管弄新村小学 | 五3 | 于文问 | 罗黎萍 | 065020 | 二等奖 |
| 普陀 | 管弄新村小学 | 五3 | 罗鑫鑫 | 罗黎萍 | 065013 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 管弄新村小学 | 五3 | 唐越 | 李华 | 065022 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 管弄新村小学 | 五3 | 何建浩 | 罗黎萍 | 065031 | 三等奖 |
| 普陀 | 管弄新村小学 | 五3 | 王友涵 | 罗黎萍 | 065011 | 三等奖 |
| 普陀 | 管弄新村小学 | 五3 | 孙瑞安 | 罗黎萍 | 065023 | 一等奖 |
| 普陀 | 华师大附小 | 五5 | 胡康德龙 | 单莉娜 | 047061 | 二等奖 |
| 普陀 | 华师大附小 | 五5 | 郎源儒 | 詹文燕 | 025009 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 华师大附小 | 五5 | 游知衡 | 单莉娜 | 065026 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 华师大附小 | 三3 | 夏悦婷 | 王培颖 | 040010 | 三等奖 |
| 普陀 | 华师大附小 | 五6 | 陈佳明 | 蒋惠敏 | 045101 | 一等奖 |
| 普陀 | 江宁学校 | 四1 | 李成楷 | 李怡 | 045085 | 二等奖 |
| 普陀 | 江宁学校 | 四3 | 朱宸颉 | 000370 | 二等奖 | |
| 普陀 | 江宁学校 | 四4 | 陈彦弛 | 杨英姿 | 三等奖 | |
| 普陀 | 金洲小学 | 五3 | 刘诗祺 | 沈红燕 | 137029 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 金洲小学 | 四6 | 徐栾成 | 076008 | 鼓励奖 | |
| 普陀 | 金洲小学 | 四 | 孙俊杰 | 三等奖 | ||
| 普陀 | 金洲小学 | 四 | 徐奕成 | 76020 | 三等奖 | |
| 普陀 | 洛川学校 | 五 | 周雨彤 | 28009 | 三等奖 | |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 五5 | 陈成 | 李佳 | 205062 | 二等奖 |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 五3 | 高尚雯 | 杨老师 | 205018 | 二等奖 |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 四2 | 郭王佳 | 周瑾 | 205014 | 二等奖 |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 三4 | 李子易 | 200053 | 二等奖 | |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 三 | 刘一初 | 二等奖 | ||
| 普陀 | 培佳双语学校 | 三2 | 罗佳藴 | 桑彦 | 200010 | 二等奖 |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 五1 | 唐睿萱 | 李佳 | 205054 | 二等奖 |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 五5 | 王陆泽 | 李佳 | 205072 | 二等奖 |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 三4 | 席思远 | 孙老师 | 200051 | 二等奖 |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 三1 | 徐婧容 | 汤老师 | 200003 | 二等奖 |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 五1 | 杨济华 | 曾老师 | 205056 | 二等奖 |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 三2 | 袁逍 | 200009 | 二等奖 | |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 三 | 袁子矜 | 二等奖 | ||
| 普陀 | 培佳双语学校 | 三4 | 张婉婷 | 孙老师 | 200052 | 二等奖 |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 四3 | 蔡超影 | 王老师 | 205017 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 二5 | 陈莅歆 | 王爱萍 | 200046 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 二4 | 陈逸丞 | 王老师 | 鼓励奖 | |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 二4 | 陈致远 | 鼓励奖 | ||
| 普陀 | 培佳双语学校 | 五2 | 傅世远 | 曾暹嵘 | 205040 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 五1 | 高媛 | 曾暹嵘 | 205052 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 二3 | 顾弈扬 | 200055 | 鼓励奖 | |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 二3 | 黄丽娜 | 200036 | 鼓励奖 | |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 三2 | 黄周宇 | 桑彦 | 200012 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 五3 | 江添琪 | 杨老师 | 205022 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 五1 | 将慧华 | 曾暹嵘 | 205050 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 五3 | 林予昕 | 杨老师 | 205020 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 五2 | 林雨欣 | 曾暹嵘 | 205042 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 二4 | 林子欣 | 鼓励奖 | ||
| 普陀 | 培佳双语学校 | 三1 | 刘盛源 | 汤老师 | 200001 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 二1 | 孙未凡 | 200007 | 鼓励奖 | |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 五5 | 吴佳蕙 | 李佳 | 205066 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 五2 | 吴怡旻 | 曾暹嵘 | 205033 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 五1 | 俞进 | 曾暹嵘 | 205031 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 四4 | 张璐璐 | 周瑾 | 205006 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 五5 | 张汝梦 | 李佳 | 205060 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 二4 | 张毓卿 | 王老师 | 200022 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 四4 | 周恬恬 | 周瑾 | 205005 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 二3 | 朱佳凝 | 200040 | 鼓励奖 | |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 二2 | 陈翰申 | 三等奖 | ||
| 普陀 | 培佳双语学校 | 五2 | 吉逸菲 | 曾暹嵘 | 205045 | 三等奖 |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 四4 | 季歆悦 | 周瑾 | 205003 | 三等奖 |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 五5 | 倪桑 | 李佳 | 205064 | 三等奖 |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 五3 | 裘思玥 | 杨老师 | 205023 | 三等奖 |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 三2 | 时意 | 200013 | 三等奖 | |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 三3 | 孙晓烨 | 孙老师 | 200054 | 三等奖 |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 三5 | 王欣然 | 桑彦 | 200016 | 三等奖 |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 四5 | 王之风 | 王老师 | 205002 | 三等奖 |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 二4 | 吴逸翔 | 200019 | 三等奖 | |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 五2 | 谢明清 | 曾暹嵘 | 205075 | 三等奖 |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 二4 | 徐梓滔 | 李老师 | 三等奖 | |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 五2 | 许丹樱 | 曾暹嵘 | 205037 | 三等奖 |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 五1 | 余慧婧 | 曾暹嵘 | 205053 | 三等奖 |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 二5 | 张海桐 | 200028 | 三等奖 | |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 五2 | 周裕嘉 | 曾暹嵘 | 205039 | 三等奖 |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 五5 | 朱品璇 | 李佳 | 205059 | 三等奖 |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 五5 | 顾苗苗 | 李佳 | 205067 | 一等奖 |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 五5 | 韩溢 | 李佳 | 205057 | 一等奖 |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 四2 | 娄嘉艺 | 205015 | 一等奖 | |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 五5 | 潘芷轩 | 李佳 | 205063 | 一等奖 |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 三2 | 王南 | 桑彦 | 200015 | 一等奖 |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 三5 | 夏雪 | 桑彦 | 200049 | 一等奖 |
| 普陀 | 培佳双语学校 | 三2 | 张鉴 | 桑彦 | 一等奖 | |
| 普陀 | 桃浦中心小学 | 二5 | 孙钰瑄 | 沈良 | 060020 | 二等奖 |
| 普陀 | 桃浦中心小学 | 三3 | 金俊杰 | 金红 | 060003 | 三等奖 |
| 普陀 | 桃浦中心小学 | 三3 | 倪夏君 | 金红 | 060006 | 三等奖 |
| 普陀 | 桃浦中心小学 | 三2 | 周俊晖 | 苏老师 | 060018 | 三等奖 |
| 普陀 | 万里城实验学校 | 五2 | 姜灵晏 | 朱维萍 | 68012 | 二等奖 |
| 普陀 | 万里城实验学校 | 五2 | 朱振恺 | 朱维萍 | 68008 | 二等奖 |
| 普陀 | 万里城实验学校 | 四2 | 史心雨 | 吴蕾 | 68004 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 万里城实验学校 | 五2 | 鲁翰麟 | 朱维萍 | 68013 | 三等奖 |
| 普陀 | 万里城实验学校 | 五2 | 张伟祺 | 朱维萍 | 68015 | 三等奖 |
| 普陀 | 万里城实验学校 | 五2 | 李汐 | 朱维萍 | 068014 | 一等奖 |
| 普陀 | 新普陀小学 | 三2 | 王思悦 | 李老师 | 060014 | 一等奖 |
| 普陀 | 新普陀小学 | 三2 | 赵旭纯 | 李骏 | 130033 | 一等奖 |
| 普陀 | 洵阳路小学 | 五1 | 王诗婷 | 肖文绮 | 136045 | 三等奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 三5 | 程晧 | 唐缨 | 250023 | 二等奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 五1 | 丁诺菲 | 沈晓菁 | 二等奖 | |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 二3 | 丁智扬 | 耿红婷 | 250010 | 二等奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 五2 | 段钰昕 | 叶骏 | 255039 | 二等奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 二4 | 何思瑞 | 沈清 | 250016 | 二等奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 四4 | 季怡佳 | 毛信蓓 | 255008 | 二等奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 四1 | 李乐天 | 朱春玉 | 255031 | 二等奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 五4 | 刘畅 | 刘元英 | 045028 | 二等奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 五1 | 刘薇 | 沈晓菁 | 255056 | 二等奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 三4 | 卢锐杰 | 朱敏 | 250026 | 二等奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 三3 | 陶昕怡 | 张琳 | 250050 | 二等奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 五 | 王君杰 | 二等奖 | ||
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 四3 | 吴雯琪 | 姚丁凤 | 255009 | 二等奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 三 | 武小茜 | 二等奖 | ||
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 五 | 谢志航 | 二等奖 | ||
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 三 | 杨凡 | 二等奖 | ||
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 三 | 俞晨阳 | 二等奖 | ||
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 五 | 章艺彤 | 二等奖 | ||
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 五2 | 朱婧怡 | 叶骏 | 255035 | 二等奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 四3 | 陈泓萱 | 姚丁凤 | 255012 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 三4 | 陈羿雯 | 朱敏 | 250027 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 四1 | 崔齐平 | 朱春玉 | 255022 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 五2 | 戴佳妮 | 叶骏 | 255038 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 二1 | 董鸣予 | 谢薇儿 | 250001 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 三4 | 胡佳豪 | 朱敏 | 250028 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 五4 | 黄铮铮 | 穆文卉 | 255070 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 三4 | 李嘉琪 | 朱敏 | 250025 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 四4 | 林宝琪 | 毛信蓓 | 255033 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 四3 | 卢子沁 | 姚丁凤 | 鼓励奖 | |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 三4 | 陆骁枫 | 朱敏 | 250030 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 五2 | 罗侠也 | 叶骏 | 255047 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 五1 | 数煜颖 | 沈晓菁 | 255061 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 二2 | 田智友 | 王绮 | 250008 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 三2 | 汪婧妍 | 陈盼 | 250036 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 四3 | 徐静怡 | 姚丁凤 | 255015 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 二2 | 姚渐之 | 王绮 | 250006 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 二2 | 袁泽麟 | 王绮 | 250003 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 四3 | 张心仪 | 姚丁凤 | 255010 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 五2 | 赵妍昕 | 叶骏 | 255040 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 五1 | 周羽心 | 沈晓菁 | 255065 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 五2 | 周哲琪 | 叶骏 | 255036 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 三1 | 朱荣捷 | 陈蔚芬 | 250040 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 五2 | 戴乐怡 | 叶骏 | 255045 | 三等奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 四4 | 贾雪莹 | 毛信蓓 | 255004 | 三等奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 三3 | 金灿 | 张琳 | 250051 | 三等奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 四1 | 林泽宇 | 朱春玉 | 255018 | 三等奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 四3 | 陆悦 | 姚丁凤 | 255023 | 三等奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 二4 | 马欣妍 | 沈清 | 250015 | 三等奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 四1 | 梅菁苑 | 朱春玉 | 255032 | 三等奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 五2 | 汤天辰 | 叶骏 | 255042 | 三等奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 四4 | 王顺 | 毛信蓓 | 255003 | 三等奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 五1 | 王逊奕 | 沈晓菁 | 255066 | 三等奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 五1 | 王怡雯 | 沈晓菁 | 255064 | 三等奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 二4 | 徐玲珑 | 沈清 | 250013 | 三等奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 五2 | 徐禛 | 叶骏 | 255043 | 三等奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 三1 | 杨悦辉 | 陈蔚芬 | 250046 | 三等奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 三1 | 杨悦蓉 | 陈蔚芬 | 250047 | 三等奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 三1 | 周文豪 | 陈蔚芬 | 250038 | 三等奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 二3 | 周彦臣 | 耿红婷 | 250009 | 三等奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 四2 | 范婕颖 | 王芳 | 255028 | 一等奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 四3 | 韩家豪 | 姚丁凤 | 255014 | 一等奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 五1 | 金晶 | 沈晓菁 | 255050 | 一等奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 三5 | 陆海天 | 唐缨 | 250024 | 一等奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 五3 | 陶逸飞 | 陈勇 | 255068 | 一等奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 二1 | 吴盈娴 | 谢薇儿 | 250018 | 一等奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 三4 | 杨乐天 | 朱敏 | 250031 | 一等奖 |
| 普陀 | 子长学校 | 五 | 胡双 | 26017 | 三等奖 |
演讲获奖名单
| 区县 | 学校 | 选手姓名 | 年级组 | 奖项 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 戴乐怡 | 高年级 | 二等奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 丁文琪 | 高年级 | 二等奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 郭鸿玮 | 低年级 | 二等奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 俞晨阳 | 低年级 | 二等奖 |
| 普陀 | 江宁学校 | 顾未易 | 高年级 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 万里城实验学校 | 李获一 | 高年级 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 陈家乐 | 低年级 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 陈铱娜 | 高年级 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 靳舒荀 | 高年级 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 李苒果 | 高年级 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 罗隽也 | 高年级 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 茅佳婧 | 高年级 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 唐卓思 | 高年级 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 陶艺敏 | 高年级 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 徐凯雯 | 低年级 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 周彦臣 | 低年级 | 鼓励奖 |
| 普陀 | 管弄新村小学 | 王欣月 | 低年级 | 三等奖 |
| 普陀 | 万里城实验学校 | 马皓俊 | 高年级 | 三等奖 |
| 普陀 | 万里城实验学校 | 沈薛培 | 高年级 | 三等奖 |
| 普陀 | 万里城实验学校 | 朱晨旭 | 高年级 | 三等奖 |
| 普陀 | 万里城实验学校 | 朱笑莹 | 低年级 | 三等奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 程皓 | 低年级 | 三等奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 顾宇涵 | 低年级 | 三等奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 林婧 | 高年级 | 三等奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 罗逸骏 | 低年级 | 三等奖 |
| 普陀 | 中山北路第一小学 | 徐静怡 | 高年级 | 三等奖 |
