第九届“七彩杯”写作和朗诵活动长宁区获奖名单
七彩教育
2011-12-20 15:25:06
写作获奖名单
|
区县 长宁 |
学校 安顺路小学 |
班级 五2 |
选手姓名 刘冠麟 |
指导老师 殷华 |
选手证编号 027022 |
奖项 二等奖 |
| 长宁 | 安顺路小学 | 四2 | 李韵蕊 | 陆老师 | 045072 | 鼓励奖 |
| 长宁 | 安顺路小学 | 四2 | 汪晓璐 | 陆漪莉 | 135015 | 三等奖 |
| 长宁 | 北新泾三小 | 五 | 于毛颖 | 28001 | 鼓励奖 | |
| 长宁 | 北新泾三小 | 五2 | 彭天培 | 钱维宁 | 165015 | 一等奖 |
| 长宁 | 长宁实验小学 | 二3 | 戴敏俊 | 沙莎 | 042001 | 二等奖 |
| 长宁 | 长宁实验小学 | 五3 | 徐新迪 | 贺梦瑶 | 047251 | 鼓励奖 |
| 长宁 | 长宁实验小学 | 五1 | 奚文慧 | 姚梅 | 138051 | 三等奖 |
| 长宁 | 法华镇路第三小学 | 五3 | 毛玥滢 | 孟俪 | 136016 | 鼓励奖 |
| 长宁 | 古北路小学 | 五3 | 王何翠 | 顾芸 | 138053 | 鼓励奖 |
| 长宁 | 古北路小学 | 五3 | 王何翡 | 顾芸 | 138054 | 三等奖 |
| 长宁 | 哈密路小学 | 五3 | 顾培梓 | 张晓波 | 165013 | 二等奖 |
| 长宁 | 哈密路小学 | 五3 | 李树青 | 165007 | 二等奖 | |
| 长宁 | 哈密路小学 | 四1 | 刘佳盈 | 蔡丽丽 | 145011 | 二等奖 |
| 长宁 | 哈密路小学 | 五1 | 候迪尔 | 金小华 | 165016 | 鼓励奖 |
| 长宁 | 哈密路小学 | 五1 | 金晋 | 047207 | 鼓励奖 | |
| 长宁 | 哈密路小学 | 五1 | 齐欣 | 吴爱馨 | 165018 | 三等奖 |
| 长宁 | 哈密路小学 | 三2 | 冯奥 | 王卓慧 | 160006 | 一等奖 |
| 长宁 | 哈密路小学 | 三4 | 黄曼婷 | 王婉佳 | 160008 | 一等奖 |
| 长宁 | 哈密路小学 | 三4 | 黄文煜 | 王婉佳 | 160010 | 一等奖 |
| 长宁 | 虹桥机场小学 | 三3 | 陆柯辰 | 潘老师 | 040006 | 二等奖 |
| 长宁 | 建青实验学校 | 五2 | 唐尧淳 | 047197 | 二等奖 | |
| 长宁 | 建青实验学校 | 五4 | 邵嘉宇 | 沙 | 46147 | 鼓励奖 |
| 长宁 | 建青实验学校 | 五1 | 王小小 | 濮志芃 | 136029 | 三等奖 |
| 长宁 | 江苏路第五小学 | 四 | 潘嘉豪 | 015006 | 二等奖 | |
| 长宁 | 江苏路第五小学 | 五6 | 崔雨晨 | 047226 | 鼓励奖 | |
| 长宁 | 江苏路第五小学 | 5 | 毛嘉怡 | 26023 | 鼓励奖 | |
| 长宁 | 江苏路第五小学 | 五8 | 施维嘉 | 045102 | 鼓励奖 | |
| 长宁 | 江苏路第五小学 | 五2 | 袁恺龄 | 黄蓓蕾 | 136055 | 鼓励奖 |
| 长宁 | 江苏路第五小学 | 五8 | 武亦妹 | 李碧云 | 146010 | 三等奖 |
| 长宁 | 绿苑小学 | 五1 | 傅欣悦 | 程 | 138044 | 二等奖 |
| 长宁 | 绿苑小学 | 四3 | 宋睿文 | 陈老师 | 395042 | 二等奖 |
| 长宁 | 适存小学 | 三4 | 鄂蓓蓓 | 刘亚芹 | 160001 | 一等奖 |
| 长宁 | 适存小学 | 五4 | 胡天雨 | 房芳 | 165001 | 一等奖 |
| 长宁 | 适存小学 | 三3 | 沈妍初 | 一等奖 | ||
| 长宁 | 天山第一小学 | 五5 | 施承拢 | 袁红 | 127029 | 鼓励奖 |
| 长宁 | 天山第一小学 | 五2 | 王泽申 | 陈根英 | 065002 | 鼓励奖 |
| 长宁 | 天山第一小学 | 五7 | 胡千龙 | 周维 | 127028 | 三等奖 |
| 长宁 | 天山第一小学 | 五5 | 王小雨 | 袁红 | 138052 | 三等奖 |
| 长宁 | 威宁路小学 | 三3 | 田心悦 | 鼓励奖 | ||
| 长宁 | 威宁路小学 | 五 | 王俊天 | 146020 | 三等奖 | |
| 长宁 | 威宁路小学 | 三1 | 赵欣萍 | 赵老师 | 040008 | 三等奖 |
| 长宁 | 幸福小学 | 五1 | 吴越 | 二等奖 | ||
| 长宁 | 幸福小学 | 四1 | 杨云天 | 于娟芳 | 135014 | 三等奖 |
| 长宁 | 愚一小学向红分校 | 4 | 陈诺 | 47194 | 鼓励奖 | |
| 长宁 | 愚一小学向红分校 | 四 | 黄嘉颖 | 145073 | 鼓励奖 | |
| 长宁 | 愚一小学向红分校 | 四 | 陆安琪 | 145078 | 鼓励奖 | |
| 长宁 | 愚一小学向红分校 | 四1 | 栾金斗 | 047198 | 鼓励奖 | |
| 长宁 | 愚一小学向红分校 | 四 | 钱洋 | 145079 | 鼓励奖 | |
| 长宁 | 愚一小学向红分校 | 五2 | 周宇 | 余老师 | 065009 | 鼓励奖 |
| 长宁 | 愚一小学向红分校 | 五2 | 朱俊翔 | 余老师 | 065004 | 鼓励奖 |
| 长宁 | 愚一小学向红分校 | 五 | 陶晓萱 | 47227 | 三等奖 | |
| 长宁 | 愚一小学向红分校 | 五1 | 藤昕余 | 王慧敏 | 047203 | 三等奖 |
| 长宁 | 愚一小学向红分校 | 五2 | 朱君婷 | 余老师 | 047195 | 三等奖 |
| 长宁 | 愚园路第一小学 | 三3 | 曹辰 | 施伟 | 061001 | 二等奖 |
| 长宁 | 愚园路第一小学 | 四5 | 何子悦 | 二等奖 | ||
| 长宁 | 愚园路第一小学 | 三3 | 李逸帆 | 施老师 | 040007 | 二等奖 |
| 长宁 | 愚园路第一小学 | 五1 | 梁怡暄 | 马春霞 | 026012 | 二等奖 |
| 长宁 | 愚园路第一小学 | 四3 | 钱欣扬 | 印 | 315017 | 二等奖 |
| 长宁 | 愚园路第一小学 | 四6 | 陈景佳 | 吴老师 | 045089 | 鼓励奖 |
| 长宁 | 愚园路第一小学 | 四8 | 李薏铭 | 陆老师 | 045088 | 鼓励奖 |
| 长宁 | 愚园路第一小学 | 五 | 梁恒瑄 | 26012 | 鼓励奖 | |
| 长宁 | 愚园路第一小学 | 五4 | 沈嫣灵 | 范平 | 136037 | 鼓励奖 |
| 长宁 | 愚园路第一小学 | 四6 | 吴佳怡 | 吴翔 | 135059 | 鼓励奖 |
| 长宁 | 愚园路第一小学 | 三7 | 忻佳烨 | 122008 | 鼓励奖 | |
| 长宁 | 愚园路第一小学 | 五1 | 蒋佳霓 | 马春霞 | 047010 | 三等奖 |
| 长宁 | 愚园路第一小学 | 四8 | 刘佳妮 | 陆庆世 | 045092 | 三等奖 |
| 长宁 | 愚园路第一小学 | 四5 | 陆宇阳 | 三等奖 | ||
| 长宁 | 愚园路第一小学 | 五 | 于子谦 | 47228 | 三等奖 | |
| 长宁 | 愚园路第一小学 | 四5 | 赵小萌 | 三等奖 | ||
| 长宁 | 愚园路第一小学 | 三3 | 陈妍洁 | 施伟 | 132014 | 一等奖 |
| 长宁 | 愚园路第一小学 | 四5 | 傅淏清 | 一等奖 |
演讲获奖名单
|
区县 长宁 |
学校 愚园路第一小学 |
选手姓名 赵小萌 |
年级组 高年级 |
奖项 一等奖 |
| 长宁 | 愚园路第一小学 | 许雯清 | 高年级 | 二等奖 |
| 长宁 | 愚园路第一小学 | 袁婧 | 高年级 | 二等奖 |
| 长宁 | 愚园路第一小学 | 陆宇阳 | 高年级 | 二等奖 |
| 长宁 | 愚园路第一小学 | 傅淏清 | 高年级 | 二等奖 |
| 长宁 | 愚园路第一小学 | 何子悦 | 高年级 | 三等奖 |
| 长宁 | 玉屏南路小学 | 邓文俐 | 高年级 | 二等奖 |
| 长宁 | 哈密路小学 | 冯奥 | 低年级 | 鼓励奖 |
| 长宁 | 江苏路五小 | 崔雨晨 | 高年级 | 鼓励奖 |
| 长宁 | 愚一小学向红分校 | 刘毅阳 | 高年级 | 鼓励奖 |
| 长宁 | 愚园路第一小学 | 曹辰 | 低年级 | 鼓励奖 |
| 长宁 | 愚园路第一小学 | 吴越晗 | 高年级 | 鼓励奖 |
| 长宁 | 长宁实验小学 | 戴敏俊 | 低年级 | 三等奖 |
| 长宁 | 愚园路第一小学 | 将佳霓 | 高年级 | 三等奖 |
| 长宁 | 愚园路第一小学 | 梁恒瑄 | 高年级 | 三等奖 |
| 长宁 | 愚园路第一小学 | 叶高翔 | 低年级 | 三等奖 |
| 长宁 | 愚园路第一小学 | 蒋佳霓 | 高年级 | 一等奖 |
