华育中学理科班2009年中考成绩
名次 学号 成绩
1 601 614
2 602 613.5
3 683 610.5
3 685 610.5
5 608 610
5 687 610
7 604 609.5
7 675 609.5
9 651 609
10 654 607
10 662 607
10 676 607
10 688 607
14 664 606.5
14 681 606.5
16 668 606
16 679 606
18 659 605
18 674 605
20 605 604.5
20 652 604.5
20 663 604.5
20 666 604.5
20 670 604.5
25 686 603.5
26 607 603
27 554 602
27 656 602
29 671 601.5
30 603 601
30 657 601
30 677 601
33 678 600.5
33 672 600.5
35 653 600
35 660 600
37 689 599.5
38 606 598.5
39 609 598.5
40 682 598
41 665 597
42 669 595.5
43 658 594.5
44 655 592
45 661 591
46 684 590
47 667 588
班级平均分:603