2014年青岛实验初级中学(育才)小升初电脑派位录取名单
家长帮社区
2014-05-24 18:06:01
被派位录取学生的家长于5月27日(星期二)下午2:00-4:00凭报名时发的《报名信息核对表》,到实验初中校门东侧的莱阳路32号领取《义务教育入学通知书》及相关通知;请被录取的学生按照《入学通知书》上的要求,在规定的时间到实验初中参加入学编班测试(测试时间为半天)。
根据市教育局“学生报名单由接受报名的初中学校留存,不管录取与否均不再退还给学生”的相关规定,《青岛市2014年小学升初中报名单》将不再退还。
派位录取名单:
序号 | 学籍号 | 姓名 | 毕业学校 |
1 | 2008370205002010042 | 喻昶晓 | 淮阳路 |
2 | 2008370202002810088 | 韩笑语 | 宁夏二 |
3 | 2008370202000810004 | 张紫麒 | 八大峡 |
4 | 2008370202001110127 | 韩泽霖 | 太平路 |
5 | 2008370202003210142 | 刘新睿 | 市南实验 |
6 | 2008370202001310214 | 任佳 | 大学路 |
7 | 2008370202001310235 | 左宇超 | 大学路 |
8 | 2008370202001310157 | 王雅宣 | 大学路 |
9 | 2008370202008410015 | 刘芳旭 | 榉园学校 |
10 | 2008370202002910010 | 梁宇嘉 | 南京路 |
11 | 2008370202001310300 | 刘子漩 | 大学路 |
12 | 2008370202001110208 | 王琳 | 太平路 |
13 | 2008370202001310079 | 汪青芃 | 大学路 |
14 | 2008370202003210131 | 丁亦凡 | 市南实验 |
15 | 2008370205001110081 | 黄雪如 | 重庆二 |
16 | 2008370203002710099 | 张馨予 | 富源路 |
17 | 2008370202001310059 | 臧姝萍 | 大学路 |
18 | 2008370203002710071 | 娄欣鹏 | 富源路 |
19 | 2008370202002610018 | 刁希喆 | 福林 |
20 | 2008370205001310013 | 刘保彤 | 鞍山路 |
21 | 2008370203002610134 | 矫婕 | 桦川路 |
22 | 2008370202001410097 | 胡洁青 | 莱芜一路 |
23 | 2008370202003010037 | 祖嘉楠 | 镇江路 |
24 | 2008370213000610099 | 韩垒韬 | 永宁路 |
25 | 2008370202001510085 | 张世睿 | 德县路 |
26 | 2008370205000710137 | 胡旭华 | 人民一 |
27 | 2008370205002210015 | 秦悦 | 洛阳一 |
28 | 2008370203003910065 | 刘美坤 | 上海路 |
29 | 2008370202017010219 | 王子杰 | 银海学校 |
30 | 2008370202002310003 | 周厚良 | 基隆路 |
31 | 2008370202001310176 | 韩馨颖 | 大学路 |
32 | 2008370202003310040 | 李卓然 | 嘉峪关 |
33 | 2008370202001210240 | 安政达 | 市实验 |
34 | 2008370202001310384 | 黄铮 | 大学路 |
35 | 2008370202003210007 | 徐家怡 | 市南实验 |
36 | 2008370202008410164 | 凌子舒 | 榉园学校 |
37 | 2008370202001210178 | 林嘉鹏 | 市实验 |
38 | 2008370202001210098 | 隋杭珂 | 市实验 |
39 | 2008370202001210268 | 宋嘉萌 | 市实验 |
40 | 2008370203001610060 | 张子豫 | 广饶路 |
41 | 2008370202003310119 | 赵志扬 | 嘉峪关 |
42 | 2008370205000410003 | 张天杨 | 嘉定路 |
43 | 2008370202008410102 | 崔天韵 | 榉园学校 |
44 | 2008370202003110068 | 陈玫璁 | 香港路 |
45 | 2008370202001210181 | 郭子豪 | 市实验 |
46 | 2008370205000410018 | 刘重光 | 嘉定路 |
47 | 2008370202001110032 | 王昱婷 | 太平路 |
48 | 2008370203000610232 | 牛子涵 | 台东六路 |
49 | 2008370202000310056 | 孙睿 | 朝城路 |
50 | 2008370202001510112 | 孙宁蔚 | 德县路 |
51 | 2008370202001410147 | 周泰然 | 莱芜一路 |
52 | 2008370202003010065 | 李骏阳 | 镇江路 |
53 | 2008370202002210091 | 曲昱蓉 | 天山 |
54 | 2008370203002810007 | 刘人彰 | 同安路 |
55 | 2008370202001210176 | 杨家祺 | 市实验 |
56 | 2008370202001210313 | 李婷婷 | 市实验 |
57 | 2008370202003210054 | 杨宗睿 | 市南实验 |
58 | 2008370202001210129 | 张广瑜 | 市实验 |
59 | 2008370203001110001 | 宋林颖 | 超银 |
60 | 2008370202002310245 | 孙璐瑶 | 基隆路 |
61 | 2008370202000210015 | 韩文浩 | 莘县路 |
62 | 2008370202001110107 | 董婉卿 | 太平路 |
63 | 2008370203001810028 | 张智超 | 市北体育 |
64 | 2008370202003310043 | 徐苏凡 | 嘉峪关 |
65 | 2008370203001410059 | 李玥宁 | 上清路 |
66 | 2008370203001510089 | 岳雯静 | 延安二路 |
67 | 2008370202001310049 | 吴慧瑛 | 大学路 |
68 | 2008370202001310005 | 蒋煜林 | 大学路 |
69 | 2008370202000110003 | 曲骏 | 北京路 |
70 | 2008370202003310111 | 戴宇昂 | 嘉峪关 |
71 | 2008370202000510002 | 刘震翔 | 市南二实 |
72 | 2008370202002810050 | 张哲 | 宁夏二 |
73 | 2008370202003210168 | 邵捷 | 市南实验 |
74 | 2008370202000710071 | 桂昊芃 | 贵州路 |
75 | 2008370213002510064 | 徐悦耕 | 李村 |
76 | 2008370213002010197 | 温芮航 | 北山 |
77 | 2008370202000710128 | 高裕佳 | 贵州路 |
78 | 2008370202001310287 | 油悠然 | 大学路 |
79 | 2008370202001310259 | 王子康 | 大学路 |
80 | 2008370202001110182 | 张博予 | 太平路 |
81 | 2008370203001410041 | 谷星宇 | 上清路 |
82 | 2008370202008410158 | 强佳好 | 榉园学校 |
83 | 2008370203001410164 | 许钧予 | 上清路 |
84 | 2008370202001110176 | 张一凡 | 太平路 |
85 | 2008370203001710022 | 刁家轩 | 寿光路 |
86 | 2008370202002610061 | 郭峻宏 | 福林 |
87 | 2008370202003310150 | 张雪莹 | 嘉峪关 |
88 | 2008370202001310222 | 俞玥 | 大学路 |
89 | 2008370202008410021 | 马晨露 | 榉园学校 |
90 | 2008370202002310106 | 张迅 | 基隆路 |
91 | 2008370202003210224 | 宋嘉怡 | 市南实验 |
92 | 2008370202001410094 | 张昕 | 莱芜一路 |
93 | 2008370202001510207 | 薛艺菲 | 德县路 |
94 | 2008370203002910063 | 刘书志 | 市北实验 |
95 | 2008370202002410197 | 张胜瑞 | 金门路 |
96 | 2008370202001310103 | 冯顺 | 大学路 |
97 | 2008370202002410073 | 王晨 | 金门路 |
98 | 2008370202001010063 | 宫百良 | 文登路 |
99 | 2008370203001510033 | 乔玉 | 延安二路 |
100 | 2008370202001410084 | 郭学睿 | 莱芜一路 |
101 | 2008370202003210257 | 宋平 | 市南实验 |
102 | 2008370203000610165 | 郭舒宁 | 台东六路 |
103 | 2008370202003110178 | 周雨霏 | 香港路 |
104 | 2008370203002910047 | 于静 | 市北实验 |
105 | 2008370205000710092 | 孟昱辰 | 人民一 |
106 | 2008370203003610018 | 宋怡 | 海逸学校 |
107 | 2008370202001010090 | 何奕诺 | 文登路 |
108 | 2008370202000710056 | 夏怡凡 | 贵州路 |
109 | 2008370202003210162 | 刘小川 | 市南实验 |
110 | 2008370202001110021 | 王玉喆 | 太平路 |
111 | 2008370202001410033 | 刘千禾 | 莱芜一路 |
112 | 2008370202001210035 | 李书仪 | 市实验 |
113 | 2008370202002710084 | 徐逸菲 | 宁夏路 |
114 | 2008370202001410093 | 孙怡文 | 莱芜一路 |
115 | 2008370203001410090 | 赵钰婷 | 上清路 |
116 | 2008370202002410209 | 辛佳琦 | 金门路 |
117 | 2008370202001310366 | 宿朗硕 | 大学路 |
118 | 2008370202001310008 | 王浩祎 | 大学路 |
119 | 2008370202000710025 | 刘芷晴 | 贵州路 |
120 | 2008370202003210033 | 仉柯媛 | 市南实验 |
121 | 2008370202001210063 | 刘世康 | 市实验 |
122 | 2008370202001010123 | 刘飞扬 | 文登路 |
123 | 2008370202001010165 | 刘奕辰 | 文登路 |
124 | 2008370202001310277 | 王曼祺 | 大学路 |
125 | 2008370202002310068 | 王淼 | 基隆路 |
126 | 2008370202001110186 | 孙泽瑞 | 太平路 |
127 | 2008370202001210059 | 崔峻豪 | 市实验 |
128 | 2008370205000210041 | 张弢 | 北山二路 |
129 | 2008370202000110027 | 李一冉 | 北京路 |
130 | 2008370202001210337 | 李欣蔚 | 市实验 |
131 | 2008370205000710126 | 高展飞 | 人民一 |
132 | 2008370202001110024 | 吴潘锋 | 太平路 |
133 | 2008370202002510094 | 郑哓雪 | 燕儿岛一 |
134 | 2008370202003210203 | 苗雨欣 | 市南实验 |
135 | 2008370202002910039 | 徐焕 | 南京路 |
136 | 2008370203001410178 | 冷子恒 | 上清路 |
137 | 2008370202003310101 | 李宜同 | 嘉峪关 |
138 | 2008370202003310257 | 周一凡 | 嘉峪关 |
139 | 2008370202002210067 | 姜安淇 | 天山 |
140 | 2008370202000710003 | 李仁恒 | 贵州路 |
141 | 2008370202001010071 | 周畅 | 文登路 |
142 | 2008370202001010128 | 刘英爱 | 文登路 |
143 | 2008370202000710033 | 仇焕霖 | 贵州路 |
144 | 2008370202001010096 | 黄晨斌 | 文登路 |
145 | 2008370202002410231 | 赵伟林 | 金门路 |
146 | 2008370202003310343 | 夏俊婷 | 嘉峪关 |
147 | 2008370203003410007 | 衣菽宸 | 上海支路 |
148 | 2008370202001510019 | 朱柏融 | 德县路 |
149 | 2008370202003310337 | 刘兆洋 | 嘉峪关 |
150 | 2008370202003310243 | 陈奎廷 | 嘉峪关 |
151 | 2008370202001310153 | 熊惠文 | 大学路 |
152 | 2008370202002810047 | 李彦廷 | 宁夏二 |
153 | 2008370202001110170 | 刘芳羽 | 太平路 |
154 | 2008370202002710004 | 安枫泓 | 宁夏路 |
155 | 2008370202001510099 | 刘家林 | 德县路 |
156 | 2008370202000310040 | 戴智源 | 朝城路 |
157 | 2008370202001210170 | 刘嘉洋 | 市实验 |
158 | 2008370203000610150 | 邢嘉瑞 | 台东六路 |
159 | 2008370202001510111 | 赵源鹏 | 德县路 |
160 | 2008370202003310255 | 王梦临 | 嘉峪关 |
161 | 2008370202003310026 | 王世璞 | 嘉峪关 |
162 | 2008370202001410115 | 李奕 | 莱芜一路 |
163 | 2008370202002710026 | 刘家赫 | 宁夏路 |
164 | 2008370205000810039 | 朱明轩 | 人民二 |
165 | 2008370203001410002 | 刘高绮 | 上清路 |
166 | 2008370202002210132 | 张宇嘉 | 天山 |
167 | 2008370203001410239 | 薛力铭 | 上清路 |
168 | 2008370203000610137 | 钱程 | 台东六路 |
169 | 2008370202002510067 | 黄雨童 | 燕儿岛一 |
170 | 2008370202001110117 | 徐郑云飞 | 太平路 |
171 | 2008370203001310072 | 张帅 | 台湛路 |
172 | 2008370202000710084 | 李嘉昊 | 贵州路 |
173 | 2008370202003210099 | 张宇琦 | 市南实验 |
174 | 2008370202000110075 | 杜晓婷 | 北京路 |
175 | 2008370202001410107 | 李仲勋 | 莱芜一路 |
176 | 2008370202001110213 | 于嘉睿 | 太平路 |
177 | 2008370202001310163 | 于景怡 | 大学路 |
178 | 2008370202000410074 | 杨瑛 | 定陶路 |
179 | 2008370202003210126 | 赵炳皓 | 市南实验 |
180 | 2008370202001410078 | 李帅 | 莱芜一路 |
181 | 2008370203001010039 | 刘瀚骏 | 洮南路 |
182 | 2008370203002910151 | 张广阔 | 市北实验 |
183 | 2008370202001110101 | 马若涵 | 太平路 |
184 | 2008370202000510065 | 焦雨泉 | 市南二实 |
185 | 2008370202001110194 | 张洪睿 | 太平路 |
186 | 2008370202001410151 | 辛世悦 | 莱芜一路 |
187 | 2008370202001410002 | 王馨翎 | 莱芜一路 |
188 | 2008370202001110002 | 刘子枫 | 太平路 |
189 | 2008370203001710061 | 孙中禹 | 寿光路 |
190 | 2008370202001310359 | 姜昱西 | 大学路 |
191 | 2008370203001510078 | 赵嘉豪 | 延安二路 |
192 | 2008370202001410095 | 刘正堂 | 莱芜一路 |
193 | 2008370202001210011 | 李明睿 | 市实验 |
194 | 2008370202001310333 | 王维柯 | 大学路 |
195 | 2008370202017010008 | 赵润涵 | 银海学校 |
196 | 2008370202000810031 | 郑好 | 八大峡 |
197 | 2008370203001310056 | 边靖绚 | 台湛路 |
198 | 2008370202001010092 | 郑文涵 | 文登路 |
199 | 2008370202001010103 | 张一雯 | 文登路 |
200 | 2008370202003310217 | 曾子敬 | 嘉峪关 |
201 | 2008370202001210254 | 王孜玉 | 市实验 |
202 | 2008370202003010063 | 田宇翔 | 镇江路 |
203 | 2008370202000710038 | 吕鑫 | 贵州路 |
204 | 2008370202003110172 | 康荣一 | 香港路 |
205 | 2008370202001110161 | 牟佳昕 | 太平路 |
206 | 2008370202001510093 | 张奕 | 德县路 |
207 | 2008370202001310085 | 于浩然 | 大学路 |
208 | 2008370203001410037 | 江恺原 | 上清路 |
209 | 2008370202003210234 | 尚祖丞 | 市南实验 |
210 | 2008370202001510002 | 周雨新 | 德县路 |
211 | 2008370202001210080 | 荆晨航 | 市实验 |
212 | 2008370203002610113 | 索鸿宇 | 桦川路 |
213 | 2008370202008410026 | 王舒晓 | 榉园学校 |
214 | 2008370202003010171 | 张楷楠 | 镇江路 |
215 | 2008370203015310049 | 王楚捷 | 五十三中 |
216 | 2008370202001110201 | 杨逸凡 | 太平路 |
217 | 2008370213002010199 | 张莉平 | 北山 |
218 | 2008370203002310066 | 史嘉蔚 | 宁安路 |
219 | 2008370203002210031 | 罗炜智 | 福州路 |
220 | 2008370202003210169 | 袁悦茗 | 市南实验 |
221 | 2008370202002910035 | 石佳原 | 南京路 |
222 | 2008370202001510030 | 王嘉奇 | 德县路 |
223 | 2008370202001210253 | 冯帆 | 市实验 |
224 | 2008370202001510086 | 徐新杰 | 德县路 |
225 | 2008370202002410107 | 宁佳骏 | 金门路 |
226 | 2008370202001010098 | 王嘉鍌 | 文登路 |
227 | 2008370202000710076 | 鲁大鹏 | 贵州路 |
228 | 2008370202001319235 | 隋元培 | 大学路 |
229 | 2008370202002910046 | 张馨予 | 南京路 |
230 | 2008370202000210043 | 鹿涛 | 莘县路 |
231 | 2008370202001010172 | 曲先聚 | 文登路 |
232 | 2008370202001110146 | 姜朴宁 | 太平路 |
233 | 2008370203002610004 | 王上 | 桦川路 |
234 | 2008370202008410156 | 王邦彦 | 榉园学校 |
235 | 2008370202001510024 | 邓佳 | 德县路 |
236 | 2008370202001310099 | 柴欣言 | 大学路 |
237 | 2008370202008410194 | 高德启 | 榉园学校 |
238 | 2008370202008410133 | 王以勤 | 榉园学校 |
239 | 2008370202001310001 | 谢中良 | 大学路 |
240 | 2008370202003310017 | 杨良淦 | 嘉峪关 |
241 | 2008370202003310325 | 姜冠辰 | 嘉峪关 |
242 | 2008370203000310054 | 刘姝程 | 北仲一 |
243 | 2008370202000510069 | 王渝洁 | 市南二实 |
244 | 2008370203001710084 | 盛峻峰 | 寿光路 |
245 | 2008370202001010188 | 葛瑞蕾 | 文登路 |
246 | 2008370203015310105 | 孙彬凯 | 五十三中 |
247 | 2008370202002610138 | 石乐泉 | 福林 |
248 | 2008370202003210254 | 迟择恩 | 市南实验 |
249 | 2008370203002910016 | 刘准 | 市北实验 |
250 | 2008370203001710096 | 蔺柯羽 | 寿光路 |
251 | 2008370203001410226 | 张彦姝 | 上清路 |
252 | 2008370203001410241 | 刘一坤 | 上清路 |
253 | 2008370203001410234 | 王筱毓 | 上清路 |
254 | 2008370202001510206 | 迟瑞成 | 德县路 |
255 | 2008370202003210004 | 徐新冉 | 市南实验 |
256 | 2008370202002710148 | 张阳 | 宁夏路 |
257 | 2008370202000210001 | 袁帅 | 莘县路 |
258 | 2008370202001010107 | 徐振豪 | 文登路 |
259 | 2008370202002110043 | 王文佳 | 新昌路 |
260 | 2008370202003210062 | 刘佳运 | 市南实验 |
261 | 2008370213002210131 | 祝家驹 | 金水路 |
262 | 2008370202008410127 | 乔贺芃 | 榉园学校 |
263 | 2008370202002410240 | 董孜麒 | 金门路 |
264 | 2008370202001510183 | 张鸿铭 | 德县路 |
265 | 2008370202002110014 | 许还木 | 新昌路 |
266 | 2008370202001310378 | 宿润新 | 大学路 |
267 | 2008370202001210223 | 栾顺祺 | 市实验 |
268 | 2008370202003210278 | 栾景然 | 市南实验 |
269 | 2008370202008410100 | 王佳仪 | 榉园学校 |
270 | 2008370202001210310 | 尹睿怡 | 市实验 |
271 | 2008370202000810012 | 肖萌 | 八大峡 |
272 | 2008370202003310067 | 尚昊 | 嘉峪关 |
273 | 2008370203001410052 | 董小西 | 上清路 |
274 | 2008370202002910059 | 胡骏腾 | 南京路 |
275 | 2008370202002310016 | 赵苑竹 | 基隆路 |
276 | 2008370203001410133 | 李嘉诚 | 上清路 |
277 | 2008370202001010119 | 赵楚楚 | 文登路 |
278 | 2008370202008410058 | 兰天翔 | 榉园学校 |
279 | 2008370202017010215 | 范子轩 | 银海学校 |
280 | 2008370202001310164 | 栾永佳 | 大学路 |
281 | 2008370202008410149 | 陈思圻 | 榉园学校 |
282 | 2008370202001310011 | 董文成 | 大学路 |
283 | 2008370203001610056 | 冯宇 | 广饶路 |
284 | 2008370202001210075 | 刘润衡 | 市实验 |
285 | 2008370203002910075 | 姜紫约 | 市北实验 |
286 | 2008370203001710055 | 王丽虹 | 寿光路 |
287 | 2008370202008410155 | 王近溪 | 榉园学校 |
288 | 2008370202002910086 | 李佳仪 | 南京路 |
289 | 2008370202008410177 | 郭星辰 | 榉园学校 |
290 | 2008370202002410044 | 李冠成 | 金门路 |
291 | 2008370213001910074 | 郝蕴瑶 | 李沧实验 |
292 | 2008370202003010207 | 郭宗昊 | 镇江路 |
293 | 2008370202003010059 | 于茗洲 | 镇江路 |
294 | 2008370202001410018 | 栾惠钰 | 莱芜一路 |
295 | 2008370202001210050 | 高荟洋 | 市实验 |
296 | 2008370202008410180 | 常彧 | 榉园学校 |
297 | 2008370203001710091 | 袁帅航 | 寿光路 |
298 | 2008370202002410188 | 温雅馨 | 金门路 |
299 | 2008370202001110053 | 刘佳茵 | 太平路 |
300 | 2008370202000710058 | 田梦 | 贵州路 |
301 | 2008370202000210008 | 牟孝伟 | 莘县路 |
302 | 2008370202008410186 | 张颖 | 榉园学校 |
303 | 2008370202001310182 | 王选鹏 | 大学路 |
304 | 2008370203000610088 | 贾逸然 | 台东六路 |
305 | 2008370202001210174 | 王子豪 | 市实验 |
306 | 2008370202002410133 | 王子岳 | 金门路 |
307 | 2008370202001010019 | 杜若萱 | 文登路 |
308 | 2008370203002310128 | 孔丽杰 | 宁安路 |
309 | 2008370202002810058 | 董程智 | 宁夏二 |
310 | 2008370203001110150 | 王雨彤 | 超银 |
311 | 2008370202001010173 | 秦旌皓 | 文登路 |
312 | 2008370202001210056 | 杨雨辰 | 市实验 |
313 | 2008370202001510017 | 景育程 | 德县路 |
314 | 2008370202001110073 | 李睿洋 | 太平路 |
315 | 2008370203001710007 | 马健铭 | 寿光路 |
316 | 2008370203000610148 | 张恭昊 | 台东六路 |
317 | 2008370202002910066 | 董泽詹 | 南京路 |
318 | 2008370203003910028 | 朱风霖 | 上海路 |
319 | 2008370202002910045 | 王海岚 | 南京路 |
320 | 2008370202003210279 | 周飞月 | 市南实验 |
321 | 2008370202000310024 | 胡雨馨 | 朝城路 |
322 | 2008370202000410054 | 陈旭 | 定陶路 |
323 | 2008370203002610101 | 李子 | 桦川路 |
324 | 2008370202001210216 | 宫昊 | 市实验 |
325 | 2008370202003310197 | 厉昊宇 | 嘉峪关 |
326 | 2008370205001510053 | 陈一凡 | 四方实验 |
327 | 2008370202000210030 | 赵宇涵 | 莘县路 |
328 | 2008370202000210050 | 王鑫 | 莘县路 |
329 | 2008370203001510074 | 王敬海 | 延安二路 |
330 | 2008370202002310163 | 李施嘉 | 基隆路 |
331 | 2008370203001410032 | 马顺恺 | 上清路 |
332 | 2008370205000610148 | 王一博 | 平安二 |
333 | 2008370202002410093 | 朱宇彤 | 金门路 |
334 | 2008370202001510045 | 魏佳文 | 德县路 |
335 | 2008370202001310273 | 江怡萱 | 大学路 |
336 | 2008370202001310032 | 白煜玮 | 大学路 |
337 | 2008370202002410164 | 李澜 | 金门路 |
338 | 2008370202002910217 | 李佳益 | 南京路 |
339 | 2008370205000610039 | 于典 | 平安二 |
340 | 2008370202001310024 | 周天禹 | 大学路 |
341 | 2008370202001110124 | 王方骋 | 太平路 |
342 | 2008370202000710104 | 王天乐 | 贵州路 |
343 | 2008370202002910160 | 文雨辰 | 南京路 |
344 | 2008370203001010044 | 钟贻鑫 | 洮南路 |
345 | 2008370202001310167 | 王丹彤 | 大学路 |
346 | 2008370202000710070 | 钟瑞安 | 贵州路 |
347 | 2008370202008410136 | 刘骐毓 | 榉园学校 |
348 | 2008370202002910061 | 杨骏乙 | 南京路 |
349 | 2008370205000710135 | 李亚青 | 人民一 |
350 | 2008370202000210017 | 乔佳怡 | 莘县路 |
351 | 2008370203000610036 | 牛会鑫 | 台东六路 |
352 | 2008370202001110144 | 李昌润 | 太平路 |
353 | 2008370202003310097 | 王展 | 嘉峪关 |
354 | 2008370202001210016 | 田沛智 | 市实验 |
355 | 2008370202003310229 | 孙德弘 | 嘉峪关 |
356 | 2008370202003310062 | 刘运泽 | 嘉峪关 |
357 | 2008370202001010159 | 张欣冉 | 文登路 |
358 | 2008370202001310256 | 马国荃 | 大学路 |
359 | 2008370202001510015 | 刘沛君 | 德县路 |
360 | 2008370202003010163 | 侯家林 | 镇江路 |
361 | 2008370202001310278 | 林芳宇 | 大学路 |
362 | 2008370202001310096 | 章艺潇 | 大学路 |
363 | 2008370202001510010 | 吴小凡 | 德县路 |
364 | 2008370202000410027 | 毕钰 | 定陶路 |
365 | 2008370202008410192 | 赵小毓 | 榉园学校 |
366 | 2008370202001310203 | 刘坤 | 大学路 |
367 | 2008370202003310192 | 席延 | 嘉峪关 |
368 | 2008370203003910092 | 韩广升 | 上海路 |
369 | 2008370203001510022 | 赵慧凤 | 延安二路 |
370 | 2008370202001310050 | 孙小雅 | 大学路 |
371 | 2008370212010110033 | 蓝圣凯 | 大麦岛 |
372 | 2008370202001310211 | 庞天祥 | 大学路 |
373 | 2008370202003210001 | 陈晓蕊 | 市南实验 |
374 | 2008370213000610091 | 褚彤 | 永宁路 |
375 | 2008370202001110016 | 孙位 | 太平路 |
376 | 2008370202002910224 | 崔达娃 | 南京路 |
377 | 2008370202003210129 | 荆芃 | 市南实验 |
378 | 2008370202002610082 | 金芷安 | 福林 |
379 | 2008370202003210144 | 夏铷璘 | 市南实验 |
380 | 2008370202000710094 | 戈一凡 | 贵州路 |
381 | 2008370202001410050 | 赵嘉盈 | 莱芜一路 |
382 | 2008370205001910059 | 战韬 | 宜阳路 |
383 | 2008370205000610001 | 左皓天 | 平安二 |
384 | 2008370202001410070 | 杨丰旭 | 莱芜一路 |
385 | 2008370202003310287 | 王之霖 | 嘉峪关 |
386 | 2008370205000610183 | 何泽厚 | 平安二 |
387 | 2008370202001310171 | 武依溪 | 大学路 |
388 | 2008370202001210132 | 李英玮 | 市实验 |
389 | 2008370202003210114 | 李骏鹏 | 市南实验 |
390 | 2008370202001310416 | 李晨佳 | 大学路 |
391 | 2008370202001410004 | 张佳惠 | 莱芜一路 |
392 | 2008370202001210221 | 胡硕楠 | 市实验 |
393 | 2008370202001210187 | 马梓豪 | 市实验 |
394 | 2008370203000610051 | 刁润晗 | 台东六路 |
395 | 2008370202003210071 | 赵建树 | 市南实验 |
396 | 2008370202001310301 | 郑雅铭 | 大学路 |
397 | 2008370202000710016 | 宋骏康 | 贵州路 |
398 | 2008370202000510005 | 王逢祥 | 市南二实 |
399 | 2008370202001310339 | 刘佳雨 | 大学路 |
400 | 2008370202003210241 | 赵崇怡 | 市南实验 |
401 | 2008370202001210084 | 王舒梓 | 市实验 |
402 | 2008370202001310007 | 董延帅 | 大学路 |
403 | 2008370202000310023 | 崔伊诺 | 朝城路 |
404 | 2008370203001710094 | 刘兴泉 | 寿光路 |
405 | 2008370203000610341 | 赵广宇 | 台东六路 |
406 | 2008370202008410172 | 孙崇凯 | 榉园学校 |
407 | 2008370202001310118 | 程慧珊 | 大学路 |
408 | 2008370202001210113 | 徐境辰 | 市实验 |
409 | 2008370202003010014 | 秦梁宸 | 镇江路 |
410 | 2008370203001710026 | 郭怡然 | 寿光路 |
411 | 2008370202000510045 | 张业超 | 市南二实 |
412 | 2008370202001310216 | 李雨辰 | 大学路 |
413 | 2008370203001510018 | 梁家瑞 | 延安二路 |
414 | 2008370203002810044 | 苏越 | 同安路 |
415 | 2008370202001410057 | 戚佳雯 | 莱芜一路 |
416 | 2008370202003210055 | 李致远 | 市南实验 |
417 | 2008370202001510021 | 张雅萱 | 德县路 |
418 | 2008370202002110027 | 宋筱涵 | 新昌路 |
419 | 2008370202000110063 | 张昊媛 | 北京路 |
420 | 2008370202008410017 | 赵力慷 | 榉园学校 |
421 | 2008370202003310129 | 褚祥铭 | 嘉峪关 |
422 | 2008370202001210316 | 潘柏如 | 市实验 |
423 | 2008370202001010018 | 孙嘉仪 | 文登路 |
424 | 2008370203003110035 | 于璐 | 无棣四路 |
425 | 2008370202001410058 | 林田宇 | 莱芜一路 |
426 | 2008370202008410048 | 姚世骏 | 榉园学校 |
427 | 2008370202001210328 | 贾云哲 | 市实验 |
428 | 2008370202002910078 | 朱子骏 | 南京路 |
429 | 2008370202003010114 | 于卓平 | 镇江路 |
430 | 2008370202001310364 | 任世轩 | 大学路 |
431 | 2008370202003210012 | 孟萌 | 市南实验 |
432 | 2008370202001310204 | 李烨宇 | 大学路 |
433 | 2008370203002710032 | 张明书 | 富源路 |
434 | 2008370203001110203 | 闫胜琪 | 超银 |
435 | 2008370202002710036 | 高世鹏 | 宁夏路 |
436 | 2008370203000610276 | 王艺璇 | 台东六路 |
437 | 2008370202008410020 | 吕树昕 | 榉园学校 |
438 | 2008370202002810037 | 孙佳琪 | 宁夏二 |
439 | 2008370202001310192 | 王泂博 | 大学路 |
440 | 2008370202001110175 | 安旭 | 太平路 |
441 | 2008370202001210043 | 张文萱 | 市实验 |
442 | 2008370202001410138 | 王珺 | 莱芜一路 |
443 | 2008370205000510019 | 文怡翔 | 杭州路 |
444 | 2008370202002210134 | 胡锦辉 | 天山 |
445 | 2008370202001110240 | 司旭征 | 太平路 |
446 | 2008370205000610118 | 蒋梦瑶 | 平安二 |
447 | 2008370202001310202 | 胡家诚 | 大学路 |
448 | 2008370202003310095 | 蒋雨佳 | 嘉峪关 |
449 | 2008370202001310029 | 俞博瀛 | 大学路 |
450 | 2008370202000110036 | 徐雪宸 | 北京路 |
451 | 2008370202003310321 | 何依山 | 嘉峪关 |
452 | 2008370205000710100 | 张文 | 人民一 |
453 | 2008370202008410103 | 栾纪文 | 榉园学校 |
454 | 2008370202001210242 | 侯卓睿 | 市实验 |
455 | 2008370202001210033 | 夏小童 | 市实验 |
456 | 2008370205002310045 | 牛钰 | 洛阳二 |
457 | 2008370202003310132 | 彭春玮 | 嘉峪关 |
458 | 2008370203001510008 | 孙浩然 | 延安二路 |
459 | 2008370202001110076 | 方骏捷 | 太平路 |
460 | 2008370203000710102 | 刘恣彤 | 芙蓉山 |
461 | 2008370202001410053 | 蔡靖雯 | 莱芜一路 |
462 | 2008370203001710054 | 刘钦垚 | 寿光路 |
463 | 2008370202001310274 | 孙雨菲 | 大学路 |
464 | 2008370202002310160 | 潘怡琳 | 基隆路 |
465 | 2008370202003110122 | 王浩楠 | 香港路 |
466 | 2008370202000110033 | 张昊 | 北京路 |
467 | 2008370202003310181 | 郭子晗 | 嘉峪关 |
468 | 2008370202000810026 | 夏萱 | 八大峡 |
