宁波蓝青学校2016小升初区外招生录取名单
宁波奥数网
2016-06-02 12:53:41
蓝青学校2016小升初区外招生录取名单公布
| 姓名 | 性别 |
学校名称 |
身份证号 |
|
北仑区 5人 |
|||
| 徐子涵 | 男 | 宁波东海实验学校 | 3302062004021320** |
| 翁荣俊 | 男 | 宁波市北仑区绍成小学 | 3325022004080717** |
| 龚淑雯 | 女 | 宁波市北仑区小港实验学校 | 3302062003122646** |
| 刘贝琳 | 女 | 宁波市北仑区小港实验学校 | 3302062004040646** |
| 朱妍蒙 | 女 | 宁波东海实验学校 | 3302272004011207** |
|
慈溪市 1人 |
|||
| 范吟音 | 女 | 慈溪市龙山镇龙山小学 | 3302822004031011** |
|
大榭 2人 |
|||
| 李杰 | 男 | 宁波大榭开发区第二小学 | 3302062004040320** |
| 施沅和 | 女 | 宁波大榭开发区第二小学 | 3302822004030650** |
|
奉化 6人 |
|||
| 刘弋驰 | 男 | 奉化市锦屏中心小学 | 3302832004060600** |
| 陈泽宇 | 男 | 奉化市锦屏中心小学 | 3302272003101464** |
| 庄子开 | 男 | 奉化市实验小学 | 3302832004052603** |
| 陈怡冰 | 女 | 奉化市居敬小学 | 3302832004050327** |
| 马千里 | 男 | 浙江省奉化市岳林中心小学 | 3302832003110403** |
| 庄璟睿 | 女 | 浙江省奉化市岳林中心小学 | 3302832004032303** |
|
华茂 1人 |
|||
| 张绵 | 女 | 宁波华茂外国语学校(五四制) | 3302272004021152** |
|
高新区 3人 |
|||
| 唐之希 | 女 | 宁波国家高新区实验学校 | 3302042003102780** |
| 朱涛 | 男 | 宁波国家高新区实验学校 | 3302272004012718** |
| 毛睿昕 | 男 | 宁波国家高新区实验学校 | 3302042004080980** |
|
海曙 10人 |
|||
| 应钧衡 | 男 | 宁波市海曙中心小学 | 3303022004071056** |
| 张诗焯 | 女 | 宁波市海曙区镇明中心小学 | 3302812004061400** |
| 程睿祺 | 女 | 宁波市实验小学 | 3301852003111510** |
| 陈牧言 | 女 | 宁波市海曙中心小学 | 3302032004010900** |
| 沈轩如 | 女 | 宁波市海曙区镇明中心小学 | 3302032004070300** |
| 张宇帆 | 男 | 宁波市海曙区镇明中心小学 | 3302252003061277** |
| 韩卓烨 | 女 | 宁波市海曙中心小学 | 3302252003102908** |
| 霍皑 | 女 | 宁波市海曙区广济中心小学 | 3302032004011136** |
| 颜诗颖 | 女 | 宁波市实验小学 | 3302032003100136** |
| 徐周凯 | 男 | 宁波市海曙中心小学 | 3302042003101350** |
|
江北 10人 |
|||
| 金慧哲 | 女 | 宁波市江北区实验小学 | 3309212004061800** |
| 应航 | 男 | 宁波市江北区实验小学 | 3302272003101507** |
| 陈俏文 | 女 | 宁波市江北区实验小学 | 3302052004061575** |
| 戴锦杉 | 女 | 宁波至诚学校 | 3302262003113013** |
| 万丰恺 | 男 | 宁波市江北区实验小学 | 3302032003100924** |
| 黄心怡 | 女 | 宁波市江北区中心小学 | 3302112003090145** |
| 朱尚 | 女 | 宁波市江北区实验小学 | 3302272003091053** |
| 朱云帆 | 女 | 宁波市江北区实验小学 | 3302032004100530** |
| 任子宜 | 女 | 宁波市江北区中心小学 | 3302042004072530** |
| 何思澄 | 女 | 宁波市江北区实验小学 | 3302052004021965** |
|
江东 10人 |
|||
| 毛丹 | 女 | 宁波市江东区中心小学 | 3302272004020520** |
| 周煦杰 | 男 | 宁波市江东区实验小学 | 3302042003120900** |
| 王炫哲 | 男 | 宁波市江东区中心小学 | 3302042003121610** |
| 蒋承轩 | 男 | 宁波市江东外国语实验小学 | 3302042003120400** |
| 沈愉涵 | 女 | 宁波市新城第一实验学校 | 3308222004022430** |
| 屠仕诚 | 男 | 宁波市江东区实验小学 | 3302042004020710** |
| 陈绪东 | 男 | 宁波市江东区中心小学 | 3302042004032250** |
| 吴梓涵 | 女 | 宁波市江东区第二实验小学 | 3302042004011320** |
| 郑钰霖 | 男 | 宁波市江东外国语实验小学 | 3302042004030800** |
| 陈一阳 | 男 | 宁波市江东区第二实验小学 | 3302042004070420** |
|
宁海 3人 |
|||
| 潘易放 | 女 | 宁海县华山小学 | 3302262004060500** |
| 金钲越 | 男 | 宁海县华山小学 | 3302262004041400** |
| 王乐颖 | 女 | 宁海县实验小学教育集团城西校区 | 3302262003101200** |
|
象山 8人 |
|||
| 邵译暄 | 女 | 象山石浦镇中心小学 | 3302252003030403** |
| 陈争楠 | 男 | 象山实验小学 | 3302252003101703** |
| 戎雯霞 | 女 | 象山实验小学 | 3302252004042817** |
| 魏骋多 | 女 | 象山石浦镇中心小学 | 3302252003042903** |
| 江佳恒 | 男 | 象山县鹤浦小学 | 3302252004073012** |
| 尚可 | 男 | 象山实验小学 | 3302252003080403** |
| 林益如 | 女 | 象山实验小学 | 3302252003110501** |
| 郑景仁 | 男 | 浙江省象山文峰学校 | 3302252003100101** |
|
镇海 3人 |
|||
| 汪倚舟 | 男 | 镇海区中心学校 | 3302112004081645** |
| 孙霄 | 男 | 镇海区骆驼中心学校 | 3302112003090310** |
| 乐晨涛 | 男 | 镇海区骆驼中心学校 | 3302112003112410** |
编辑推荐:
宁波各校2016小升初跨区自主招生录取名单汇总

