2015年第十三届希望杯-崇文书院四年级成绩公布
宁波奥数网
2015-03-16 18:14:54
2015年第十三届小学希望杯一试于3月15日顺利结束。经过众位老师紧张有序的批改,希望杯一试崇文书院考点六年级成绩已顺利结分录入。
下面公布一试成绩。请考生根据准考证号自行查询。部分成绩标注为***的考生在本次考试中取得了优异成绩,稍后书院老师将会联系考生家长。进入二试的考生应于周三下午16时之前前往崇文书院万里大厦教育中心进行报名。
推荐阅读>>2015年宁波希望杯消息汇总(成绩+晋级名单+试题答案)
四年级成绩公布
四年级成绩公布栏 | |
准考证号 | 分数 |
151174444803 | * |
151174444804 | * |
151174444805 | * |
151174444806 | * |
151174444809 | * |
151174444814 | * |
151174444815 | * |
151174444824 | * |
151174444830 | * |
151174444831 | * |
151174444845 | * |
151174444860 | * |
151174444927 | * |
151174444975 | * |
151174444978 | * |
151174444979 | * |
151174444981 | * |
151174444986 | * |
151174444991 | * |
151174444992 | * |
151174444836 | 84 |
151174444839 | 84 |
151174444841 | 84 |
151174444884 | 84 |
151174444930 | 84 |
151174444964 | 84 |
151174444985 | 84 |
151174444987 | 84 |
151174445024 | 84 |
151174444807 | 78 |
151174444808 | 78 |
151174444834 | 78 |
151174444837 | 78 |
151174444838 | 78 |
151174444857 | 78 |
151174445021 | 78 |
151174445052 | 78 |
151174444801 | 72 |
151174444816 | 72 |
151174444818 | 72 |
151174444835 | 72 |
151174444844 | 72 |
151174444846 | 72 |
151174444921 | 72 |
151174444935 | 72 |
151174444944 | 72 |
151174444954 | 72 |
151174444972 | 72 |
151174444984 | 72 |
151174444989 | 72 |
151174445000 | 72 |
151174445074 | 72 |
151174445077 | 72 |
151174444820 | 66 |
151174444822 | 66 |
151174444828 | 66 |
151174444843 | 66 |
151174444855 | 66 |
151174444856 | 66 |
151174444859 | 66 |
151174444983 | 66 |
151174445009 | 66 |
151174444819 | 60 |
151174444826 | 60 |
151174444863 | 60 |
151174444864 | 60 |
151174444873 | 60 |
151174444880 | 60 |
点击进入下一页