2015年杭州采荷实验学校电脑派位名单(4)
杭州奥数网
2015-05-07 10:06:20
181 | 104094020038 | 王雨曦 | 女 | 杭州采荷第一小学教育集团 |
182 | 104094030120 | 林欣怡 | 女 | 杭州采荷第一小学教育集团钱江苑校区 |
183 | 102094010116 | 支骋宇 | 男 | 杭州市胜利小学 |
184 | 104094040140 | 王康吉 | 男 | 杭州市采荷第二小学 |
185 | 106094160134 | 王玥琳 | 女 | 杭州市古荡第一小学 |
186 | 104094100408 | 张晓雯 | 女 | 杭州市濮家小学教育集团 |
187 | 104094040097 | 曹严曦 | 女 | 杭州市采荷第二小学 |
188 | 104094030171 | 田镭 | 男 | 杭州采荷第一小学教育集团钱江苑校区 |
189 | 106094190094 | 姜来 | 女 | 杭州市星洲小学 |
190 | 104094100251 | 王嘉仪 | 女 | 杭州市濮家小学教育集团 |
191 | 104094040085 | 姜耀阳 | 男 | 杭州市采荷第二小学 |
192 | 104094020224 | 俞苏文 | 女 | 杭州采荷第一小学教育集团 |
193 | 104094060054 | 祝文康 | 男 | 杭州市滨江第一小学 |
194 | 104094080083 | 章宇杰 | 男 | 杭州市景华小学 |
195 | 104094070150 | 杨婧楠 | 女 | 杭州市茅以升实验学校 |
196 | 104099090170 | 朱函蕾 | 女 | 杭州国泰外语艺术学校(小学部) |
197 | 102094170007 | 陈冠潇 | 男 | 杭州市教育科学研究所附属小学 |
198 | 104094110083 | 寿佳乐 | 女 | 杭州市濮家小学教育集团万家校区 |
199 | 102094180110 | 闾杭宇 | 女 | 杭州市上城区教育学院附属小学 |
200 | 104094100383 | 徐序州 | 男 | 杭州市濮家小学教育集团 |
201 | 104094020094 | 高荣泽 | 男 | 杭州采荷第一小学教育集团 |
202 | 104094020238 | 孟展 | 男 | 杭州采荷第一小学教育集团 |
203 | 104094090087 | 张夏阳 | 男 | 杭州市四季青小学 |
204 | 102094110004 | 华棨存 | 男 | 杭州市娃哈哈小学 |
205 | 104094190090 | 金恒 | 男 | 杭州师范大学附属丁兰实验学校 |
206 | 104096990024 | 李岩 | 男 | 江干区个别生 |
207 | 102094060124 | 金亚融 | 男 | 杭州师范大学第一附属小学 |
208 | 104094040300 | 陈喆 | 男 | 杭州市采荷第二小学 |
209 | 104094090009 | 吕若妍 | 女 | 杭州市四季青小学 |
210 | 102094010041 | 张瀚 | 男 | 杭州市胜利小学 |
211 | 104094010085 | 王熙名 | 男 | 杭州市南肖埠小学 |
212 | 103094130087 | 吴鑫 | 男 | 杭州市京都小学 |
213 | 104094030022 | 陆伊灵 | 女 | 杭州采荷第一小学教育集团钱江苑校区 |
214 | 104094100299 | 张晨宇 | 男 | 杭州市濮家小学教育集团 |
215 | 104094020121 | 李俊臻 | 女 | 杭州采荷第一小学教育集团 |
216 | 103094100071 | 於钰成 | 女 | 杭州市青蓝小学 |
217 | 102094020034 | 余李浚 | 男 | 杭州市崇文实验学校 |
218 | 104094190081 | 邬凯鑫 | 男 | 杭州师范大学附属丁兰实验学校 |
219 | 104094070031 | 何毅飞 | 男 | 杭州市茅以升实验学校 |
220 | 104094100314 | 徐逸扬 | 女 | 杭州市濮家小学教育集团 |
221 | 104094020126 | 秦嘉萱 | 女 | 杭州采荷第一小学教育集团 |
222 | 104094040103 | 夏钰忱 | 女 | 杭州市采荷第二小学 |
223 | 104094030154 | 毛佳怡 | 女 | 杭州采荷第一小学教育集团钱江苑校区 |
224 | 104094020173 | 王怡丹 | 女 | 杭州采荷第一小学教育集团 |
225 | 104094140147 | 上官超 | 男 | 杭州市夏衍小学 |
226 | 104094020054 | 夏乐天 | 男 | 杭州采荷第一小学教育集团 |
227 | 104094190015 | 胡文博 | 男 | 杭州师范大学附属丁兰实验学校 |
228 | 106094140045 | 胡天彧 | 男 | 浙江省教育厅教研室附属小学 |
229 | 104094070149 | 吴宇轩 | 男 | 杭州市茅以升实验学校 |
230 | 104094100372 | 求夏梦 | 女 | 杭州市濮家小学教育集团 |
231 | 102094220158 | 张嘉怡 | 女 | 杭州市胜利实验学校 |
232 | 102094040030 | 张寒 | 女 | 杭州市金都天长小学 |
233 | 103094120058 | 姚书语 | 女 | 杭州市东园小学 |
234 | 104094040072 | 夏恺钰 | 男 | 杭州市采荷第二小学 |
235 | 104094040172 | 江郁珩 | 男 | 杭州市采荷第二小学 |
236 | 104094050066 | 黄舒雯 | 女 | 杭州市采荷第三小学 |
237 | 104094040067 | 施诺 | 女 | 杭州市采荷第二小学 |
238 | 104094200039 | 傅昊楠 | 男 | 杭州师范大学东城小学 |
239 | 104094040146 | 李嘉叶 | 女 | 杭州市采荷第二小学 |
240 | 108094080006 | 蔡欣然 | 男 | 杭州市西兴实验小学 |
相关阅读推荐:
2015杭州小升初:网传的2015民办、公办排行榜
2015年杭州市区民办初中网上报名确认结果统计
2015年杭州小升初各校自主招生面谈安排汇总
小升初的这个暑假,不是每个孩子都适合上衔接班
杭外计划2015年七月份搬新校,看学校新宿舍