2013采荷实验自主招生录取名单
采荷实验学校
2013-05-21 09:17:33
杭州奥数网5月21日 2013年小升初自主招生面谈已结束,采荷实验自主招生录取名单已公布,共录取有120名。更多信息请点击>>
2013年采荷实验学校自主招生录取名单
|
||||
序号 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
1 | 0103074110024 | 应晓玮 | 女 | 杭州市刀茅巷小学 |
2 | 0106074170087 | 高千惠 | 女 | 杭州市求是教育集团浙大附小 |
3 | 0104074020289 | 郑之恒 | 男 | 杭州采荷第一小学教育集团 |
4 | 0103079050084 | 郑瑞琪 | 女 | 杭州市胜蓝实验学校(小学部) |
5 | 0104074020227 | 郑可轶 | 女 | 杭州采荷第一小学教育集团 |
6 | 0104074020139 | 滕晓珺 | 女 | 杭州采荷第一小学教育集团 |
7 | 0105074020030 | 王莞清 | 女 | 杭州市建新小学 |
8 | 0103074100011 | 夏熙浩 | 男 | 杭州市青蓝小学 |
9 | 0104074070042 | 张旭 | 男 | 杭州市茅以升实验学校 |
10 | 0103074100066 | 杨翰文 | 男 | 杭州市青蓝小学 |
11 | 0103074170105 | 毛欣钰 | 女 | 杭州市求知小学 |
12 | 0104074110003 | 朱宇璇 | 女 | 杭州市濮家小学教育集团万家校区 |
13 | 0106074170123 | 王菡萏 | 女 | 杭州市求是教育集团浙大附小 |
14 | 0103074100001 | 孙显 | 男 | 杭州市青蓝小学 |
15 | 0104074010108 | 顾嘉源 | 女 | 杭州市南肖埠小学 |
16 | 0103074100008 | 蔡远哲 | 男 | 杭州市青蓝小学 |
17 | 0104074020229 | 吴文涵 | 女 | 杭州采荷第一小学教育集团 |
18 | 0104074040252 | 鲁柯毅 | 男 | 杭州市采荷第二小学 |
19 | 0104074100150 | 谢航 | 男 | 杭州市濮家小学教育集团 |
20 | 0102074030110 | 朱希雷 | 男 | 杭州市天长小学 |
21 | 0104074040362 | 柴涵潇 | 女 | 杭州市采荷第二小学 |
22 | 0104074020166 | 沈成凯 | 男 | 杭州采荷第一小学教育集团 |
23 | 0104074120077 | 唐雯珺 | 女 | 杭州春芽实验学校 |
24 | 0103074100146 | 王自越 | 女 | 杭州市青蓝小学 |
25 | 0102074010265 | 余勤 | 男 | 杭州市胜利小学 |
26 | 0106074180120 | 池舒静 | 女 | 杭州市竞舟小学 |
27 | 0103074020027 | 张焱腾 | 男 | 杭州长江实验小学 |
28 | 0104074100155 | 章慧 | 女 | 杭州市濮家小学教育集团 |
29 | 0102074070006 | 李笑昂 | 男 | 杭州市饮马井巷小学 |
30 | 0104074040087 | 王博凡 | 男 | 杭州市采荷第二小学 |
31 | 0103074100101 | 沈文绮 | 女 | 杭州市青蓝小学 |
32 | 0104074040088 | 陈吉敏 | 男 | 杭州市采荷第二小学 |
33 | 0104074050026 | 许诺 | 女 | 杭州市采荷第三小学 |
34 | 0104074060022 | 赵恬田 | 女 | 杭州市滨江第一小学 |
35 | 0102074080088 | 王昊然 | 男 | 杭州市紫阳小学 |
36 | 0102074020120 | 郑艺洋 | 女 | 杭州市崇文实验学校 |
37 | 0104074110060 | 徐克 | 女 | 杭州市濮家小学教育集团万家校区 |
38 | 0108074090066 | 朱子愉 | 女 | 杭州市闻涛小学 |
39 | 0104074020106 | 陈晨杰 | 男 | 杭州采荷第一小学教育集团 |
40 | 0104074050041 | 冯凝 | 女 | 杭州市采荷第三小学 |
41 | 0104074050121 | 吴涵琪 | 女 | 杭州市采荷第三小学 |
42 | 0102074010078 | 汪成 | 男 | 杭州市胜利小学 |
43 | 0104074090006 | 郭陈凯 | 男 | 杭州市四季青小学 |
44 | 0108074080046 | 金雨辰 | 女 | 杭州市西兴实验小学 |
45 | 0104074020222 | 张沁 | 女 | 杭州采荷第一小学教育集团 |
46 | 0104074040281 | 杨辰雨 | 女 | 杭州市采荷第二小学 |
47 | 0104074110094 | 谢一新 | 男 | 杭州市濮家小学教育集团万家校区 |
48 | 0104074120092 | 何柔含 | 女 | 杭州春芽实验学校 |
49 | 0104074040187 | 李咏晗 | 男 | 杭州市采荷第二小学 |
50 | 0104074040078 | 郑宇捷 | 男 | 杭州市采荷第二小学 |
51 | 0104074040259 | 潘浙瑜 | 女 | 杭州市采荷第二小学 |
52 | 0104074050045 | 陈硕元 | 男 | 杭州市采荷第三小学 |
53 | 0104074050032 | 褚立嘉 | 女 | 杭州市采荷第三小学 |
54 | 0102074020210 | 陈学臻 | 男 | 杭州市崇文实验学校 |
55 | 0102074020024 | 王则豫 | 男 | 杭州市崇文实验学校 |
56 | 0108074010006 | 虞添逸 | 女 | 杭州市浦沿小学教育集团浦沿校区 |
57 | 0102074010165 | 汪雨露 | 女 | 杭州市胜利小学 |
58 | 0102074010200 | 张天一 | 男 | 杭州市胜利小学 |
59 | 0102074010250 | 施逸帆 | 男 | 杭州市胜利小学 |
60 | 0102074010267 | 应幸如 | 女 | 杭州市胜利小学 |
61 | 0104074040301 | 乌文韬 | 男 | 杭州市采荷第二小学 |
62 | 0104074050070 | 徐文豪 | 男 | 杭州市采荷第三小学 |
63 | 0104074020071 | 方舟 | 男 | 杭州采荷第一小学教育集团 |
64 | 0104074040130 | 钱昊亮 | 男 | 杭州市采荷第二小学 |
65 | 0104074040065 | 何诗源 | 女 | 杭州市采荷第二小学 |
66 | 0104074040059 | 卢葭禾 | 女 | 杭州市采荷第二小学 |
67 | 0102074020119 | 张天爱 | 女 | 杭州市崇文实验学校 |
68 | 0104074010007 | 李求依 | 女 | 杭州市南肖埠小学 |
69 | 0104074100109 | 王奕雯 | 女 | 杭州市濮家小学教育集团 |
70 | 0102074010029 | 胡玥茗 | 女 | 杭州市胜利小学 |
71 | 0102074110090 | 金一扬 | 男 | 杭州市娃哈哈小学 |
72 | 0104074130059 | 张欣元 | 女 | 浙江大学华家池子弟小学 |
73 | 0104074130034 | 董明洁 | 女 | 浙江大学华家池子弟小学 |
74 | 0104074020119 | 金泽宇 | 男 | 杭州采荷第一小学教育集团 |
75 | 0104074040018 | 陈捷楷 | 男 | 杭州市采荷第二小学 |
76 | 0104074040210 | 徐昱茗 | 女 | 杭州市采荷第二小学 |
77 | 0102074150005 | 王璟 | 男 | 杭州市抚宁巷小学 |
78 | 0104074010112 | 廖一奕 | 女 | 杭州市南肖埠小学 |
79 | 0102074010197 | 张之昀 | 女 | 杭州市胜利小学 |
80 | 0104074020254 | 周易阳 | 男 | 杭州采荷第一小学教育集团 |
81 | 0104074020270 | 李心怡 | 女 | 杭州采荷第一小学教育集团 |
82 | 0104074040397 | 林子渊 | 男 | 杭州市采荷第二小学 |
83 | 0104074040031 | 罗池婧 | 女 | 杭州市采荷第二小学 |
84 | 0103074100137 | 吴正浩 | 男 | 杭州市青蓝小学 |
85 | 0104074050076 | 范嘉澍 | 男 | 杭州市采荷第三小学 |
86 | 0102074200142 | 刘兆俣 | 男 | 杭州市始版桥小学 |
87 | 0104074120005 | 张睿 | 女 | 杭州春芽实验学校 |
88 | 0104074110006 | 黄皓 | 女 | 杭州市濮家小学教育集团万家校区 |
89 | 0105074070042 | 李敏文 | 女 | 杭州市德胜小学德胜新村校区 |
90 | 0106074010116 | 刘佳芸 | 女 | 杭州市文一街小学 |
91 | 0102074010234 | 俞洁仪 | 女 | 杭州市胜利小学 |
92 | 0104074110080 | 方竹韵 | 女 | 杭州市濮家小学教育集团万家校区 |
93 | 0104074020086 | 嵇晓亮 | 女 | 杭州采荷第一小学教育集团 |
94 | 0102074010229 | 张思睿 | 女 | 杭州市胜利小学 |
95 | 0104074040100 | 梁舒涵 | 男 | 杭州市采荷第二小学 |
96 | 0104074020218 | 张妍 | 女 | 杭州采荷第一小学教育集团 |
97 | 0102074020163 | 王昊然 | 男 | 杭州市崇文实验学校 |
98 | 0104074130061 | 徐远 | 男 | 浙江大学华家池子弟小学 |
99 | 0104074100021 | 吴远方 | 男 | 杭州市濮家小学教育集团 |
100 | 0102074010021 | 倪宇森 | 男 | 杭州市胜利小学 |
101 | 0103074010144 | 娄瀚成 | 男 | 杭州市长寿桥小学 |
102 | 0103079050054 | 缪倩意 | 女 | 杭州市胜蓝实验学校(小学部) |
103 | 0104074020031 | 张珈维 | 女 | 杭州采荷第一小学教育集团 |
104 | 0102074010164 | 陈文心 | 女 | 杭州市胜利小学 |
105 | 0103074100021 | 郑哲雯 | 女 | 杭州市青蓝小学 |
106 | 0102074010070 | 吕坤陶 | 男 | 杭州市胜利小学 |
107 | 0102074030038 | 朱淡淡 | 女 | 杭州市天长小学 |
108 | 0102074010014 | 金楷佳 | 男 | 杭州市胜利小学 |
109 | 0102074030048 | 陈浩轩 | 男 | 杭州市天长小学 |
110 | 0104074040339 | 严敏烨 | 男 | 杭州市采荷第二小学 |
111 | 0102074020037 | 钱忆莹 | 女 | 杭州市崇文实验学校 |
112 | 0102074030106 | 张子昕 | 女 | 杭州市天长小学 |
113 | 0104074010041 | 李嘉越 | 男 | 杭州市南肖埠小学 |
114 | 0104074020242 | 孙锦天 | 男 | 杭州采荷第一小学教育集团 |
115 | 0104074050104 | 张熙鹏 | 男 | 杭州市采荷第三小学 |
116 | 0103079060038 | 吴牧辰 | 男 | 杭州市明珠实验学校(小学部) |
117 | 0104074040279 | 江澜 | 女 | 杭州市采荷第二小学 |
118 | 0104074050008 | 盛新凯 | 男 | 杭州市采荷第三小学 |
119 | 0102074010050 | 葛昀芝 | 女 | 杭州市胜利小学 |
120 | 0104074020077 | 唐一珂 | 女 | 杭州采荷第一小学教育集团 |
来源:采荷实验学校
>>推荐阅读