第十二届中环杯初赛(杭州站)五年级获奖名单
杭州奥数网
2012-01-09 17:03:34
第十二届中环杯初赛(杭州站)五年级获奖名单
准考证 | 姓名 | 奖项 |
265083 | 何昀翰 | 一等奖 |
265099 | 罗正 | 一等奖 |
265113 | 虞晨煦 | 一等奖 |
265029 | 荆笑云 | 一等奖 |
265140 | 黄亦劼1 | 一等奖 |
265310 | 周榆清 | 一等奖 |
265434 | 程琪皓 | 一等奖 |
265448 | 邵晨睿 | 一等奖 |
265539 | 杨帆 | 一等奖 |
265412 | 庞逸轩 | 二等奖 |
265513 | 李昭阳 | 二等奖 |
265516 | 戴依 | 二等奖 |
265521 | 裘天予 | 二等奖 |
265522 | 程一伦 | 二等奖 |
265302 | 张博文 | 二等奖 |
265449 | 王翼飞 | 二等奖 |
265450 | 胡杨 | 二等奖 |
265508 | 楼堃远 | 二等奖 |
265146 | 盛朱瑞 | 二等奖 |
265095 | 史添能 | 二等奖 |
265195 | 李天乐 | 二等奖 |
265100 | 程乐天 | 二等奖 |
265021 | 沈思凯 | 二等奖 |
265145 | 许嘉艺 | 二等奖 |
265008 | 林弃凡 | 二等奖 |
265011 | 沈宇澄 | 二等奖 |
265066 | 王逸凡 | 二等奖 |
265112 | 叶芃 | 二等奖 |
265049 | 周自恒 | 二等奖 |
265501 | 周君逸 | 三等奖 |
265409 | 何臻 | 三等奖 |
265610 | 潘亦辰 | 三等奖 |
265631 | 邵逸辰 | 三等奖 |
265459 | 於越 | 三等奖 |
265514 | 傅淦榕 | 三等奖 |
265515 | 程震 | 三等奖 |
265336 | 李大宇 | 三等奖 |
265447 | 蒋和 | 三等奖 |
265540 | 杨启锐 | 三等奖 |
265608 | 张俊吉 | 三等奖 |
265407 | 姜大磊 | 三等奖 |
265408 | 罗可人 | 三等奖 |
265524 | 张博 | 三等奖 |
265542 | 虞逸晨 | 三等奖 |
265520 | 莫泽炜 | 三等奖 |
265534 | 刘懿慧 | 三等奖 |
265300 | 张依林 | 三等奖 |
265311 | 章佳桐 | 三等奖 |
265632 | 艾睿恺 | 三等奖 |
265435 | 俞欣怡 | 三等奖 |
265330 | 吴瀛帆 | 三等奖 |
265411 | 范懿 | 三等奖 |
265433 | 袁旻时 | 三等奖 |
265509 | 童霖杰 | 三等奖 |
265306 | 张致远 | 三等奖 |
265082 | 傅辰 | 三等奖 |
265094 | 曾文欣 | 三等奖 |
265148 | 涂科玮 | 三等奖 |
265050 | 邵力扬 | 三等奖 |
265004 | 何龙杰 | 三等奖 |
265005 | 唐泽玺 | 三等奖 |
265139 | 陈思睿 | 三等奖 |
265163 | 张芳策 | 三等奖 |
265190 | 范浩辰 | 三等奖 |
265110 | 曹昱晨 | 三等奖 |
265031 | 虞润飞 | 三等奖 |
265057 | 刘瀚文 | 三等奖 |
265209 | 施亦奇 | 三等奖 |
265118 | 叶城 | 三等奖 |
265194 | 林毅楠 | 三等奖 |
265025 | 吴东非 | 三等奖 |
265043 | 张许言 | 三等奖 |
265070 | 陈知达 | 三等奖 |
265127 | 郑韬 | 三等奖 |
265173 | 赵诣博 | 三等奖 |
265188 | 杨潇 | 三等奖 |
265214 | 王子昂 | 三等奖 |
265218 | 李子越 | 三等奖 |
265088 | 余澜 | 三等奖 |
265116 | 金嘉伟 | 三等奖 |
265111 | 徐天城 | 三等奖 |
265036 | 陈璞阳 | 三等奖 |
265055 | 陈晨杰 | 三等奖 |
265068 | 裘星坡 | 三等奖 |
265077 | 李昌骏 | 三等奖 |
265108 | 章学雯 | 三等奖 |
265124 | 朱越 | 三等奖 |
265125 | 宋丹格 | 三等奖 |
265058 | 刘畅 | 三等奖 |
265165 | 郑翀 | 三等奖 |
265191 | 赵宇旸 | 三等奖 |
265217 | 沈心远 | 三等奖 |
265224 | 徐子昂 | 三等奖 |
265199 | 马沛然 | 三等奖 |
相关链接: