合肥
合肥奥数网

合肥站
奥数网

2017年合肥第九届青少年机器人竞赛成绩(小学组)(4)

合肥家长帮 2017-04-12 15:48:59
合肥市第九届青少年机器人竞赛成绩
     小学组       
项目 参赛队 队员 教练员 名次 拟授奖项 第一轮 第二轮 第三轮 总分
中鸣超级轨迹赛 六安路小学4队 张朱宸       杜坤 1 一等奖 304.53 302.63   607.16
合肥市螺岗小学七队 张璟瑞       李蓉晖 2 一等奖 299.775 300.205   599.98
合肥市螺岗小学一队 沈博文       李蓉晖 3 一等奖 300.111 295.7   595.81
六安路小学3队 杨翰羽       邓浩 4 一等奖 255 305   560
淮三小一队 王岩       李钊 5 一等奖 160 305   465
六安路小学1队 范博文       邓浩 6 一等奖 295 160   455
六安路小学7队 李思黎       邓浩 7 一等奖 140 306.72   446.72
合肥市螺岗小学三队 王健       李蓉晖 8 二等奖 147 294.1   441.1
六安路小学6队 张恒僖       杜坤 9 二等奖 300 50   350
巢湖市城市之光小学 张晋同       朱玉华 10 二等奖 110 230   340
合肥市螺岗小学六队 夏彭彪       高洪海 11 二等奖 42 292   334
六安路小学5队 尤一帆       邓浩 12 二等奖 40 284   324
西园新村小学汇林校区5队 陆文语       梅永旋 13 二等奖 245.06 70   315.06
海棠花开二队 李泽豪       吴健 14 二等奖 60 246.13   306.13
屯小滨湖6队 曹建军       徐临雁 15 二等奖 60 238.03   298.03
六安路小学2队 李想       杜坤 16 二等奖 130 90   220
郎溪路小学1队 杨新成       孙浩泉 17 二等奖 110 90   200
海棠花开一队 刘冠冰       吴健 18 二等奖 50 130   180
淮三小五队 郑嘉蕤       李钊 19 二等奖 130 40   170
附小三小2队 左子煊       邵鸿雁 20 二等奖 60 110   170
合肥市莲花小学6队 黎明亮       陈欣 21 三等奖 80 90   170
淮三小七队 赵乐乐       李钊 22 三等奖 50 110   160
淮三小四队 聂扬       李钊 23 三等奖 110 50   160
郎溪路小学3队 应王晟宇       孙浩泉 24 三等奖 120 40   160
巢湖市城市之光小学 吴冠锦       胡华丽 25 三等奖 110 40   150
合肥市莲花小学11队 龙孜涵       陈欣 26 三等奖 100 50   150
西园新村小学汇林校区6队 吴西杰       梅永旋 27 三等奖 50 90   140
屯小滨湖2队 孔慧敏       徐临雁 28 三等奖 50 80   130
师范附小4队 项泽楷       黄玉凤 29 三等奖 60 70   130
西园新村小学汇林校区2队 张隆锐       梅永旋 30 三等奖 40 80   120
合肥市芙蓉小学7队 朱皖桐       夏齐兵 31 三等奖 60 50   110
合肥市芙蓉小学2队 王昊阳       夏齐兵 32 三等奖 60 40   100
蚌五小3队 杨  敏       屠志峰 33 三等奖 20 70   90
合肥市莲花小学10队 刘利名       陈欣 34 三等奖 20 70   90
青年路小学1队 陈祺靖       范晓燃 35 三等奖 50 40   90
西园新村小学汇林校区1队 张屹滔       梅永旋 36 三等奖 40 40   80
屯小滨湖1队 汪心怡       徐临雁 37 三等奖 40 40   80
合肥市芙蓉小学6队 翟毅       夏齐兵 38 三等奖 40 40   80
屯小滨湖5队 陈亦天       徐临雁 39 三等奖 80 0   80
蚌四6队 丁子涵       卞晓飞 40 三等奖 20 60   80
香小2队 章健       沈京杰 41 三等奖 40 40   80
师范附小3队 黄锦晨       黄玉凤 42 三等奖 40 40   80
教育FLL 新安江路小学1队 陈祥初 胡月辉     张莹 1 一等奖 245 235   480
隆岗小学6队 刘亚辉 杨易凡     徐明生 2 一等奖 245 230   475
蚌五小1队 余君泽 沈思源     夏汝林 3 一等奖 225 245   470
新安江路小学3队 汪俊杰 陈钟昱     张天义 4 一等奖 218 245   463
合肥市芙蓉小学1队 叶子轩 徐文凯     王一鸣 5 一等奖 225 224   449
肥东青少年活动中心4队 茆宇轩 费振轩     蔡冬冬 6 一等奖 229 218   447
屯溪路小学10队 朱一 宛当贺     董洪艳 7 一等奖 215 230   445
合肥市芙蓉小学2队 曹宋宇轩 卫健卓     王一鸣 8 一等奖 223 221   444
红星路小学3队 陈韬 梁蒋意     彭玉峰 9 一等奖 229 214   443
和平小学1队 景乐天 蔡展飞     黄备 10 二等奖 192 245   437
蚌五小3队 洪军宁 杨仁皓     夏汝林 11 二等奖 212 218   430
合肥市芙蓉小学5队 李旭东 牛鑫铭     王一鸣 12 二等奖 205 220   425
隆岗小学2队 黄宏轩 胡文悦     邓俊 13 二等奖 245 172   417
和平小学4队 杨泽涵 程浩宇     黄备 14 二等奖 235 176   411
隆岗小学1队 阚锦程 汪韵雅     薛良虎 15 二等奖 165 245   410
和平小学5队 许景轩 刘晨帆     黄备 16 二等奖 245 159   404
新安江路小学4队 崔源浩 彭佳乐     张天义 17 二等奖 195 195   390
合肥市芙蓉小学4队 张祖贵 赵浩翔     王一鸣 18 二等奖 224 165   389
望湖小学5队 许宽 胡祺越     陈蕙 19 二等奖 200 188   388
新安江路小学2队 许卫天 王瑞丰     张莹 20 二等奖 218 168   386
梦园小学FLL队 邓明佳 刘家祺     王玮 21 二等奖 181 199   380
习友路小学6队 周义霖 李沐阳     李华春 22 二等奖 185 195   380
蚌五小2队 孟禹荛 王欣雨     夏汝林 23 二等奖 150 230   380
合肥工业大学附属中学5队 王俊生 陆欣炜     岳昌琪 24 二等奖 156 223   379
合肥市芙蓉小学7队 颜兆龙 李鑫锐     王一鸣 25 二等奖 188 191   379
合肥市芙蓉小学6队 杜沐阳 张煜     王一鸣 26 二等奖 168 210   378
和平小学3队 朱梓堃 章子轩     黄备 27 三等奖 126 245   371
隆岗小学4队 许子阳 张海洋     陈普艳 28 三等奖 165 198   363
青小卫岗小学联队 张言 喻诗源     范晓然 29 三等奖 160 203   363
合肥市大店小学1队 李晓庆 彭汝增     徐凤 30 三等奖 118 245   363
合肥市淮合花园小学2队 吴紫凤 李梦洁     刘文成 31 三等奖 147 215   362
屯溪路小学6队 邱一诺 王博锟     董洪艳 32 三等奖 182 178   360
合肥实验学校 王宇飞 邵楚轩     汪华 33 三等奖 156 203   359
师范附小11队 陈士勇 王浩天     张志成 34 三等奖 146 210   356
蚌二小1队 左瀚睿 李天麒     张令 35 三等奖 230 123   353
海顿学校青小联队 韩一言 吴语真     吴智武 36 三等奖 139 191   330
合肥市双岗小学1队 刘圣恩 叶煌楷     刘建 37 三等奖 209 118   327
和平小学2队 夏彦博 马旭阳     黄备 38 三等奖 218 102   320
隆岗小学3队 陈至源 陈瑞翔     朱海华 39 三等奖 150 169   319
合肥市芙蓉小学3队 彭裕祺 李扬     王一鸣 40 三等奖 148 162   310
西园新村小学汇林校区11队 雷卓鸣 程祺     王煜辰 41 三等奖 176 132   308
卫岗小学1队 王圣涛 彭睿阳     张杰 42 三等奖 152 154   306
师范附小2队 苏辰悦 李牧之     张志成 43 三等奖 111 188   299
合肥市淮合花园小学4队 余婷婷 何舒旋     刘文成 44 三等奖 153 144   297
肥东青少年活动中心2队 黄禹成 薛智伟     蔡冬冬 45 三等奖 233 64   297
习友路小学5队 黄俊锋 程卓     孙沛尧 46 三等奖 121 173   294
屯溪路小学3队 潘泽亚 宣右炜     董洪艳 47 三等奖 163 117   280
合肥市淮合花园小学1队 柳员 朱丹     刘文成 48 三等奖 77 194   271
肥东青少年活动中心3队 陈志豪 韩宇航     蔡冬冬 49 三等奖 128 126   254
卫岗小学2队 高烁 石董一诺     张杰 50 三等奖 139 115   254
安居苑小学9队 王子豪 王育辰     方林 51 三等奖 131 110   241
西园新村小学汇林校区12队 姚宗杞 陈浩宇     王煜辰 52 三等奖 64 176   240
首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
重点初中
首页 导航