合肥
合肥奥数网

合肥站
奥数网

2017年合肥第九届青少年机器人竞赛成绩(小学组)(2)

合肥家长帮 2017-04-12 15:48:59
合肥市第九届青少年机器人竞赛成绩
     小学组       
项目 参赛队 队员 教练员 名次 拟授奖项 第一轮 第二轮 第三轮 总分
    FLL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
和平小学3队 朱梓堃 章子轩     黄备 2 一等奖 354 297 339 651
蚌五小2队 孟禹荛 王欣雨     刘梅 3 一等奖 309 338 329 647
蚌五小3队 洪军宁 杨仁皓     吴燕霞 4 一等奖 294 334 314 628
长江路第二小学栢景湾校区栢小7队 王熠菲 何诗婷 刘汤亚 江屹辰 李凤琴 5 一等奖 291 304 323 614
和平小学4队 杨泽涵 程浩宇     黄备 6 一等奖 269 339 279 608
合肥睿趣培训学校5队 陈宇昊 王欣仪 杨溪桥 陈怡苒 陈亮 7 一等奖 305 284 299 589
习友路小学2队 周义霖 李沐阳 鲁浩成 黄培伦 李华春 8 一等奖 272 281 297 569
合肥市芙蓉小学1队 叶子轩 徐文凯 李卓为 胡珂雨 王一鸣 9 一等奖 227 269 341 568
肥西县青少年活动中心8队 王宇飞 杨明远 邵楚轩 周子涵 丁晓明 10 一等奖 290 309 258 567
安居苑小学4队 沈书含 袁岳 高润宇 徐思语 方林 11 一等奖 333 242 233 566
合肥市芙蓉小学2队 曹宋宇轩 卫健卓 方益堃 李语童 王一鸣 12 一等奖 239 327 284 566
肥东青少年活动中心4队 茆宇轩 费振轩 唐文杰 王弘毅 蔡冬冬 13 一等奖 255 266 311 566
西园新村小学汇林校区7队 雷卓鸣 周叶祺 程祺 陈朝阳 王煜辰 14 一等奖 278 277 285 562
长江路第二小学栢景湾校区栢小6队 王安杰 武轩宇 钟远怡 彭弋清 李铁峰 15 一等奖 299 250 311 561
合肥睿趣培训学校3队 徐牧晨 王晓雯 孟之浩   周哲 16 二等奖 284 296 262 558
和平小学5队 许景轩 刘晨帆     黄备 17 二等奖 237 317 274 554
和平小学1队 景乐天 蔡展飞     黄备 18 二等奖 334 207 328 541
新安江路小学2队 许卫天 王瑞丰 张志浩 杨雪洁 张天义 19 二等奖 208 314 314 522
隆岗小学1队 阚锦程 汪韵雅 唐俊 韩昊愷 薛良虎 20 二等奖 186 332 326 518
新安江路小学4队 崔源浩 彭佳乐 钟鸣宇 张乐杨 张莹 21 二等奖 279 234 234 513
合肥乐动机器人学校10队 钱若溪 贾哲瀚 王经纬 戴仲睿 刘海亮 22 二等奖 237 263 265 502
长江路第二小学栢景湾校区栢小5队 孙宗润 刘子毅 张百纳 何志宇 李铁峰 23 二等奖 236 260 256 496
海棠花开二队 周阳光 宋隽丞 匡显然   吴健 24 二等奖 214 279 238 493
合肥市芙蓉小学3队 彭裕祺 李扬 张培尧 余鑫 王一鸣 25 二等奖 217 323 170 493
合肥睿趣培训学校1队 沈天泽 甄谛 吴啟畅   刘磊 26 二等奖 209 273 282 491
屯溪路小学10队 霍谨然 黄睿 陆天和 邓光宇 董洪艳 27 二等奖 194 294 252 488
合肥乐动机器人学校1队 童博远 刘学思 薛姗姗 郑与晖 刘海亮 28 二等奖 263 229 224 487
肥东青少年活动中心1队 周百川 何思哲 陈灏烨   蔡冬冬 29 二等奖 260 270 212 482
新安江路小学1队 陈祥初 胡月辉 童雨萱 徐曦瑞 张天义 30 二等奖 314 167 244 481
合肥睿趣培训学校2队 崔博一 赵嘉言 庄梓   刘磊 31 二等奖 279 194 282 476
屯溪路小学1队 杨袁浩 毕一博 何玉晗   董洪艳 32 二等奖 216 213 239 452
梦园小学FLL队 方文灏 方子明 常瀚文 胡乐宇 王玮 33 二等奖 188 185 262 447
合肥睿趣培训学校7队 崔奕扬 桂宁 许文睿 张嘉航 程云 34 二等奖 231 164 281 445
蚌二小1队 左瀚睿 程马睿 邵晓雨 李天麒 张令 35 二等奖 232 222 208 440
肥东青少年活动中心2队 黄禹成 薛智伟 方孙孺   蔡冬冬 36 二等奖 177 166 273 439
合肥市卫岗小学2队 高烁 石董一诺 汤子为 沈明翰 张杰 37 二等奖 226 208 212 434
新安江路小学3队 汪俊杰 陈钟昱 张婉悦 郑书晨 张莹 38 二等奖 253 227 180 433
合肥市芙蓉小学4队 张祖贵 赵浩翔 孙渲丰 张宇轩 王一鸣 39 二等奖 245 236 174 419
肥东青少年活动中心3队 陈志豪 韩宇航 张先葱 陶睿洋 蔡冬冬 40 二等奖 275 214 134 409
蚌五小1队 余君泽 江学祺 王梓萌 沈思源 夏汝林 41 二等奖 294 259 114 408
屯溪路小学4队 秦朗 陈俊辉     董洪艳 42 二等奖 199 263 139 402
庐江青少年活动中心3队 田孜乐 郭驿达     徐业平 43 二等奖 203 174 223 397
红星路小学4队 孙同泽 袁树源 袁学满   徐寒 44 二等奖 207 195 189 396
隆岗小学4队 许子阳 张海洋 王健翔 吴海龙 陈普艳 45 二等奖 311 252 85 396
合肥睿趣培训学校4队 偶继轩 王文涵 吴静宇   周哲 46 二等奖 279 181 115 394
合工大附小望湖小学1联队 王俊生 张屹航 沙俊波 陆欣炜 岳昌琪 47 三等奖 292 99 129 391
合肥乐动机器人学校7队 罗羿健 黄俊博 袁梅轩 沈星敖 鲍章志 48 三等奖 201 228 161 389
隆岗小学3队 陈至源 陈瑞翔 巫建豪 吴文康 朱海华 49 三等奖 254 135 247 389
马岗实验小学3队 杨子涵 张雨桐 王业鸣 孙畅 郑高翔 50 三等奖 107 265 277 384
隆岗小学2队 黄宏轩 胡文悦 彭佳懿 汪伟豪 邓俊 51 三等奖 241 315 68 383
合肥工业大学附属中学1队 谭皓源 潘昭华     岳昌琪 52 三等奖 203 239 134 373
肥西县上派镇丽景小学1队 左鸣宇 唐新志 马海诺 朱婧婧? 左勇 53 三等奖 168 203 168 371
安居苑小学5队 刘齐 王浩邦 贾浩然 邵睿杰 方林 54 三等奖 156 141 227 368
大通路小学4队 俞佳豪 李子成     盛少斌 55 三等奖 238 128 161 366
师范附小9队 朱越 孙然 陈啸天 高琦 张志成 56 三等奖 136 172 229 365
肥西县上派镇丽景小学2队 刘兢 缪文清 朱金荣 左家豪 赵亮 57 三等奖 214 217 146 363
合肥市芙蓉小学5队 李旭东 牛鑫铭 孙立康 陈邦栋 王一鸣 58 三等奖 153 208 162 361
合肥市大店小学3队 费清晨 费浩宇 张升衔 徐思敏 张守功 59 三等奖 244 117 145 361
元一名城小学3队 梁雨秋 程乐彩 王文娟 李翌晨 鲁璇 60 三等奖 342 13 27 355
大通路小学3队 邱子腾 吴浩铭     毕晓峰 61 三等奖 188 161 173 349
合肥市芙蓉小学6队 杜沐阳 张煜 吴承浩 王兆铭 王一鸣 62 三等奖 154 176 162 330
合肥乐动机器人学校6队 万一鸣 许劭翔 詹天翊 刘子畅 刘海亮 63 三等奖 171 223 104 327
合工大附小屯小1联队 陈宇豪 赵睿钰 王澎毅 朱嘉轶 岳昌琪 64 三等奖 239 94 80 319
南门小学FLL队 夏兆越 林云志     武剑 65 三等奖 219 210 97 316
合肥睿趣培训学校6队 王乐洋 朱震宇 袁启智   刘磊 66 三等奖 51 105 264 315
庐江青少年活动中心10队 鲁明宸 夏文强 李译博 龚子陆 吴绍丰 67 三等奖 167 181 131 312
庐江青少年活动中心6队 唐晨阳 张之楷 徐鑫元 张子欣 吴绍丰 68 三等奖 156 167 133 300
庐江青少年活动中心8队 徐浩天 李睿豪 鲁长昊 王润宇 吴绍丰 69 三等奖 151 161 139 300
海棠花开一队 胡晨阳 郑小松 郭楚贤   吴健 70 三等奖 59 239 153 298
西园新村小学汇林校区8队 祖华帅 施亦宸 李健坤 陈浩宇 王煜辰 71 三等奖 156 146 142 298
红星路小学3队 方欣阳 崔阳阳 陈睿轩   彭玉峰 72 三等奖 152 157 141 298
合肥168玫瑰园1队 周亚辉 赵俊祥 潘乾灏   胡伟 73 三等奖 173 96 201 297
屯溪路小学2队 李一鸣 钱兆昆 韩宇阳   董洪艳 74 三等奖 74 223 140 297
合肥乐动机器人学校8队 汪子沣 魏静轩 李子晗 方日中 鲍章志 75 三等奖 180 211 84 295
世纪新都小学 汪秦洋 汤宇泰 吴维源   茆超 76 三等奖 139 157 135 292
巢湖市人民路小学2队 童安琪 龚友恒 张睿翔 朱葛志诩 金亚男 77 三等奖 281 12 10 291
红星路小学1队 朱宇同 胡钧博 马丛俊   彭玉峰 78 三等奖 227 62 112 289
蚌四1队 夏宇阳 邓翔 邵子恒 王思凯 方继成 79 三等奖 214 90 71 285
师范附小1队 张陶然 林睿 蔡千一 朱宸铭 张志成 80 三等奖 87 215 70 285
肥西县青少年活动中心6队 俞琨龄 印唯宣 王瑞楷 王泽阳 花雨晨 81 三等奖 136 141 148 284
红星路小学2队 王子睿 饶文杰 杨云舰 黄天韵 徐寒 82 三等奖 85 200 84 284
西园新村小学汇林校区9队 姚宗杞 张之蕴 王汇川 陶炜琦 王煜辰 83 三等奖 161 208 74 282
安居苑小学2队 杨宗祺 梁锦成 孙志翔 陈思涵 方林 84 三等奖 169 107 151 276
合肥市芙蓉小学7队 颜兆龙 李鑫锐 吴沁轩 李思纬 王一鸣 85 三等奖 124 78 197 275
庐江青少年活动中心11队 王欣宇 吴孟洋 杜玉泉 江学祺 吴绍丰 86 三等奖 131 86 188 274
庐江县城关小学 高畅 丁海霖 许克维 韦梓诚 洪雨 87 三等奖 96 76 198 274
梦园小学FLL队 阚朝阳 闫烁 刘宇翔 廖巍威 王玮 88 三等奖 45 228 44 272
肥东青少年活动中心6队 杨洁 谢傲然 任毅 胡睿 蔡冬冬 89 三等奖 42 70 228 270
合肥市淮合花园小学1队 柳员 朱丹 郑书琪 谢轩雅 刘文成 90 三等奖 183 85 121 268
肥西县青少年活动中心7队 邱乐天 唐一弘 陈子禄 夏中昊 张新宇 91 三等奖 144 81 187 268
巢湖市人民路小学1队 熊明媛 费李航 许宇曦 张子轩 李益涛 92 三等奖 267 255 0 267
庐江青少年活动中心2队 方念平 荆鸣昊 戚钰 谈子睿 彭朝华 93 三等奖 163 104 163 267
首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
重点初中
首页 导航