2017合肥包河区第六届青少年机器人竞赛成绩(5)
合肥家长帮
2017-03-29 16:08:52
| 包河区第六届青少年机器人竞赛成绩 | |||||||||
| 序号 | 项目 | 组别 | 参赛队 | 队员 | 教练员 | 奖项 | |||
| 201 | 轨迹赛 | 初中组 | 48中滨湖2队 | 朱锦雯 | 耿涛 | 二等奖 | |||
| 202 | 轨迹赛 | 初中组 | 48中滨湖6队 | 刘一凡 | 耿涛 | 二等奖 | |||
| 203 | 轨迹赛 | 初中组 | 46中4队 | 赵翔宇 | 冯 俊 | 二等奖 | |||
| 204 | 轨迹赛 | 初中组 | 46中1队 | 沈逸哲 | 冯 俊 | 二等奖 | |||
| 205 | 科协WER | 小学组 | 屯小科协1队 | 陈旭 | 包晨晗 | 丁晓峰 | 二等奖 | ||
| 206 | 科协WER | 小学组 | 实验学校3队 | 卞奕翔 | 吴云舒 | 张晓莉 | 二等奖 | ||
| 207 | 科协WER | 小学组 | 徽小2队 | 邱春晓 | 盛启俊 | 王军 | 二等奖 | ||
| 208 | 科协WER | 小学组 | 屯小科协3队 | 吴奕昭 | 杨凯帆 | 丁晓峰 | 二等奖 | ||
| 209 | 科协WER | 小学组 | 阳光小学1队 | 方韦皓 | 陈彦恺 | 陈群 | 二等奖 | ||
| 210 | 科协WER | 小学组 | 56中2队 | 曹妃雪 | 彭欣悦 | 徐小丽 | 二等奖 | ||
| 211 | 科协WER | 小学组 | 56中1队 | 朱应康 | 刘志恒 | 徐小丽 | 二等奖 | ||
| 212 | 科协WER | 小学组 | 合肥师范附小二小1队 | 孟刘恩齐 | 何沐阳 | 张永 | 二等奖 | ||
| 213 | 科协WER | 小学组 | 南园学校2队 | 张苏鹏 | 田宇 | 朱家礼 | 二等奖 | ||
| 214 | 科协WER | 初中组 | 56中1队 | 杨慧煜 | 昌子睿 | 徐小丽 | 二等奖 | ||
| 215 | 综合技能 | 小学组 | 徽州小学1队 | 秦宇浩 | 陈必武 | 谢凯 | 二等奖 | ||
| 216 | 综合技能 | 小学组 | 合肥师范附小二小1队 | 丁毅翔 | 刘子晨 | 潘锋 | 二等奖 | ||
| 217 | 综合技能 | 小学组 | 南园学校3队 | 许清哲 | 高琪 | 朱家礼 | 二等奖 | ||
| 218 | 综合技能 | 小学组 | 屯小滨湖1队 | 金泰锡 | 萧寓飞 | 徐临雁 | 二等奖 | ||
| 219 | 综合技能 | 小学组 | 屯溪路小学2队 | 花子轩 | 魏中翔 | 董洪艳 | 二等奖 | ||
| 220 | 综合技能 | 小学组 | 屯溪路小学1队 | 李欣桐 | 陈子裕 | 董洪艳 | 二等奖 | ||
| 221 | 综合技能 | 初中组 | 滨湖48中6队 | 永笑屹 | 程伟杰 | 钱之文 | 二等奖 | ||
| 222 | 综合技能 | 初中组 | 滨湖48中5队 | 袁立强 | 吴心蕊 | 何琦 | 二等奖 | ||
| 223 | 综合技能 | 初中组 | 46中1队 | 方子璇 | 彭偶然 | 任传龙 | 二等奖 | ||
| 224 | 综合技能 | 初中组 | 48中3队 | 张毅欣 | 贾 旭 | 赵子龙 | 二等奖 | ||
| 225 | 综合技能 | 初中组 | 46中3队 | 胡皓然 | 朱艺博 | 任传龙 | 二等奖 | ||
| 226 | 人型挑战 | 初中组 | 46南区一队 | 张景淇 | 刘会炎 | 二等奖 | |||
| 227 | 人型挑战 | 初中组 | 四十八中1队 | 樊文博 | 徐娟 | 二等奖 | |||
| 228 | 人型挑战 | 初中组 | 科大附中1队 | 丁弈诚 | 李勇 | 二等奖 | |||
| 229 | 科协FLL | 小学组 | 师范附小11队 | 陈士勇 | 王浩天 | 二等奖 | |||
| 230 | 科协FLL | 小学组 | 望湖小学实验学校联队 | 许守方 | 金宇涵 | 王培鑫 | 钱金戈 | 二等奖 | |
| 231 | 科协FLL | 小学组 | 屯溪路小学7队 | 马凤辉 | 洪安迪 | 董洪艳 | 二等奖 | ||
| 232 | 科协FLL | 小学组 | 合工大附小3队 | 张赵涵 | 王玮馨 | 许天宇 | 汪宇然 | 二等奖 | |
| 233 | 科协FLL | 小学组 | 屯溪路小学3队 | 潘泽亚 | 宣右炜 | 张馨悦 | 刘天扬 | 董洪艳 | 二等奖 |
| 234 | 科协fll | 小学组 | 世纪阳光小学 | 黄吕鸣 | 吴陈希 | 刘同伟 | 二等奖 | ||
| 235 | 科协FLL | 小学组 | 师范附小、四小1联队 | 盛瑾怡 | 叶翔 | 胡正宇 | 二等奖 | ||
| 236 | 科协FLL | 小学组 | 屯溪路小学5队 | 陈天啸 | 李禹齐 | 顾尧心 | 董洪艳 | 二等奖 | |
| 237 | 科协FLL | 小学组 | 师范附小3队 | 彭一凡 | 从士恒 | 卢奕然 | 朱宸铭 | 张志成 | 二等奖 |
| 238 | 科协FLL | 小学组 | 海顿学校师范附小1联队 | 韩一言 | 董赢 | 余牧涵 | 吴语真 | 二等奖 | |
| 239 | 科协fll | 小学组 | 青年路小学1队 | 王志成 | 丁子阳 | 唐启盛 | 刘瑞军 | 二等奖 | |
| 240 | 科协FLL | 小学组 | 屯溪路小学11队 | 高子骞 | 瞿浩然 | 许克帆 | 二等奖 | ||
| 241 | 科协fll | 小学组 | 青年路小学4队 | 葛亚铭 | 苏近阳 | 刘瑞军 | 二等奖 | ||
| 242 | 科协fll | 小学组 | 青小、曙光联队 | 吴与伦 | 李乾元 | 刘瑞军 | 二等奖 | ||
| 243 | 科协FLL | 小学组 | 师范附小4队 | 张俊洋 | 黄天奇 | 张志成 | 二等奖 | ||
| 244 | 科协FLL | 小学组 | 合肥师范附小二小1队 | 卢安澜 | 邹浩宇 | 邹子逸 | 刘奕轩 | 方晓磊 | 二等奖 |
| 245 | 科协FLL | 小学组 | 师范附小6队 | 蒋浩善 | 王骋恺 | 张志成 | 二等奖 | ||
| 246 | 科协FLL | 小学组 | 望湖小学、青年路小学联队 | 李瑞卿 | 汪喆 | 张曦 | 朱云海 | 二等奖 | |
| 247 | 科协FLL | 小学组 | 屯溪路小学6队 | 邱一诺 | 王博锟 | 董洪艳 | 二等奖 | ||
| 248 | 科协FLL | 小学组 | 师范附小二5队 | 陈强 | 沈懿文 | 杨叶 | 二等奖 | ||
| 249 | 科协FLL | 小学组 | 师范附小、屯小联队 | 李成熙 | 赵瑾臣 | 陈丛杰 | 杜锦玺 | 二等奖 | |
| 250 | 科协FLL | 小学组 | 合肥师范附小二小2队 | 缪承佑 | 李晨风 | 唐朝 | 邵家宝 | 潘锋 | 二等奖 |
