2013全国青少年信息学冬令营(CCFNOI2013冬令营)成绩
合肥奥数网整理
2013-02-21 10:00:19
合肥奥数网讯:2013全国青少年信息学冬令营(CCFNOI2013冬令营)测评成绩。2013年1月30日上午,全体营员参加了上机测试。以下是CCFNOI2013冬令营成绩。
名次 | 姓名 | 编号 | 省份 | 总分 | graph | park | sports |
1 | 陈立杰 | ZJ-2 | 浙江 | 217 | 100 | 70 | 47 |
2 | 乔明达 | JS-5 | 江苏 | 159 | 20 | 70 | 69 |
3 | 高胜寒 | JS-2 | 江苏 | 157 | 90 | 30 | 37 |
4 | 彭天翼 | HN-3 | 湖南 | 145 | 50 | 50 | 45 |
5 | 俞鼎力 | ZJ-28 | 浙江 | 141 | 50 | 50 | 41 |
6 | 胡泽聪 | HN-9 | 湖南 | 141 | 50 | 50 | 41 |
7 | 许昊然 | JS-6 | 江苏 | 141 | 40 | 30 | 71 |
8 | 胡渊鸣 | JS-7 | 江苏 | 140 | 40 | 50 | 50 |
9 | 李凌霄 | SC-2 | 四川 | 137 | 50 | 50 | 37 |
10 | 钟泽轩 | HN-4 | 湖南 | 137 | 50 | 50 | 37 |
11 | 贾志鹏 | JS-4 | 江苏 | 136 | 10 | 50 | 76 |
12 | 王康宁 | JL-1 | 吉林 | 135 | 40 | 50 | 45 |
13 | 张闻涛 | ZJ-8 | 浙江 | 135 | 30 | 70 | 35 |
14 | 黄志翱 | HN-10 | 湖南 | 133 | 50 | 50 | 33 |
15 | 王子昱 | SD-3 | 山东 | 132 | 30 | 50 | 52 |
16 | 成羽丰 | HE-4 | 河北 | 128 | 40 | 50 | 38 |
17 | 何奇正 | ZJ-13 | 浙江 | 127 | 0 | 90 | 37 |
18 | 徐寅展 | ZJ-22 | 浙江 | 126 | 50 | 30 | 46 |
19 | 陈天垚 | FJ-4 | 福建 | 123 | 30 | 50 | 43 |
20 | 周子凯 | ZJ-14 | 浙江 | 121 | 30 | 50 | 41 |
21 | 罗剑桥 | BJ-1 | 北京 | 120 | 20 | 50 | 50 |
22 | 陈文潇 | HN-6 | 湖南 | 119 | 50 | 30 | 39 |
23 | 黄嘉泰 | ZJ-1 | 浙江 | 118 | 0 | 50 | 68 |
24 | 王若松 | SD-1 | 山东 | 116 | 0 | 70 | 46 |
25 | 龙浩民 | GD-1 | 广东 | 115 | 0 | 50 | 65 |
26 | 王悦同 | JS-9 | 江苏 | 113 | 20 | 50 | 43 |
27 | 韦毅龙 | GX-5 | 广西 | 113 | 50 | 30 | 33 |
28 | 钱迪晨 | ZJ-7 | 浙江 | 113 | 10 | 40 | 63 |
29 | 雷凯翔 | CQ-1 | 重庆 | 111 | 20 | 50 | 41 |
30 | 束欣凯 | AH-4 | 安徽 | 110 | 0 | 50 | 60 |
31 | 王迪 | SC-1 | 四川 | 110 | 50 | 30 | 30 |
32 | 黄涛岸 | FJ-9 | 福建 | 109 | 20 | 50 | 39 |
33 | 梁泽宇 | AH-5 | 安徽 | 107 | 0 | 50 | 57 |
34 | 邓睿捷 | HN-38 | 湖南 | 106 | 50 | 50 | 6 |
35 | 汤沛雯 | HL-1 | 黑龙江 | 106 | 20 | 50 | 36 |
36 | 郁东风 | SH-5 | 上海 | 105 | 30 | 50 | 25 |
37 | 黄斐 | HB-1 | 湖北 | 104 | 30 | 30 | 44 |
38 | 王赢绪 | JL-2 | 吉林 | 102 | 20 | 50 | 32 |
39 | 张恒捷 | ZJ-35 | 浙江 | 101 | 50 | 30 | 21 |
40 | 罗雨屏 | HN-7 | 湖南 | 101 | 0 | 70 | 31 |
41 | 郭隆 | GD-6 | 广东 | 99 | 30 | 30 | 39 |
42 | 李煜东 | HE-2 | 河北 | 99 | 40 | 20 | 39 |
43 | 刘定峰 | FJ-1 | 福建 | 99 | 10 | 50 | 39 |
44 | 范振华 | SD-21 | 山东 | 98 | 30 | 30 | 38 |
45 | 董宏华 | ZJ-30 | 浙江 | 98 | 40 | 30 | 28 |
46 | 孙伟峻 | GD-4 | 广东 | 98 | 30 | 30 | 38 |
47 | 高景胜 | AH-1 | 安徽 | 97 | 30 | 30 | 37 |
48 | 余翔 | JS-8 | 江苏 | 96 | 10 | 50 | 36 |
49 | 郑舒冉 | ZJ-9 | 浙江 | 96 | 20 | 50 | 26 |
50 | 贾越凯 | ZJ-36 | 浙江 | 95 | 0 | 50 | 45 |
51 | 孙伟 | ZJ-12 | 浙江 | 95 | 0 | 50 | 45 |
52 | 罗干 | ZJ-10 | 浙江 | 94 | 0 | 50 | 44 |
53 | 杜瑜皓 | ZJ-5 | 浙江 | 93 | 0 | 30 | 63 |
54 | 杨嘉诚 | ZJ-34 | 浙江 | 91 | 0 | 50 | 41 |
55 | 高必成 | ZJ-40 | 浙江 | 91 | 0 | 50 | 41 |
56 | 郑远航 | SD-8 | 山东 | 90 | 0 | 50 | 40 |
57 | 陈胤伯 | HN-45 | 湖南 | 90 | 50 | 30 | 10 |
58 | 刘家昌 | FJ-11 | 福建 | 90 | 30 | 30 | 30 |
59 | 李凌劼 | ZJ-4 | 浙江 | 90 | 20 | 30 | 40 |
60 | 钟皓曦 | SC-18 | 四川 | 87 | 0 | 50 | 37 |
61 | 何琦 | TJ-1 | 天津 | 87 | 0 | 30 | 57 |
62 | 高远 | ZJ-6 | 浙江 | 87 | 20 | 30 | 37 |
63 | 王子辰 | HE-6 | 河北 | 86 | 0 | 50 | 36 |
64 | 王启圣 | GX-1 | 广西 | 86 | 0 | 30 | 56 |
65 | 邢毅然 | HE-7 | 河北 | 85 | 30 | 50 | 5 |
66 | 林禹全 | JL-3 | 吉林 | 85 | 30 | 30 | 25 |
67 | 杨国烨 | FJ-7 | 福建 | 83 | 30 | 30 | 23 |
68 | 邹旭 | SH-2 | 上海 | 83 | 30 | 30 | 23 |
69 | 徐时雨 | HN-30 | 湖南 | 82 | 20 | 30 | 32 |
70 | 孙周易 | ZJ-26 | 浙江 | 82 | 0 | 50 | 32 |
71 | 高天宇 | LN-4 | 辽宁 | 82 | 20 | 30 | 32 |
72 | 陈思禹 | ZJ-38 | 浙江 | 82 | 20 | 30 | 32 |
73 | 余岳 | JS-10 | 江苏 | 80 | 20 | 30 | 30 |
74 | 郑钟屹 | ZJ-29 | 浙江 | 80 | 0 | 50 | 30 |
75 | 周誉昇 | GD-2 | 广东 | 79 | 0 | 50 | 29 |
76 | 朱新瑞 | SC-3 | 四川 | 79 | 0 | 50 | 29 |
77 | 王凯伦 | HE-9 | 河北 | 78 | 20 | 30 | 28 |
78 | 钱雨杰 | JS-1 | 江苏 | 78 | 0 | 30 | 48 |
79 | 国家琦 | HE-3 | 河北 | 78 | 0 | 50 | 28 |
80 | 黄俊翔 | HN-27 | 湖南 | 77 | 20 | 30 | 27 |
81 | 许瀞云 | SH-1 | 上海 | 77 | 20 | 0 | 57 |
82 | 孙猛 | SD-4 | 山东 | 77 | 0 | 50 | 27 |
83 | 吴昊泽 | GD-11 | 广东 | 76 | 20 | 30 | 26 |
84 | 毕克 | HE-1 | 河北 | 76 | 0 | 0 | 76 |
85 | 黎文杰 | SC-4 | 四川 | 76 | 30 | 30 | 16 |
86 | 赵学辕 | HE-11 | 河北 | 75 | 20 | 30 | 25 |
87 | 任子禹 | TJ-5 | 天津 | 75 | 0 | 30 | 45 |
88 | 兰石懿 | GX-6 | 广西 | 75 | 30 | 20 | 25 |
89 | 吕凯风 | HB-2 | 湖北 | 74 | 0 | 30 | 44 |
90 | 冯冠宇 | TJ-3 | 天津 | 74 | 0 | 30 | 44 |
91 | 唐翔昊 | HN-26 | 湖南 | 74 | 0 | 30 | 44 |
92 | 魏鑫鼎 | HA-2 | 河南 | 74 | 30 | 30 | 14 |
93 | 许悦 | FJ-8 | 福建 | 72 | 0 | 30 | 42 |
94 | 陈淙靓 | HN-12 | 湖南 | 72 | 20 | 20 | 32 |
95 | 彭雨翔 | HN-47 | 湖南 | 70 | 10 | 30 | 30 |
96 | 骆轩源 | HN-13 | 湖南 | 70 | 0 | 50 | 20 |
97 | 刘研绎 | HN-25 | 湖南 | 70 | 20 | 30 | 20 |
98 | 章玄润 | HE-5 | 河北 | 70 | 20 | 50 | 0 |
99 | 黎才华 | GD-5 | 广东 | 70 | 10 | 30 | 30 |
100 | 方燠 | JS-17 | 江苏 | 69 | 0 | 30 | 39 |
101 | 谢天成 | HN-14 | 湖南 | 69 | 0 | 50 | 19 |
102 | 郭志芃 | HA-1 | 河南 | 68 | 0 | 50 | 18 |
103 | 叶德铭 | GD-10 | 广东 | 66 | 0 | 30 | 36 |
104 | 李璜华 | HN-19 | 湖南 | 66 | 0 | 50 | 16 |
105 | 孟凡航 | ZJ-11 | 浙江 | 66 | 0 | 50 | 16 |
106 | 黄豪硕 | FJ-6 | 福建 | 65 | 0 | 30 | 35 |
107 | 吴凡 | FJ-17 | 福建 | 65 | 30 | 30 | 5 |
108 | 吕可凡 | JS-3 | 江苏 | 65 | 0 | 20 | 45 |
109 | 韩路新 | SD-5 | 山东 | 64 | 0 | 30 | 34 |
110 | 王鉴浩 | ZJ-33 | 浙江 | 64 | 0 | 50 | 14 |
111 | 龚拓宇 | ZJ-3 | 浙江 | 64 | 0 | 30 | 34 |
112 | 夏家桢 | ZJ-39 | 浙江 | 63 | 0 | 30 | 33 |
113 | 蒲逸飞 | SC-10 | 四川 | 63 | 0 | 30 | 33 |
114 | 张天庸 | TJ-2 | 天津 | 62 | 0 | 30 | 32 |
115 | 郑逸宁 | AH-3 | 安徽 | 62 | 0 | 30 | 32 |
116 | 李卓涵 | HN-42 | 湖南 | 62 | 0 | 30 | 32 |
117 | 仇知 | HN-29 | 湖南 | 62 | 0 | 30 | 32 |
118 | 陈睿 | SD-2 | 山东 | 62 | 0 | 50 | 12 |
119 | 陈星眸 | HN-43 | 湖南 | 61 | 0 | 30 | 31 |
120 | 潘文初 | AH-2 | 安徽 | 60 | 20 | 0 | 40 |
121 | 杨定澄 | HN-31 | 湖南 | 60 | 0 | 30 | 30 |
122 | 温和 | GD-3 | 广东 | 60 | 0 | 0 | 60 |
123 | 岑若虚 | ZJ-15 | 浙江 | 58 | 0 | 20 | 38 |
124 | 谷晟 | ZJ-17 | 浙江 | 58 | 30 | 0 | 28 |
125 | 吴得瑀 | CQ-3 | 重庆 | 58 | 0 | 30 | 28 |
126 | 李同良 | SC-5 | 四川 | 57 | 0 | 30 | 27 |
127 | 周天茗 | BJ-2 | 北京 | 56 | 0 | 20 | 36 |
128 | 许振龙 | HE-8 | 河北 | 56 | 0 | 30 | 26 |
129 | 金梦格 | ZJ-18 | 浙江 | 55 | 0 | 20 | 35 |
130 | 师天麾 | SD-23 | 山东 | 54 | 0 | 20 | 34 |
131 | 李韵琦 | HN-17 | 湖南 | 54 | 0 | 30 | 24 |
132 | 季智成 | BJ-3 | 北京 | 54 | 0 | 0 | 54 |
133 | 邓博洋 | SC-7 | 四川 | 54 | 0 | 30 | 24 |
134 | 程晨 | JX-1 | 江西 | 53 | 0 | 30 | 23 |
135 | 傅文渊 | FJ-5 | 福建 | 53 | 0 | 30 | 23 |
136 | 王禹程 | LN-5 | 辽宁 | 52 | 20 | 0 | 32 |
137 | 吴航 | FJ-10 | 福建 | 52 | 0 | 30 | 22 |
138 | 邹事成 | TJ-6 | 天津 | 51 | 0 | 20 | 31 |
139 | 刘汉彻 | HN-39 | 湖南 | 51 | 0 | 30 | 21 |
140 | 王袤广 | SN-3 | 陕西 | 49 | 0 | 20 | 29 |
141 | 朱锋 | HN-41 | 湖南 | 49 | 20 | 0 | 29 |
142 | 李济远 | HN-18 | 湖南 | 48 | 0 | 30 | 18 |
143 | 王子骏 | HN-28 | 湖南 | 48 | 0 | 30 | 18 |
144 | 徐正杰 | ZJ-31 | 浙江 | 46 | 0 | 10 | 36 |
145 | 仇伟 | HN-40 | 湖南 | 46 | 20 | 0 | 26 |
146 | 赵亮 | JS-14 | 江苏 | 44 | 0 | 20 | 24 |
147 | 徐锦涛 | GD-9 | 广东 | 43 | 20 | 0 | 23 |
148 | 董林滔 | HN-33 | 湖南 | 43 | 40 | 0 | 3 |
149 | 但家旺 | CQ-7 | 重庆 | 42 | 0 | 30 | 12 |
150 | 蒋骐泽 | ZJ-25 | 浙江 | 42 | 0 | 0 | 42 |
151 | 陶野 | SC-20 | 四川 | 42 | 0 | 30 | 12 |
152 | 洪鑫焰 | JS-11 | 江苏 | 42 | 0 | 30 | 12 |
153 | 詹智勤 | SC-17 | 四川 | 42 | 0 | 30 | 12 |
154 | 魏知宇 | SC-14 | 四川 | 42 | 20 | 0 | 22 |
155 | 杨志灿 | FJ-2 | 福建 | 42 | 0 | 10 | 32 |
156 | 柯嵩宇 | FJ-13 | 福建 | 41 | 20 | 0 | 21 |
157 | 叶钊达 | ZJ-16 | 浙江 | 41 | 0 | 0 | 41 |
158 | 徐韧喆 | JS-12 | 江苏 | 41 | 0 | 0 | 41 |
159 | 丁铭 | SD-9 | 山东 | 41 | 20 | 0 | 21 |
160 | 耿飞 | HL-4 | 黑龙江 | 41 | 20 | 0 | 21 |
161 | 谭震 | HN-1 | 湖南 | 41 | 0 | 0 | 41 |
162 | 陈思琪 | HN-35 | 湖南 | 40 | 0 | 30 | 10 |
163 | 熊家靖 | HN-44 | 湖南 | 40 | 0 | 20 | 20 |
164 | 尤肖天 | ZJ-27 | 浙江 | 40 | 0 | 20 | 20 |
165 | 李宇轩 | HN-2 | 湖南 | 40 | 0 | 30 | 10 |
166 | 郭元靖 | JS-15 | 江苏 | 39 | 0 | 0 | 39 |
167 | 刘巍 | SN-5 | 陕西 | 39 | 20 | 0 | 19 |
168 | 梁桢枭 | CQ-2 | 重庆 | 39 | 20 | 0 | 19 |
169 | 郭雨 | ZJ-32 | 浙江 | 39 | 0 | 0 | 39 |
170 | 王梓钰 | SC-16 | 四川 | 38 | 0 | 0 | 38 |
171 | 章暄 | ZJ-24 | 浙江 | 37 | 0 | 0 | 37 |
172 | 刘剑成 | HN-32 | 湖南 | 37 | 0 | 0 | 37 |
173 | 李本正 | SD-24 | 山东 | 34 | 0 | 0 | 34 |
174 | 周霖 | FJ-12 | 福建 | 34 | 0 | 0 | 34 |
175 | 王烨东 | SD-12 | 山东 | 34 | 0 | 0 | 34 |
176 | 林宁宁 | HI-1 | 海南 | 33 | 0 | 0 | 33 |
177 | 李林翼 | HN-11 | 湖南 | 33 | 0 | 30 | 3 |
178 | 祖赫良 | JL-5 | 吉林 | 33 | 10 | 0 | 23 |
179 | 向鹏达 | HN-5 | 湖南 | 33 | 0 | 30 | 3 |
180 | 肖特特 | SD-26 | 山东 | 32 | 0 | 0 | 32 |
181 | 李成杰 | GD-8 | 广东 | 32 | 0 | 0 | 32 |
182 | 于纪平 | LN-1 | 辽宁 | 32 | 0 | 0 | 32 |
183 | 沈小洲 | ZJ-21 | 浙江 | 32 | 0 | 20 | 12 |
184 | 谢哲晟 | SH-4 | 上海 | 32 | 0 | 0 | 32 |
185 | 李阔然 | HL-7 | 黑龙江 | 31 | 0 | 0 | 31 |
186 | 刘春晖 | SD-11 | 山东 | 31 | 0 | 0 | 31 |
187 | 马子轩 | TJ-4 | 天津 | 31 | 0 | 0 | 31 |
188 | 王玉 | JL-4 | 吉林 | 30 | 0 | 0 | 30 |
189 | 邹逍遥 | ZJ-19 | 浙江 | 30 | 0 | 0 | 30 |
190 | 王子昌 | SD-7 | 山东 | 30 | 0 | 0 | 30 |
191 | 杨国威 | GS-1 | 甘肃 | 29 | 0 | 0 | 29 |
192 | 刘天树 | SD-20 | 山东 | 29 | 0 | 0 | 29 |
193 | 孙诚昕 | HL-3 | 黑龙江 | 29 | 0 | 0 | 29 |
194 | 薛原 | SD-15 | 山东 | 29 | 0 | 0 | 29 |
195 | 白云仁 | SC-8 | 四川 | 29 | 0 | 10 | 19 |
196 | 徐玥 | JS-19 | 江苏 | 29 | 0 | 0 | 29 |
197 | 罗淇予 | HN-16 | 湖南 | 28 | 0 | 0 | 28 |
198 | 陈超锐 | FJ-16 | 福建 | 28 | 0 | 0 | 28 |
199 | 苏雨峰 | HN-34 | 湖南 | 28 | 0 | 0 | 28 |
200 | 谢佩辰 | CQ-6 | 重庆 | 28 | 0 | 0 | 28 |
201 | 宋勃宁 | XJ-4 | 新疆 | 28 | 0 | 0 | 28 |
202 | 刘瀚文 | HN-20 | 湖南 | 28 | 0 | 0 | 28 |
203 | 周杉 | BJ-5 | 北京 | 27 | 0 | 0 | 27 |
204 | 史雨轩 | JL-8 | 吉林 | 27 | 0 | 0 | 27 |
205 | 张云帆 | HN-8 | 湖南 | 27 | 0 | 0 | 27 |
206 | 赵放 | JL-6 | 吉林 | 27 | 0 | 0 | 27 |
207 | 张家铭 | HA-6 | 河南 | 26 | 0 | 0 | 26 |
208 | 刘畅 | SD-13 | 山东 | 26 | 0 | 0 | 26 |
209 | 张荣祥 | HN-37 | 湖南 | 26 | 0 | 0 | 26 |
210 | 郑晓峰 | SD-16 | 山东 | 26 | 0 | 0 | 26 |
211 | 张博洋 | BJ-6 | 北京 | 26 | 0 | 0 | 26 |
212 | 郑予凡 | FJ-3 | 福建 | 25 | 0 | 0 | 25 |
213 | 杨士博 | JL-9 | 吉林 | 25 | 0 | 0 | 25 |
214 | 吴以伦 | JS-13 | 江苏 | 25 | 0 | 0 | 25 |
215 | 张凯琳 | SC-19 | 四川 | 25 | 0 | 0 | 25 |
216 | 魏子卿 | GD-7 | 广东 | 25 | 20 | 0 | 5 |
217 | 唐靖哲 | XJ-2 | 新疆 | 25 | 0 | 0 | 25 |
218 | 周天楠 | JS-22 | 江苏 | 25 | 0 | 0 | 25 |
219 | 翁天东 | ZJ-37 | 浙江 | 25 | 0 | 0 | 25 |
220 | 何卫锋 | HN-36 | 湖南 | 24 | 0 | 0 | 24 |
221 | 魏子昆 | HN-24 | 湖南 | 24 | 0 | 0 | 24 |
222 | 欧阳前宇 | HN-48 | 湖南 | 23 | 0 | 0 | 23 |
223 | 杨嘉成 | HN-22 | 湖南 | 23 | 0 | 0 | 23 |
224 | 徐世超 | HB-4 | 湖北 | 23 | 0 | 0 | 23 |
225 | 韩世欣 | SD-22 | 山东 | 23 | 0 | 0 | 23 |
226 | 周一念 | JS-20 | 江苏 | 23 | 0 | 0 | 23 |
227 | 常跃如 | HA-7 | 河南 | 23 | 0 | 0 | 23 |
228 | 刘人榕 | CQ-8 | 重庆 | 23 | 0 | 0 | 23 |
229 | 蒋至乐 | SC-15 | 四川 | 23 | 0 | 0 | 23 |
230 | 袁行方 | SH-7 | 上海 | 23 | 0 | 0 | 23 |
231 | 李仁杰 | JL-7 | 吉林 | 22 | 0 | 0 | 22 |
232 | 张睿哲 | SD-14 | 山东 | 22 | 0 | 0 | 22 |
233 | 张鹿颂 | LN-2 | 辽宁 | 22 | 0 | 0 | 22 |
234 | 唐梦研 | SC-13 | 四川 | 21 | 0 | 0 | 21 |
235 | 袁洁依 | SC-22 | 四川 | 21 | 0 | 0 | 21 |
236 | 徐文清 | GZ-3 | 贵州 | 21 | 0 | 0 | 21 |
237 | 田泽俞 | SX-6 | 山西 | 21 | 0 | 0 | 21 |
238 | 李沅泽 | GX-4 | 广西 | 21 | 0 | 0 | 21 |
239 | 季文骢 | HL-5 | 黑龙江 | 21 | 0 | 0 | 21 |
240 | 吴坤润 | HI-2 | 海南 | 20 | 0 | 0 | 20 |
241 | 闫星光 | HA-3 | 河南 | 20 | 0 | 0 | 20 |
242 | 夏煜 | HN-15 | 湖南 | 19 | 0 | 0 | 19 |
243 | 吴兆阳 | SN-4 | 陕西 | 19 | 0 | 0 | 19 |
244 | 丁峰 | SD-17 | 山东 | 19 | 0 | 0 | 19 |
245 | 韦星宇 | GX-3 | 广西 | 19 | 0 | 0 | 19 |
246 | 王明哲 | SN-2 | 陕西 | 19 | 0 | 0 | 19 |
247 | 杨礼全 | HL-2 | 黑龙江 | 19 | 0 | 0 | 19 |
248 | 朱科霖 | HN-23 | 湖南 | 18 | 0 | 0 | 18 |
249 | 王家琛 | LN-3 | 辽宁 | 18 | 0 | 0 | 18 |
250 | 张恺晨 | JS-18 | 江苏 | 18 | 0 | 0 | 18 |
251 | 杨天龙 | SC-6 | 四川 | 18 | 0 | 0 | 18 |
252 | 孙笑宇 | SX-5 | 山西 | 18 | 0 | 0 | 18 |
253 | 王天浩 | SD-18 | 山东 | 17 | 0 | 0 | 17 |
254 | 姜博睿 | SD-28 | 山东 | 17 | 0 | 0 | 17 |
255 | 刘熙航 | SX-3 | 山西 | 17 | 0 | 0 | 17 |
256 | 郭昉泽 | HE-10 | 河北 | 17 | 0 | 0 | 17 |
257 | 陈纪坤 | XJ-1 | 新疆 | 16 | 0 | 0 | 16 |
258 | 杨芳斐 | FJ-15 | 福建 | 16 | 0 | 0 | 16 |
259 | 王若衡 | JX-2 | 江西 | 16 | 0 | 0 | 16 |
260 | 罗怡 | CQ-5 | 重庆 | 16 | 0 | 0 | 16 |
261 | 王浩泽 | HN-21 | 湖南 | 16 | 0 | 0 | 16 |
262 | 曲子奇 | SD-25 | 山东 | 16 | 0 | 0 | 16 |
263 | 谭胜松 | JX-4 | 江西 | 16 | 0 | 0 | 16 |
264 | 陆浩明 | JS-16 | 江苏 | 16 | 0 | 0 | 16 |
265 | 陈力锋 | JX-3 | 江西 | 15 | 0 | 0 | 15 |
266 | 张冠斓 | SC-9 | 四川 | 15 | 0 | 0 | 15 |
267 | 田得雨 | SD-6 | 山东 | 15 | 0 | 0 | 15 |
268 | 徐子涵 | JS-23 | 江苏 | 14 | 0 | 0 | 14 |
269 | 林伟鸿 | FJ-14 | 福建 | 14 | 0 | 0 | 14 |
270 | 陈羽观 | JS-21 | 江苏 | 14 | 0 | 0 | 14 |
271 | 王增 | HI-3 | 海南 | 14 | 0 | 0 | 14 |
272 | 白铠豪 | GZ-2 | 贵州 | 13 | 10 | 0 | 3 |
273 | 余行江 | HN-46 | 湖南 | 13 | 10 | 0 | 3 |
274 | 程威 | SD-10 | 山东 | 12 | 0 | 0 | 12 |
275 | 闫茹钰 | SN-1 | 陕西 | 12 | 0 | 0 | 12 |
276 | 乔逸凡 | SX-2 | 山西 | 12 | 0 | 0 | 12 |
277 | 钟凌潇 | XJ-6 | 新疆 | 12 | 0 | 0 | 12 |
278 | 孙翔宇 | HL-6 | 黑龙江 | 11 | 0 | 0 | 11 |
279 | 李淳竹 | CQ-4 | 重庆 | 11 | 0 | 0 | 11 |
280 | 郭文景 | ZJ-20 | 浙江 | 10 | 0 | 0 | 10 |
281 | 吴萤西 | ZJ-23 | 浙江 | 10 | 0 | 0 | 10 |
282 | 王毅峰 | HA-4 | 河南 | 10 | 0 | 0 | 10 |
283 | 黄宇翔 | HB-3 | 湖北 | 10 | 0 | 0 | 10 |
284 | 熊理达 | SD-27 | 山东 | 10 | 0 | 0 | 10 |
285 | 李北辰 | SX-1 | 山西 | 10 | 0 | 0 | 10 |
286 | 张耀楠 | SC-11 | 四川 | 8 | 0 | 0 | 8 |
287 | 黄泽宇 | XJ-5 | 新疆 | 5 | 0 | 0 | 5 |
288 | 梁璐 | GX-2 | 广西 | 5 | 0 | 0 | 5 |
289 | 郑炜 | GZ-4 | 贵州 | 5 | 0 | 0 | 5 |
290 | 郑远成 | XJ-3 | 新疆 | 5 | 0 | 0 | 5 |
291 | 张真逸 | SC-23 | 四川 | 5 | 0 | 0 | 5 |
292 | 王子豪 | LN-6 | 辽宁 | 4 | 0 | 0 | 4 |
293 | 朱天歌 | HB-5 | 湖北 | 3 | 0 | 0 | 3 |
294 | 王润基 | BJ-4 | 北京 | 3 | 0 | 0 | 3 |
295 | 王浩 | GZ-1 | 贵州 | 3 | 0 | 0 | 3 |
296 | 白一非 | SX-4 | 山西 | 3 | 0 | 0 | 3 |
297 | 贾岳青 | BJ-7 | 北京 | 3 | 0 | 0 | 3 |
298 | 黄俊翔 | SC-12 | 四川 | 3 | 0 | 0 | 3 |
299 | 谷晨曦 | SD-19 | 山东 | 3 | 0 | 0 | 3 |
300 | 叶子卿 | SH-3 | 上海 | 3 | 0 | 0 | 3 |
301 | 袁昌贵 | GZ-5 | 贵州 | 3 | 0 | 0 | 3 |
302 | 季凯航 | SH-6 | 上海 | 3 | 0 | 0 | 3 |
303 | 刘迪 | HA-5 | 河南 | 3 | 0 | 0 | 3 |
304 | 王子云 | SC-21 | 四川 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精彩阅读: