广州
广州奥数网

广州站
奥数网

广州聚贤中学锐志班相关介绍

奥数网 2016-03-31 13:42:52

  一、首先普及一下聚贤锐志和四中锐志的不同

  1、聚贤即为四中聚贤,是四中的公办民校,仅有初中,紧邻四中高中部,运动场所等设备与高中部资源共享;

  2、聚贤锐志即为四中聚贤的锐志班(重点班),只有一个班,收费,但比普通班优惠;

  3、四中锐志即为四中公办初中部的锐志班(重点班),在康王校区、逸彩校区各设1个锐志班,免费;

  4、聚贤锐志、四中锐志的生源基本为点招,质量有保证,中考成绩都非常优异。其中聚贤锐志2014年中考总分700分以上的学生占比例93.02%,730分(华附录取线)以上的学生更高达46.51%!

  二、下面是聚贤中考以及统考的成绩信息

  2014年中考:四中聚贤平均分690分,720分以上的学生有71人,700分以上的学生有151人,占44%。

  聚贤中学锐志班2014年中考总分700分以上的学生占比例93.02%,730分(华附录取线)以上的学生更高达46.51%!

 

  荔湾区2015年初一上学期统考语文英语成绩排位(按班计算)

  1、只有语文及英语成绩,不代表本次统考总体水平。如果加上数学的话,荔湾广雅会与其它学校拉大分差,而聚贤的几个班会赶上来。数学总归是民校的强项。

  2、如某生有英语成绩则计入,无论有没有语文成绩;如某生没有英语成绩则不计入,无论有没有语文成绩。

  3、下表按语文+英语成绩降序排列。

  4、聚贤中学8班是锐志班,在荔湾区2015年初一上学期统考语文英语成绩排位第3,仅次于广雅实验七班(博雅创新班)和六班(博雅课改班)。

学校 班级 英语 最低 最高 语文 最低 最高 总分 最低 最高 人数
广雅实验学校 初一(6)班 93.26 83 99 83.04 71 9 176.3 154 193 48
广雅实验学校 初一(7)班 93.41 82.5 99.5 82.34 63 92 175.76 159.5 187 29
聚贤中学 初一(8)班 90.5 81 97.5 83.42 73 93 173.92 155.5 188 43
广雅实验学校 初一(4)班 91.26 77 100 82.62 71 92 173.88 148 189 37
广雅实验学校 初一(3)班 91.28 73 98.5 81.17 69 94 172.44 142 187 6
广雅实验学校 初一(1)班 91.58 78 98 80.75 70 91 172.33 149 185.5 36
广雅实验学校 初一(5)班 91.89 81.5 98.5 80.19 66 92 172.08 151.5 185.5 36
广雅实验学校 初一(2)班 91.19 62 97.5 80.11 62 92 171.3 133 188.5 37
第四中学 初一(3)班 88.63 77.5 97 81.78 70 92 170.4 155 186 40
逸彩新世界学校 初一(3) 87.1 76 98 82 71 94 169.1 147.5 187 36
西关外国语学校 初一(2)班 89.56 76 96.5 79.31 70 91 168.87 146 184 49
西关外国语学校 初一(4)班 88.63 77.5 96.5 80.13 66 94 168.76 149.5 182.5 46
第一中学 初一(1)班 85.16 75.5 94 82 73 92 167.16 157 180 37
西关外国语学校 初一(5)班 87.85 53 98 79.28 58 94 167.13 111 187 46
西关外国语学校 初一(3)班 87.44 66.5 98.5 79.09 55 91 166.52 141.5 186 47
西关外国语学校 初一(6)班 87.73 68.5 99 78.79 57 92 166.52 136.5 186 47
第二十四中学 初一(1)班 85.79 71 97 79.92 62 90 165.71 141 181 24
真光实验学校 初一(7)班 86.42 70 96 78.86 66 91 65.28 139 185.5 50
西关外国语学校 初一(1)班 85.59 48 97 78.98 64 91 164.77 116 184 46
第一中学 初一(2)班 84.28 66.5 96.5 80.44 66 93 164.72 146.5 181 39
一中实验学校 初一(4)班 84.86 67.5 93.5 79.14 70 90 164 141.5 182.5 37
真光实验学校 初一(1)班 85.3 69 96 78.2 64 89 163.5 139.5 81.5 46
真光实验学校 初一(2)班 85.43 70 96.5 76.87 66 91 162.3 144 181 46
第二十四中学 初一(4)班 84.06 71 93.5 77.79 68 86 161.85 139 174 24
聚贤中学 初一(7)班 83.74 60.5 94 77.44 67 88 161.19 133.5 179.5 43
一中实验学校 初一(3)班 82.31 40 95 77.42 35 88 159.72 75 174 36
聚贤中学 初一(3)班 83.92 65 97 75.5 41 90 159.42 122.5 181.5 42
第二十三中学 初一(1)班 81.26 68.5 94.5 77.7 63 89 158.96 134 176.5 23
聚贤中学 初一(5)班 81.13 55 94.5 77.79 59 87 158.92 114 176.5 42
聚贤中学 初一(4)班 80.46 65 91.5 78.43 69 93 158.89 138 181.5 42
聚贤中学 初一(2)班 81.29 67.5 90.5 76.66 65 86 157.95 143.5 173 41
聚贤中学 初一(6)班 80.8 47.5 95.5 76.83 63 87 157.63 111.5 178.5 42
南海中学 初一(1)班 81.68 63.5 93.5 75.73 61 86 157.4 136 176 40
第二十三中学 初一(2)班 81.13 69 95.5 75.83 68 86 156.96 145.5 173 24
聚贤中学 初一(1)班 80.15 62 92.5 76.67 54 89 1 124.5 181.5 42
6.82
花地中学 初一(5)班 80.33 69.5 91.5 75.96 60 88 156.28 141.5 170.5 23
真光中学 初一(3)班 80.84 38 97.5 75.43 54 96 156.27 100 193.5 35
真光中学 初一(4)班 80.24 51 93 75.12 60 85 155.35 111 174 34
南海中学 初一(4)班 78.04 40 91 76.15 54 86 154.19 94 175 39
花地中学 初一(4)班 80.02 67.5 92 73.74 63 88 153.76 138 169 23
真光实验学校 初一(8)班 77.38 56 91 76.28 65 88 153.66 122 179 47
真光中学 初一(2)班 77.79 45 93 75.83 65 89 153.61 113 178 35
真光中学 初一(1)班 76.93 32.5 95 75.33 53 86 152.26 86.5 173 36
西关外语实验学校 初一(3)班 77.6 50 95.5 74 61 88 152.09 112.5 180.5 45
49
美华中学 初一(2)班 77.04 53.5 94.5 74.93 62 88 151.96 119 179.5 40
逸彩新世界学校 初一(1)班 78.4 46 96 73.06 49 88 151.46 95 174 36
逸彩新世界学校 初一(2)班 75.77 56.5 94.5 74.82 57 85 150.59 117 172 33
汾水中学 初一(4)班 76.19 53.5 93.5 74.06 62 90 150 123.5 172.5 35
24
逸彩新世界学校 初一(5)班 74.13 31 92.5 75.86 48 88 149.99 79 178.5 36
西关外语实验学校 初一(2)班 76.22 44.5 93 73.69 50 86 149.91 94.5 175.5 45
南海中学 初一(2)班 75.15 29.5 96.5 74.23 61 87 149.38 100 179.5 39
西关外语实验学校 初一(5)班 76.88 46.5 93.5 72.09 32 93 148.97 103 184 46
南海中学 初一(3)班 75.99 53 94 72.76 57 87 148.75 111 178 38
逸彩新世界学校 初一(4)班 75.4 40.5 92.5 73 57 85 148.4 111.5 173 30
美华中学 初一(4)班 75.37 52.5 89 72.98 65 81 148.34 122 165.5 41
西关外语实验学校 初一(1)班 75.96 49 94 72.32 47 85 148.28 114 174 47
美华中学 初一( 75.3 53 89.5 72.71 59 81 148.01 117 165.5 42
)班
汾水中学 初一(8)班 74.66 55.5 91 73.18 61 86 147.84 121.5 169 34
金道中学 初一(3)班 73.22 51 88 74.52 61 88 147.74 119 175.5 50
美华中学 初一(1)班 74.83 59 93 72.64 57 83 147.48 122.5 174 42
西关外语实验学校 初一(4)班 76.71 43.5 95 0.64 53 83 147.35 111.5 169.5 47
立贤学校 初一(1)班 71.62 48.5 87 74.96 54 85 146.58 106.5 168.5 50
一中实验学校 初一(1)班 70.8 32 90.5 75.63 63 85 146.44 109 170.5 41
真光实验学校 初一(4)班 74.54 46 93.5 70.83 53 85 145.38 99 178.5 48
第四中学 初一(1)班 73.02 38.5 88 72.26 55 82 1 94.5 168 31
5.27
花地中学 初一(3)班 73.07 60 84.5 72.04 54 81 145.11 123 165 23
第四中学 初一(2)班 72.84 43.5 97.5 71.97 55 90 144.81 105.5 187.5 34
一中实验学校 初一(5)班 70.48 33.5 84.5 74 61 84 144.48 94.5 161.5 42
一中实验学校 初一(2)班 70.07 43 91 73.45 60 88 143.52 111.5 175.5 42
金道中学 初一(4)班 69.8 47 93 73.6 59 92 143.4 111 182 50
一中实验学校 初一(6)班 69.62 44 89.5 73.45 59 86 143.07 106 162.5 42
真光实验学校 初一(6)班 71.79 50 86.5 70.9 30 86 142.69 83 168.5 48
第四中学 初一(4)班 72.26 48 94 70.41 50 82 142.67 108.5 172.5 29
花地中学 初一(1)班 70.98 27.5 89.5 71.22 47 82 142.2 74.5 167.5 23
真光实验学校 初一(3)班 70.38 34 92 71.67 51 89 142.05 89 181 46
汾水中学 初一(2)班 70.99 57 88 70.37 53 86 141.36 110 168 38
花地中学 初一(6)班 70.93 19 88.5 70 54 87 140.93 76 164.5 23
真光实验学校 初一(5)班 67.63 45.5 88.5 73.11 48 89 140.73 94 171.5 47
第一中学 初一(4)班 68.13 21.5 94 70.98 10 92 139.11 31.5 178.5 41
汾水中学 初一(3)班 68.57 44.5 86 70.3 48 81 138.86 95.5 161.5 37
花地中学 初一(2)班 68.14 44.5 89 68.91 55 83 137.05 99.5 166 22
第一中学 初一(8)班 63.28 28.5 88 73.03 59 83 136.3 96.5 165 38
第一中学 初一(3)班 63.1 22.5 88 71.83 57 89 134.93 80.5 173.5 42
第四中学 初一(5)班 65.34 27.5 88.5 68.81 43 84 134.15 72 168 31
第一中学 初一(7)班 62.95 15 88 70.34 23 85 133.29 38 170.5 38
第四中学 初一(6)班 65.41 33 91 67.82 36 84 133.23 69 172.5 28
第一中学 初一(5)班 62.46 22 91 70.13 4 88 132.59 30 177 40
西关培英中学 初一(1)班 62.08 35 88.5 70.49 52 86 132.57 94 173 43
第一中学 初一(6)班 62.54 15.5 90 69.24 20 92 131.78 35.5 172 41
陈嘉庚纪念中学 初一(1)班 60.68 29 81.5 67.1 48 79 127.77 81 156.5 31
西关培英中学 初一(3)班 61.29 22 86.5 66.23 13 85 127.51 35 164.5 40
第二十四中学 初一(5)班 61.75 24 83.5 65.54 41 84 127.29 66.5 167.5 24
西关培英中学 初一(4)班 59.34 15 86 67.93 51 78 127.26 70.5 163.5 40
双桥实验学校 初一(2)班 55.5 25.5 78 71.02 59 82 126.52 84.5 151 47
金道中学 初一(2)班 57.67 31.5 90 68.71 49 83 126.38 88.5 163 45
西关培英中学 初一(2)班 58.96 20.5 84.5 67.22 31 80 126.18 56 164.5 41
第二十四中学 初一(6)班 57.17 33.5 80 68.38 41 80 125.54 77.5 154 24
第二十四中学 初一(2)班 58.18 19 86.5 67.09 43 86 125.27 62 161 22


 

相关推荐

点击查看更多
重点初中
首页 导航