2011年越秀区第二中学特长生录取名册
二中
2011-06-14 14:23:41
特长生招生计划:55 已录取人数:55(体育:31 艺术:24)
| 序号 | 报考中学 | 电脑号 | 姓名 | 性别 | 毕业小学 | 特长大类 | 特长小类 | 备注 |
| 1 | 第二中学 | 402235 | 林海越 | 男 | 铁一 | 体育特长生 | 田径 | 第一意向 |
| 2 | 第二中学 | 403150 | 何雅乐 | 女 | 署前路 | 体育特长生 | 田径 | 第一意向 |
| 3 | 第二中学 | 413056 | 李元峰 | 男 | 红火炬 | 体育特长生 | 田径 | 第一意向 |
| 4 | 第二中学 | 413201 | 喻莹思 | 女 | 红火炬 | 体育特长生 | 田径 | 第一意向 |
| 5 | 第二中学 | 423054 | 刘健 | 男 | 旧部前 | 体育特长生 | 田径 | 第一意向 |
| 6 | 第二中学 | 425110 | 钟舜熙 | 男 | 满族 | 体育特长生 | 田径 | 第一意向 |
| 7 | 第二中学 | 435012 | 黎诗颀 | 女 | 育才 | 体育特长生 | 田径 | 第一意向 |
| 8 | 第二中学 | 444134 | 缪云轩 | 男 | 中星 | 体育特长生 | 田径 | 第一意向 |
| 9 | 第二中学 | 445023 | 钱锟 | 男 | 黄花 | 体育特长生 | 田径 | 第一意向 |
| 10 | 第二中学 | 454087 | 李昱熙 | 男 | 东风西路 | 体育特长生 | 田径 | 第一意向 |
| 11 | 第二中学 | 454148 | 陈燕彤 | 女 | 东风西路 | 体育特长生 | 田径 | 第一意向 |
| 12 | 第二中学 | 456151 | 韩明珊 | 女 | 小北路 | 体育特长生 | 田径 | 第一意向 |
| 13 | 第二中学 | 417047 | 邱迪炀 | 男 | 珠光路 | 体育特长生 | 游泳 | 第一意向 |
| 14 | 第二中学 | 422128 | 李钊怡 | 女 | 朝天 | 体育特长生 | 游泳 | 第一意向 |
| 15 | 第二中学 | 455078 | 文思云 | 女 | 桂花岗 | 体育特长生 | 游泳 | 第一意向 |
| 16 | 第二中学 | 459060 | 熊倩珩 | 女 | 八一希望 | 体育特长生 | 游泳 | 第一意向 |
| 17 | 第二中学 | 460202 | 吕子安 | 女 | 净慧 | 体育特长生 | 游泳 | 第一意向 |
| 18 | 第二中学 | 460197 | 何瑞伦 | 男 | 净慧 | 体育特长生 | 棒球 | 第一意向 |
| 19 | 第二中学 | 460208 | 林轩宇 | 男 | 净慧 | 体育特长生 | 棒球 | 第一意向 |
| 20 | 第二中学 | 412170 | 高凯欣 | 女 | 东川路 | 体育特长生 | 武术 | 第一意向 |
| 21 | 第二中学 | 448103 | 陈曦初 | 男 | 环市路 | 体育特长生 | 武术 | 第一意向 |
| 22 | 第二中学 | 402095 | 蔡礼贤 | 男 | 铁一 | 体育特长生 | 棋类 | 第一意向 |
| 23 | 第二中学 | 405145 | 董兆聪 | 男 | 五羊 | 体育特长生 | 棋类 | 第一意向 |
| 24 | 第二中学 | 414068 | 蔡越 | 女 | 永曜北 | 体育特长生 | 棋类 | 第一意向 |
| 25 | 第二中学 | 430052 | 刘家铭 | 男 | 海珠中路 | 体育特长生 | 棋类 | 第一意向 |
| 26 | 第二中学 | 437128 | 贺垄 | 男 | 先烈中 | 体育特长生 | 棋类 | 第一意向 |
| 27 | 第二中学 | 401158 | 谢伟泓 | 男 | 培正 | 体育特长生 | 无线电测向 | 第一意向 |
| 28 | 第二中学 | 401188 | 李皓欣 | 女 | 培正 | 体育特长生 | 无线电测向 | 第一意向 |
| 29 | 第二中学 | 408030 | 朱学彬 | 男 | 大沙头 | 体育特长生 | 无线电测向 | 第一意向 |
| 30 | 第二中学 | 411060 | 肖子昊 | 男 | 文德路 | 体育特长生 | 无线电测向 | 第一意向 |
| 31 | 第二中学 | 434107 | 翟玮思 | 女 | 东风东 | 体育特长生 | 无线电测向 | 第一意向 |
| 32 | 第二中学 | 403050 | 罗可盈 | 女 | 署前路 | 艺术特长生 | 管乐 | 第一意向 |
| 33 | 第二中学 | 411184 | 吴婉雯 | 女 | 文德路 | 艺术特长生 | 管乐 | 第一意向 |
| 34 | 第二中学 | 413003 | 叶承霖 | 男 | 红火炬 | 艺术特长生 | 管乐 | 第一意向 |
| 35 | 第二中学 | 413073 | 曾晰 | 男 | 红火炬 | 艺术特长生 | 管乐 | 第一意向 |
| 36 | 第二中学 | 413239 | 陈皓 | 女 | 红火炬 | 艺术特长生 | 管乐 | 第一意向 |
| 37 | 第二中学 | 435075 | 叶心烁 | 男 | 育才 | 艺术特长生 | 管乐 | 第一意向 |
| 38 | 第二中学 | 438102 | 赖扬帆 | 男 | 农林下 | 艺术特长生 | 管乐 | 第一意向 |
| 39 | 第二中学 | 444210 | 张杰韬 | 男 | 中星 | 艺术特长生 | 管乐 | 第一意向 |
| 40 | 第二中学 | 445089 | 李宇海 | 男 | 黄花 | 艺术特长生 | 管乐 | 第一意向 |
| 41 | 第二中学 | 448046 | 文雅 | 女 | 环市路 | 艺术特长生 | 管乐 | 第一意向 |
| 42 | 第二中学 | 403021 | 梁凯韵 | 女 | 署前路 | 艺术特长生 | 弦乐 | 第一意向 |
| 43 | 第二中学 | 422092 | 谢琪 | 女 | 朝天 | 艺术特长生 | 声乐 | 第一意向 |
| 44 | 第二中学 | 422130 | 张思萍 | 女 | 朝天 | 艺术特长生 | 声乐 | 第一意向 |
| 45 | 第二中学 | 422137 | 满庭悦 | 女 | 朝天 | 艺术特长生 | 声乐 | 第一意向 |
| 46 | 第二中学 | 456092 | 陈昊一 | 男 | 小北路 | 艺术特长生 | 声乐 | 第一意向 |
| 47 | 第二中学 | 456131 | 张喻钧 | 女 | 小北路 | 艺术特长生 | 声乐 | 第一意向 |
| 48 | 第二中学 | 456263 | 刘韵婷 | 女 | 小北路 | 艺术特长生 | 声乐 | 第一意向 |
| 49 | 第二中学 | 459258 | 骆禹安 | 男 | 八一希望 | 艺术特长生 | 声乐 | 第一意向 |
| 50 | 第二中学 | 444038 | 彭丰文 | 女 | 中星 | 艺术特长生 | 舞蹈 | 第一意向 |
| 51 | 第二中学 | 447124 | 李雨聪 | 女 | 华侨外语 | 艺术特长生 | 舞蹈 | 第一意向 |
| 52 | 第二中学 | 448007 | 冯敏怡 | 女 | 环市路 | 艺术特长生 | 舞蹈 | 第一意向 |
| 53 | 第二中学 | 454083 | 黄钰 | 女 | 东风西路 | 艺术特长生 | 舞蹈 | 第一意向 |
| 54 | 第二中学 | 459146 | 陈予澄 | 女 | 八一希望 | 艺术特长生 | 舞蹈 | 第一意向 |
| 55 | 第二中学 | 465015 | 范锡恩 | 女 | 沙涌南 | 艺术特长生 | 舞蹈 | 第一意向 |

