全国站
奥数网

全国站
奥数网

中国小学三、四年级男生身高标准体重

青岛奥数网整理 2012-10-15 13:55:23

 

  身高低于表中所列出的最低身高段的下限值时,身高每低1厘米,实测体重需加上0.5公斤,实测身高需加上1厘米,再查表确定分值。身高高于表中所列出的最高身高段时,身高每高1厘米,其实测体重需减去0.9公斤,实测身高需减去1厘米,再查表确定分值。

身高段(厘米)
营养不良 较低体重 正常体重 超 重 肥胖
50分 60分 100分 60分 50分
106.0 ~ 106.9 <14.8 14.8 ~ 16.8 16.9 ~ 19.1 19.2 ~ 19.8 >=19.9
107.0 ~ 107.9 <15.1 15.1 ~ 17.1 17.2 ~ 19.5 19.6 ~ 20.3 >=20.4
108.0 ~ 108.9 <15.3 15.3 ~ 17.5 17.6 ~ 19.9 20.0 ~ 20.7 >=20.8
109.0 ~ 109.9 <15.6 15.6 ~ 17.9 18.0 ~ 20.3 20.4 ~ 21.1 >=21.2
110.0 ~ 110.9 <15.8 15.8 ~ 18.3 18.4 ~ 20.7 20.8 ~ 21.5 >=21.6
111.0 ~ 111.9 <16.1 16.1 ~ 18.6 18.7 ~ 21.1 21.2 ~ 21.9 >=22.0
112.0 ~ 112.9 <16.4 16.4 ~ 18.9 19.0 ~ 21.5 21.6 ~ 22.3 >=22.4
113.0 ~ 113.9 <16.7 16.7 ~ 19.2 19.3 ~ 22.0 22.1 ~ 22.8 >=22.9
114.0 ~ 114.9 <17.0 17.0 ~ 19.6 19.7 ~ 22.4 22.5 ~ 23.2 >=23.3
115.0 ~ 115.9 <17.3 17.3 ~ 19.9 20.0 ~ 22.8 22.9 ~ 23.6 >=23.7
116.0 ~ 116.9 <17.6 17.6 ~ 20.3 20.4 ~ 23.2 23.3 ~ 24.1 >=24.2
117.0 ~ 117.9 <18.0 18.0 ~ 20.6 20.7 ~ 23.6 23.7 ~ 24.6 >=24.7
118.0 ~ 118.9 <18.3 18.3 ~ 21.0 21.1 ~ 24.1 24.2 ~ 25.0 >=25.1
119.0 ~ 119.9 <18.6 18.6 ~ 21.4 21.5 ~ 24.6 24.7 ~ 25.5 >=25.6
120.0 ~ 120.9 <19.0 19.0 ~ 21.8 21.9 ~ 25.1 25.2 ~ 26.2 >=26.3
121.0 ~ 121.9 <19.4 19.4 ~ 22.2 22.3 ~ 25.6 25.7 ~ 26.8 >=26.9
122.0 ~ 122.9 <19.7 19.7 ~ 22.6 22.7 ~ 26.2 26.3 ~ 27.4 >=27.5
123.0 ~ 123.9 <20.1 20.1 ~ 23.0 23.1 ~ 26.8 26.9 ~ 28.0 >=28.1
124.0 ~ 124.9 <20.5 20.5 ~ 23.4 23.5 ~ 27.3 27.4 ~ 28.6 >=28.7
125.0 ~ 125.9 <20.9 20.9 ~ 23.8 23.9 ~ 27.8 27.9 ~ 29.2 >=29.3
126.0 ~ 126.9 <21.3 21.3 ~ 24.3 24.4 ~ 28.5 28.6 ~ 29.8 >=29.9
127.0 ~ 127.9 <21.7 21.7 ~ 24.7 24.8 ~ 29.0 29.1 ~ 30.4 >=30.5
128.0 ~ 128.9 <22.1 22.1 ~ 25.1 25.2 ~ 29.5 29.6 ~ 31.0 >=31.1
129.0 ~ 129.9 <22.6 22.6 ~ 25.6 25.7 ~ 30.1 30.2 ~ 31.6 >=31.7
130.0 ~ 130.9 <23.0 23.0 ~ 26.1 26.2 ~ 30.9 31.0 ~ 32.3 >=32.4
131.0 ~ 131.9 <23.5 23.5 ~ 26.6 26.7 ~ 31.6 31.7 ~ 33.2 >=33.3
132.0 ~ 132.9 <23.9 23.9 ~ 27.1 27.2 ~ 32.3 32.4 ~ 34.0 >=34.1
133.0 ~ 133.9 <24.4 24.4 ~ 27.7 27.8 ~ 32.9 33.0 ~ 34.7 >=34.8
134.0 ~ 134.9 <24.9 24.9 ~ 28.3 28.4 ~ 33.6 33.7 ~ 35.3 >=35.4
135.0 ~ 135.9 <25.3 25.3 ~ 28.9 29.0 ~ 34.2 34.3 ~ 36.0 >=36.1
136.0 ~ 136.9 <25.8 25.8 ~ 29.5 29.6 ~ 34.9 35.0 ~ 36.7 >=36.8
137.0 ~ 137.9 <26.4 26.4 ~ 30.1 30.2 ~ 35.6 35.7 ~ 37.4 >=37.5
138.0 ~ 138.9 <27.0 27.0 ~ 30.8 30.9 ~ 36.3 36.4 ~ 38.2 >=38.3
139.0 ~ 139.9 <27.6 27.6 ~ 31.5 31.6 ~ 37.1 37.2 ~ 39.1 >=39.2
140.0 ~ 140.9 <28.1 28.1 ~ 32.2 32.3 ~ 38.0 38.1 ~ 40.0 >=40.1
141.0 ~ 141.9 <28.6 28.6 ~ 32.9 33.0 ~ 38.9 39.0 ~ 40.9 >=41.0
142.0 ~ 142.9 <29.1 29.1 ~ 33.7 33.8 ~ 39.8 39.9 ~ 41.8 >=41.9
143.0 ~ 143.9 <29.7 29.7 ~ 34.5 34.6 ~ 40.7 40.8 ~ 42.7 >=42.8
144.0 ~ 144.9 <30.3 30.3 ~ 35.2 35.3 ~ 41.7 41.8 ~ 43.6 >=43.7
145.0 ~ 145.9 <30.9 30.9 ~ 35.9 36.0 ~ 42.3 42.4 ~ 44.5 >=44.6
146.0 ~ 146.9 <31.5 31.5 ~ 36.6 36.7 ~ 43.2 43.3 ~ 45.4 >=45.5
147.0 ~ 147.9 <32.1 32.1 ~ 37.4 37.5 ~ 44.2 44.3 ~ 46.4 >=46.5
148.0 ~ 148.9 <32.7 32.7 ~ 38.1 38.2 ~ 45.0 45.1 ~ 47.3 >=47.4
149.0 ~ 149.9 <33.3 33.3 ~ 38.8 38.9 ~ 45.9 46.0 ~ 48.2 >=48.3
150.0 ~ 150.9 <34.0 34.0 ~ 39.5 39.6 ~ 46.7 46.8 ~ 49.1 >=49.2
151.0 ~ 151.9 <34.6 34.6 ~ 40.1 40.2 ~ 47.5 47.6 ~ 49.9 >=50.0
152.0 ~ 152.9 <35.2 35.2 ~ 40.9 41.0 ~ 48.4 48.5 ~ 50.7 >=50.8
153.0 ~ 153.9 <35.9 35.9 ~ 41.6 41.7 ~ 49.1 49.2 ~ 51.5 >=51.6
154.0 ~ 154.9 <36.5 36.5 ~ 42.4 42.5 ~ 49.9 50.0 ~ 52.4 >=52.5
155.0 ~ 155.9 <37.1 37.1 ~ 43.3 43.4 ~ 51.1 51.2 ~ 53.4 >=53.5

 

编辑推荐:》》》

中国小学一、二年级男生身高标准体重

中国小学一、二年级女生身高标准体重

中国小学一、二年级男生各测试项目评分标准

中国小学一、二年级女生各测试项目评分标准

 

 

相关推荐

点击查看更多
首页 导航