长沙
长沙奥数网

长沙站
奥数网

长郡芙蓉2012年小升初(初新生)分班考试公告(4)

长郡芙蓉中学 2012-08-21 09:38:40

 

毕业学校 原学籍号 姓名 性别 准考证号 考室编号 座位编号 对应教室
大同小学 430102000611099317 石承安 12011290120 01 20 205
大同小学 430102000611099182 谢鹭萌 12011290202 02 02 206
大同小学 430102000611099233 彭惟馨 12011290212 02 12 206
大同小学 430102000611099025 张琰 12011290216 02 16 206
大同小学 430102000611099036 周彪 12011290512 05 12 210
大同小学 430102000611099106 唐诗雯 12011290608 06 08 211
大同小学 430102000611099203 杨雨昂 12011290814 08 14 213
大同小学 430102000611099223 黄云川 12011290921 09 21 313
大同小学 430102000611099047 唐莉雯 12011291111 11 11 311
大同小学 430102000611099028 邹宇晨 12011291114 11 14 311
大同小学 430102000611099108 莫蔼琳 12011291320 13 20 308
大同小学 430102000611099006 刘小玉 12011291428 14 28 307
大同小学 430102000611099114 曾康达娃 12011291807 18 07 406
大同小学 430102000611099144 李宇轩 12011291904 19 04 407
大同小学 430102000611099209 邱若琰 12011292113 21 13 410
大同小学 430102000611099117 彭扬 12011292309 23 09 412
大同小学 430102000611099189 方雯萱 12011292406 24 06 413
大同小学 430102000611099258 唐睿哲 12011292528 25 28 513
大同二小 430102000611280092 廖煜乾 12011290315 03 15 207
大同二小 430102000611280270 张靓 12011290330 03 30 207
大同二小 430102000611280181 罗晨浩 12011290411 04 11 208
大同二小 430102000611280030 李姜博文 12011290606 06 06 211
大同二小 430102000611280294 王婧宇 12011290607 06 07 211
大同二小 430102000611280170 戴舒鸿 12011290712 07 12 212
大同二小 430102000611280233 周诗浩 12011290823 08 23 213
大同二小 430102000611280065 刘宇轩 12011291018 10 18 312
大同二小 430102000611280094 黄子可 12011291019 10 19 312
大同二小 430102000611280172 刘洋灿 12011291328 13 28 308
大同二小 430102000611280263 袁妙雨 12011291404 14 04 307
大同二小 430102000611280171 李一鸣 12011291414 14 14 307
大同二小 430102000611280011 徐丹妮 12011291629 16 29 305
大同二小 430102000611280102 任曹洋 12011291806 18 06 406
大同二小 430102000611280295 陈利民 12011291818 18 18 406
大同二小 430102000611280278 伍林颖 12011291901 19 01 407
大同二小 430102000611280056 陈芷希 12011291922 19 22 407
大同二小 430102000611280312 朱丽雅 12011292108 21 08 410
大同二小 430102000611280177 胡中一 12011292127 21 27 410
大同二小 430102000611280164 朱悦辰 12011292207 22 07 411
大同二小 430102000611280104 刘伟康 12011292226 22 26 411
大同二小 430102000611280163 彭泽平 12011292301 23 01 412
大同二小 430102000611280091 何亦心 12011292310 23 10 412
大同二小 430102000611280046 李家熙 12011292330 23 30 412
大同二小 430102000611280124 王添翼 12011292418 24 18 413
大同二小 430102000611280152 曹子怡 12011292507 25 07 513
楚怡小学 430102000611044095 李嘉 12011290421 04 21 208
楚怡小学 430102000611044058 曾惠灵 12011291902 19 02 407
赤岭路小学 430103000612150028 李天卓 12011290912 09 12 313
朝阳小学(芙蓉) 430102000611130189 程嘉欣 12011290112 01 12 205
朝阳小学(芙蓉) 430102000611130289 尹卓能 12011290117 01 17 205
朝阳小学(芙蓉) 430102000611130310 邱祜博 12011290407 04 07 208
朝阳小学(芙蓉) 430102000611130247 邹俊彦 12011290422 04 22 208
朝阳小学(芙蓉) 430102000611130260 罗业勤 12011291608 16 08 305
朝阳小学(芙蓉) 430102000611130194 于思航 12011292312 23 12 412
朝阳小学(芙蓉) 430102000611130228 曹睿卓 12011292313 23 13 412
朝阳小学(芙蓉) 430102000611130244 杜青峰 12011292510 25 10 513
曹家坡小学 430111000615200009 罗玉钰 12011292109 21 09 410
碧湘街小学 430103000612060008 冯奕源 12011291321 13 21 308
八一路小学 430102000611050074 吴瑕 12011291317 13 17 308
八一路小学 430102000611050107 王爱淩 12011291327 13 27 308
芙蓉区跨区一组 430201200107 孙敏 12011291724 17 24 405
芙蓉区跨区一组 430201200001 唐宇轩 12011292106 21 06 410
芙蓉区跨区五组 430105000614040139 余润禾 12011290109 01 09 205
芙蓉区跨区五组 430201200215 邓纪龙 12011290214 02 14 206
芙蓉区跨区五组 430111000615010144 莫嘉玲 12011290628 06 28 211
芙蓉区跨区五组 430201200242 李文杰 12011290710 07 10 212
芙蓉区跨区五组 430102000611320118 何宇由 12011290721 07 21 212
芙蓉区跨区五组 430111000615440118 罗耀琪 12011290825 08 25 213
芙蓉区跨区五组 430201200209 邓凌潇 12011290910 09 10 313
芙蓉区跨区五组 430103000612100142 黄雅琳 12011291310 13 10 308
芙蓉区跨区五组 430201200213 陈沁 12011292116 21 16 410
芙蓉区跨区五组 430104000613390141 周珊 12011292121 21 21 410
芙蓉区跨区五组 430111000615190502 胡晫媛 12011292208 22 08 411
芙蓉区跨区四组 430104000613110401 钟锦添 12011290917 09 17 313
芙蓉区跨区四组 430102000611310133 王婉婷 12011291903 19 03 407
芙蓉区跨区四组 430105000614040203 李歆钰 12011292302 23 02 412
芙蓉区跨区四组 430111000615070678 陈淑君 12011292412 24 12 413
芙蓉区跨区四组 430104000613090145 刘紫蕊 12011292501 25 01 513
芙蓉区跨区七组 430111000615440141 肖哲尹 12011290219 02 19 206
芙蓉区跨区七组 430201200318 张海鲲 12011290406 04 06 208
芙蓉区跨区七组 430105000614160053 朱典 12011290724 07 24 212
芙蓉区跨区七组 430201200538 罗宇轩 12011291509 15 09 306
芙蓉区跨区七组 430201200250 刘美慧 12011291621 16 21 305
芙蓉区跨区七组 430201200539 谢樱 12011292202 22 02 411
芙蓉区跨区六组 430201200229 曹泽权 12011291125 11 25 311
芙蓉区跨区六组 430102000611310074 黄靖雯 12011291402 14 02 307
芙蓉区跨区六组 430102000611310007 刘喜高 12011291525 15 25 306
芙蓉区跨区六组 430104000613110055 龙雨琦 12011292209 22 09 411
芙蓉区跨区六组 430201200234 罗双菱 12011292221 22 21 411
天心区跨区一组 430102000611320025 陈芷英 12011290508 05 08 210
高新区跨区二组 430201200380 赵懿 12011291430 14 30 307
跨区三组 430111000615440006 易亚倩 12011290425 04 25 208
跨区三组 430201200138 曾恒祺 12011292326 23 26 412
跨区六组 430105000614260162 申奕文 12011290604 06 04 211
跨区六组 430201200478 张宁 12011291505 15 05 306
跨区二组 430103000612080107 吴倩倩 12011290503 05 03 210


首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
重点初中
首页 导航