长沙
长沙奥数网

长沙站
奥数网

长郡芙蓉2012年小升初(初新生)分班考试公告(2)

长郡芙蓉中学 2012-08-21 09:38:40

  长郡芙蓉中学2012年小升初录取名单及分班考试考场安排

毕业学校 原学籍号 姓名 性别 准考证号 考室编号 座位编号 对应教室
长塘里小学 430111000615070895 赵芸 12011290428 04 28 208
长塘里小学 430111000615070765 王颖 12011290619 06 19 211
长塘里小学 430111000615070866 林湘龙 12011290625 06 25 211
长塘里小学 430111000615070799 刘骕 12011291727 17 27 405
长师附小 430105000614230228 王麒为 12011290609 06 09 211
长师附小 430105000614230127 李凌睿 12011290914 09 14 313
长师附小 430105000614230327 王铭浩 12011291619 16 19 305
长郡麓山学校 430104000613450324 罗颖 12011290806 08 06 213
裕湘小学 430104000613160023 李众捷 12011291204 12 04 310
裕湘小学 430104000613160107 陈圣 12011292503 25 03 513
育英小学 430102000611110017 毛峥嵘 12011290116 01 16 205
育英小学 430102000611110222 刘航宇 12011290307 03 07 207
育英小学 430102000611110027 罗澜 12011290313 03 13 207
育英小学 430102000611110344 曹皓凌 12011290420 04 20 208
育英小学 430102000611110258 邓超 12011290504 05 04 210
育英小学 430102000611110239 易凡琪 12011290529 05 29 210
育英小学 430102000611110334 杨丹妮 12011290614 06 14 211
育英小学 430102000611110302 卢小杉 12011290618 06 18 211
育英小学 430102000611110138 黄明龙 12011290709 07 09 212
育英小学 430102000611110181 唐艺珊 12011290716 07 16 212
育英小学 430102000611110035 邓铭钰 12011290723 07 23 212
育英小学 430102000611110041 杨芷轩 12011290727 07 27 212
育英小学 430102000611110096 罗方艺 12011291101 11 01 311
育英小学 430102000611110217 汤建平 12011291110 11 10 311
育英小学 430102000611110348 尹康博 12011291324 13 24 308
育英小学 430102000611110132 田家骏 12011291513 15 13 306
育英小学 430102000611110090 胡汀钰 12011291626 16 26 305
育英小学 430102000611110277 何兆凌 12011291709 17 09 405
育英小学 430102000611110241 秦楚彦 12011291829 18 29 406
育英小学 430102000611110073 董秋彤 12011292303 23 03 412
育英小学 430102000611110166 邹玮烨 12011292424 24 24 413
育英小学 430102000611110116 王梓豪 12011292429 24 29 413
育英小学 430102000611110060 吴炎东 12011292525 25 25 513
育英西垅小学 430102000611220125 郭怡 12011291408 14 08 307
育英西垅小学 430102000611220081 朱方越 12011291611 16 11 305
育英西垅小学 430102000611220039 唐旭 12011291612 16 12 305
育英西垅小学 430102000611220077 王可欣 12011292126 21 26 410
育英二小 430102000611190001 袁汝娇 12011290227 02 27 206
育英二小 430102000611190145 余方周 12011290521 05 21 210
育英二小 430102000611190134 秦怡 12011290815 08 15 213
育英二小 430102000611190135 文歆艾 12011290830 08 30 213
育英二小 430102000611190016 彭娅瑄 12011290906 09 06 313
育英二小 430102000611190079 张喆臻 12011291021 10 21 312
育英二小 430102000611190012 蔡桂林 12011291109 11 09 311
育英二小 430102000611190088 张敏 12011291116 11 16 311
育英二小 430102000611190081 张颖 12011291224 12 24 310
育英二小 430102000611190163 曹伊 12011291411 14 11 307
育英二小 430102000611190158 郑好 12011291421 14 21 307
育英二小 430102000611190071 熊世翔 12011291425 14 25 307
育英二小 430102000611190132 蔡宇峰 12011291507 15 07 306
育英二小 430102000611190138 李泽宇 12011291615 16 15 305
育英二小 430102000611190101 谭润龙 12011291706 17 06 405
育英二小 430102000611190122 易晓波 12011291725 17 25 405
育英二小 430102000611190095 程丹佳妮 12011291804 18 04 406
育英二小 430102000611190084 李芷郁 12011292101 21 01 410
育英二小 430102000611190004 李婷 12011292204 22 04 411
育英二小 430102000611190139 李润宇 12011292319 23 19 412
育英二小 430102000611190146 夏丹妮 12011292513 25 13 513
育英二小 430102000611190164 李欣捷 12011292522 25 22 513
育新小学 430111000615080014 石伟杰 12011290513 05 13 210
育新小学 430111000615080129 宋紫扬 12011291022 10 22 312
育新小学 430111000615080070 张博俣 12011291825 18 25 406
育德小学 430105000614104085 王雪晴 12011291302 13 02 308
育才小学 430102000611070218 李佳欣 12011290106 01 06 205
育才小学 430102000611070097 周康 12011290215 02 15 206
育才小学 430102000611070049 杨思铭 12011290720 07 20 212
育才小学 430102000611070011 谢怡 12011291106 11 06 311
育才小学 430102000611070178 杨景麟 12011291202 12 02 310
育才小学 430102000611070103 范文玺 12011291214 12 14 310
育才小学 430102000611070121 单致远 12011291301 13 01 308
育才小学 430102000611070009 王紫晶 12011291415 14 15 307
育才小学 430102000611070106 钟怀宇 12011291503 15 03 306
育才小学 430102000611070063 钟俊颖 12011291605 16 05 305
育才小学 430102000611070003 夏晓琳 12011291729 17 29 405
育才小学 430102000611070020 王紫莹 12011291811 18 11 406
育才小学 430102000611070120 黄望远 12011292511 25 11 513
育才二小 430102000611210013 李茂 12011290222 02 22 206
育才二小 430102000611210098 胡昕玥 12011290525 05 25 210
育才二小 430102000611210101 陈丽珠 12011290813 08 13 213
育才二小 430102000611210096 王曹恒 12011291508 15 08 306
育才二小 430102000611210006 吴逸航 12011291717 17 17 405
育才二小 430102000611210010 李雅惠 12011291926 19 26 407
育才二小 430102000611210094 刘子煌 12011292230 22 30 411
雨花亭小学 430111000615150126 周芊芊 12011290819 08 19 213
雨花亭小学 430111000615150063 朱玉成 12011291907 19 07 407
幼幼学校 430103000612050208 向喆 12011290102 01 02 205
幼幼学校 430103000612050207 刘熙宇 12011290126 01 26 205
幼幼学校 430103000612050339 成洋 12011291104 11 04 311
溁湾路小学 430104000613080230 李瑞航 12011292215 22 15 411
一师一附小 430103000612080265 华欣蓓 12011291808 18 08 406
仰天湖小学 430103000612120069 范丁安 12011290828 08 28 213
阳明小学 430104000613294050 姚卓 12011290218 02 18 206
燕山小学 430102000611100043 曹嘉雍 12011290306 03 06 207
燕山小学 430102000611100185 方伊澄 12011290616 06 16 211
燕山小学 430102000611100236 许嘉彧 12011290810 08 10 213
燕山小学 430102000611100135 张艺馨 12011290923 09 23 313
燕山小学 430102000611100151 严可言 12011291212 12 12 310
燕山小学 430102000611100028 黄煜童 12011291419 14 19 307
燕山小学 430102000611100142 宁海翔 12011291604 16 04 305
燕山小学 430102000611100123 吕志儒 12011291730 17 30 405
燕山小学 430102000611100050 蔡妙雅 12011291826 18 26 406
燕山小学 430102000611100196 黄子淇 12011291930 19 30 407
燕山小学 430102000611100125 邓凌霄 12011292426 24 26 413
燕山小学 430102000611100067 周熠勤 12011292518 25 18 513
燕山二小 430102000611180644 李雨泽 12011290114 01 14 205
燕山二小 430102000611180592 欧阳梦龙 12011290408 04 08 208
燕山二小 430102000611180691 熊慧霜 12011291126 11 26 311
燕山二小 430102000611180715 何凯麒 12011291803 18 03 406
燕山二小 430102000611180603 李雨思 12011292128 21 28 410
燕山二小 430102000611180638 王俊捷 12011292509 25 09 513
雅塘村中心小学 430111000615256320 熊天成 12011291417 14 17 307
雅塘村中心小学 430111000615256247 杨祎 12011291809 18 09 406
雅塘村中心小学 430111000615256221 余诗韵 12011291828 18 28 406
雅塘村中心小学 430111000615256325 刘高雄 12011292520 25 20 513
鸭子铺小学 430105000614290231 熊利国 12011291009 10 09 312
修业小学 430102000611011102 余湘音 12011291003 10 03 312
修业小学 430102000611011046 程嘉潞 12011291627 16 27 305
小杜鹃艺小 430102000611330052 孙基喻 12011291221 12 21 310
小杜鹃艺小 430102000611330003 董政英 12011292214 22 14 411
小杜鹃艺小 430102000611330001 谢湘莹 12011292305 23 05 412
五一中路小学 430102000611060063 周邦彦 12011290430 04 30 208
五一中路小学 430102000611060025 杨睿 12011291504 15 04 306
五一中路小学 430102000611060080 李心仪 12011291616 16 16 305
五一小学 430111000615440092 常轩铭 12011290424 04 24 208
五一小学 430111000615440079 欧阳瑞雄 12011291103 11 03 311
五一小学 430111000615440024 刘思源 12011291624 16 24 305
桐梓坡小学 430104000613130076 张庭羽 12011291203 12 03 310
同升湖小学 430111000615514106 罗卓灵 12011292408 24 08 413
天华寄宿制学校 430111000615020198 李思成 12011291917 19 17 407
天华寄宿制学校 430111000615020071 何宜玮 12011292505 25 05 513
四方坪小学 430105000614074025 刘千慧 12011291401 14 01 307
双新小学 430102000611170040 王珊 12011290108 01 08 205
双新小学 430102000611170122 陈紫洋 12011290111 01 11 205
双新小学 430102000611170169 宁菁 12011290130 01 30 205
双新小学 430102000611170010 向浩鑫 12011290320 03 20 207
双新小学 430102000611170028 陈佳怡 12011290327 03 27 207
双新小学 430102000611170138 张子其 12011290417 04 17 208
双新小学 430102000611170261 杨琪雯 12011290803 08 03 213
双新小学 430102000611170017 赵小天 12011290922 09 22 313
双新小学 430102000611170045 曾景柯 12011290925 09 25 313
双新小学 430102000611170264 谭奕雯 12011290926 09 26 313
双新小学 430102000611170077 唐家隽 12011291130 11 30 311
双新小学 430102000611170066 黄婷玉 12011291412 14 12 307
双新小学 430102000611170236 程诗嘉 12011291909 19 09 407
双新小学 430102000611170140 陈昱蓉 12011291925 19 25 407
双新小学 430102000611170251 孔佳玲 12011292317 23 17 412
曙光路小学 430102000611124115 胡凌云 12011290207 02 07 206
曙光路小学 430102000611124057 胡源涛 12011290505 05 05 210
曙光路小学 430102000611124023 佘尚义 12011290507 05 07 210
曙光路小学 430102000611124020 邹昕霖 12011290807 08 07 213
曙光路小学 430102000611124109 谢语倩 12011291029 10 29 312
曙光路小学 430102000611124110 汪浩越 12011291520 15 20 306
曙光路小学 430102000611124059 曹亚鹏 12011292112 21 12 410
师大九年制学校 430104000613240210 陈炜心 12011292401 24 01 413
韶山南路学校 430111000615114015 李鑫泽 12011290527 05 27 210
杉木小学 430102000611250003 李向劼 12011290403 04 03 208
杉木小学 430102000611250013 熊世龙 12011290715 07 15 212
砂子塘新世界 430111000615433001 杨可欣 12011291227 12 27 310
砂子塘新世界 430111000615434114 杨诗音 12011291326 13 26 308
砂子塘新世界 430111000615433053 任权 12011291423 14 23 307
砂子塘小学 430111000615010933 张奕顺 12011290121 01 21 205
砂子塘小学 430111000615010949 戴欣彤 12011290415 04 15 208
砂子塘小学 430111000615011057 唐文博 12011291613 16 13 305
砂子塘小学 430111000615011167 李启航 12011291716 17 16 405
沙湖桥小学 430103000612100130 彭钰润 12011291511 15 11 306
沙湖桥小学 430103000612100077 钱琪 12011291610 16 10 305
三角塘小学 430105000614140326 胡朵 12011290423 04 23 208
三角塘小学 430105000614140248 赵季蓉 12011291213 12 13 310
蓉园小学 430102000611150060 乐佳辰 12011290228 02 28 206
蓉园小学 430102000611150236 唐艺殊 12011290230 02 30 206
蓉园小学 430102000611150102 余梦瑶 12011290404 04 04 208
蓉园小学 430102000611150179 谭思言 12011290519 05 19 210
蓉园小学 430102000611150064 陶上赐 12011290621 06 21 211
蓉园小学 430102000611150199 周畅 12011290911 09 11 313
蓉园小学 430102000611150197 金若其 12011290916 09 16 313
蓉园小学 430102000611150200 龚嘉欣 12011290920 09 20 313
蓉园小学 430102000611150129 梁雅仪 12011291105 11 05 311
蓉园小学 430102000611150217 王荐树 12011291427 14 27 307
蓉园小学 430102000611150194 杨博文 12011291607 16 07 305
蓉园小学 430102000611150019 文炯 12011291609 16 09 305
蓉园小学 430102000611150130 丁子希 12011291726 17 26 405
蓉园小学 430102000611150018 祝婉莹 12011291814 18 14 406
蓉园小学 430102000611150215 周子钰 12011291830 18 30 406
蓉园小学 430102000611150002 张薇 12011291915 19 15 407
蓉园小学 430102000611150092 彭曼婷 12011292008 20 08 408
蓉园小学 430102000611150087 曾泱 12011292022 20 22 408
蓉园小学 430102000611150032 黄一霏 12011292025 20 25 408
蓉园小学 430102000611150131 郭钦轩 12011292211 22 11 411
蓉园小学 430102000611150124 马逸凡 12011292328 23 28 412
蓉园小学 430102000611150168 盛康玉 12011292430 24 30 413
清水塘小学 430105000614010075 周倪涵 12011291226 12 26 310
清水塘二小 430105000614160088 施勤 12011292111 21 11 410
青竹湖湘一小学 430105000614260118 黄亮杰 12011290314 03 14 207
培蕾小学 430111000615454146 陈莹 12011292229 22 29 411
诺贝尔摇篮小学 430105000614541302 许伟助 12011290624 06 24 211
诺贝尔摇篮小学 430105000614541231 杨沐雪 12011292515 25 15 513


首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
重点初中
首页 导航