长沙
长沙奥数网

长沙站
奥数网

雅礼雨花2012年小升初(初新生)分班考试安排

雅礼雨花中学 2012-08-15 10:17:27

  雅礼雨花2012年小升初(初新生)分班考试安排

  一、命题制卷

  在市教育局考试领导小组的领导下,由市教育局组织相关人员统一命题制卷,考试范围为国家统一课程标准小学内容。

  (参与讨论:【2013长沙小升初择校进程总结】雅礼雨花篇

  二、考试安排

  1、考试时间及科目

日 期 时 间   科 目  
8月25日上午 8:30-10:00 语 文
10:30-11:30 数 学


  2、考试地点及形式

  考试地点为雅礼雨花中学教学楼。全部科目实行闭卷考试,学生一律凭小学生学籍手册参考。

  三、其他事宜

  1、本次分班考试由市教育局统一编排考号,故我校发给学生的“入学须知”上的考室、座位号均不再使用。初一新生可在我校网站上“2012年雅礼雨花中学初新分班考试考生考号对照表”中,根据原考号找到新考室、新座位号及十一位的考号,抄写在小学生学生手册上备忘(凭学生手册参加考试)。

  具体考场编排请点击>>雅礼雨花中学分班考试考场安排表

  2、外地家长请不要带行李来校,考试结束后均休假,八月二十九号公布分班结果并新生正式报到。

  3、未尽事宜请询招生办0731-85981079。

 

 加入长沙e度小升初QQ群互动

 进入长沙小升初交流区,参与小升初话题讨论

  附:

雅礼雨花中学2012年初中新生分班考试考室分布平面图
西(走廊北) 第一教学楼 东(走廊北)
五楼西楼梯间 初三教师办公室 203班
4考场
202班
3考场
201班
2考场
200班
1考场
五楼东楼梯间
四楼西楼梯间 204班
5考场
205班
6考场
206班
7考场
207班
8考场
208班
9考场
四楼东楼梯间
三楼西楼梯间 213班
14考场
212班
13考场
211班
12考场
210班
11考场
209班
10考场
三楼东楼梯间
二楼西楼梯间 219班
15考场
220班
16考场
221班
17考场
222班
18考场
223班
考务办公
二楼东楼梯间
一楼西楼梯间 228班 227班
22考场
226班
21考场
225班
20考场
224班
19考场
一楼东楼梯间
架空层



雅礼雨花中学小升初(初新生)录取名单及分班考试考场安排表(1~10考场)

正式考号 姓名 性别 考室 座位
12052130103 陈思敏 1 3
12052130109 曾彭龙 1 9
12052130112 张宇淇 1 12
12052130113 陈天旭 1 13
12052130111 雷水钧 1 11
12052130128 梁小芊 1 28
12052130126 郭澳姣 1 26
12052130127 余文涛 1 27
12052130116 苏异凡 1 16
12052130115 彭威 1 15
12052130122 丁子俊 1 22
12052130104 黄珊 1 4
12052130124 王聪 1 24
12052130129 王薇 1 29
12052130130 刘康荣 1 30
12052130125 张旭 1 25
12052130102 李书高 1 2
12052130107 李湘杰 1 7
12052130119 杜雨浓 1 19
12052130101 沈佳妮 1 1
12052130114 陈子怡 1 14
12052130118 陈龙(黎) 1 18
12052130106 陈杰 1 6
12052130108 郑星澳 1 8
12052130117 王家豪 1 17
12052130123 唐启润 1 23
12052130110 王承德 1 10
12052130105 黄湘权 1 5
12052130120 彭仁柱 1 20
12052130121 杨宇 1 21
12052130203 张欣怡 2 3
12052130201 张彰 2 1
12052130225 陈美伊 2 25
12052130219 仇嘉妮 2 19
12052130202 侯润章 2 2
12052130221 王圆圆 2 21
12052130218 邓诗达 2 18
12052130204 邓莎 2 4
12052130214 邓伊 2 14
12052130205 史雅倩 2 5
12052130226 石立邦 2 26
12052130210 刘澳 2 10
12052130223 孙小平 2 23
12052130212 师婉荧 2 12
12052130208 严智佳 2 8
12052130228 杨子涵 2 28
12052130224 陈铁秋 2 24
12052130215 罗腾玥 2 15
12052130230 段佳旺 2 30
12052130216 康文 2 16
12052130207 黄成 2 7
12052130209 黄佳贝 2 9
12052130206 刘振海 2 6
12052130213 朱宇曦 2 13
12052130229 王睿哲 2 29
12052130227 张妍 2 27
12052130211 杨嘉祺 2 11
12052130222 黎思羽 2 22
12052130217 曾宪平 2 17
12052130319 贺靖钦 3 19
12052130301 刘思妤 3 1
12052130321 刘鹏 3 21
12052130318 谢景雨 3 18
12052130314 周易 3 14
12052130329 李莉 3 29
12052130307 辛闻一 3 7
12052130316 贝纯 3 16
12052130323 卢俊峰 3 23
12052130322 刘菁 3 22
12052130312 刘澳 3 12
12052130324 朱睿 3 24
12052130330 李凌翔 3 30
12052130320 李鸿伟 3 20
12052130309 杜鑫睿 3 9
12052130311 杨冰璇 3 11
12052130328 周思思 3 28
12052130302 胡鑫 3 2
12052130308 高明俊 3 8
12052130310 聂鹏成 3 10
12052130325 皮雨新 3 25
12052130306 尹长发 3 6
12052130303 刘虹希 3 3
12052130304 徐洲 3 4
12052130326 汤镇彰 3 26
12052130315 王浩(侯) 3 15
12052130305 龚磊 3 5
12052130317 彭展望 3 17
12052130327 黎雨荷 3 27
12052130313 邓勋 3 13
12052130422 陈盛华 4 22
12052130423 李爱华 4 23
12052130418 彭睿杰 4 18
12052130430 易重佑 4 30
12052130407 朱午阳 4 7
12052130415 丁晓 4 15
12052130408 吴绪兴 4 8
12052130412 李彦 4 12
12052130425 张晶 4 25
12052130429 邓瑶 4 29
12052130427 史庭鸿 4 27
12052130426 李成胜 4 26
12052130414 李金姝 4 14
12052130410 李添乐 4 10
12052130402 李晴 4 2
12052130416 杨卓 4 16
12052130421 杨建清 4 21
12052130411 周睿 4 11
12052130424 易金权 4 24
12052130403 林少青 4 3
12052130401 段帅 4 1
12052130417 盛阳 4 17
12052130413 颜若昊 4 13
12052130409 简宸 4 9
12052130406 黄舒彤 4 6
12052130428 董艺 4 28
12052130404 谢丰懋 4 4
12052130405 颜文乐 4 5
12052130419 黎澳 4 19
12052130420 潘钰 4 20
12052130523 聂祎凌 5 23
12052130530 贾波 5 30
12052130514 陈炎泽 5 14
12052130518 龚泽丞 5 18
12052130508 杨飞扬 5 8
12052130517 刘吉渊 5 17
12052130528 张纯 5 28
12052130515 曾锦川 5 15
12052130510 陈志豪 5 10
12052130529 郑博之 5 29
12052130526 刘颖 5 26
12052130502 艾子淳 5 2
12052130511 王涵 5 11
12052130504 王鑫研 5 4
12052130512 李文杰 5 12
12052130507 杨子龙 5 7
12052130527 杨迪 5 27
12052130519 陈钰湘 5 19
12052130505 赵程艳 5 5
12052130503 陈盛 5 3
12052130509 周欢 5 9
12052130513 易宇轩 5 13
12052130522 黄子萱 5 22
12052130525 黄根任 5 25
12052130524 钟葵华 5 24
12052130521 陈季冬 5 21
12052130520 彭华 5 20
12052130516 黎星 5 16
12052130506 彭悉妮 5 6
12052130501 曾宇星 5 1
12052130602 文丹妮 6 2
12052130604 李兆珉 6 4
12052130626 龚湘琴 6 26
12052130611 梁仪 6 11
12052130630 易婷婷 6 30
12052130606 陈静 6 6
12052130601 王茜玺 6 1
12052130616 龙梦芝 6 16
12052130618 孙雄 6 18
12052130609 李兆强 6 9
12052130628 李天翔 6 28
12052130623 李雨轩 6 23
12052130603 李湘 6 3
12052130622 肖萧 6 22
12052130605 赵子航 6 5
12052130619 黄子怡 6 19
12052130624 黄诗谣 6 24
12052130621 黄梓韬 6 21
12052130629 易忠权 6 29
12052130613 刘曾 6 13
12052130607 梁焱 6 7
12052130608 夏倩鈺 6 8
12052130612 吴幽 6 12
12052130615 黄鹏 6 15
12052130625 彭文斌 6 25
12052130617 彭佳欣 6 17
12052130627 彭碧娇 6 27
12052130620 游千佳 6 20
12052130614 杨博槟 6 14
12052130610 周凯达 6 10
12052130715 李灏 7 15
12052130720 罗锐 7 20
12052130703 周小鹏 7 3
12052130704 郑锦鑫 7 4
12052130718 宋文超 7 18
12052130711 吴哲 7 11
12052130719 范荣巍 7 19
12052130707 蒋凌枝 7 7
12052130714 伍澳 7 14
12052130725 许俊威 7 25
12052130701 吴泳其 7 1
12052130727 吴思慧 7 27
12052130708 张紫莹 7 8
12052130722 杨文智 7 22
12052130710 肖怡婕 7 10
12052130724 肖子龙 7 24
12052130712 苏茜娜 7 12
12052130721 苏涵 7 21
12052130702 陈子丹 7 2
12052130709 金磊 7 9
12052130726 柳心雨 7 26
12052130728 袁帅 7 28
12052130713 尹攀 7 13
12052130729 方小国 7 29
12052130716 吴可夫 7 16
12052130705 陈杨钧 7 5
12052130717 曾娟 7 17
12052130706 黎乐添 7 6
12052130723 王思齐 7 23
12052130730 周楷帆 7 30
12052130807 欧阳琦琳 8 7
12052130816 彭雅昕 8 16
12052130802 侯嘉鑫 8 2
12052130830 周潇音 8 30
12052130813 刘雅儒 8 13
12052130811 谢承霖 8 11
12052130801 陈泽宇 8 1
12052130817 聂鸣 8 17
12052130823 兰嘉仪 8 23
12052130805 匡丹 8 5
12052130821 阳俊晖 8 21
12052130824 吴钰姣 8 24
12052130820 李莹 8 20
12052130815 陈磊 8 15
12052130818 易帆顺 8 18
12052130827 黄婕 8 27
12052130828 胡文卓 8 28
12052130808 黄春钰 8 8
12052130806 易纪辕 8 6
12052130822 肖可馨 8 22
12052130819 谌雨涵 8 19
12052130812 李卓 8 12
12052130809 杨君 8 9
12052130814 杨晟业 8 14
12052130825 何文龙 8 25
12052130829 喻湘月 8 29
12052130804 彭嘉敏 8 4
12052130803 黎红江 8 3
12052130810 杨紫旋 8 10
12052130826 魏雨璇 8 26
12052130925 石震寰 9 25
12052130909 彭星凯 9 9
12052130903 夏宇煊 9 3
12052130918 张颐鹏 9 18
12052130919 刘禹辰 9 19
12052130927 罗笑颖 9 27
12052130929 李林基 9 29
12052130923 李雨婕 9 23
12052130926 陶昊 9 26
12052130905 付珍 9 5
12052130907 陈冬晴 9 7
12052130930 李苗 9 30
12052130902 李哲夫 9 2
12052130910 杨凯悦 9 10
12052130920 杨明 9 20
12052130904 杨雨剑 9 4
12052130914 杨潘 9 14
12052130916 黄一鸣 9 16
12052130922 马贝希 9 22
12052130915 王昊 9 15
12052130928 王博 9 28
12052130901 陈宇轩 9 1
12052130924 曾灏 9 24
12052130911 李子禹 9 11
12052130913 鲜永金 9 13
12052130906 黄雅丽 9 6
12052130908 彭济国 9 8
12052130921 蒋晓清 9 21
12052130917 黎明 9 17
12052130912 左兰婷 9 12
12052131028 屈佳谊 10 28
12052131009 陈爽媛 10 9
12052131010 胡佳 10 10
12052131025 丁奕霖 10 25
12052131024 吴翰霖 10 24
12052131021 李子龙 10 21
12052131011 樊咏犀 10 11
12052131004 张珏君 10 4
12052131023 黄普成 10 23
12052131012 王智 10 12
12052131014 刘楠斌 10 14
12052131019 师佳婧 10 19
12052131015 李亚划 10 15
12052131026 李秀芝 10 26
12052131020 李佳怡 10 20
12052131003 李睿仪 10 3
12052131008 杜世赢 10 8
12052131016 杨文琪 10 16
12052131007 陈龙(花) 10 7
12052131022 陈政 10 22
12052131001 陈瑾 10 1
12052131002 唐彦玲 10 2
12052131027 秦千秋 10 27
12052131005 莫志雄 10 5
12052131006 曹炯明 10 6
12052131030 方世婷 10 30
12052131017 张晶 10 17
12052131029 周庭轩 10 29
12052131018 喻涵 10 18
12052131013 肖子邻 10 13



雅礼雨花中学小升初(初新生)录取名单及分班考试考场安排表(11~21考场)


相关推荐

点击查看更多
重点初中
首页 导航