长沙
长沙奥数网

长沙站
奥数网

2012年第十届走美杯长沙赛区六年级决赛成绩查询

长沙奥数网编辑整理 2012-05-25 14:49:14

  长沙奥数网编辑整理了2012年长沙第十届“走美杯”长沙赛区各年级决赛成绩表,供大家查询!

2012年第十届“走进美妙数学花园”决赛成绩(长沙赛区)
六年级
编号 姓名 成绩 编号 姓名 成绩 编号 姓名 成绩
001 匡翀 86 296 叶芷 104 589 李鸿庆 116
002 顾霆枫 150 297 刘映东 46 590 梁文韬 94
003 曾思同 138 298 罗潇龙 114 591 曹宇琦 138
006 刘沐君 44 299 佘嘉睿 86 592 贺伟强 100
007 卢俊廷 56 300 严文欣 126 593 曾新昊 126
008 谭梓阳 138 301 廖国睿 126 594 余文卓 148
009 童年 140 302 连弘毅 68 595 周腾翀 110
010 王中杰 74 303 周大崴 76 596 杨淳添 106
011 伍欣仪 116 304 林丹 38 597 江顺舟 116
012 袁源 34 306 周伊洋 76 598 刘泓廷 104
013 陈子怡 84 307 林忆蓉 34 599 张涵琦 104
014 赵理 90 309 周经朝 104 600 冯日 108
015 赵禧 116 310 易鸿杰 34 601 赵厚然 128
016 潘孜儒 108 311 杨文基 62 602 谭博文 76
017 卢斓 128 312 曾锦川 94 603 曹智超 116
018 谭昊轩 74 313 胡振华 46 604 颜弋洋 114
019 姚彦如 92 314 李哲浩 106 605 唐一忱 142
021 张新辰 74 315 石又尹 34 606 黄子珂 104
022 陈佳睿 44 317 李泓辰 82 607 罗嘉铭 138
023 李师哲 116 318 冯嘉玮 70 608 刘晨龙 138
024 孔艺霏 64 319 黄子曰 70 609 谭磊轩 150
025 李振羽 70 320 刘臻睿 116 610 郑芃 94
026 邓宇柯 64 321 邓俊杰 58 611 李高远 116
027 吴清源 108 322 赵海妏 80 613 汪荣臻 72
028 陈熙兰 62 323 周 洋 86 615 杨智远 116
029 谭江陵 54 324 孔明然 94 616 葛柏君 138
030 柳姜伟 70 325 余昱均 72 617 陈天择 128
031 王一川 70 326 苏铖锋 84 618 殷浩轩 116
032 李子炎 92 328 许惠荃 102 619 徐子康 116
033 罗云 66 329 刘康哲 98 620 何珺希 106
034 谭越瑾 138 330 吴梦霖 56 621 李康泰 118
035 黄胤玮 96 331 胡歆瑞 74 622 凌逢阳 32
036 欧子麒 116 332 夏煜轩 96 623 钟周炜 96
037 游恒毅 34 333 杨锦蓉 34 624 刘行健 84
038 郑曦喆 66 334 何宗鸿 128 625 郭安琪 92
039 欧阳旭新 88 335 邓佳龙 104 626 肖展博 72
040 冯睿杰 94 336 徐金键 104 627 李谦豪 114
041 罗皓雨 96 337 汪浩晟 82 628 唐涛 84
042 魏泽林 84 338 刘哲贤 138 629 易超 54
043 刘一乐 46 339 林冠宏 96 630 岳子瑶 74
044 李璟妍 82 340 阙轩宇 56 631 喻云波 76
045 吕之恒 116 341 朱治丞 104 632 夏佳馨 54
046 熊梓燃 34 342 陈希 74 633 虢沧岩 76
047 蔡赵兴 94 343 盛彦敏 70 634 王靖开 72
048 彭腾阳 74 344 陈永强 94 635 杨劲知 56
049 周悦洋 102 345 胡金泉 114 636 游从文 84
050 唐 典 74 346 骆奕 74 637 陈睿敏 80
051 李涵宇 96 347 杨思科 128 638 陈卓然 84
052 李子盈 96 348 曹俊一 116 639 秦诗雨 38
053 赵献豪 70 349 罗文尊 110 640 李嘉仪 46
054 李嘉懿 104 350 陈思媛 104 641 贺雯婧 34
056 何翔 44 351 刘家谊 64 642 李泽钰 34
057 朱航 68 352 陈安治 98 643 李文炫 46
058 潘旷明 56 353 邵益彰 104 644 帅晨希 68
059 任悦铭 104 354 樊绅 66 645 沈林烺 56
060 胡竑 82 355 刘小菁 84 646 郑羽琳 36
061 王敏 74 356 曹力升 148 647 龚石皓 58
062 李奕楷 96 357 胥清雅 84 648 蔡弘毅 84
063 肖熙 128 358 曹祎程 148 649 吕兆鸿 58
064 吴双 34 359 雷旖琳 96 650 闵博文 34
065 章嘉薇 56 360 徐浩元 78 651 罗宇轩 72
069 何冠辰 68 361 万易 116 652 朱攀 74
070 佘佳颖 92 362 万章 104 653 廖志远 106
071 鲁希郁 102 363 陈霆瑞 96 654 石轩语 86
072 冯骁奕 128 364 陈琢泽 88 655 许泽伦 96
073 罗嘉锐 52 365 黎一沐 84 657 尹一与 104
074 胡一鸿 116 366 尹晴 54 658 游扬林 68
075 刘筱雨 104 367 尹雯 44 659 任意 34
076 喻安琪 104 368 蒋浩天 70 661 罗纪龙 56
078 陈泳璇 70 369 文宇理 62 662 陶唯 46
079 易熠林 80 370 何浩东 96 663 甘泽峰 64
080 马源伶 82 371 张镇豪 92 665 任昊 96
081 李锦庭 92 372 黄天宁 116 666 范欣然 118
082 张孜毅 86 373 杨胜权 118 667 王煦林 108
083 秦绯 84 374 殷泽华 84 668 蔡浩然 44
084 唐舒迪 88 375 张展源 76 669 徐嘉瑄 44
085 刘逸冰 96 376 苏鑫宇 54 672 尹奕俊 54
086 李欣逸 86 377 谢博湛 54 673 杨浩哲 116
087 彭子好 84 378 张景怡 98 674 左文谦 66
088 黄凌峰 108 379 李文龙 96 675 曹芊 82
089 刘川 50 380 王思成 82 676 王浩祺 78
090 严 卓 74 381 王倩青 34 677 肖湘宇 104
091 袁涵怡 96 382 戴育霖 76 678 曾卌妮 54
092 陈江伦 106 383 蔡晨曦 34 680 刘昊楠 84
093 刘书廷 44 384 李云涛 74 681 欧阳志力 130
094 钱 晨 90 385 张瀚之 82 682 彭琪 140
095 缪家欣 118 386 王淇文 42 683 夏伟淳 116
096 张君健 82 387 李瑾妤 34 684 仇文菁 98
097 朱中乐 84 388 段冠华 66 685 邓雅雯 108
098 欧阳子涵 116 390 申辰子未 74 686 蒋涵 120
099 成睿 44 391 曹妍婻 80 687 程天方圆 96
101 杨闯 70 392 王博轩 66 688 宋涵 60
102 易鑫泰 66 393 李梓熙 86 689 石宇琪 110
103 刘关张 96 394 佘恩泽 84 690 黄润洁 84
104 刘衡臻 54 395 龙雨欣 96 691 蒋珂滢 104
106 杨琪蓉 86 396 吴可轩 34 692 何睿宁 56
107 蒋瑞雯 118 397 廖培伦 44 693 唐潇涵 64
108 吴行建 96 398 伍子潇 44 694 冀佳友 52
109 肖雅婕 96 400 段维彦 74 695 邓洋航 72
110 佘珂 116 402 李 顺 96 696 熊宸 84
111 陆逸麟 64 403 张祺睿 54 697 刘子任 66
113 易澍珩 52 404 龙思佳 84 698 唐琦钰 34
115 王哲宇 96 405 杨家帅 74 699 邓欣烨 34
116 彭之睿 84 406 冯煜阳 116 700 张振涵 34
118 曹锦煌 72 408 刘晓晓 58 701 张曦宇 64
119 陈衡岳 54 409 孙海荣 86 702 毛俊淇 54
120 易毅 72 410 陈伟林 44 703 杨孟焓 36
121 戴昫娆 82 411 贺灵茵 46 704 甘书高 64
122 陈彬慧 82 412 倪浩源 44 705 刘雅妮 34
124 谢松江 78 413 周芸帆 80 707 李欣怡 38
125 龙彦源 70 414 柳柳 96 710 江琳 44
126 周启航 128 415 江俊宏 98 711 许廷伃 52
127 汤翔 34 416 彭程 48 712 陈睿萌 42
128 叶华 70 417 汪墨泓 88 714 李嘉曦 68
129 赵翊淇 64 418 谭雅妮 54 715 文粟裕 64
130 彭怡家 62 419 张雨菲 34 716 史卓民 52
131 谢一宁 104 420 江卓锐 44 717 柳佳雯 42
132 何沐轩 70 421 周家兴 46 721 关清月 62
133 龙垒 46 422 熊铭轩 36 722 朱志柯 116
134 黄钰珂 34 423 陈 波 70 723 张泓溢 96
135 谢汶君 34 424 李浩芙 42 724 尹泽政 104
136 彭颖卓 126 425 张羽涛 82 725 王汇隆 84
137 吴文俊 72 426 彭凤翔 36 726 盛夏 84
138 唐云潇 104 427 许朗 106 727 蒋硕 116
139 李芷辛 72 428 戴松迩 118 728 杨弋琳 96
140 周昊雨 74 429 许皓天 42 729 郭子南 78
141 潘紫欣 66 430 杨再禧 98 730 杨戈 104
142 范禧阳 76 431 车 喆 96 732 曾倩琳 104
143 许文馨 96 433 李承澍 108 734 彭志伟 86
144 张益铭 96 434 文泽瑀 96 735 涂浥清 96
145 高嘉怡 54 435 张志鹏 96 736 彭佳瑞 66
146 杨冬一 94 436 沈天睿 94 738 马世昌 60
147 丁子浚 102 437 刘其灵 138 740 令湘晴 96
148 尹振宇 70 438 高开文 99 741 王雨珂 84
149 刘云璐 46 439 黄浩 60 742 陈洋 104
150 余奕卓 94 440 李博夫 52 743 刘楚涵 116
151 张博宁 116 441 万柏威 84 744 刘亚龙 88
152 高茁 66 443 李沁怡 94 745 邓梁 78
153 刘咏昊 68 444 廖淯佳 86 747 周梓弦 84
154 王子聪 74 445 姜琳玥 72 748 张楚惟 106
155 王心濡 54 446 宋志豪 58 749 刘逸卓 116
156 常瀛睿 84 447 陈家璇 54 750 王培伦 116
157 梁志涛 34 448 崔焯程 116 752 陈磊 76
158 黎可川 70 449 王湘龙 68 753 瞿鑫宇 104
159 裴龙骏 54 450 陈佳豪 72 757 杨沁 50
160 陈诺 82 451 陈思如 48 758 杨玥婷 48
161 薛庆霖 48 452 杜宇晴 96 759 张睿轲 66
162 肖宇轩 34 453 罗思福 116 760 常正浩 72
163 熊子鉴 34 454 童伟岸 36 762 曹博宇 126
164 叶敏祺 70 455 胡宇熙 76 763 龚楚航 78
165 李嘉琪 34 456 曹湘杰 58 764 王洋 34
166 胡聪 46 457 吴子轩 116 765 张敏欣 34
167 高佳睿 56 458 龙彦汐 52 766 黄梦乐 62
168 潘博文 76 459 常 钰 46 767 陶祎 58
169 樊頔 96 460 何子强 96 768 眭鸣 76
170 涂峻瑞 34 461 胡卓铭 96 769 黄睿 96
171 唐诗薇 36 462 杨子龙 76 770 李添 54
172 李安之 74 463 郭 芃 96 771 徐静 34
173 李逸鹏 60 464 邱一羚 48 772 熊展铭 70
174 王子奕 82 465 陈 凯 70 773 钟伟旗 74
175 苏净铭 88 466 李雨晴 60 774 周展鹏 84
176 张叶辅 84 467 李嘉诚 76 775 廖家瑶 54
177 黄珊 34 468 宁 斌 104 777 张雅琪 96
178 严韵竹 76 469 吴博文 70 778 游浩特 96
179 张熙龄 62 470 李琳婧 64 779 杨洲 44
180 杨佳颖 42 471 何伟麟 72 780 胡韬 62
181 李越 64 472 李唯盛 70 781 邹宇琴 44
182 刘薏萱 108 473 熊逸兴 66 782 辜子浩 74
183 张珂滔 120 476 叶李诺德 96 783 李先哲 86
184 陈俊良 72 477 刘逸飞 74 784 孙瑾瑜 76
185 罗龙光 116 478 陶天扬 94 785 邱依玲 56
187 盛天宇 128 479 熊诚 80 786 刘奇 34
188 欧阳喻贤 82 481 谭添晟 56 787 罗欣源 74
189 聂亦能 74 483 周霈林 104 788 林伟 86
192 范思李 46 484 陈淳韵 108 789 雷紫鑫 34
193 严 涵 138 485 汤睿 126 790 黄纪云 70
194 彭俊宇 70 488 冯然 94 791 郭韵杰 96
196 彭楷仪 70 489 蒋念慈 106 792 曹灏文 70
197 尚静 96 490 文玄亦 116 793 陈思源 38
199 王晨轶 84 491 钱拂莹 116 794 孙旻玉 84
200 肖毅炜 36 493 邓若男 114 795 吴雨伦 84
201 陈东昊 118 494 杨轲宇 104 796 向虹冰 84
202 张夕雨 70 495 周霈祁 116 797 李艺飞 104
203 颜子麦 126 496 李启龙 78 798 黄云帆 116
204 杨子萱 78 497 刘莎丽 80 799 刘烨 42
205 陈炎冰 96 498 陈宛妮 108 800 舒颖怡 86
206 黄煜欣 74 499 刘佳浩 82 801 刘惠源 72
207 严格 36 500 陈宇鹏 92 802 揭澳 92
210 余文律 102 501 陈佳弦 98 803 苏星瑜 98
211 杨浩宸 62 502 黎泽文 114 804 胡嘉俊 74
212 刘轩铭 138 503 周宇 68 898 李岚宇 116
213 李博越 96 504 蔡雪舟 116 899 朱 冰 72
214 钟凯轩 68 505 陈元瑞 126 900 罗开阳 116
215 谭喆翼 34 507 文泓宇 68 901 黄江城 140
216 杜宇宸 74 508 曹原 44 902 沈晨曦 94
217 邹雨菲 76 509 刘乐祺 106 903 黄天舒 116
218 廖昭明 34 510 张菲雪 106 904 张 瑾 84
219 贺舒帆 54 512 刘思喆 60 905 王煜雯 64
220 黄心仪 96 513 王居宸 66 906 孙宇城 106
221 杨沛昕 42 514 姚萌 58 908 胡可晴 76
222 彭希哲 102 515 罗亦辰 54 911 刘珈恺 94
223 田哲聪 76 516 彭泓凯 88 912 刘汝欣 108
224 张欣龙 70 517 邹姝睿 118 913 刘颖沛 68
225 龙靖雯 140 519 彭淼迪 94 914 夏子涵 126
227 彭钦 34 520 陈小龙 84 915 唐宇杰 50
228 谢书凝 96 521 柳钜贤 64 918 夏语冰 64
229 刘宇轩 34 522 周佟飞 96 919 王施琪 38
230 尹智杰 34 523 时霁冰 78 920 唐啟元 116
232 虞昊霖 96 524 黄舒悦 80 921 胡潜飞 108
233 肖雨时 82 525 常佳俊 106 922 黄耀中 86
235 陆一帆 82 526 李嘉瑞 126 923 王子锐 54
236 邓天乐 34 527 杨澌淋 98 924 唐思哲 126
237 熊若璟 96 528 侯佳音 44 925 刘玉淇 56
238 王文臻 86 529 李鑫洋 86 927 胡子羿 98
239 李沛岩 114 530 饶婧 66 928 李若昕 102
241 王艺棋 126 531 何鑫涛 58 929 文婉琪 94
242 刘思成 116 532 黄小笛 60 931 邵惟至 126
243 连明毅 106 533 黄荣强 106 932 谭梓硕 64
244 宋俊颖 96 534 董珏麒 106 933 万铭成 56
245 刘宇森 34 535 刘耀宇 100 934 吕子赳 86
246 李知语 74 536 徐雨欣 56 935 董 广 84
247 杜芊燏 72 537 邹文康 44 936 周钊臻 74
248 唐雨飞 86 538 吴致远 88 937 严若冰 96
249 唐都宁 54 539 刘雅格 110 938 包 云 106
250 谢骐任 44 541 马聆风 66 939 何浚宇 62
251 张京京 96 542 张玄诣 86 940 童辉宇 114
252 李帅洋 70 543 杨家祎 56 941 李瑞霆 74
253 刘喜洋 36 544 周可莘 80 942 刘广君 84
254 罗森 66 545 罗昱昊 108 943 舒小坤 76
255 赵子恒 92 546 杜梧槚 68 944 胡隽婷 128
256 任乐飞 96 547 周天傲 64 945 王芷青 64
257 徐伟力 70 548 许炜挚 118 946 刘均波 100
258 雷浩 66 549 陈彦霖 92 947 李嘉斌 66
259 陈杨 94 550 曹琳萱 114 948 刘 珊 64
260 舒苇航 96 551 曾行健 114 949 蒋柠蔚 148
261 钟皓阳 128 552 何其 100 950 马聪健 82
262 孟强定 128 553 鲁鑫 82 951 申梦豪 76
263 张东升 82 555 王语馨 92 952 夏鱼洋 92
264 刘星宇 116 556 丁文婕 94 953 何䶮飞 82
265 夏雪怡 44 557 刘灏扬 92 954 彭 有 46
266 李泽奥 74 558 何迈 104 955 林 蓉 86
267 李由 96 559 许健斌 76 956 吴汐瞳 78
268 汤一 38 560 周子持 114 957 唐缪钰洁 94
269 欧阳语卓 96 561 肖馨滢 54 958 周督睿 40
271 黄子一 70 562 曹天丞 84 959 张璐璐 68
272 金政巍 34 563 易怡君 116 960 胡桓滔 92
273 曾渭茜 48 564 陈经伦 116 961 李隆德 74
274 张瑶俣 38 565 陈纬伦 82 962 王泽宇 116
275 刘怡佳 44 566 谭睿臻 96 963 朱逸夫 116
276 杨小鼎 96 567 李思婷 54 964 黄圣淇 84
277 刘泓 74 568 刘宇康 36 965 宋泰坤 114
278 佘雨风 96 569 邹越琪 60 966 袁 漪 86
279 曹译丹 72 570 唐毅蓉 106 967 黄玺洋 104
280 杨燕琳 86 571 郑佳莹 106 968 王湫淳 108
281 王艺谋 52 572 刘晓慧 104 969 吴佩珊 74
282 钟卜之 72 573 唐格尔 116 970 罗凯 66
283 邵帅治 82 574 冯震东 106 971 覃湘文 110
284 余思泓 70 575 李景兰 114 972 李俞辰 140
285 颜博超 98 576 银浩然 86 973 刘熠桢 114
286 唐海东 104 577 彭毓聪 116 974 唐韬云 106
287 刘博龙 96 578 张健武 106 975 李 妍 106
288 彭大维 74 581 胡薇 34 976 唐一铬 94
289 何柏承 34 582 邵志贤 46 977 杨天乐 66
290 杨知非 96 583 董政英 34 978 胡斯律 52
291 谢金城 92 584 胡海洋 36 979 王睿 66
292 袁俊杰 70 585 胡高鹏 70 980 周泽日 86
293 孙伊婧 76 586 姚子龙 66 981 杜雨轩 52
294 吴梦婷 42 587 李延华 106 982 胡泽坤 76
295 王琴棋 74 588 余沛奇 148 983 向波宇 108

 

 

 

编辑推荐

第十届“走美杯”长沙赛区决赛入围名单(六年级)

2012年第十届“走美杯”长沙赛区决赛公告

2012年第十届走美杯各年级初试试题分析

2012年第十届走美杯长沙赛区初赛现场报道

相关推荐

点击查看更多
重点初中
首页 导航