长沙
长沙奥数网

长沙站
奥数网

2012年第十届走美杯长沙赛区二年级决赛成绩查询

长沙奥数网编辑整理 2012-05-25 14:22:35

  长沙奥数网编辑整理了2012年长沙第十届“走美杯”长沙赛区各年级决赛成绩表,供大家查询!

2012年第十届“走进美妙数学花园”决赛成绩(长沙赛区)
二年级
编号 姓名 成绩 编号 姓名 成绩 编号 姓名 成绩
001 吴景天 84 264 罗曼菱 64 531 何子玺 32
002 罗慜琦 60 265 夏敏康 44 532 任征皓 60
003 盛伟强 68 267 方达州 64 533 鲁谨琳 76
004 张謇 44 268 万美含 60 534 黄 广 44
005 张心意 60 270 张欣怡 44 535 汪婉琳 40
006 姚曳多孜 72 271 张馨文 52 536 牟雨晨 56
007 邹祯 60 272 陈艺华 36 537 杨菁菁 64
008 邓楚东 64 274 吴嘉毅 52 538 汪 珂 64
009 徐莉 36 275 许馨予 52 539 郑清奇 60
010 彭嘉仪 44 277 姚沛江 52 540 徐楚云 72
011 谭柔 36 278 袁子晟 36 541 王思旷 68
012 冀宇轩 48 279 罗含之 48 542 王天雨 44
013 杨翔帅 56 280 岳诗育 64 543 汤烨锦 68
014 田鲁浩 52 282 黄梓洋 100 545 朱思涵 44
015 龚俊铭 68 283 蔡锁柳 64 546 董骐源 76
016 唐逸舟 44 284 刘玮琪 36 547 明同辉 72
017 鲁天成 60 285 熊九骁 44 548 彭柏晨 76
018 文子孺 56 286 易思成 44 549 罗楚旸 60
019 刘锦涛 48 287 李嘉诚 60 550 邓凌帆 60
020 易铭远 44 288 瞿祥晞 36 551 罗宇祺 56
021 熊键祥 76 289 李嘉轩 60 552 李泽锐 60
022 郑彭 56 290 李家旺 40 553 戴菲洋 40
023 曹廷扬 52 291 刘泽 48 554 王可一 40
024 刘语歆 48 292 文晓 36 555 陈昊儒 60
026 杨川乐 52 293 毛璟琦 48 556 刘睿敏 64
027 刘奕欹 64 294 李妍 52 557 姚子丹 60
028 李阳 64 295 喻任 36 558 钟之娇 52
029 李心怡 68 296 黄哲文 36 559 陈铭意 96
030 刘峥琦 56 297 瞿佳明 80 560 王禹涵 104
031 聂小川 100 298 张嘉锐 64 561 汪逸鹏 104
032 易可描 76 299 张俊豪 56 562 王子隽 92
033 关喆 48 300 陈嘉博 64 563 李昀钰 56
034 刘天浩 60 301 谢子健 36 564 王俊焱 112
035 苏悦兮 36 302 刘灵 68 565 刘廷逸 80
038 胡顺顺 36 303 刘舒妤 36 567 罗熙临 40
039 刘泺银 36 304 陈子桥 52 568 李珏 68
040 王子煊 60 305 徐怡新 36 569 高婧怡 48
041 曾暄芳 40 306 何水晴 44 570 石骐玮 60
042 曾愿曦 36 307 龚瑞庚 52 571 全俊霖 84
043 曾译仟 60 308 邹翎 60 572 解谨霖 88
044 王雅宁 64 309 肖恩嘉 80 575 肖尊孺 64
045 黄柯棣 84 310 许景明 88 577 彭俊淇 60
047 张希月 72 311 金妍妍 96 578 王康伟 36
048 罗雅兰 48 312 李中尧 88 579 詹一夫 64
049 刘瑞熹 52 313 李颖达 44 580 周鸿宇 56
050 刘丁奕 76 314 杨宇晟 40 581 丁毅 36
051 李灵轩 60 315 舒怀瑾 52 582 段柯宇 56
052 陈厚峰 52 316 张泽涛 92 583 龙凯麟 68
053 艾佳杏 64 317 贺鼎霖 80 584 丁山 68
054 裴颖希 56 318 彭鑫棋 52 585 张子乐 36
055 高家宜 64 319 张笑语 52 587 何子晴 52
056 曹育川 56 320 许泽青 60 588 王梓诚 68
057 曹文俊 76 321 戴钰航 48 589 陈恺琪 36
058 张昆 40 322 蒋龙振铎 52 590 陈炼 48
059 易洁颖 60 323 吴帆雅 36 591 钟升亮 56
060 苏欣海 56 324 郑轶涵 44 592 肖琨耀 76
061 常文峻 48 325 李子欣 48 593 柳登科 52
062 曹敏行 60 326 李亦潇 48 594 王煜森 48
063 刘芷睿 52 327 周婕妤 48 595 刘泓材 60
064 徐嘉 64 328 黄嘉伟 52 596 汤俊宇 60
065 周雨康 76 329 谭文杰 88 597 毛雅礼 44
066 李乐凡 56 330 邓 毓 60 598 黄宇翔 40
067 吴姝仪 48 331 周承睿 72 599 刘可亦 52
068 李思慧 52 332 胡佳慧 44 600 刘昕妍 84
069 陈桂桐 52 333 栗雨琪 44 601 刘宇萱 76
070 唐嘉阳 52 334 曹煜蕾 68 602 颜子婵 48
071 谢林君 48 335 黄奕龙 68 603 柳日晗 48
072 周冠辰 88 336 曾慧灵 56 604 陈子轩 88
073 唐伊依 36 337 雷鸿垚 68 605 蔡嗣健 36
074 夏淇俊 52 338 盛博雅 48 606 邹妍 40
075 李典泽 76 339 吕雄韬 52 607 袁奕 60
076 刘静 52 341 孙一琳 48 608 刘轶洲 60
077 彭煜 64 342 向俊嘉 76 609 李宏宇 52
078 张宇薇 76 343 汤明慧 56 610 熊仪昊 68
079 欧阳泽锦 76 344 程思媛 60 611 文靖霖 60
080 唐昊轩 40 345 韩雅慧 64 612 张弛 64
081 陈奕羽 68 346 黄祯玉 64 613 胡睿欣 56
083 汤健哲 72 347 余鑫睿 68 614 向彦卓 64
085 王宇姿 68 348 谭 曦 40 615 陈进翔 36
086 陈思凡 80 349 杨宗霖 68 617 王超逸 64
087 李善仪 68 350 李声亮 76 618 阙琳芸 64
088 李尚坤 52 351 梁舜杰 40 619 张力帆 48
090 龙滢而 44 352 李云皓 60 620 邹紫嫣 52
091 李子豪 76 353 李躏潼 36 621 郑宇康 72
092 杨田田 44 355 黄潇锐 68 622 曾政希 80
093 谌雯琦 56 356 易丽莎 44 623 秦渃熹 76
094 肖诗洲 64 357 阙熙媛 56 624 杨祺探 40
095 袁锦怡 68 358 朱天沐 40 625 李玥昕 68
096 江宇豪 52 359 李文迪 40 626 田戬 68
097 刘路遥 64 360 夏坚牧 60 627 杨郁汀 60
098 景承熹 60 362 陈一亮 40 628 侯博 60
099 龙宇洲 68 363 伍程旺 36 629 王奕轩 36
100 沈紫龙 44 365 李俊豪 36 630 苏湘芸 64
101 袁琪乐 80 366 周凯玲 36 631 曾道炜 36
102 李姿影 64 367 刘珈驿 76 632 郑俊杰 68
103 颜承俊 72 368 伏欣宇 40 633 王昊宇 52
104 蒋修齐 68 369 廖锦阳 72 634 王文海 52
105 陈锦洪 64 370 娄婷 40 635 胡梓婷 36
106 杨诗璇 44 371 龙舜阳 40 636 黄佳宇 36
107 吴子越 40 372 谭博 36 637 袁子能 36
108 刘俊佑 44 373 何瀚轩 56 638 李雨嘉 68
109 欧阳俊贤 68 374 张瀚兮 40 639 谢丝冰 72
110 彭洋睿 60 375 杨宜 72 640 曹湘明 56
111 喻胤杰 52 376 黄子轩 76 641 杨清屹 72
112 黄文旭 60 377 陈兴润 40 642 曹毅达 56
113 杨旸 104 378 肖顺意 40 643 陈沐川 72
114 李临瑞 56 379 唐思齐 56 644 王益藩 44
115 莫子逸 36 380 彭博睿 68 645 易宗霖 36
116 李颜 56 381 唐琮浩 48 646 沈琛星 52
117 成果 60 382 黎傲妍 60 647 湛城 44
118 吴晗田 36 383 赵璇 36 648 陈萍 36
119 何佳露 44 384 李思柔 60 649 刘婕 64
120 周明轩 68 385 方琦 60 650 李心悦 52
121 彭玺慎 48 386 朱曦冉 100 651 王旭鹏 52
123 谢康昕 60 387 黄河 40 652 李雨桐 44
124 余涛 40 388 唐昱烨 64 653 赵志颖 60
125 杨博鳌 60 389 喻今懿 36 654 杨瀚磊 36
126 李晟宇 60 390 谌雨欣 56 655 谢添 44
127 余铮 52 391 范馨霞 64 656 毛杰明 56
128 张君扬 64 392 赵斯扬 68 658 欧阳政策 36
129 欧竞 56 393 许昳冰 64 659 张嘉懿 40
130 文志贤 36 396 周泽楠 76 661 欧阳炳权 56
131 徐竹修 36 397 金政远 48 662 罗子捷 32
132 汪泽曦 64 398 宋宇桐 64 663 戴沛霖 48
133 晏婉萱 36 400 李泽文 36 664 钟子杰 60
134 李斯威 40 401 陈泽林 36 665 高正天 60
135 张俊荣 36 402 蒋宏宇 52 666 刘洪江 24
136 肖文轩 76 403 童昊阳 68 676 曾琪 36
137 江文韬 48 404 邓之杰 56 677 陈泊宇 36
138 石睿洋 76 405 陈昕妍 44 679 王中阳 52
139 张桢艳 36 408 黄启睿 48 680 许天乐 52
140 胡嘉乐 44 409 郭子畅 76 681 李昌昊 60
141 唐燕语 36 410 任家臻 40 682 何俊霖 44
142 李逸凡 88 411 谭铖 56 683 毛凯威 52
143 熊卓然 44 412 何嘉欣 52 685 何栋宇 48
144 邵为 68 413 黄梓萌 52 686 周夏艳 60
145 黄昌鸿 48 414 袁崇睿 48 688 熊佳怡 36
146 蒋晨阳 80 415 刘毅 52 689 江懿嬛 36
147 李焕夫 68 416 齐颂 68 690 刘孙材 52
148 解靖轩 36 417 陈赛鑫 60 691 李泽灏 68
149 曾大川 36 418 朱仁杰 52 692 徐卓凡 48
150 周浩轩 52 419 刘心仪 40 693 雷萌 60
151 尹炜翔 52 420 廖文燕 48 694 林宇轩 76
152 赵婕妤 44 421 王思蕊 48 695 彭茜 52
153 曹睿婕 60 422 谭文涛 52 696 李涵子 60
154 朱淇 68 423 陶艾欣 76 697 吴波 44
155 叶宇轩 44 424 蒋琪 64 698 关山岳 56
156 朱文博 64 425 廖樵悦 68 699 张博 52
157 李晨 68 426 段晴 52 700 罗府成 48
158 黄翰翔 76 427 彭一航 36 702 叶才炜 52
159 陈放 88 428 林佳欣 68 704 朱湘蕾 56
160 程肖浓 44 429 段浩元 44 705 李炳贤 68
161 鲁劲帆 68 430 李靖 76 706 张志嘉 64
162 吴思达 52 431 易昺作 76 707 蔡玟 60
163 黎俊豪 52 432 董亮亮 48 709 吴建南 68
164 郭玥漩 56 433 杨锐 56 710 方海漠 60
165 陈政华 40 434 彭彦博 48 711 董欣怡 36
166 陈欣然 64 435 喻文健 60 712 龙昊天 44
167 欧阳泉璎 64 436 文彪 56 713 殷琪惠 56
168 匡植立 40 437 龙世扬 52 714 易昊 52
169 余俊毅 52 438 彭胤麒 44 715 伍沛瑜 60
170 刘征 76 439 陈颖鹏 52 716 陈天颢 36
171 陈珺 64 440 周豫 80 717 徐威 56
172 熊周 36 441 周钰凯 60 719 谢馨语 56
173 荆鑫 36 442 唐飞洋 48 720 唐嘉智 52
174 向鸿 36 443 谢杰航 64 721 郭周旺 52
176 唐知李 60 444 陈琪雨 60 722 金子渊 48
177 李蕙芸 76 445 宋淦蒙 48 723 李昊熠 56
178 贺琬淇 36 446 谢景添 60 724 熊宇轩 36
179 陈欣达 76 447 戴苏隆 56 726 彭乐然 44
180 胡欣雨 60 450 彭雯彦 60 727 王楠 76
181 李瀚程 52 451 汤婧羽 64 728 肖兮凡 60
182 刘泉麟 36 452 唐雨垚 76 729 向羿言 52
183 谢祎程 60 453 张诗佳 48 730 谭智腾 40
184 刘惠韬 56 454 姜桢妮 48 731 程鹏飞 56
185 李博 44 455 杨澄依 44 733 李嘉荣 52
186 周楚儒 60 456 张鑫媛 48 734 刘婉怡 44
187 胡清曦 60 458 李 婷 48 735 顾一伟 48
188 江承锐 76 459 姚 超 60 737 易子涛 52
189 张赫曦 52 460 周英琦 52 738 王睿祺 36
190 黄鑫 76 461 吴梦星 80 739 胡泓沁 60
191 李玲瑶 76 462 王蔓妃 64 740 段宇涵 52
192 王依林 68 463 柳琪 56 741 黎相汝 60
193 周榆森 56 464 方乙涵 40 742 姚嘉俊 56
194 李文玲 48 465 章沛杰 40 743 杨子懿 56
195 黄子瑞 44 466 晏敏菁 60 744 鲁敬德 48
196 王康妮 36 467 陈 栋 48 745 王心语 56
197 彭天爱 36 468 吴沛航 60 746 沈瑞钦 44
198 廖梓卉 76 469 袁琳仪 56 747 李思龙 64
199 冯俊翔 36 470 王瑞棠 72 748 柳烨 36
200 苏加贝 68 471 刘沛然 68 749 彭俊康 68
202 黄雨田 52 472 曾子妍 72 750 廖琦 56
203 刘航玮 40 473 邹鹏宇 56 752 宁文捷 52
204 邵晓阳 60 474 孟 圆 116 753 唐雅菡 56
205 石双源 60 475 陈海东 40 754 邹洋 52
206 洪图 76 476 杨心越 52 756 彭启辰 76
207 雷雨菲 64 477 汪大鹏 64 757 汪佳鹏 44
208 李振东 68 478 吕海晨 84 758 袁佳程 48
209 苏武韬 68 479 郭心儒 60 759 周子墨 56
210 石欢仪 52 480 龙江晸 64 760 汤凝楠 40
211 莫名瀚 40 481 白奕城 40 761 王习礼 36
212 贺日姣 44 482 陈乐庭 64 762 黄紫妍 36
213 谌祉含 44 483 罗宇熙 52 763 沈奕君 64
214 李俊豪 36 484 何政达 60 764 李仪 36
215 段俊宇 40 485 卓宇轩 68 765 林山青 52
216 武莹莹 36 486 祝祺轩 72 766 陈泰尧 68
217 周子墨 52 487 周智豪 44 767 郭子顺 52
218  彭杨阳 48 488 李惟盛 56 768 李意帆 52
219 吴玉蓉 48 488 徐佳语 56 769 陈杨俊鸿 52
220 黄亦非 52 489 黄诗颖 76 770 刘汉卿 48
221 王牧涵 60 490 徐颢雅 64 771 凌伟程 52
222 甘霖 48 491 刘方宇 60 772 吴昀崇 60
223 姚奕奕 60 492 符菲洋 44 773 柳歆雍 36
224 黄雅如 48 493 黄郑懿 60 774 刘宇偲 44
225 何佳睿 40 494 鲍君健 68 775 李乐容 60
226 周嘉悦 56 495 李坤诺 80 776 彭小语 68
227 孙斯欣 44 496 胡天正 60 777 邓茗荃 36
228 赵瑞卓 84 497 王嘉璐 60 778 陈紫妍 48
229 雷睿霓 48 498 周博闻 76 779 夏誉榕 36
230 肖晶瑛 36 499 刘骅毅 52 780 成雨轩 40
231 刘恋澧 64 500 刘婉莹 36 781 柳菁 48
232 范沅东 64 501 齐 好 68 783 邱志星 52
233 武景瑶 56 502 王浩楠 56 784 黄绚峰 44
234 左馨雨 68 503 蔡小新 60 785 周子萌 72
235 郑壹丹 76 504 张轩崎 48 786 张子成 44
236 何天石 44 505 李彦鋆 84 787 陈俊睿 36
237 余子睿 68 506 王瀚逸 64 790 王玺博 56
238 余子聪 36 507 潘俊杰 64 791 徐佳乐 60
239 薛冰晶 76 508 张景富 76 792 晏立恒 52
240 武尚柯 84 509 刘天栩 72 793 李明权 60
241 高晨毓 92 510 张哲煜 76 794 熊丹铌 68
242 李丹 40 511 贺运畅 80 795 宾祉豪 76
244 曹露元 36 512 易凯城 40 796 唐梓棋 52
245 罗巍 52 513 何子烨 24 797 付嘉懿 56
246 孙艺宸 60 514 刘欣奕 84 798 肖宇婷 56
247 王孜懿 52 515 王奕文 84 799 肖海原 76
248 马铭珂 36 516 龚诗蒂 44 801 李晗琪 64
249 周圣钦 48 517 刘宇雁 52 802 李晗轩 76
250 艾坤隆 36 518 周洋权 68 803 冯一凡 68
251 颜子健 60 519 吴天昊 52 804 向 宇 68
253 李柯苇 48 520 马培森 36 805 刘旭泽宇 32
254 雷梓逸 36 521 蒲方奕 40 806 赵宇森 64
255 代乾宸 60 522 何宇翾 68 807 王瑞鹏 56
256 蔡鸿屹 60 523 赵钦未 52 808 谢 冰 76
258 徐湘景 96 524 王景弘 64 809 梁琦帅 60
258 史博孙 76 525 刘婉妍 44 811 冯伽惠 48
259 袁清梵 56 526 黄璎珞 72 812 谭晓娟 56
260 谢周一 60 527 邹禹鹤 44 813 蓝千惠 68
261 全源 56 528 周 硕 52 814 李锦好 68
262 杨吉龙 48 529 曾子昂 52 815 卓轶夫 60
263 常琳 36 530 郦思予 48 816 吴锦婷 44
            817 胡岩锐 76

 

 

 

编辑推荐

第十届“走美杯”长沙赛区决赛入围名单(二年级)

2012年第十届“走美杯”长沙赛区决赛公告

2012年第十届走美杯各年级初试试题分析

2012年第十届走美杯长沙赛区初赛现场报道

相关推荐

点击查看更多
重点初中
首页 导航