2010年下期区期末联考天心一中优生情况
长沙奥数网整理
2011-10-14 15:36:46
| 序号 | 年级 | 班级 | 姓名 | 毕业小学 | 总分 | 总评 | 等级 |
| 1 | 初一 | 338 | 甘尧雪 | 碧湘街小学 | 670 | 优良 | 4A3B |
| 2 | 初一 | 336 | 冯慧 | 碧湘街小学 | 665 | 优良 | 2A5B |
| 3 | 初一 | 337 | 李炳志 | 碧湘街小学 | 658 | 优良 | 3A4B |
| 4 | 初二 | 313 | 严 青 | 碧湘街小学 | 763 | 优良 | 5A3B |
| 5 | 初二 | 315 | 王师军 | 碧湘街小学 | 762 | 优良 | 6A2B |
| 6 | 初二 | 313 | 李浩武 | 碧湘街小学 | 749 | 优良 | 3A5B |
| 7 | 初一 | 340 | 彭子阳 | 赤岭路小学 | 695 | 优良 | 6A1B |
| 8 | 初一 | 340 | 高维 | 赤岭路小学 | 689 | 良好 | 5A1B1C |
| 9 | 初一 | 337 | 龚港 | 赤岭路小学 | 665 | 优良 | 3A4B |
| 10 | 初一 | 340 | 胡思怡 | 赤岭路小学 | 660 | 优良 | 3A4B |
| 11 | 初三 | 302 | 黄雨婷 | 赤岭路小学 | 730 | 优秀 | 5A |
| 12 | 初三 | 302 | 雷子杰 | 赤岭路小学 | 729 | 优良 | 4A1B |
| 13 | 初三 | 302 | 肖艺林 | 赤岭路小学 | 721 | 优良 | 4A1B |
| 14 | 初三 | 301 | 朱文静 | 赤岭路小学 | 708 | 优秀 | 5A |
| 15 | 初三 | 297 | 秦振宇 | 赤岭路小学 | 706 | 优秀 | 5A |
| 16 | 初二 | 314 | 周 追 | 赤岭路小学 | 777 | 优良 | 5A3B |
| 17 | 初一 | 340 | 孙欢欢 | 桂花坪小学 | 683 | 优良 | 5A2B |
| 18 | 初二 | 315 | 刘粤 | 桂花坪小学 | 819 | 优秀 | 8A |
| 19 | 初一 | 339 | 何欣 | 黑石小学 | 696 | 优良 | 5A2B |
| 20 | 初一 | 339 | 史彦 | 黑石小学 | 691 | 优良 | 6A1B |
| 21 | 初一 | 339 | 于廉达 | 黑石小学 | 688 | 优秀 | 7A |
| 22 | 初一 | 339 | 熊韵嘉 | 黑石小学 | 665 | 优良 | 4A3B |
| 23 | 初一 | 339 | 陶萱 | 红卫小学 | 694 | 优良 | 6A1B |
| 24 | 初一 | 338 | 刘湘宇 | 红卫小学 | 692 | 良好 | 6A1C |
| 25 | 初一 | 338 | 何芬 | 红卫小学 | 666 | 优良 | 5A2B |
| 26 | 初一 | 337 | 周耀祖 | 红卫小学 | 661 | 优良 | 4A3B |
| 27 | 初一 | 341 | 周涛 | 红卫小学 | 660 | 优良 | 4A3B |
| 28 | 初三 | 301 | 彭晓卉 | 红卫小学 | 713 | 优良 | 4A1B |
| 29 | 初二 | 314 | 曹 璐 | 红卫小学 | 783 | 优良 | 7A1B |
| 30 | 初二 | 314 | 柏思源 | 红卫小学 | 773 | 优良 | 6A2B |
| 31 | 初二 | 315 | 刘 聪 | 红卫小学 | 765 | 优良 | 6A2B |
| 32 | 初二 | 314 | 廖海航 | 红卫小学 | 756 | 优良 | 5A3B |
| 33 | 初二 | 316 | 谭雪瑞 | 红卫小学 | 750 | 优良 | 4A4B |
| 34 | 初一 | 340 | 钟艺纾 | 黄土岭小学 | 691 | 优良 | 5A2B |
| 35 | 初一 | 340 | 彭錞湉 | 黄土岭小学 | 686 | 优良 | 5A2B |
| 36 | 初一 | 340 | 左杨波 | 黄土岭小学 | 658 | 优良 | 4A3B |
| 37 | 初三 | 302 | 黄天行 | 黄土岭小学 | 729 | 优秀 | 5A |
| 38 | 初三 | 297 | 黄 灿 | 黄土岭小学 | 717 | 优秀 | 5A |
| 39 | 初三 | 301 | 李雅 | 黄土岭小学 | 714 | 优秀 | 5A |
| 40 | 初三 | 297 | 黄湘杰 | 黄土岭小学 | 714 | 优秀 | 5A |
| 41 | 初三 | 297 | 肖学良 | 黄土岭小学 | 712 | 优良 | 4A1B |
| 42 | 初三 | 301 | 胡璐华 | 黄土岭小学 | 711 | 优良 | 4A1B |
| 43 | 初三 | 297 | 胡诗雨 | 黄土岭小学 | 695 | 优良 | 4A1B |
| 44 | 初三 | 297 | 高云龙 | 黄土岭小学 | 695 | 优良 | 2A3B |
| 45 | 初二 | 325 | 王治畅 | 黄土岭小学 | 756 | 良好 | 5A2B1C |
| 46 | 初一 | 337 | 向露露 | 黄兴小学 | 673 | 优良 | 4A3B |
| 47 | 初一 | 339 | 李韵清 | 黄兴小学 | 662 | 优良 | 4A3B |
| 48 | 初三 | 301 | 徐纫天 | 黄兴小学 | 722 | 优良 | 4A1B |
| 49 | 初三 | 301 | 吴圣羽 | 黄兴小学 | 716 | 优良 | 4A1B |
| 50 | 初三 | 302 | 罗锦霞 | 黄兴小学 | 710 | 优秀 | 5A |
| 51 | 初三 | 302 | 凌 子 | 黄兴小学 | 701 | 优良 | 3A2B |
| 52 | 初二 | 313 | 梁水薇 | 黄兴小学 | 777 | 优良 | 6A2B |
| 53 | 初二 | 313 | 吴琪琦 | 黄兴小学 | 773 | 优良 | 7A1B |
| 54 | 初二 | 314 | 邹佳琳 | 黄兴小学 | 772 | 优良 | 7A1B |
| 55 | 初一 | 338 | 唐锦婷 | 金峰小学 | 692 | 优良 | 6A1B |
| 56 | 初一 | 341 | 王金龙 | 金峰小学 | 673 | 优良 | 6A1B |
| 57 | 初一 | 338 | 刘佳佳 | 金峰小学 | 659 | 优良 | 3A4B |
| 58 | 初三 | 301 | 赵婉君 | 金峰小学 | 726 | 优秀 | 5A |
| 59 | 初三 | 302 | 陈琼蓉 | 金峰小学 | 713 | 优秀 | 5A |
| 60 | 初三 | 300 | 龙腊松 | 金峰小学 | 695 | 优良 | 3A2B |
| 61 | 初三 | 302 | 张毅仁 | 金峰小学 | 693 | 优良 | 2A3B |
| 62 | 初二 | 314 | 谢宇迪 | 金峰小学 | 774 | 优良 | 6A2B |
| 63 | 初二 | 325 | 肖卓梯 | 金峰小学 | 753 | 优良 | 5A3B |
| 64 | 初一 | 341 | 孙 荣 | 井岗小学 | 661 | 优良 | 4A3B |
| 65 | 初一 | 340 | 雍 俊 | 井岗小学 | 660 | 良好 | 4A2B1C |
| 66 | 初三 | 297 | 林天翔 | 井岗小学 | 718 | 优秀 | 5A |
| 67 | 初三 | 297 | 陈佳乐 | 井岗小学 | 706 | 优秀 | 5A |
| 68 | 初三 | 297 | 樊书缘 | 井岗小学 | 701 | 优良 | 3A2B |
| 69 | 初二 | 325 | 黄驿槿 | 井岗小学 | 784 | 优良 | 6A2B |
| 70 | 初二 | 325 | 李丹妮 | 井岗小学 | 772 | 优良 | 6A2B |
| 71 | 初二 | 325 | 贺思雨 | 井岗小学 | 756 | 良好 | 6A1B1C |
| 72 | 初二 | 325 | 伍俊锦 | 井岗小学 | 756 | 良好 | 5A2B1C |
| 73 | 初二 | 325 | 李修齐 | 井岗小学 | 749 | 良好 | 4A3B1C |
| 74 | 初一 | 340 | 王冰倩 | 理工大子校 | 681 | 优良 | 5A2B |
| 75 | 初三 | 301 | 张忠宇 | 理工大子校 | 723 | 优秀 | 5A |
| 76 | 初三 | 297 | 谢顺利 | 理工大子校 | 712 | 优秀 | 5A |
| 77 | 初一 | 338 | 周剑云 | 南大桥学校 | 719 | 优秀 | 7A |
| 78 | 初一 | 341 | 熊伟杰 | 南大桥学校 | 697 | 优秀 | 7A |
| 79 | 初一 | 338 | 陈吉世昱 | 南大桥学校 | 694 | 优良 | 5A2B |
| 80 | 初一 | 340 | 胡艳兴 | 南大桥学校 | 658 | 良好 | 4A2B1C |
| 81 | 初三 | 301 | 任 磊 | 南大桥学校 | 696 | 优良 | 3A2B |
| 82 | 初二 | 313 | 李育玉 | 南大桥学校 | 801 | 优秀 | 8A |
| 83 | 初二 | 314 | 张祉凝 | 南大桥学校 | 800 | 优良 | 6A2B |
| 84 | 初二 | 315 | 曾晓妍 | 南大桥学校 | 795 | 优良 | 7A1B |
| 85 | 初二 | 314 | 曾 星 | 南大桥学校 | 764 | 优良 | 5A3B |
| 86 | 初一 | 338 | 肖玉婷 | 沙湖桥小学 | 710 | 优良 | 6A1B |
| 87 | 初一 | 337 | 黄晓峰 | 沙湖桥小学 | 705 | 优秀 | 7A |
| 88 | 初一 | 337 | 王钰瑾 | 沙湖桥小学 | 696 | 优良 | 6A1B |
| 89 | 初一 | 338 | 唐 阳 | 沙湖桥小学 | 693 | 优良 | 6A1B |
| 90 | 初一 | 337 | 吴琪琪 | 沙湖桥小学 | 686 | 优良 | 5A2B |
| 91 | 初一 | 339 | 刘 薇 | 沙湖桥小学 | 685 | 优良 | 5A2B |
| 92 | 初一 | 337 | 李 炎 | 沙湖桥小学 | 676 | 优良 | 5A2B |
| 93 | 初一 | 336 | 吴 薇 | 沙湖桥小学 | 676 | 优良 | 5A2B |
| 94 | 初一 | 336 | 江 杭 | 沙湖桥小学 | 671 | 良好 | 5A1B1C |
| 95 | 初一 | 337 | 李茜雯 | 沙湖桥小学 | 662 | 良好 | 3A3B1C |
| 96 | 初一 | 336 | 刘世虎 | 沙湖桥小学 | 662 | 优良 | 4A3B |
| 97 | 初一 | 339 | 刘文雪 | 沙湖桥小学 | 658 | 优良 | 2A5B |
| 98 | 初三 | 302 | 周 杰 | 沙湖桥小学 | 733 | 优秀 | 5A |
| 99 | 初三 | 302 | 李锦文 | 沙湖桥小学 | 727 | 优秀 | 5A |
| 100 | 初三 | 301 | 金显博 | 沙湖桥小学 | 724 | 优良 | 4A1B |
| 101 | 初三 | 302 | 李思忆 | 沙湖桥小学 | 716 | 优良 | 4A1B |
| 102 | 初三 | 301 | 彭 杰 | 沙湖桥小学 | 708 | 优良 | 4A1B |
| 103 | 初三 | 301 | 许哲鸣 | 沙湖桥小学 | 701 | 优良 | 3A2B |
| 104 | 初三 | 301 | 李语听 | 沙湖桥小学 | 700 | 优良 | 3A2B |
| 105 | 初三 | 302 | 杨文凯 | 沙湖桥小学 | 698 | 优良 | 3A2B |
| 106 | 初三 | 302 | 肖 晓 | 沙湖桥小学 | 696 | 优良 | 3A2B |
| 107 | 初三 | 301 | 杨婉莹 | 沙湖桥小学 | 692 | 优良 | 4A1B |
| 108 | 初二 | 314 | 李 演 | 沙湖桥小学 | 823 | 优秀 | 8A |
| 109 | 初二 | 315 | 饶婉倩 | 沙湖桥小学 | 817 | 优秀 | 8A |
| 110 | 初二 | 313 | 张丝雨 | 沙湖桥小学 | 806 | 优秀 | 8A |
| 111 | 初二 | 313 | 杨嘉诚 | 沙湖桥小学 | 803 | 优秀 | 8A |
| 112 | 初二 | 313 | 黎飞梵 | 沙湖桥小学 | 795 | 优秀 | 8A |
| 113 | 初二 | 314 | 谢天斌 | 沙湖桥小学 | 788 | 优良 | 6A2B |
| 114 | 初二 | 315 | 甘艺苗 | 沙湖桥小学 | 782 | 优良 | 7A1B |
| 115 | 初二 | 315 | 刘 晴 | 沙湖桥小学 | 781 | 优良 | 6A2B |
| 116 | 初二 | 315 | 廖 畅 | 沙湖桥小学 | 764 | 良好 | 6A1B1C |
| 117 | 初二 | 315 | 彭莎莎 | 沙湖桥小学 | 764 | 优良 | 7A1B |
| 118 | 初二 | 315 | 周涵璐 | 沙湖桥小学 | 763 | 优良 | 6A2B |
| 119 | 初二 | 313 | 蒋泽琳 | 沙湖桥小学 | 758 | 优良 | 4A4B |
| 120 | 初二 | 313 | 龙 门 | 沙湖桥小学 | 754 | 优良 | 5A3B |
| 121 | 初二 | 314 | 曾思诚 | 沙湖桥小学 | 752 | 优良 | 4A4B |
| 122 | 初二 | 314 | 齐 杨 | 沙湖桥小学 | 751 | 良好 | 5A2B1C |
| 123 | 初二 | 313 | 周 滴 | 沙湖桥小学 | 751 | 优良 | 3A5B |
| 124 | 初一 | 339 | 傅 文 | 书院路三小 | 722 | 优秀 | 7A |
| 125 | 初一 | 337 | 楚 楚 | 书院路三小 | 688 | 优良 | 5A2B |
| 126 | 初一 | 337 | 殷本凡 | 书院路三小 | 682 | 优良 | 4A3B |
| 127 | 初一 | 337 | 方平 | 书院路三小 | 664 | 优良 | 4A3B |
| 128 | 初一 | 336 | 肖立玲 | 书院路三小 | 658 | 良好 | 4A2B1C |
| 129 | 初三 | 301 | 陈 旺 | 书院路三小 | 718 | 优良 | 4A1B |
| 130 | 初三 | 302 | 贺 亮 | 书院路三小 | 706 | 优良 | 4A1B |
| 131 | 初二 | 314 | 喻 玉 | 书院路三小 | 810 | 优良 | 7A1B |
| 132 | 初二 | 313 | 田莎健 | 书院路三小 | 807 | 优秀 | 8A |
| 133 | 初二 | 314 | 王 丽 | 书院路三小 | 759 | 优良 | 5A3B |
| 134 | 初二 | 314 | 谢 琦 | 书院路三小 | 750 | 优良 | 3A5B |
| 135 | 初一 | 339 | 王 维 | 书院路一小 | 684 | 优秀 | 7A |
| 136 | 初一 | 336 | 赵 希 | 书院路一小 | 659 | 优良 | 4A3B |
| 137 | 初三 | 302 | 郑柳芝 | 书院路一小 | 716 | 优秀 | 5A |
| 138 | 初三 | 302 | 徐圣祺 | 书院路一小 | 709 | 优秀 | 5A |
| 139 | 初三 | 301 | 黄 凤 | 书院路一小 | 702 | 优良 | 4A1B |
| 140 | 初一 | 338 | 李瑞溪 | 曙光小学 | 701 | 优良 | 6A1B |
| 141 | 初一 | 337 | 姜依波 | 曙光小学 | 678 | 良好 | 5A1B1C |
| 142 | 初一 | 337 | 周国剑 | 曙光小学 | 671 | 优良 | 6A1B |
| 143 | 初一 | 339 | 鲁姗姗 | 曙光小学 | 671 | 优良 | 4A3B |
| 144 | 初一 | 339 | 张嘉捷 | 曙光小学 | 669 | 优良 | 4A3B |
| 145 | 初三 | 301 | 赵 柳 | 曙光小学 | 740 | 优秀 | 5A |
| 146 | 初三 | 301 | 肖 文 | 曙光小学 | 730 | 优良 | 4A1B |
| 147 | 初三 | 301 | 彭 林 | 曙光小学 | 727 | 优秀 | 5A |
| 148 | 初三 | 301 | 肖 磊 | 曙光小学 | 697 | 优良 | 3A2B |
| 149 | 初二 | 313 | 文浩宇 | 曙光小学 | 807 | 优秀 | 8A |
| 150 | 初二 | 313 | 李勇祥 | 曙光小学 | 801 | 优秀 | 8A |
| 151 | 初二 | 313 | 邓湘奇 | 曙光小学 | 770 | 优良 | 5A3B |
| 152 | 初二 | 313 | 龚 芳 | 曙光小学 | 763 | 良好 | 7A1C |
| 153 | 初一 | 340 | 石志辉 | 天心区跨区二组 | 675 | 优良 | 5A2B |
| 154 | 初二 | 315 | 王玮莹 | 天心区跨区二组 | 763 | 优良 | 7A1B |
| 155 | 初一 | 341 | 吴子佳 | 天心区跨区三组 | 675 | 优良 | 5A2B |
| 156 | 初三 | 301 | 朱斌滨 | 天心区跨区一组 | 721 | 优秀 | 5A |
| 157 | 初一 | 336 | 徐志徽 | 铜铺街小学 | 703 | 优秀 | 7A |
| 158 | 初一 | 339 | 任祖宏 | 铜铺街小学 | 688 | 优良 | 6A1B |
| 159 | 初一 | 337 | 杨沅漪 | 铜铺街小学 | 673 | 优良 | 4A3B |
| 160 | 初一 | 329 | 徐 蓉 | 铜铺街小学 | 669 | 优良 | 4A3B |
| 161 | 初一 | 337 | 陈 超 | 铜铺街小学 | 666 | 优良 | 4A3B |
| 162 | 初三 | 302 | 王 丹 | 铜铺街小学 | 744 | 优秀 | 5A |
| 163 | 初三 | 302 | 谭宇城 | 铜铺街小学 | 732 | 优秀 | 5A |
| 164 | 初三 | 302 | 彭文韬 | 铜铺街小学 | 723 | 优良 | 4A1B |
| 165 | 初三 | 301 | 吴婧仪 | 铜铺街小学 | 712 | 优良 | 4A1B |
| 166 | 初三 | 301 | 虢佳乐 | 铜铺街小学 | 710 | 优良 | 3A2B |
| 167 | 初三 | 301 | 何 露 | 铜铺街小学 | 703 | 优秀 | 5A |
| 168 | 初三 | 301 | 张 玲 | 铜铺街小学 | 701 | 优良 | 4A1B |
| 169 | 初二 | 314 | 王适京 | 铜铺街小学 | 799 | 优秀 | 8A |
| 170 | 初二 | 315 | 唐 幸 | 铜铺街小学 | 794 | 优良 | 7A1B |
| 171 | 初二 | 315 | 何梦妍 | 铜铺街小学 | 775 | 优良 | 6A2B |
| 172 | 初二 | 314 | 宋未峰 | 铜铺街小学 | 767 | 优良 | 6A2B |
| 173 | 初二 | 314 | 彭 婷 | 铜铺街小学 | 749 | 优良 | 4A4B |
| 174 | 初二 | 325 | 肖沐进 | 外地转入 | 762 | 优良 | 5A3B |
| 175 | 初二 | 325 | 谭 辉 | 外地转入 | 761 | 优良 | 5A3B |
| 176 | 初二 | 314 | 张文涛 | 文庙坪小学 | 790 | 优良 | 7A1B |
| 177 | 初二 | 314 | 吴 玉 | 文庙坪小学 | 788 | 优秀 | 8A |
| 178 | 初二 | 315 | 张 宇 | 文庙坪小学 | 766 | 优良 | 5A3B |
| 179 | 初二 | 313 | 谭栋敏 | 文庙坪小学 | 758 | 优良 | 5A3B |
| 180 | 初二 | 315 | 刘佳洋 | 文庙坪小学 | 749 | 良好 | 4A3B1C |
| 181 | 初一 | 338 | 杨何文怡 | 向家坡小学 | 694 | 优良 | 6A1B |
| 182 | 初一 | 338 | 侯颖杰 | 向家坡小学 | 679 | 优良 | 5A2B |
| 183 | 初一 | 338 | 王鑫桢 | 向家坡小学 | 649 | 优良 | 4A3B |
| 184 | 初三 | 302 | 黄 洁 | 向家坡小学 | 722 | 优秀 | 5A |
| 185 | 初三 | 302 | 刘 舒 | 向家坡小学 | 717 | 优秀 | 5A |
| 186 | 初三 | 302 | 曹宏毅 | 向家坡小学 | 711 | 优良 | 4A1B |
| 187 | 初三 | 301 | 刘俊康 | 向家坡小学 | 699 | 优良 | 4A1B |
| 188 | 初二 | 314 | 彭 俊 | 向家坡小学 | 792 | 优秀 | 8A |
| 189 | 初二 | 315 | 丁青艳 | 向家坡小学 | 753 | 优良 | 5A3B |
| 190 | 初一 | 338 | 刘琪玉 | 小古道巷小学 | 676 | 优良 | 5A2B |
| 191 | 初三 | 301 | 陈新宇 | 小古道巷小学 | 699 | 优良 | 2A3B |
| 192 | 初三 | 308 | 周 煜 | 小古道巷小学 | 679 | 优良 | 2A3B |
| 193 | 初三 | 301 | 杜金源 | 小古道巷小学 | 671 | 优良 | 1A4B |
| 194 | 初一 | 337 | 钟鑫宇 | 新开铺小学 | 701 | 优秀 | 7A |
| 195 | 初三 | 302 | 刘佳炜 | 新开铺小学 | 729 | 优良 | 4A1B |
| 196 | 初三 | 301 | 唐 券 | 新开铺小学 | 727 | 优秀 | 5A |
| 197 | 初三 | 311 | 王国林 | 新开铺小学 | 715 | 优秀 | 5A |
| 198 | 初三 | 301 | 唐子煌 | 新开铺小学 | 708 | 优秀 | 5A |
| 199 | 初三 | 297 | 吴 雪 | 新开铺小学 | 700 | 优良 | 4A1B |
| 200 | 初三 | 301 | 申思琪 | 新开铺小学 | 698 | 优良 | 3A2B |
| 201 | 初二 | 325 | 陈 佳 | 新开铺小学 | 779 | 优良 | 6A2B |
| 202 | 初二 | 314 | 高 玲 | 新开铺小学 | 762 | 优良 | 5A3B |
| 203 | 初一 | 338 | 夏超逸 | 仰天湖小学 | 687 | 优良 | 5A2B |
| 204 | 初一 | 341 | 吴金波 | 仰天湖小学 | 685 | 良好 | 6A1C |
| 205 | 初一 | 340 | 纪晨萱 | 仰天湖小学 | 675 | 优良 | 4A3B |
| 206 | 初三 | 302 | 吴思远 | 仰天湖小学 | 743 | 优秀 | 5A |
| 207 | 初三 | 301 | 张 茜 | 仰天湖小学 | 728 | 优秀 | 5A |
| 208 | 初二 | 325 | 屈 信 | 仰天湖小学 | 777 | 优良 | 5A3B |
| 209 | 初二 | 314 | 张思迎 | 仰天湖小学 | 773 | 优良 | 7A1B |
| 210 | 初一 | 338 | 刘 扬 | 一师一附小 | 704 | 优良 | 6A1B |
| 211 | 初一 | 338 | 汪佩瑶 | 一师一附小 | 685 | 优良 | 5A2B |
| 212 | 初一 | 338 | 易炜舜 | 一师一附小 | 679 | 优良 | 6A1B |
| 213 | 初三 | 301 | 陈晶晶 | 一师一附小 | 715 | 优良 | 4A1B |
| 214 | 初三 | 301 | 叶博深 | 一师一附小 | 698 | 优良 | 3A2B |
| 215 | 初三 | 301 | 向文轩 | 一师一附小 | 695 | 优良 | 3A2B |
| 216 | 初三 | 301 | 李 川 | 一师一附小 | 692 | 优良 | 2A3B |
| 217 | 初二 | 313 | 夏 璇 | 一师一附小 | 773 | 优良 | 5A3B |
| 218 | 初二 | 313 | 陈 莹 | 一师一附小 | 759 | 优良 | 6A2B |
| 219 | 初一 | 337 | 孙皇卓 | 幼幼学校 | 682 | 优良 | 6A1B |
| 220 | 初一 | 338 | 侯丽伶 | 幼幼学校 | 677 | 优良 | 5A2B |
| 221 | 初一 | 340 | 杨婧欣 | 幼幼学校 | 659 | 良好 | 5A1B1C |
| 222 | 初三 | 302 | 邹 薇 | 幼幼学校 | 716 | 优良 | 4A1B |
| 223 | 初三 | 302 | 周政卓 | 幼幼学校 | 706 | 优良 | 4A1B |
| 224 | 初二 | 314 | 鲍任杰 | 幼幼学校 | 795 | 优秀 | 8A |
| 225 | 初二 | 313 | 欧阳立韩 | 幼幼学校 | 784 | 优良 | 6A2B |
| 226 | 初一 | 338 | 宋 鑫 | 育新小学 | 709 | 优良 | 6A1B |
| 227 | 初一 | 340 | 李伟学 | 育新小学 | 706 | 优秀 | 7A |
| 228 | 初一 | 341 | 陈雯钰 | 育新小学 | 682 | 优良 | 5A2B |
| 229 | 初一 | 340 | 张子睿 | 育新小学 | 658 | 合格 | 5A1B1D |
| 230 | 初三 | 297 | 李芷璇 | 育新小学 | 722 | 优良 | 4A1B |
| 231 | 初一 | 338 | 彭迪康 | 转入 | 700 | 优良 | 6A1B |
| 232 | 初一 | 339 | 杨 俏 | 转入 | 691 | 优秀 | 7A |
| 233 | 初一 | 331 | 谢 伟 | 转入 | 660 | 优良 | 4A3B |
| 234 | 初三 | 301 | 周 宇 | 转入 | 724 | 优秀 | 5A |
| 235 | 初二 | 314 | 彭 丽 | 转入 | 803 | 优良 | 7A1B |
| 236 | 初二 | 313 | 李向阳 | 转入 | 800 | 优秀 | 8A |
| 237 | 初二 | 313 | 黎斯思 | 转入 | 797 | 优秀 | 8A |
| 238 | 初二 | 315 | 孙春波 | 转入 | 773 | 优良 | 7A1B |
| 239 | 初二 | 325 | 刘思琪 | 转入 | 764 | 优良 | 5A3B |

