2019年重庆市小升初每日一题:Day158(2)
网络资源
2019-08-27 16:02:02
第一组:约数个数2 7 12 , 自然数为2 64 675。
第二组:约数个数2 8 14,自然数为5 54 320。
第三组:约数个数2 8 14 , 自然数为2 135 320。
第四组:约数个数4 6 8 ,自然数为15 45 128。
第五组:约数个数4 8 12 , 自然数为10 54 160。
第六组:约数个数4 8 12 , 自然数为8 54 200。
第七组:约数个数4 10 16 , 自然数为15 48 120。
第八组:约数个数4 12 20 , 自然数为6 60 240。
第九组:约数个数6 7 8 , 自然数为45 64 30。
第十组:约数个数6 8 10 , 自然数为75 24 48。
第十一组:约数个数6 8 10 , 自然数为45 40 48。
第十二组:约数个数6 8 10 , 自然数为45 24 80。
第十三组:约数个数6 8 10 , 自然数为20 54 80。
第十四组:约数个数6 9 12 ,自然数为12 100 72。
第十五组:约数个数6 9 12 , 自然数为12 36 200。
第十六组:约数个数8 9 10 , 自然数为30 36 80。
第十七组:约数个数8 10 12 , 自然数为30 48 60。

