2016小升初成都主要中学小升初分班情况
成都家长帮社区
2016-03-16 10:50:56
根据往届成都小升初招生时间表,3月底将会出台小升初招生政策,届时2016成都小升初将正式开始。对于2016成都小升初择校的家长来书是不是很想了解一下去年成都各初中新初一共招了多少学生?招了多少个班,每个班多少学生?分班情况如何?且看下文“lovelytina”的分享。
成都主要中学新初一分班情况 | ||||
学校属性 | 学校名称 | 计划招生人数/实际招生人数 | 班级数量/平均人数 | 分班情况 |
市属大摇号学校 | 七中高新 | 315/364 | 7/52 | 平行分班;教学试点一个班,主要探索翻转课堂教学;数学、英语分层教学,周三、周五的课实行走班制。 |
四中北湖 | 315/350 | 7/50 | 平行分班;一个网班(自愿报名,再摇号产生) | |
树德光华 | 360/306 | 6/51 | 蛇形分班 | |
树德外国语 | 270/400 | 8/50 | 平行分班 | |
北师大实验 | 480/480 | 10/48 | 1、2班英语实验班,8、9班数学实验班,10班恩泽班 | |
学校属性 | 学校名称 | 总人数 | 分班数量/平均人数 | 分班情况 |
区属小摇号 | 泡桐树中学 | 340 | 20/17 | 导师班20个,每班17人;数学班分为数三、数二,数二9个班;英语基础课程班11个,基础好的班2个 |
树德实验 | 750 | 15/50 | 平行班13个;科创班1个;网班1个 | |
青羊实验 | 420 | 10/42 | 平行分班 | |
玉林中学 | 500 | 11/≈45 | 两个校区平行班共5个;实验班3个;五升六衔接班3个 | |
师大附中 | 320 | 8/40 | 平行班4个;实验班4个 | |
川大附中 | 500 | 12/45 | 拓展班3个,平均人数少于40;BC班9个,人数40到50人 | |
七中育才水井坊 | 600 | 14/45 | 平行班12个;云班1个;网班1个 | |
七中育才汇源 | ≥400 | 9/45 | 平行班8个,每班40到45人;云班1个,49人 | |
棕北中学科院 | 280 | 7/40 | 基地班2个;实验班1个;其余为平行班 | |
棕北中学桐梓林 | 320 | 8/40 | 基地班2个;实验班1个;其余为平行班 | |
石室双楠 | 400 | 8/50 | 基地班4个;平行班4个 | |
七中万达 | 450 | 10/45 | 平行班5个;实验班3个;网班2个 | |
列五中学 | 477 | 9/53 | 平行班7个;实验班2个 | |
交大附中 | 350 | 7/50 | 平行班4个,实验班3个 | |
铁中 | 500 | 10/50 | 平行分班 | |
石室联中 | 675 | 15/45 | 1个基地班,其余为平行班 | |
石室初中 | 450 | 10/45 | 平行班7个;云班3个 | |
49中 | 400 | 8/50 | 平行班3个,每班48人左右;重点班5个,每班54人 | |
七中初中 | 500 | 10/50 | 彩云班1个,其余为云班 | |
石室天府 | 400 | 9/≈44 | 平行分班 | |
科大实验 | 220 | 4/55 | 平行分班 | |
金牛实验 | 400 | 8/50 | 平行班4个;重点班2个;五升六衔接班2个 | |
学校属性 | 学校名称 | 计划招生人数/实际招生人数 | 班级数量/平均人数 | 分班情况 |
成都主要私立学校 | 北师大成都实验 | 480/480 | 10/48 | 1、2班英语实验班;8、9班数学实验班;10恩泽班。实验班49人,平行班46人 |
成外 | 1200/1140 | 19/60 | 4个实验班;2个英语高起点班;1个双语班;12个平行班 | |
双中实验学校 | 1000/≥1000 | 22/≈45 | 17个特色班;5个平行班 | |
嘉祥锦江 | 550/540 | 12/45 | 1~9平行班;10班英语高起点班,11、12是2+4班 | |
嘉祥成华 | 260/270 | 6/45 | 1~4平行班;5、6实验班,其中70名是直升的,20名是外校考的 | |
嘉祥郫县 | 240/240 | 6/40 | 1~4班为平行班;5~6班为实验班。学校直升了200名。 | |
美视国际 | 200/200 | 5/40 | 1个英语班;1个数学班;2个综合试验班;1个留学班 | |
师大一中锦江 | 830/910 | 18/50 | 蛇形分班 | |
师大一中龙泉 | 380/400 | 9/≈45 | 2个数学思维班;1个英语思维班;学生自己报名参加考试,录取后再周日下午上课 | |
实外西区 | 1100/1060 | 20/53 | 1、2、19、20英语实验班;9、10、11、12是数学实验班;其余为平行班 | |
川师实验外国语 | 450/450 | 10/45 | 平行分班,其中3个直升班,其余的都为英语实验班 | |
武侯外国语 | 320/240 | 8月30日 | 平行分班,小班制 | |
盐道街外语学校 | 380/440 | 11/40 | 蛇形分班 | |
三原外国语 | 600/≥500 | 12/≈45 | 3个数高班;3个英高班;2个注意力班;其余为平行班 | |
实外 | 1200/1120 | 19/59 | 数学竞赛班1个;数学实验班2个;双语1个;英语高起点班1个;平行班14个 | |
西川 | 450/550 | 11/50 | 平行分班;选了数学前100名的孩子参加学校组织的夏令营 |
编辑推荐:
成都各校2016小升初招生信息(3.16)
2016成都小升初信息采集图解指导
成都树德光华校区发布2016小升初招生提示