成都七中2014新生随机派位录取名单公示(3)
成都奥数网
2014-07-05 17:12:16
附2:成都七中(高新校区)2014年七年级新生随机派位录取名单
| 报名流水号 | 姓名 | 小学班级 | 性别 | 毕业小学 | 备注 |
| 2023138 | 王星雨 | 2 | 男 | 西南交通大学子弟小学校 | |
| 2024062 | 刘媛玺 | 2 | 女 | 成都市龙江路小学(南区) | |
| 2031121 | 贾若杰 | 3 | 男 | 成都市龙江路小学(南区) | |
| 2032051 | 刘佩东 | 2 | 男 | 成都市泡桐树小学 | |
| 2032077 | 许玮航 | 3 | 男 | 成都市泡桐树小学 | |
| 2032085 | 刘欣卓 | 3 | 女 | 成都市泡桐树小学 | |
| 2035069 | 付雨桐 | 2 | 女 | 成都师范附属小学 | |
| 2039124 | 杨逸飞 | 4 | 男 | 成都市胜西 小学 | |
| 2041021 | 周胤臣 | 1 | 男 | 成都市实验小学 | |
| 2041037 | 闫柯宇 | 2 | 男 | 成都市实验 小学 | |
| 2041051 | 张薪羽 | 3 | 女 | 成都市实验 小学 | |
| 2041138 | 罗晨翰 | 6 | 男 | 成都市实验 小学 | |
| 2041153 | 何子宸 | 6 | 男 | 成都市实验 小学 | |
| 2042085 | 曾钰隽 | 4 | 女 | 成都市花园(国际)小学 | |
| 2043100 | 胡耕豪 | 2 | 男 | 成都市沙湾路小学校 | |
| 2044003 | 胡鏖羽 | 1 | 男 | 四川师范大学实验外国语 学校 | |
| 2044070 | 李径舟 | 2 | 男 | 成都市实验小学战旗分校 | |
| 2044084 | 邢奕飞 | 2 | 女 | 成都市实验小学战旗分校 | |
| 2057002 | 王乙米 | 1 | 女 | 成都市青羊实验中学附属小学 | |
| 2057036 | 马子淳 | 1 | 女 | 成都市金沙小学 | |
| 2059201 | 张宸鸣 | 6 | 男 | 成都市泡桐树小学西区分校 | |
| 3029019 | 龚心如 | 1 | 女 | 成都市铁二院学校 | |
| 3051025 | 张艺佳 | 1 | 女 | 成都市茶店子小学校 | |
| 3051200 | 曹亦芩 | 4 | 女 | 成都市茶店子小学校 | |
| 3051321 | 曾诚 | 7 | 女 | 成都市茶店子小学校 | |
| 3051341 | 毕玘祺 | 8 | 女 | 成都市茶店子小学校 | |
| 3052023 | 唐弘 | 1 | 男 | 成都市人民北路小学校 | |
| 3052184 | 杨嘉仪 | 6 | 女 | 成都市人民北路小学校 | |
| 3053046 | 常宝月 | 2 | 女 | 成都市石笋街小学校 | |
| 3053156 | 梁笑语 | 6 | 男 | 成都市石笋街小学校 | |
| 3054096 | 马依蒙 | 2 | 女 | 成都市锦西 外国语实验 小学校 | |
| 3055104 | 何沛贤 | 3 | 男 | 成都市沙湾路小学校 | |
| 3058109 | 易祖泉 | 3 | 男 | 成都市西安路小学校 | |
| 3065072 | 谢天晨 | 2 | 男 | 成都市解放北路第一小学校 | |
| 3067055 | 钟钰乾 | 1 | 男 | 成都市成华 小学校 | |
| 3069107 | 赵前程 | 3 | 男 | 中国教育学会成都市青羊实验学校 | |
| 3070176 | 黄悦 | 3 | 女 | 成都市行知 小学校 | |
| 3070197 | 冷欣竹 | 3 | 女 | 金堂县赵镇 一小 | |
| 3081099 | 邓舒月 | 2 | 女 | 都江堰市北街小学实验外国语学校 | |
| 3085022 | 周炫伍 | 1 | 男 | 成都市九里堤小学校 |

