2014年成都棕北中学西区艺体特长生录取名单
家长帮社区
2014-06-27 15:14:55
成都奥数网 成都市棕北中学(西区)公布了2014年艺体特长生录取名单,详细如下。
| 序号 | 流水号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 班级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4061122 | 何佩锜 | 女 | 红牌楼小学 | 3 |
| 2 | 4063021 | 易思雨 | 女 | 川大附小清水河分校 | 1 |
| 3 | 4082065 | 候简莉 | 女 | 磨子桥小学分校 | 2 |
| 4 | 4082143 | 李冰洁 | 女 | 磨子桥小学分校 | 3 |
| 5 | 3074038 | 孔明玥 | 女 | 棕北中学西区 | 1 |
| 6 | 4063164 | 曹骊敏 | 女 | 川大附小清水河分校 | 4 |
| 7 | 4071034 | 张慧琴 | 女 | 武侯科技园小学 | 1 |
| 8 | 4064096 | 辜琬婷 | 女 | 棕北中学西区 | 3 |
| 9 | 4058021 | 李科涵 | 女 | 川大附小分校 | 1 |
| 10 | 4058020 | 黄丹丹 | 女 | 川大附小分校 | 1 |
| 11 | 4082101 | 张朵朵 | 女 | 磨子桥小学分校 | 2 |
| 12 | 4082064 | 廖娴薇 | 女 | 磨子桥小学分校 | 2 |
| 13 | 4082096 | 沈静 | 女 | 磨子桥小学分校 | 2 |
| 14 | 4062089 | 何璐 | 女 | 太平小学 | 2 |
| 15 | 4062022 | 李佳蔓 | 女 | 太平小学 | 1 |
| 16 | 4058016 | 孔月 | 女 | 川大附小分校 | 1 |
| 17 | 4082150 | 姚佳沁 | 男 | 磨子桥小学分校 | 3 |
| 18 | 4076056 | 李帅 | 男 | 行知实验小学 | 2 |
| 19 | 4057088 | 张智杰 | 男 | 武侯实验小学 | 2 |
| 20 | 4062079 | 李鑫智 | 男 | 太平小学 | 3 |
| 21 | 4062109 | 李文伟 | 男 | 太平小学 | 3 |
| 22 | 4082092 | 唐家强 | 男 | 磨子桥小学分校 | 2 |
| 23 | 4071109 | 彭坤 | 男 | 武侯科技园小学 | 3 |
| 24 | 4048069 | 须畅 | 女 | 簇桥小学 | 2 |
【查看原帖并参与讨论:2014年艺体特长生录取名单--棕北中学(西区)】
编辑推荐:
2014年成都青羊实验小升初艺体录取名单
成都市实验中学2014年小升初首批录取学生名单
成都中和中学2014年艺体特长生录取名册

